| | Einmalig | 1 Jahr 12 Updates | | | | Direkt-Link | | |
Reine Datenfiles |
| | | | | | | | | | | | |
doctors.csv ( ~ 2 MB) | | CHF 1900.00 | | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
doctors.yaml ( ~ 2 MB) | | CHF 2100.00 | | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
index_therapeuticus ( ~ 100 KB) | | CHF 500.00 | CHF 1900.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
migel.csv ( ~ 39 KB) | | CHF 100.00 | | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
oddb.csv ( ~ 923 KB) | | CHF 500.00 | CHF 2000.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
oddb2.csv ( ~ 937 KB) | | CHF 600.00 | CHF 2100.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
oddb.yaml ( ~ 4 MB) | | CHF 600.00 | CHF 2500.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
price_history.yaml ( ~ 776 KB) | | CHF 1000.00 | CHF 2000.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
price_history.csv ( ~ 857 KB) | | CHF 1000.00 | CHF 2000.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Aufbereitete Datenfiles (Generikavergleich, Änderungen zum Vormonat) |
generics.xls ( ~ 646 KB) | | CHF 150.00 | CHF 1700.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
patents.xls ( ~ 7 KB) | | CHF 500.00 | | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
swissdrug-update.xls ( ~ 75 KB) | | CHF 150.00 | CHF 1700.00 | | Datenbeschrieb | | Beispiel-Download | | Direkt-Link | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |