ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Fachinformation zu Natriumiodid (I-123), Injektionslösung:medeo AG
Vollst. FachinformationDDDÄnderungen anzeigenDrucken 
Zusammens.Galen.FormInd./Anw.mögl.Dos./Anw.Kontraind.Warn.hinw.Interakt.Schwangerschaft
Fahrtücht.Unerw.WirkungenÜberdos.Eigensch.Pharm.kinetikPräklin.Sonstige H.Swissmedic-Nr.
PackungenReg.InhaberStand d. Info. 

Dosierung/Anwendung Erwachsene:

 
Die empfohlene Dosis für einen Erwachsenen (70 kg) beträgt:
-3,0  MBq für den Radio-Iodtest, einmalige intravenöse Applikation
-10.0 MBq für die Schilddrüsen-Szintigraphie, einmalige intravenöse Applikation
-18 MBq für den Nachweis von ektopem Schilddrüsengewebe
bis 185 MBq (nur Erwachsene) für Ganzkörper-Szintigraphie und SPECT/CT zum Staging/Verlaufskontrolle bei Schilddrüsenkarzinom
 
 
Kinder über 2 Jahre:
Für Kinder über zwei Jahre kann die Aktivität entsprechend der Empfehlung der Paediatric Task Group der European Association of Nuclear Medicine (EANM, 2014) anhand der folgenden Tabellen ermittelt werden.
 
 
Pädiatrie - Schilddrüsen-Szintigraphie
 
 

Gewicht  (kg)  Aktivität   (MBq)  Gewicht  (kg)  Aktivität  (MBq)  Gewicht  (kg)  Aktivität  (MBq)
3              3                  22             5.6               42             10.0
4              3                  24             6                 44             10.0
6              3                  26             6.6               46             10.0
8              3                  28             7.2               48             10.0
10             3                  30             7.8               50             10.0
12             3                  32             8.4               52-54          10.0
14             3.4                34             9                 56-28          10.0
16             3.8                36             9.6               60-62          10.0
18             4.4                38             10.0              64-66          10.0
20             5                  40             10.0              68             10.0

 
Pädiatrie - Radioiodtest
 

Gewicht (kg)  Aktivität  (MBq)  Gewicht (kg)  Aktivität (MBq)  Gewicht (kg)  Aktivität (MBq)
3             3                 22            3                42            3
4             3                 24            3                44            3
6             3                 26            3                46            3
8             3                 28            3                48            3
10            3                 30            3                50            3
12            3                 32            3                52-54         3
14            3                 34            3                56-28         3
16            3                 36            3                60-62         3
18            3                 38            3                64-66         3
20            3                 40            3                68            3

 
Pädiatrie - Nachweis ektopes Schilddrüsengewebe
 

Gewicht (kg)  Aktivität  (MBq)  Gewicht (kg)  Aktivität (MBq)  Gewicht (kg)  Aktivität (MBq)
3             3                 22            5.6              42            11.4
4             3                 24            6                44            12.0
6             3                 26            6.6              46            12.6
8             3                 28            7.2              48            13.2
10            3                 30            7.8              50            13.8
12            3                 32            8.4              52-54         14.8
14            3.4               34            9                56-28         16.0
16            3.8               36            9.6              60-62         17.2
18            4.4               38            10.2             64-66         18.0
20            5                 40            10.8             68            18.0

 
 
Anwendung:
Die Verabreichung erfolgt ausschließlich als einmalige intravenöse Injektion.
Die Szintigraphie kann 60 Minuten nach der Applikation von Natriumiodidlod-123 erfolgen.
Eine Wiederholung der Untersuchung darf nach frühestens 10 Tagen geschehen.
 
Strahlenexposition
Die absorbierte Strahlendosis ist abhängig von der dem Funktionszustand des Schilddrüsengewebes entsprechenden Iodidaufnahme (Uptake).
 
Strahlendosimetrie gemäss ICRP 53

1. Schilddrüse        Absorbierte Strahlen
blockiert, Aufnahme   dosis in µGy/MBq
0 %                   
                      Alter
Organ                 Erwachsene            15 Jahre              10 Jahre              5 Jahre               1 Jahr
Nebenniere            7.0                   8.7                   14.0                  21.0                  39.0
Blasenwand            90.0                  110.0                 160.0                 240.0                 450.0
Knochenoberfläche     8.1                   9.7                   15.0                  24.0                  46.0
Brust                 5.6                   5.6                   8.1                   13.0                  25.0
GI-Trakt                                                                                                      
Magenwand             6.9                   8.5                   14.0                  21.0                  37.0
Dünndarmwand          8.5                   10.0                  16.0                  25.0                  46.0
Obere Dickdarmwand    8                     9.9                   15.0                  24.0                  43.0
Untere Dickdarmwand   9.7                   12.0                  19.0                  29.0                  54.0
Niere                 11.0                  14.0                  20.0                  29.0                  51.0
Leber                 6.7                   8.2                   13.0                  20.0                  37.0
Lunge                 6.1                   7.8                   12.0                  19.0                  35.0
Ovarien               9.8                   12.0                  19.0                  30.0                  53.0
Pankreas              7.6                   9.1                   14.0                  22.0                  41.0
Rotes Knochenmark     9.4                   11.0                  17.0                  26.0                  47.0
Milz                  7.0                   8.3                   13.0                  20.0                  37.0
Testes                6.9                   9.4                   15.0                  25.0                  48.0
Schilddrüse           5.1                   7.7                   12.0                  20.0                  37.0
Uterus                14.0                  17.0                  28.0                  43.0                  76.0
Anderes Gewebe        6.4                   7.7                   12.0                  19.0                  35.0
Effektive Dosis       13.0                  16.0                  24.0                  37.0                  67.0
[μSv/MBq]                                                                                                     

 
 

2. Unvollständige Blockade
Effektive Äquivalentdosis [μSv/MBq] bei geringer Schilddrüsenaufnahme
0,5 % Aufnahme                                                         16.0  20.0  31.0  52.0  96.0
1,0 % Aufnahme                                                         19.0  25.0  38.0  67.0  130.0
2,0 % Aufnahme                                                         25.0  34.0  52.0  99.0  180.0

 
 
3. Schildrüsenaufnahme 15 %
Absorbierte Strahlendosis in µGy/MBq

Organ                      Erwachsene  15 Jahre  10 Jahre  5 Jahre  1 Jahr
Nebennieren                6.3         8.3       13.0      20.0     37.0
Blasenwand                 76.0        95.0      140.0     210.0    380.0
Knochenoberfläche          7.1         9.1       14.0      22.0     41.0
Brustdrüse                 4.7         4.7       7.3       12.0     23.0
GI-Trakt:                                                           
Magenwand                  68.0        85.0      120.0     200.0    380.0
Dünndarm                   43.0        54.0      91.0      140.0    270.0
oberer Dickdarm            18.0        19.0      29.0      45.0     77.0
unterer Dickdarm           11.0        14.0      22.0      33.0.    60.0
Nieren                     10.0        13.0      18.0      27.0     46.0
Leber                      6.2         7.6       13.0      21.0     38.0
Lunge                      5.7         7.2       11.0      18.0     34.0
Ovarien                    12.0        16.0      25.0      38.0     68.0
Pankreas                   14.0        16.0      24.0      35.0     61.0
Rotes Knochenmark          9.4         12.0      17.0      25.0     43.0
Milz                       9.5         11.0      17.0      25.0     44.0
Testes                     5.3         7.2       12.0      20.0     38.0
Schilddrüse                1900.0      3000.0    4500.0    9800.0   19000.0
Uterus                     15.0        19.0      31.0      49.0     86.0
Andere Gewebe              6.8         8.5       13.0      21.0     39.0
Effektive Dosis  [μSv/Mbq  75.0        110.0     170.0     350.0    650.0

 
 
4. Schildrüsenaufnahme 35 %

Organ                 Erwachsene            15 Jahre              10 Jahre              5 Jahre               1 Jahr
Nebennieren           6.5                   8.4                   13.0                  21.0                  38.0
Blasenwand            60.0                  74.0                  110.0                 160.0                 300.0
Knochenoberfläche     7.9                   11.0                  16.0                  25.0                  46.0
Brustdrüse            5.2                   5.2                   8.5                   15.0                  27.0
GI-Trakt:                                                                                                     
Magenwand             68.0                  85.0                  120.0                 200.0                 380.0
Dünndarm              42.0                  54.0                  90.0                  140.0                 270.0
oberer Dickdarm       18.0                  19.0                  29.0                  45.0                  76.0
unterer Dickdarm      10.0                  14.0                  21.0                  32.0                  58.0
Nieren                9.1                   11.0                  16.0                  24.0                  41.0.
Leber                 6.3                   7.8                   13.0                  21.0                  40.0
Lunge                 6.5                   8.6                   14.0                  22.0                  42.0
Ovarien               11.0                  15.0                  24.0                  37.0                  66.0
Pankreas              14.0                  16.0                  24.0                  36.0.                 62.0
Rotes Knochenmark     10.0                  13.0                  19.0                  28.0                  48.0
Milz                  9.6                   11.0                  17.0                  25.0                  45.0.
Testes                5.0                   6.8                   11.0                  18.0                  35.0
Schilddrüse           4500.0                7000.0                11000.0               23000.0               43000.0
Uterus                14.0                  17.0                  29.0                  44.0                  79.0
Andere Gewebe         8.0                   10.0                  16.0                  26.0                  49.0
Effektive Dosis       150.0                 230.0                 350.0                 740.0                 1400.0
[μSv/Mbq)    [mSv/Mb                                                                                          
q       (mSv/MBq)                                                                                             

 
 
5. Schilddrüsenaufnahme 55 %

Organ                      Erwachsene  15 Jahre  10 Jahre  5 Jahre  1 Jahr
Nebennieren                6.5         8.5       14.0      21.0     39.0
Blasenwand                 43.0        53.0      79.0      120.0    220.0
Knochenoberfläche          8.6         12.0      18.0      28.0     51.0
Brustdrüse                 5.6         5.6       9.5       17.0     31.0
GI-Trakt:                                                           
Magenwand                  68.0        85.0      120.0     200.0    390.0
Dünndarm                   42.0        54.0      91.0      140.0    270.0
oberer Dickdarm            18.0        19.0      29.0      44.0     76.0
unterer Dickdarm           9.8         13.0      20.0      30.0     55.0
Nieren                     9.1         11.0      16.0      24.0     41.0
Leber                      6.4         7.9       13.0      22.0     41.0
Lunge                      7.2         9.7       16.0      26.0     48.0
Ovarien                    11.0        15.0      23.0      36.0     64.0
Pankreas                   14.0        16.0      25.0      36.0     63.0
Rotes Knochenmark          11.0        15.0      21.0      30.0     52.0
Milz                       9.7         11.0      17.0      26.0     46.0
Testes                     4.6         6.2       10.0      16.0     32.0
Schilddrüse                7000.0      11000.0   17000.0   36000.0  68000.0
Uterus                     12.0        16.0      26.0      40.0     72.0
Andere Gewebe              9.2         12.0      19.0      31.0     58.0
Effektive Dosis  [μSv/Mbq  230.0       350.0     530.0     1100.0   2100.0

 
 
 

2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home