ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – März – November 1999
Preissenkungen SL/LPPV – März – November 1999 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (59)
DatumTitel
01.11.1999Ziagen, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 278.90, -7.2%
01.11.1999Ziagen, Lösung zum Einnehmen, 240 ml, 93.30, -1.9%
15.03.1999Malarone, Filmtabletten, 12 Tablette(n), 42.00, -0.7%
15.03.1999Androcur-10, Tabletten, 3 x 15 Tablette(n), 18.70, -5.3%
15.03.1999Prograf 0,5 mg, Kapseln, 50 Kapsel(n), 104.85, -8.2%
15.03.1999Entocort CIR 3 mg, Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung, 100 Kapsel(n), 125.90, -13.1%
15.03.1999Entocort CIR 3 mg, Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung, 20 Kapsel(n), 38.35, -8.9%
15.03.1999Entocort CIR 3 mg, Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung, 50 Kapsel(n), 71.25, -11.7%
15.03.1999Herceptin 440 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 1 + Durchstechflasche(n), 1689.10, -12.6%
15.03.1999Celebrex 200 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 75.40, -1.1%
15.03.1999Celebrex 200 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 76.25, -5.2%
15.03.1999Celebrex 200 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 35.25, -0.8%
15.03.1999Celebrex 200 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 35.55, -3.8%
15.03.1999Celebrex 100 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 19.65, -0.8%
15.03.1999Celebrex 100 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 19.80, -3.9%
15.03.1999Beclo Orion Easyhaler, Pulver zur Inhalation, 200, 49.45, -1.5%
15.03.1999Dilatrend 6,25 mg, Tabletten, 14 Tablette(n), 6.75, -2.9%
15.03.1999Plavix 75 mg, comprimés filmés, 84 Tablette(n), 93.70, -19.7%
15.03.1999Plavix 75 mg, comprimés filmés, 28 Tablette(n), 41.60, -15.3%
15.03.1999Livial, Tabletten, 28 Tablette(n), 25.95, -0.4%
15.03.1999Budenofalk 3 mg, Kapseln, 50 Kapsel(n), 73.45, -6.5%
15.03.1999Budenofalk 3 mg, Kapseln, 100 Kapsel(n), 123.90, -7.2%
15.03.1999Ecofenac Sandoz, Lipogel, 50 g, 5.55, -0.9%
15.03.1999Antramups 40, Tabletten, 28 Tablette(n), 48.65, -8.9%
15.03.1999Antramups 20, Tabletten, 100 Tablette(n), 78.90, -10.5%
15.03.1999Antramups 20, Tabletten, 56 Tablette(n), 51.35, -9.2%
15.03.1999Antramups 20, Tabletten, 28 Tablette(n), 34.20, -7.2%
15.03.1999Antramups 20, Tabletten, 14 Tablette(n), 17.50, -7.2%
15.03.1999Antramups 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 52.85, -9.3%
15.03.1999Antramups 10, Tabletten, 56 Tablette(n), 36.35, -7.5%
15.03.1999Antramups 10, Tabletten, 14 Tablette(n), 9.80, -33.6%
15.03.1999Antramups 10, Tabletten, 28 Tablette(n), 18.25, -7.6%
15.03.1999Protagent SE, Augentropfen, 20 x 0.4 ml, 10.60, -4.1%
15.03.1999Singulair 5 mg, Kautabletten für Kinder, 98 Tablette(n), 90.40, -0.8%
15.03.1999Singulair 5 mg, Kautabletten für Kinder, 98 Tablette(n), 91.15, -2.9%
15.03.1999Singulair 5 mg, Kautabletten für Kinder, 28 Tablette(n), 37.60, -0.5%
15.03.1999Singulair 5 mg, Kautabletten für Kinder, 28 Tablette(n), 37.80, -2.1%
15.03.1999Alphagan, Augentropfen, 3 x 5 ml, 41.85, -36.1%
15.03.1999Alphagan, Augentropfen, 5 ml, 18.15, -49.0%
15.03.1999Singulair, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 90.40, -0.8%
15.03.1999Singulair, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 91.15, -2.9%
15.03.1999Singulair, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 37.60, -0.5%
15.03.1999Singulair, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 37.80, -2.1%
15.03.1999Hepa-S, capsules, 100 Kapsel(n), 35.50, -1.0%
15.03.1999Ilomedin 50 i.v., Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Ampulle(n) à 2.5 ml, 94.75, -39.1%
15.03.1999Ilomedin 20 i.v., Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Ampulle(n) à 1 ml, 55.25, -35.3%
15.03.1999Activelle, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 17.80, -3.5%
15.03.1999Ursofalk, Suspension, 250 ml, 55.50, -1.1%
15.03.1999Tomudex 2 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung, Ampulle(n), 216.65, -5.4%
15.03.1999Riamet 20 mg/120 mg, Tabletten, 24 Tablette(n), 46.20, -2.1%
15.03.1999Daflon 500, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 16.85, -5.9%
15.03.1999Arava 100 mg, comprimés pelliculés, 3 Tablette(n), 26.70, -5.3%
15.03.1999Arava 20 mg, comprimés pelliculés, 100 Tablette(n), 100.65, -11.0%
15.03.1999Arava 20 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 41.65, -5.3%
15.03.1999Arava 10 mg, comprimés pelliculés, 100 Tablette(n), 64.40, -7.0%
15.03.1999Arava 10 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 26.70, -4.8%
15.03.1999Insulin Lilly Humalog Mix 25 cartouches 3,0 mL, suspension injectable, 5 x 3 ml, 52.40, -8.6%
15.03.1999Insulin Lilly Humalog Mix 50 cartouches 3.0 mL, suspension injectable, 5 x 3 ml, 56.05, -8.9%
15.03.1999Atedurex, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 46.65, -0.1%
Diese Seite als RSS-Feed abonnieren
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home