ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Oktober 2001
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Oktober 2001 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (77)
DatumTitel
01.10.2001Azarek 50, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 36.30, -6.1%
01.10.2001Azarek 50, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 19.05, -6.2%
01.10.2001Azarek 25, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 9.65, -33.0%
01.10.2001Femoston 1/10 mg, comprimés, 28 Tablette(n), 14.40, -5.0%
01.10.2001Spedifen 400, compresse pellicolari, 30 Tablette(n), 14.65, -2.0%
01.10.2001Travatan, Augentropfen, 3 x 2.5 ml, 52.50, -11.2%
01.10.2001Travatan, Augentropfen, 2.5 ml, 24.95, -8.6%
01.10.2001Medrol 100 mg, Tabletten, 10 Tablette(n), 37.45, -11.7%
01.10.2001Medrol 100 mg, Tabletten, 10 Tablette(n), 42.40, -1.7%
01.10.2001Singulair 4 mg, Kautabletten für Kleinkinder, 98 Tablette(n), 90.40, -0.8%
01.10.2001Singulair 4 mg, Kautabletten für Kleinkinder, 98 Tablette(n), 91.15, -2.9%
01.10.2001Singulair 4 mg, Kautabletten für Kleinkinder, 28 Tablette(n), 37.60, -0.5%
01.10.2001Singulair 4 mg, Kautabletten für Kleinkinder, 28 Tablette(n), 37.80, -2.1%
01.10.2001Beloc Zok 25 mg, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 15.90, -9.4%
01.10.2001Beloc Zok 25 mg, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 17.55, -6.6%
01.10.2001Beloc Zok 25 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 6.80, -7.5%
01.10.2001Beloc Zok 25 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 7.35, -5.8%
01.10.2001Floxal UD, Augentropfen, 30 Einzeldosen, 16.10, -0.9%
01.08.2001Nexium 40, MUPS-Tabletten, 98 Tablette(n), 95.00, -4.9%
01.08.2001Nexium 40, MUPS-Tabletten, 56 Tablette(n), 61.85, -4.3%
01.08.2001Nexium 40, MUPS-Tabletten, 28 Tablette(n), 39.70, -3.5%
01.08.2001Nexium 40, MUPS-Tabletten, 14 Tablette(n), 20.25, -19.3%
01.08.2001Nexium 20, MUPS-Tabletten, 98 Tablette(n), 80.25, -4.7%
01.08.2001Nexium 20, MUPS-Tabletten, 56 Tablette(n), 53.75, -4.2%
01.08.2001Nexium 20, MUPS-Tabletten, 28 Tablette(n), 37.60, -3.5%
01.08.2001Nexium 20, MUPS-Tabletten, 14 Tablette(n), 18.95, -3.3%
01.08.2001Zomig oro, Schmelztabletten, 12 Tablette(n), 58.15, -2.8%
01.08.2001Zomig oro, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 40.20, -2.3%
01.07.2001Insulin NovoNordisk NovoRapid FlexPen, Injektionslösung, 5 x 3 ml, 58.80, -12.1%
01.07.2001Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 53.35, -27.5%
01.07.2001Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 19.50, -42.5%
01.07.2001Relpax 80 mg, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 40.00, -12.4%
01.07.2001Relpax 40 mg, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 40.00, -12.4%
01.07.2001Relpax 40 mg, Filmtabletten, 4 Tablette(n), 33.85, -11.0%
01.07.2001Blopress Plus 8/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 48.50, -34.3%
01.07.2001Blopress Plus 8/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 18.05, -46.9%
01.07.2001Betaserc 24 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 36.55, -34.4%
01.07.2001Betaserc 24 mg, Tabletten, 50 Tablette(n), 18.80, -49.3%
01.07.2001Ketesse 25, Filmtabletten, 40 Tablette(n), 16.60, -7.8%
01.07.2001Ketesse 25, Filmtabletten, 40 Tablette(n), 18.00, -2.2%
01.07.2001Ketesse 25, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 8.85, -8.3%
01.07.2001Ketesse 25, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 9.65, -31.1%
01.05.2001Co-Diovan 160/12,5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 70.85, -8.0%
01.05.2001Co-Diovan 160/12,5, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 27.85, -17.5%
01.04.2001Magnesiocard 10 Orange, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 50 Sachet(s), 36.30, -1.8%
01.04.2001Magnesiocard 10 Orange, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 50 Sachet(s), 36.95, -13.5%
01.04.2001Magnesiocard 10 Orange, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 20 Sachet(s), 16.90, -1.7%
01.04.2001Magnesiocard 10 Orange, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 20 Sachet(s), 17.20, -12.7%
01.04.2001Rapamune 1 mg/ml, Lösung zum Einnehmen, 60 ml, 294.40, -12.2%
01.04.2001Rapamune 1 mg/ml, Lösung zum Einnehmen, 60 ml, 335.40, -7.4%
01.04.2001Genotropin 5 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Ampulle(n) à 5 mg, 195.25, -11.9%
01.04.2001Genotropin 5 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 5 Ampulle(n) à 5 mg, 910.65, -12.6%
01.04.2001Bilol 5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 9.10, -0.5%
01.02.2001Maxalt lingual 10 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 42.85, -0.7%
01.02.2001Maxalt lingual 10 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 43.15, -3.7%
01.02.2001Maxalt lingual 10 mg, Schmelztabletten, 3 Tablette(n), 27.40, -0.7%
01.02.2001Maxalt lingual 10 mg, Schmelztabletten, 3 Tablette(n), 27.60, -3.0%
01.02.2001Maxalt lingual 5 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 42.70, -1.0%
01.02.2001Maxalt lingual 5 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 43.15, -3.0%
01.02.2001Maxalt 10 mg, Tabletten, 6 Tablette(n), 43.15, -7.5%
01.02.2001Maxalt 10 mg, Tabletten, 3 Tablette(n), 27.60, -6.4%
01.02.2001Maxalt 5 mg, Tabletten, 6 Tablette(n), 43.15, -7.5%
15.01.2001Kaletra, Sirup, 60 ml, 583.85, -8.5%
01.01.2001Pentasa 1g, Depot-Granulat, 150 Sachet(s), 134.70, -17.4%
01.01.2001Pentasa 1g, Depot-Granulat, 50 Sachet(s), 57.95, -14.7%
01.01.2001Zaditen Ophtha, Augentropfen, 5 ml, 16.95, -9.8%
01.01.2001Zaditen Ophtha SDU, Augentropfen (Monodosen), 20 x 0.4 ml, 17.80, -10.3%
01.01.2001Seractil 400 mg forte, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 20.45, -18.7%
01.01.2001Seractil 400 mg forte, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 25.15, -2.3%
01.01.2001Seractil 400 mg forte, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 7.05, -1.4%
01.01.2001Seractil 400 mg forte, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 7.15, -2.1%
01.01.2001Seractil 400 mg forte, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 15.75, -2.2%
01.01.2001Seractil 400 mg forte, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 16.10, -2.4%
01.01.2001Seractil 300 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 14.85, -2.3%
01.01.2001Seractil 300 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 15.20, -1.9%
01.01.2001Seractil 200 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 8.65, -2.3%
01.01.2001Seractil 200 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 8.85, -2.7%
Diese Seite als RSS-Feed abonnieren
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home