ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2005
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2005 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (210)
DatumTitel
01.12.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.12.2005Votum plus 20/25, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 67.45, -11.3%
01.12.2005Votum plus 20/25, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.45, -19.2%
01.12.2005Votum plus 20/12.5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 67.45, -11.3%
01.12.2005Votum plus 20/12.5, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.45, -19.2%
01.12.2005Casodex 150 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 355.95, -8.8%
01.12.2005Casodex 150 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 217.60, -8.6%
01.12.2005Olmetec Plus 20/25, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 66.95, -0.7%
01.12.2005Olmetec Plus 20/25, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 67.45, -11.5%
01.12.2005Olmetec Plus 20/25, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.30, -0.5%
01.12.2005Olmetec Plus 20/25, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.45, -19.3%
01.12.2005Olmetec Plus 20/12,5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 66.95, -0.7%
01.12.2005Olmetec Plus 20/12,5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 67.45, -11.5%
01.12.2005Olmetec Plus 20/12,5, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.30, -0.5%
01.12.2005Olmetec Plus 20/12,5, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.45, -19.3%
01.12.2005Kivexa, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 330.05, -1.0%
01.11.2005Sortis 80, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 92.15, -15.1%
01.11.2005Sortis 80, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 39.40, -11.3%
01.11.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.11.2005Forsteo 250 μg/mL, solution injectable en stylo prérempli, Stück, 654.45, -5.1%
01.11.2005Stalevo 150/37.5/200 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 219.45, -4.6%
01.11.2005Stalevo 150/37.5/200 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 82.25, -4.0%
01.11.2005Stalevo 100/25/200 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 207.60, -4.6%
01.11.2005Stalevo 100/25/200 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 77.85, -4.0%
01.11.2005Stalevo 50/12.5/200 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 193.50, -4.6%
01.11.2005Stalevo 50/12.5/200 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 72.70, -3.9%
01.11.2005Tineafin 250 mg, comprimés, 28 Tablette(n), 78.90, -11.1%
01.11.2005Tineafin 250 mg, comprimés, 14 Tablette(n), 45.90, -14.2%
01.11.2005Tineafin 125 mg, comprimés, 14 Tablette(n), 34.05, -8.3%
01.11.2005Cip eco 750, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 81.75, -22.8%
01.11.2005Meto Zerok 200, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 41.05, -7.4%
01.11.2005Meto Zerok 200, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 16.80, -6.1%
01.11.2005Meto Zerok 100, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 36.25, -6.8%
01.11.2005Meto Zerok 100, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 15.20, -5.9%
01.11.2005Meto Zerok 50, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 20.30, -21.9%
01.11.2005Meto Zerok 50, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 8.40, -6.1%
01.10.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.10.2005Retrovir AZT, Sirup, 200 ml, 63.30, -7.7%
01.10.2005Tilcotil, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 40.25, -12.9%
01.10.2005Tilcotil, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 16.95, -11.5%
01.10.2005Retrovir AZT 250 mg, Kapseln, 40 Kapsel(n), 256.05, -9.6%
01.10.2005Zavesca, Kapseln, 84 Kapsel(n), 4864.30, -18.3%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Insulatard MC suis 100 IE/mL, Injektionssuspension, Stechampullen à 10 ml, 41.30, -4.3%
01.09.2005Paclitaxel Sandoz 300 mg/50 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 231.55, -6.1%
01.09.2005Paclitaxel Sandoz 150 mg/25 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 127.30, -5.7%
01.09.2005Paclitaxel Sandoz 100 mg/16.7 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 89.65, -5.4%
01.09.2005Paclitaxel Sandoz 30 mg/5 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 38.60, -3.7%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension, Stechampullen à 10 ml, 43.65, -4.4%
01.09.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.09.2005Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 49.85, -14.6%
01.09.2005Inhibace mite 2,5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 36.70, -12.4%
01.09.2005Taxol 300 mg/50 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 1689.10, -25.7%
01.09.2005Taxol 100 mg/16.7 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 667.90, -26.6%
01.09.2005Taxol 30 mg/5 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 217.45, -26.6%
01.09.2005Apidra, solution injectable, 10 ml, 42.35, -5.8%
01.09.2005Apidra, solution injectable, 5 x 3 ml, 59.20, -6.7%
01.09.2005Triatec 10 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 137.35, -13.3%
01.09.2005Triatec 10 mg, comprimés, 20 Tablette(n), 47.00, -10.2%
01.09.2005Elocom, Lösung, 100 ml, 44.50, -14.1%
01.09.2005Elocom, Lösung, 30 ml, 19.30, -26.6%
01.09.2005Zestoretic, Tabletten, 100 Tablette(n), 99.70, -33.4%
01.09.2005Zestoretic, Tabletten, 30 Tablette(n), 43.20, -27.1%
01.09.2005Diflucan 200 mg, Hartkapseln, 7 Kapsel(n), 149.25, -18.4%
01.09.2005Diflucan 200 mg, Hartkapseln, 2 Kapsel(n), 54.80, -15.0%
01.09.2005Diflucan 150 mg, Hartkapseln, 4 Kapsel(n), 79.10, -16.6%
01.09.2005Diflucan 150 mg, Hartkapseln, Kapsel(n), 34.20, -11.6%
01.09.2005Diflucan 50 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 174.40, -18.6%
01.09.2005Diflucan 50 mg, Hartkapseln, 7 Kapsel(n), 57.10, -15.3%
01.09.2005Casodex 50 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 1124.75, -3.0%
01.09.2005Epril mite, Tabletten, 100 Tablette(n), 54.20, -12.3%
01.09.2005Epril mite, Tabletten, 30 Tablette(n), 20.65, -31.2%
01.09.2005Epril, Tabletten, 100 Tablette(n), 79.90, -19.7%
01.09.2005Epril, Tabletten, 30 Tablette(n), 39.85, -8.6%
01.09.2005Co-Epril, Tabletten, 100 Tablette(n), 70.30, -25.2%
01.09.2005Co-Epril, Tabletten, 30 Tablette(n), 29.60, -13.1%
01.09.2005Doxysol 200, Tabletten, 8 Tablette(n), 15.90, -8.4%
01.09.2005Doxysol 100, Tabletten, 8 Tablette(n), 8.85, -23.0%
01.09.2005Norvasc 10 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 149.80, -38.9%
01.09.2005Norvasc 10 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 57.70, -33.9%
01.09.2005Norvasc 5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 92.35, -37.1%
01.09.2005Norvasc 5 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 40.85, -30.0%
01.09.2005Elocom, Salbe, 50 g, 28.70, -22.6%
01.09.2005Elocom, Salbe, 30 g, 19.30, -26.6%
01.09.2005Lisitril comp. 10/12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 49.20, -22.8%
01.09.2005Lisitril comp. 10/12.5, Tabletten, 30 Tablette(n), 21.10, -29.0%
01.09.2005Lisitril comp. 20/12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 74.85, -7.9%
01.09.2005Lisitril comp. 20/12.5, Tabletten, 30 Tablette(n), 29.65, -28.4%
01.09.2005Co-Amoxicillin Sandoz 625, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 43.50, -0.6%
01.09.2005Co-Amoxicillin Sandoz 625, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 25.40, -14.9%
01.09.2005Atenil mite, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 41.10, -1.0%
01.09.2005Atenil mite, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 8.40, -27.6%
01.09.2005Atenil, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 61.15, -0.7%
01.09.2005Co-Amoxicillin Sandoz 1 g, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 54.00, -0.7%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Actrapid MC suis 100 IE/mL, Injektionslösung, Stechampullen à 10 ml, 41.30, -4.3%
01.09.2005Fluoxetin Sandoz, Kapseln, 30 Kapsel(n), 57.30, -0.1%
01.09.2005Fluoxetin Sandoz, Kapseln, 14 Kapsel(n), 29.85, -14.2%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/ml, Injektionssuspension, Durchstechflasche(n) à 10 ml, 43.65, -4.4%
01.09.2005Lisitril 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 42.10, -7.7%
01.09.2005Lisitril 10, Tabletten, 30 Tablette(n), 18.80, -11.1%
01.09.2005Lisitril 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 29.25, -2.2%
01.09.2005Lisitril 5, Tabletten, 30 Tablette(n), 9.90, -35.5%
01.09.2005Magnesium-Diasporal 300, Granulat, 50 Sachet(s), 40.95, -2.3%
01.09.2005Magnesium-Diasporal 300, Granulat, 20 Sachet(s), 18.95, -2.1%
01.09.2005Arimidex, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 920.80, -1.6%
01.09.2005Bilol 5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 17.95, -0.3%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Monotard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension, Stechampullen à 10 ml, 43.65, -4.4%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/ml, Injektionslösung, Durchstechflasche(n) à 10 ml, 43.65, -4.4%
01.09.2005Cip eco 500, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 59.95, -23.9%
01.09.2005Cip eco 500, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 38.40, -23.1%
01.09.2005Cip eco 250, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 39.95, -23.0%
01.09.2005Cip eco 250, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 26.90, -26.4%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Ultratard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension, Stechampullen à 10 ml, 43.65, -4.4%
01.09.2005Insulin NovoNordisk Semilente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension, Stechampullen à 10 ml, 41.30, -4.3%
01.09.2005Pulmicort Turbuhaler 400, Pulver zur Inhalation, 50 Einzeldosen, 49.35, -20.4%
01.09.2005Pulmicort Turbuhaler 100, Pulver zur Inhalation, 200 Einzeldosen, 49.35, -20.4%
01.09.2005Pulmicort Turbuhaler 200, Pulver zur Inhalation, 200 Einzeldosen, 82.30, -23.5%
01.09.2005Diflucan 200mg/5ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 35 ml + 35 ml + 35 ml + 35 ml + 35 ml, 146.00, -18.3%
01.09.2005Diflucan 50mg/5ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 35 ml + 35 ml + 35 ml + 35 ml + 35 ml, 57.10, -15.3%
01.08.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.08.2005Simcora 80, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 72.85, -12.8%
01.08.2005Simcora 80, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 34.15, -8.9%
01.08.2005Navelbine 30 mg, Weichkapseln, Kapsel(n), 70.30, -9.6%
01.08.2005Navelbine 20 mg, Weichkapseln, Kapsel(n), 52.35, -8.6%
01.08.2005Topamax 200 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 305.10, -4.7%
01.08.2005Topamax 100 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 184.15, -4.3%
01.08.2005Topamax 50 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 107.20, -4.3%
01.08.2005Topamax 25 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 67.45, -3.8%
01.08.2005Enbrel 25 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 986.20, -1.5%
01.08.2005Singulair 4 mg, Granulat, 28 Sachet(s), 39.30, -2.1%
01.08.2005Topamax 50 mg, Kapseln, 60 Kapsel(n), 107.20, -4.3%
01.08.2005Topamax 15 mg, Kapseln, 60 Kapsel(n), 52.40, -3.5%
01.07.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.07.2005Nexium i.v., Pulver zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung, Ampulle(n), 9.75, -33.7%
01.07.2005Reminyl PR 24 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 65.95, -0.8%
01.07.2005Reminyl PR 16 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 65.95, -0.8%
01.07.2005Reminyl PR 8 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 65.95, -0.8%
01.07.2005Paraplatin 150 mg/15 ml, Infusionslösung, Durchstechflasche(n) à 150 mg / 15 ml, 165.95, -31.4%
01.07.2005Certican 0.1 mg, dispergierbare Tabletten, 60 Tablette(n), 83.30, -11.5%
01.07.2005Certican 1 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 685.15, -13.7%
01.07.2005Certican 0.25 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 183.60, -12.9%
01.07.2005Certican 0.75 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 517.95, -13.6%
01.07.2005Certican 0.5 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 350.80, -13.4%
01.06.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.06.2005Cisplatin-Teva, 0.5 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n) à 25 mg / 50 ml, 38.75, -19.2%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 200 mg, Retardtabletten, 50 Tablette(n), 27.10, -20.6%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 200 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 17.75, -9.9%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 200 mg, Retardtabletten, 10 Tablette(n), 7.85, -8.7%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 150 mg, Retardtabletten, 50 Tablette(n), 26.50, -9.7%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 150 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 17.15, -9.5%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 150 mg, Retardtabletten, 10 Tablette(n), 7.70, -8.3%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 100 mg, Retardtabletten, 50 Tablette(n), 18.70, -10.1%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 100 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 16.10, -9.0%
01.06.2005Tramadol Sandoz retard 100 mg, Retardtabletten, 10 Tablette(n), 6.80, -7.5%
01.06.2005Tarceva 150 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 2325.35, -9.2%
01.06.2005Tarceva 100 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 1963.15, -9.1%
01.05.2005Norsol, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 14.25, -13.4%
01.05.2005Amlodipin-Mepha 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 109.90, -35.9%
01.05.2005Amlodipin-Mepha 10, Tabletten, 30 Tablette(n), 51.50, -13.4%
01.05.2005Amlodipin-Mepha 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 66.30, -33.6%
01.05.2005Amlodipin-Mepha 5, Tabletten, 30 Tablette(n), 34.80, -12.8%
01.05.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.05.2005Humatrope 24 mg, poudre et solvant pour solution injectable, 1 + Zylinderampulle(n), 1869.45, -8.3%
01.05.2005Fluconax 200 mg, Kapseln, 7 Kapsel(n), 59.65, -3.9%
01.05.2005Fluconax 50 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 65.80, -7.6%
01.05.2005Citalopram-Mepha, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 89.00, -25.8%
01.05.2005Citalopram-Mepha, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 29.95, -20.6%
01.05.2005Citalopram-Mepha, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 21.15, -15.4%
01.05.2005Depakine Chrono 500, comprimés à libération prolongée, 60 Tablette(n), 47.70, -31.3%
01.05.2005Depakine Chrono 300, comprimés à libération prolongée, 100 Tablette(n), 45.50, -38.1%
01.04.2005Amlodipin-Mepha 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 56.75, -13.3%
01.04.2005Amlodipin-Mepha 10, Tabletten, 30 Tablette(n), 18.80, -25.4%
01.04.2005Amlodipin-Mepha 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 36.90, -10.7%
01.04.2005Amlodipin-Mepha 5, Tabletten, 30 Tablette(n), 15.70, -9.2%
01.04.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.04.2005Lisitril 20, Tabletten, 100 Tablette(n), 65.15, -17.1%
01.04.2005Lisitril 20, Tabletten, 30 Tablette(n), 28.00, -24.5%
01.04.2005Lisitril 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 45.60, -15.7%
01.04.2005Lisitril 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 29.90, -20.5%
01.03.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.03.2005Lisitril 20, Tabletten, 100 Tablette(n), 78.55, -0.8%
01.03.2005Lisitril 20, Tabletten, 30 Tablette(n), 37.10, -9.0%
01.03.2005Lisitril 10, Tabletten, 30 Tablette(n), 21.15, -26.2%
01.03.2005Lisitril 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 37.60, -9.3%
01.03.2005Lisitril 5, Tabletten, 30 Tablette(n), 15.35, -19.2%
01.02.2005Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 58.05, -2.6%
01.02.2005Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 59.60, -9.6%
01.02.2005Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 27.95, -1.9%
01.02.2005Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 28.50, -18.6%
01.02.2005Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 41.80, -4.0%
01.02.2005Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 43.55, -8.5%
01.02.2005Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 17.45, -3.6%
01.02.2005Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 18.10, -7.4%
01.02.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.02.2005Zestril 10 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 60.15, -33.5%
01.02.2005Zestril 10 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 26.85, -34.5%
01.02.2005Zestril 5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 41.80, -29.6%
01.02.2005Zestril 5 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 17.05, -37.4%
01.02.2005Zestril 20 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 93.60, -36.3%
01.02.2005Zestril 20 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 41.25, -29.4%
01.02.2005Combigan, Augentropfen, 3 x 5 ml, 58.00, -13.3%
01.02.2005Combigan, Augentropfen, 5 ml, 26.90, -21.1%
15.01.2005Avastin 400 mg/16 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 1224.25, -2.0%
15.01.2005Avastin 400 mg/16 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 1248.80, -15.0%
15.01.2005Avastin 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 342.00, -1.0%
15.01.2005Avastin 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 345.30, -15.9%
01.01.2005Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 247.10, -45.4%
01.01.2005Lisitril comp. 10/12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 28.80, -16.6%
01.01.2005Lisitril comp. 10/12.5, Tabletten, 30 Tablette(n), 14.65, -4.6%
01.01.2005Lisitril comp. 20/12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 45.80, -6.1%
01.01.2005Lisitril comp. 20/12.5, Tabletten, 30 Tablette(n), 16.95, -4.8%
Diese Seite als RSS-Feed abonnieren
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home