ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2009
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2009 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (301)
DatumTitel
01.12.2009Ramipril Sandoz 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 44.95, -14.2%
01.12.2009Ramipril Sandoz 10, Tabletten, 20 Tablette(n), 15.40, -0.1%
01.12.2009Ramipril Sandoz 10, Tabletten, 20 Tablette(n), 15.42, -10.9%
01.12.2009Ramipril Sandoz 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 43.15, -14.0%
01.12.2009Ramipril Sandoz 5, Tabletten, 20 Tablette(n), 14.20, -9.8%
01.12.2009Ramipril Sandoz 2.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 41.60, -13.7%
01.12.2009Ramipril Sandoz 2.5, Tabletten, 20 Tablette(n), 9.80, -36.4%
01.12.2009Ramipril Sandoz 1.25, Tabletten, 100 Tablette(n), 27.70, -22.6%
01.12.2009Ramipril Sandoz 1.25, Tabletten, 20 Tablette(n), 8.10, -11.5%
01.12.2009MabThera 100 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2 Durchstechflasche(n), 1009.15, -3.7%
01.12.2009Galvumet 50/1000, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 49.50, -21.1%
01.12.2009Galvumet 50/850, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 49.50, -21.1%
01.12.2009Galvumet 50/500, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 49.50, -21.1%
01.12.2009Nebilet, Tabletten, 28 Tablette(n), 25.75, -34.6%
01.12.2009Toctino 30 mg, Weichkapseln, 30 Kapsel(n), 332.40, -24.5%
01.12.2009Toctino 30 mg, Weichkapseln, 30 Kapsel(n), 439.95, -21.8%
01.12.2009Toctino 10 mg, Weichkapseln, 30 Kapsel(n), 332.40, -24.5%
01.12.2009Toctino 10 mg, Weichkapseln, 30 Kapsel(n), 439.95, -21.8%
01.12.2009Binocrit 10000 IE/1 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 1 ml, 806.45, -19.7%
01.12.2009Binocrit 8000 IE/0,8 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 0.8 ml, 647.85, -19.6%
01.12.2009Binocrit 6000 IE/0,6 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 0.6 ml, 490.50, -19.5%
01.12.2009Binocrit 5000 IE/0,5 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 0.5 ml, 411.85, -19.4%
01.12.2009Binocrit 4000 IE/0,4 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 0.4 ml, 332.45, -19.2%
01.12.2009Binocrit 3000 IE/0,3 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 0.3 ml, 253.70, -18.9%
01.12.2009Binocrit 2000 IE/1 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 1 ml, 174.65, -18.5%
01.12.2009Binocrit 1000 IE/0,5 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 6 x 0.5 ml, 95.65, -17.2%
01.12.2009Rasilez 300 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 61.00, -9.6%
01.12.2009Rasilez 150 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 147.30, -11.5%
01.12.2009Rasilez 150 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 53.80, -9.2%
01.11.2009Meronem 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 652.35, -6.1%
01.11.2009Meronem 500 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 346.20, -6.0%
01.11.2009Atacand plus 32/25 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 84.40, -30.5%
01.11.2009Atacand plus 32/25 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 37.05, -23.4%
01.11.2009Atacand plus 32/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 84.40, -30.5%
01.11.2009Atacand plus 32/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 37.05, -23.4%
01.11.2009Blopress Plus 32/25 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 74.35, -38.1%
01.11.2009Blopress Plus 32/25 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 34.40, -29.2%
01.11.2009Blopress Plus 32/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 73.90, -38.1%
01.11.2009Blopress Plus 32/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 29.45, -37.4%
01.11.2009Alvesco 160 ug, Dosieraerosol, 120 Inhalation(en), 94.85, -4.4%
01.11.2009Alvesco 80 ug, Dosieraerosol, 120 Inhalation(en), 79.10, -4.1%
01.11.2009Aricept Evess 10 mg, Schmelztabletten, 98 Tablette(n), 215.40, -6.0%
01.11.2009Aricept Evess 10 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 73.25, -5.1%
01.11.2009Aricept Evess 5 mg, Schmelztabletten, 98 Tablette(n), 215.40, -6.0%
01.11.2009Aricept Evess 5 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 73.25, -5.1%
01.11.2009Ribomustin 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 247.40, -5.4%
01.11.2009Ribomustin 25 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 87.75, -4.7%
01.11.2009Ribomustin 25 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 5 Durchstechflasche(n), 312.95, -5.5%
01.11.2009Campto 300 mg/15 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 532.10, -29.3%
01.11.2009Campto 100 mg/5 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 207.40, -28.3%
01.11.2009Campto 40 mg/2 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 95.20, -26.2%
01.11.2009Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 104.65, -26.0%
01.11.2009Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 41.65, -20.1%
01.11.2009Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 104.65, -26.0%
01.11.2009Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 41.65, -20.1%
01.11.2009Exforge HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 104.65, -26.0%
01.11.2009Exforge HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 41.65, -20.1%
01.11.2009Exforge HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 104.65, -26.0%
01.11.2009Exforge HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 41.65, -20.1%
01.10.2009Risperidon Sandoz 6 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 218.75, -28.4%
01.10.2009Risperidon Sandoz 6 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 84.90, -30.3%
01.10.2009Risperidon Sandoz 0,5 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 41.65, -21.2%
01.10.2009Risperidon Sandoz 0,5 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 16.55, -21.6%
01.10.2009Risperidon Sandoz 4 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 148.15, -27.6%
01.10.2009Risperidon Sandoz 4 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 61.35, -23.9%
01.10.2009Risperidon Sandoz 3 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 117.55, -27.0%
01.10.2009Risperidon Sandoz 3 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 53.30, -22.9%
01.10.2009Risperidon Sandoz 2 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 89.10, -23.7%
01.10.2009Risperidon Sandoz 2 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 40.70, -20.4%
01.10.2009Risperidon Sandoz 1 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 60.85, -19.6%
01.10.2009Risperidon Sandoz 1 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 27.10, -27.8%
01.10.2009Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 51.90, -4.7%
01.10.2009Vimpat 200 mg, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 108.15, -26.7%
01.10.2009Vimpat 200 mg, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 147.50, -36.0%
01.10.2009Vimpat 200 mg, comprimés pelliculés, 168 Tablette(n), 284.85, -28.8%
01.10.2009Vimpat 200 mg, comprimés pelliculés, 168 Tablette(n), 399.90, -37.8%
01.10.2009Vimpat 200 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 40.55, -20.3%
01.10.2009Vimpat 200 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 50.90, -30.0%
01.10.2009Vimpat 150 mg, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 85.25, -25.7%
01.10.2009Vimpat 150 mg, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 114.75, -35.2%
01.10.2009Vimpat 150 mg, comprimés pelliculés, 168 Tablette(n), 217.75, -28.4%
01.10.2009Vimpat 150 mg, comprimés pelliculés, 168 Tablette(n), 304.05, -37.5%
01.10.2009Vimpat 150 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 34.55, -18.3%
01.10.2009Vimpat 150 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 42.30, -27.9%
01.10.2009Vimpat 100 mg, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 63.00, -24.1%
01.10.2009Vimpat 100 mg, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 83.00, -33.7%
01.10.2009Vimpat 100 mg, comprimés pelliculés, 168 Tablette(n), 152.60, -27.7%
01.10.2009Vimpat 100 mg, comprimés pelliculés, 168 Tablette(n), 210.95, -36.9%
01.10.2009Vimpat 100 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 20.55, -39.6%
01.10.2009Vimpat 100 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 34.05, -24.8%
01.10.2009Vimpat 50 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 14.45, -15.7%
01.10.2009Vimpat 50 mg, comprimés pelliculés, 14 Tablette(n), 17.15, -36.2%
01.10.2009Risperdal 1 mg/mL, Lösung, 30 ml, 46.50, -30.1%
01.10.2009Risperdal 1 mg/mL, Lösung, 100 ml, 108.25, -36.1%
01.10.2009Topamax 200 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 247.35, -18.9%
01.10.2009Topamax 100 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 150.60, -18.2%
01.10.2009Topamax 50 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 89.05, -16.9%
01.10.2009Topamax 25 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 57.25, -15.1%
01.10.2009Arcoxia 60 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 44.45, -7.9%
01.10.2009Arcoxia 60 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 48.25, -9.5%
01.10.2009Arcoxia 60 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 15.20, -5.9%
01.10.2009Arcoxia 60 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 16.15, -7.4%
01.10.2009Arcoxia 30 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 34.05, -6.7%
01.10.2009Arcoxia 30 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 36.50, -7.9%
01.10.2009Risperidon Sandoz 2 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 50.45, -22.4%
01.10.2009Risperidon Sandoz 1 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 37.15, -19.2%
01.10.2009Risperidon Sandoz 0,5 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 20.85, -39.5%
01.10.2009Topamax 50 mg, Kapseln, 60 Kapsel(n), 89.05, -16.9%
01.10.2009Topamax 15 mg, Kapseln, 60 Kapsel(n), 45.20, -13.7%
01.10.2009Risperdal 0,5 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 21.10, -44.3%
01.10.2009Risperdal 4 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 204.60, -38.0%
01.10.2009Risperdal 3 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 160.95, -37.4%
01.10.2009Risperdal 2 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 116.85, -36.4%
01.10.2009Risperdal 2 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 51.10, -31.2%
01.10.2009Risperdal 1 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 75.65, -34.3%
01.10.2009Risperdal 1 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 37.55, -27.4%
01.10.2009Baraclude 0.5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 469.30, -2.9%
01.09.2009Triatec 10 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 48.15, -14.6%
01.09.2009Triatec 10 mg, comprimés, 20 Tablette(n), 16.25, -11.4%
01.09.2009Triatec 5 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 46.15, -14.4%
01.09.2009Triatec 5 mg, comprimés, 20 Tablette(n), 14.90, -10.2%
01.09.2009Triatec 2,5 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 44.45, -14.1%
01.09.2009Triatec 2,5 mg, comprimés, 20 Tablette(n), 14.55, -10.2%
01.09.2009Triatec 1,25 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 29.40, -22.5%
01.09.2009Triatec 1,25 mg, comprimés, 20 Tablette(n), 8.55, -11.9%
01.09.2009Torasemid-Mepha 200, Tabletten, 100 Tablette(n), 82.80, -7.7%
01.09.2009Torasemid-Mepha 200, Tabletten, 20 Tablette(n), 26.80, -5.1%
01.08.2009Coversum N 10 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 36.50, -26.9%
01.08.2009Coversum N 5 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 29.35, -34.5%
01.08.2009Bicalutamid-Teva 150 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 352.10, -9.7%
01.08.2009Bicalutamid-Teva 150 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 175.20, -9.2%
01.08.2009Bicalutamid-Teva 50 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 199.40, -9.4%
01.08.2009Bicalutamid-Teva 50 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 103.75, -8.6%
01.08.2009Prezista 600 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 745.05, -21.4%
01.08.2009TOBI, Lösung zur Inhalation mit einem Vernebler, 56 Ampulle(n), 3895.80, -7.1%
01.08.2009Azarga, Augentropfensuspension, 3 x 5 ml, 59.45, -10.7%
01.08.2009Azarga, Augentropfensuspension, 5 ml, 27.40, -19.4%
01.07.2009Inovelon 400 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 180.50, -29.4%
01.07.2009Inovelon 200 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 67.35, -25.7%
01.07.2009Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 56.90, -12.5%
01.07.2009Amoxi-Mepha 1000, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 41.80, -20.4%
01.07.2009Amoxi-Mepha 750, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 35.60, -18.1%
01.07.2009Hycamtin 1 mg, Kapseln, 10 Kapsel(n), 647.35, -8.7%
01.07.2009Hycamtin 0.25 mg, Kapseln, 10 Kapsel(n), 174.15, -8.1%
01.07.2009Bramitob, solution pour inhalation par nébuliseur, 56 x 4 ml, 2543.40, -4.0%
01.07.2009Bilol 2.5 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 16.40, -0.6%
01.07.2009Bilol 2.5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 7.25, -0.7%
01.07.2009Amlodipin axapharm 10 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 60.65, -0.5%
01.07.2009Amlodipin axapharm 10 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 60.95, -8.0%
01.07.2009Amlodipin axapharm 10 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 26.25, -0.4%
01.07.2009Amlodipin axapharm 10 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 26.35, -5.9%
01.07.2009Amlodipin axapharm 5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 36.90, -6.1%
01.07.2009Amlodipin axapharm 5 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 18.45, -6.1%
19.06.2009Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 26.40, -9.7%
01.06.2009Nasofan, Nasenspray, Suspension, 120, 28.35, -0.2%
01.06.2009Fentanyl Spirig HC 50 ug/h, Transdermales Pflaster, 10 Pflaster, 81.60, -0.9%
01.06.2009Fentanyl Spirig HC 50 ug/h, Transdermales Pflaster, 5 Pflaster, 53.40, -0.8%
01.06.2009Tysabri 300 mg, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 2847.05, -5.1%
01.05.2009Fluconazol axapharm 200 mg, Kapseln, 7 Kapsel(n), 59.25, -4.6%
01.05.2009Fluconazol axapharm 50 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 65.85, -7.6%
01.05.2009Spiriva 18 mcg, Kapseln zur Inhalation, 90 Kapsel(n), 118.20, -25.4%
01.05.2009Tramadol-Mepha retard 50 mg, Retardtabletten, 50 Tablette(n), 14.55, -8.2%
01.05.2009Tramadol-Mepha retard 50 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 8.30, -9.3%
01.05.2009Tramadol-Mepha retard 50 mg, Retardtabletten, 10 Tablette(n), 5.55, -5.1%
01.05.2009Volibris 10 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 1256.50, -1.0%
01.05.2009Volibris 10 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 1268.60, -22.8%
01.05.2009Volibris 5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 1256.50, -1.0%
01.05.2009Volibris 5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 1268.60, -22.8%
01.05.2009Finasterax, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 84.50, -16.1%
01.05.2009Finasterax, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 34.05, -16.0%
01.05.2009Insulin Lilly Humalog 100 U.I./ml KwikPen stylo pré-remplies, solution injectable, 5 x 3 ml, 62.25, -9.2%
01.05.2009Insulin Lilly Humalog Mix 25 KwikPen seringues pré-remplies, suspension injectable, 5 x 3 ml, 62.25, -9.2%
01.05.2009Insulin Lilly Humalog Mix 50 KwikPen seringues pré-remplies, suspension injectable, 5 x 3 ml, 62.25, -9.2%
23.04.2009Orfiril 300mg/3mL, Injektionslösung, 5 Ampulle(n), 0.00, -100.0%
01.04.2009Femoston mono, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 8.90, -2.2%
01.04.2009Finasterid-Teva 5 mg, Filmtabletten, 100 Filmtablette(n), 88.20, -10.9%
01.04.2009Finasterid-Teva 5 mg, Filmtabletten, 30 Filmtablette(n), 35.25, -11.9%
01.04.2009Caelyx, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 20 mg / 10 ml, 832.40, -2.6%
01.04.2009Avamys, Nasenspray, Suspension, 120 Einzeldosen, 28.35, -22.3%
01.03.2009Venlafaxin Sandoz 75 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 96.45, -17.2%
01.03.2009Venlafaxin Sandoz 75 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 41.10, -13.0%
01.03.2009Venlafaxin Sandoz 37.5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 58.60, -15.3%
01.03.2009Venlafaxin Sandoz 37.5 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 26.35, -11.9%
01.03.2009Farmorubicin Solution 10 mg/5 ml, Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung, Durchstechflasche(n) à 5 ml, 49.55, -14.3%
01.03.2009Doxorubicin Sandoz 50 mg / 25 ml, Injektionslösung, Durchstechflasche(n), 105.35, -71.7%
01.03.2009Adriblastin Solution 50 mg/25 ml, Injektionslösung, 2 Durchstechflasche(n), 289.20, -7.6%
01.03.2009Farmorubicin RD 10 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung, Durchstechflasche(n), 48.80, -14.2%
02.02.2009Regaine 5 %, Lösung, 60 ml, 0.00, -100.0%
02.02.2009Regaine 5 %, Lösung, 3 x 60 ml, 0.00, -100.0%
02.02.2009Regaine 2 %, Lösung, 60 ml, 0.00, -100.0%
02.02.2009Regaine 2 %, Lösung, 3 x 60 ml, 0.00, -100.0%
02.02.2009Pantogar, Kapseln, 300 Kapsel(n), 146.50, -6.2%
02.02.2009Nicotinell Mint 1 mg, Lutschtabletten, 36 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell Fruit 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 96 Stück, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell Fruit 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 24 Stück, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell Fruit 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 96 Stück, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell Fruit 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 24 Stück, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell Fruit 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 204 Stück, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell 7 mg / 24 h (Stärke 3), transdermales Pflaster, 7 Pflaster, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell 7 mg / 24 h (Stärke 3), transdermales Pflaster, 21 Pflaster, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell 14 mg/ 24 h (Stärke 2), transdermales Pflaster, 7 Pflaster, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell 14 mg/ 24 h (Stärke 2), transdermales Pflaster, 21 Pflaster, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell 21 mg/ 24 h (Stärke 1), transdermales Pflaster, 7 Pflaster, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicotinell 21 mg/ 24 h (Stärke 1), transdermales Pflaster, 21 Pflaster, 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Original-Aroma 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 30 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Original-Aroma 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 105 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Original-Aroma 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 30 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Original-Aroma 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 105 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Freshfruit 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 30 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Freshfruit 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 105 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Freshfruit 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 30 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Nicorette Freshfruit 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi, 105 Tablette(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Importal, soluzione orale, 12 x 500 ml, 0.00, -100.0%
02.02.2009Dynamisan forte, ampoules buvables, 40 Ampulle(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Dynamisan forte, ampoules buvables, 20 Ampulle(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Dynamisan forte, ampoules buvables, 10 Ampulle(n), 0.00, -100.0%
02.02.2009Dynamisan forte, granulés effervescents, 40 Sachet(s), 0.00, -100.0%
02.02.2009Dynamisan forte, granulés effervescents, 20 Sachet(s), 0.00, -100.0%
02.02.2009Dynamisan forte, granulés effervescents, 10 Sachet(s), 0.00, -100.0%
01.02.2009Toviaz, Retardtabletten 8 mg, 84 Tablette(n), 95.95, -29.6%
01.02.2009Toviaz, Retardtabletten 8 mg, 14 Tablette(n), 25.90, -29.7%
01.02.2009Toviaz, Retardtabletten 4 mg, 84 Tablette(n), 92.05, -29.4%
01.02.2009Toviaz, Retardtabletten 4 mg, 14 Tablette(n), 25.25, -29.8%
01.02.2009Nevanac 1 mg / ml, Augentropfensuspension, Flasche(n), 26.90, -2.0%
01.02.2009Zemplar 2 µg, Weichkapseln, 28 Kapsel(n), 368.85, -2.9%
01.02.2009Zemplar 1 µg, Weichkapseln, 28 Kapsel(n), 192.60, -2.8%
01.02.2009Fluconazol Sandoz eco 200, Kapseln, 7 Kapsel(n), 56.65, -8.8%
01.02.2009Fluconazol Sandoz eco 50, Kapseln, 28 Kapsel(n), 62.35, -12.0%
01.02.2009Vascord 40mg/10mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 100.75, -18.5%
01.02.2009Vascord 40mg/10mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 44.25, -14.6%
01.02.2009Vascord 40mg/5mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 93.30, -18.2%
01.02.2009Vascord 40mg/5mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 43.10, -14.4%
01.02.2009Vascord 20mg/5mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 78.10, -17.6%
01.02.2009Vascord 20mg/5mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 38.00, -13.3%
07.01.2009Magnesiocard 7.5, Brausetabletten, 60 Tablette(n), 47.90, -2.1%
01.01.2009Efexor ER 37.5 mg, Hartkapsel, retardiert, 7 Kapsel(n), 9.00, -45.1%
01.01.2009Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 98 Kapsel(n), 206.35, -38.0%
01.01.2009Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 28 Kapsel(n), 66.70, -33.4%
01.01.2009Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 14 Kapsel(n), 43.20, -29.3%
01.01.2009Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 98 Kapsel(n), 123.50, -36.7%
01.01.2009Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 28 Kapsel(n), 45.20, -29.8%
01.01.2009Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 14 Kapsel(n), 28.65, -34.4%
01.01.2009Atacand 16 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 157.15, -1.3%
01.01.2009Atacand 16 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 56.20, -1.1%
01.01.2009Atacand 8 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 124.60, -1.2%
01.01.2009Atacand 8 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 49.50, -1.0%
01.01.2009Atacand 4 mg, Tabletten, 7 Tablette(n), 15.60, -0.6%
01.01.2009Arteoptic LA 2 %, Augentropfen, 3 x 3 ml, 46.00, -10.2%
01.01.2009Arteoptic LA 2 %, Augentropfen, 3 ml, 19.80, -23.7%
01.01.2009Blopress 8 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 122.05, -3.3%
01.01.2009Blopress 8 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 48.75, -2.5%
01.01.2009Blopress 16 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 153.85, -3.3%
01.01.2009Blopress 16 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 55.30, -2.6%
01.01.2009Blopress 4 mg, Tabletten, 7 Tablette(n), 15.40, -1.9%
01.01.2009Competact 15/850 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 140.35, -3.9%
01.01.2009Competact 15/850 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 58.05, -3.2%
01.01.2009Betoptic-S, Augentropfensuspension, 3 x 5 ml, 47.00, -5.4%
01.01.2009Betoptic-S, Augentropfensuspension, 5 ml, 20.20, -20.3%
01.01.2009Inhibace Plus, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 82.15, -37.4%
01.01.2009Inhibace Plus, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 36.75, -29.2%
01.01.2009Pariet 20 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 128.00, -13.1%
01.01.2009Pariet 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 71.40, -11.7%
01.01.2009Pariet 20 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 45.15, -9.9%
