ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2014
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2014 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (1262)
DatumTitel
01.12.2014Tibolon Sandoz 2,5 mg, Tabletten, 3 x 28 Tablette(n), 47.70, -1.2%
01.12.2014Tibolon Sandoz 2,5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 20.45, -1.2%
01.12.2014Vokanamet 150 mg / 1000 mg, Filmtabletten, 180 Tablette(n), 202.05, -17.2%
01.12.2014Vokanamet 150 mg / 1000 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 78.30, -15.1%
01.12.2014Vokanamet 150 mg / 850 mg, Filmtabletten, 180 Tablette(n), 202.05, -17.2%
01.12.2014Vokanamet 150 mg / 850 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 78.30, -15.1%
01.12.2014Vokanamet 50 mg / 1000 mg, Filmtabletten, 180 Tablette(n), 139.15, -16.6%
01.12.2014Vokanamet 50 mg / 1000 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 58.60, -14.0%
01.12.2014Vokanamet 50 mg / 850 mg, Filmtabletten, 180 Tablette(n), 139.15, -16.6%
01.12.2014Vokanamet 50 mg / 850 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 58.60, -14.0%
01.12.2014Atovaquon Plus Spirig HC, Filmtabletten, 12 Tablette(n), 39.70, -0.6%
01.12.2014Celecoxib-Mepha 200 mg, Kapseln, 100 Kapsel(n), 69.50, -1.8%
01.12.2014Celecoxib-Mepha 200 mg, Kapseln, 30 Kapsel(n), 28.75, -1.5%
01.12.2014Celecoxib-Mepha 100 mg, Kapseln, 30 Kapsel(n), 19.10, -1.5%
01.12.2014Celecoxib Sandoz 200 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 69.50, -1.8%
01.12.2014Celecoxib Sandoz 200 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 29.35, -13.3%
01.12.2014Celecoxib Sandoz 100 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 18.50, -1.3%
01.12.2014Celecoxib Spirig HC 200 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 69.50, -1.8%
01.12.2014Celecoxib Spirig HC 200 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 28.80, -1.4%
01.12.2014Celecoxib Spirig HC 100 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 18.75, -1.3%
01.12.2014Saizen Liquid 20 mg (8 mg/ml), Injektionslösung, Zylinderampulle(n), 1101.45, -15.4%
01.12.2014Saizen Liquid 12 mg (8 mg/ml), Injektionslösung, Zylinderampulle(n), 669.55, -15.8%
01.12.2014Saizen Liquid 6 mg (5.83 mg/ml), Injektionslösung, Zylinderampulle(n), 342.95, -15.5%
01.12.2014Halaven, Injektionslösung, Durchstechflasche(n), 521.55, -2.8%
01.12.2014Lantus, solution injectable en cartouche, 5 x 3 ml, 83.80, -9.5%
01.12.2014Motilium 30 mg, Suppositorien, 6 Suppositorien, 8.90, -42.8%
01.12.2014Vectibix 400 mg/20 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 2423.70, -0.8%
01.12.2014Vectibix 100 mg/5 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 634.55, -0.8%
01.12.2014Saizen 8 mg click.easy, Injektionspräparat, 5 Set(s), 2067.55, -15.8%
01.12.2014Saizen 8 mg click.easy, Injektionspräparat, Set(s), 451.85, -15.7%
01.12.2014Quilonorm retard, Filmtabletten, 300 Tablette(n), 64.20, -29.3%
01.12.2014Quilonorm retard, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 19.45, -42.5%
01.12.2014YERVOY 200 mg/40 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 19224.95, -5.9%
01.12.2014YERVOY 50 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 4990.75, -5.7%
01.12.2014Lantus SoloStar (Stylo prérempli), solution injectable, 5 Fertigspritze(n) à 3 ml, 85.75, -9.5%
01.12.2014Budenofalk Uno 9 mg, magensaftresistentes Granulat, 20 Sachet(s), 85.75, -4.6%
01.12.2014Budenofalk Uno 9 mg, magensaftresistentes Granulat, 60 Sachet(s), 223.75, -5.3%
01.12.2014Macrogol-Mepha (6.9 g) Junior, Pulver zum Herstellen einer Lösung zum Einnehmen, 30 Sachet(s), 14.05, -2.8%
01.12.2014Macrogol-Mepha (13.8 g), Pulver zum Herstellen einer Lösung zum Einnehmen, 100 Sachet(s), 42.60, -4.2%
01.12.2014Macrogol-Mepha (13.8 g), Pulver zum Herstellen einer Lösung zum Einnehmen, 20 Sachet(s), 14.45, -3.0%
15.11.2014Elocom, Creme, 50 g, 18.85, -29.5%
15.11.2014Elocom, Creme, 30 g, 15.40, -14.2%
15.11.2014Cefuroxim Spirig HC 500 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 36.70, -17.7%
15.11.2014Cefuroxim Spirig HC 250 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 20.60, -38.7%
15.11.2014Inflamac Lotio, Emulsion, 100 g, 7.95, -13.6%
15.11.2014Inflamac Lotio, Emulsion, 50 g, 5.95, -13.8%
01.11.2014UROCIT, Tabletten, 100 Tablette(n), 63.85, -3.8%
01.11.2014Rezirkane 240 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 51.75, -1.9%
01.11.2014Rezirkane 240 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 78.70, -2.1%
01.11.2014Rezirkane 120 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 54.40, -1.9%
01.11.2014Macrogol Sandoz, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 100 Sachet(s), 42.60, -4.2%
01.11.2014Macrogol Sandoz, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 20 Sachet(s), 14.45, -3.0%
01.11.2014Leflunomid-Mepha 100, Filmtabletten, 3 Tablette(n), 58.60, -0.8%
01.11.2014Leflunomid-Mepha 20, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 263.10, -1.1%
01.11.2014Leflunomid-Mepha 20, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 90.45, -0.9%
01.11.2014Leflunomid-Mepha 10, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 156.20, -1.0%
01.11.2014Leflunomid-Mepha 10, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 58.60, -0.8%
01.11.2014Zaltrap 200 mg/8 ml, concentré pour solution pour perfusion, Durchstechflasche(n), 1046.70, -5.4%
01.11.2014Zaltrap 100 mg/4 ml, concentré pour solution pour perfusion, Durchstechflasche(n), 532.00, -5.6%
01.11.2014Zoledronsäure Onco Sandoz 4 mg/5 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 204.50, -3.7%
01.11.2014Adcetris 50 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2 Durchstechflasche(n), 6367.10, -10.7%
01.11.2014Desloratadin-Mepha 5, Filmtablette, 50 Tablette(n), 29.35, -24.6%
01.11.2014Desloratadin-Mepha 5, Filmtablette, 30 Tablette(n), 18.65, -28.5%
01.11.2014Desloratadin-Mepha 5, Filmtablette, 10 Tablette(n), 7.60, -13.1%
01.11.2014Clindamycin-Mepha 300, Kapseln, 16 Kapsel(n), 25.80, -6.4%
01.11.2014Clindamycin-Mepha 150, Kapseln, 16 Kapsel(n), 17.05, -6.3%
01.11.2014Desloratadin Sandoz, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 29.40, -24.4%
01.11.2014Desloratadin Sandoz, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 18.65, -28.4%
01.11.2014Desloratadin Sandoz, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 7.60, -13.1%
01.11.2014Mycamine 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 503.55, -4.2%
01.11.2014Mycamine 50 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 307.50, -4.1%
01.11.2014Leflunomid Spirig HC 100 mg, Filmtabletten, 3 Tablette(n), 58.60, -0.8%
01.11.2014Leflunomid Spirig HC 20 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 263.10, -1.1%
01.11.2014Leflunomid Spirig HC 20 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 90.45, -0.9%
01.11.2014Leflunomid Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 156.20, -1.0%
01.11.2014Leflunomid Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 58.60, -0.8%
01.11.2014Forxiga 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 175.55, -4.3%
01.11.2014Forxiga 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 183.40, -0.5%
01.11.2014Forxiga 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 61.85, -3.5%
01.11.2014Forxiga 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 64.10, -0.6%
01.11.2014Forxiga 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 64.50, -0.4%
01.11.2014Forxiga 5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 175.55, -4.3%
01.11.2014Forxiga 5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 183.40, -0.5%
01.11.2014Forxiga 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 61.85, -3.5%
01.11.2014Forxiga 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 64.10, -0.6%
01.11.2014Forxiga 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 64.50, -0.4%
01.11.2014Selincro, Filmtabletten, 42 Tablette(n), 206.80, -3.9%
01.11.2014Selincro, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 85.00, -3.4%
01.11.2014Zoledronsäure Onco Sandoz 4 mg / 100 ml, Infusionslösung, 100 ml, 204.50, -3.7%
01.11.2014Pemzek PLUS 32/25 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 66.90, -19.0%
01.11.2014Pemzek PLUS 32/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 66.90, -19.0%
01.11.2014Tamsulosin T-Mepha retard, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 62.75, -10.0%
01.11.2014Tamsulosin T-Mepha retard, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 26.70, -7.5%
01.11.2014Tamsulosin T-Mepha retard, Retardtabletten, 10 Tablette(n), 14.65, -6.1%
01.11.2014Orencia, Injektionslösung zur subkutanen Anwendung (Fertigspritze mit Nadelschutz), 4 Fertigspritze(n), 1509.40, -13.0%
01.11.2014Orlistat Sandoz, Hartkapseln, 84 Kapsel(n), 83.05, -6.2%
01.11.2014Orlistat Sandoz, Hartkapseln, 42 Kapsel(n), 50.85, -5.2%
01.11.2014Atarax, Sirup, 200 ml, 6.55, -26.4%
01.11.2014Bilol comp. 10/25, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 45.15, -11.2%
01.11.2014Bilol comp. 10/25, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 17.40, -9.4%
01.11.2014Bilol comp. 5/12.5, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 28.45, -20.3%
01.11.2014Bilol comp. 5/12.5, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 9.70, -34.9%
01.11.2014Amisulpride Zentiva 400 mg, teilbare Filmtabletten, 90 Tablette(n), 191.85, -30.9%
01.11.2014Amisulpride Zentiva 400 mg, teilbare Filmtabletten, 30 Tablette(n), 73.20, -27.5%
01.11.2014Co-Ramipril Sandoz 5/25, Tabletten, 100 Tablette(n), 37.45, -20.7%
01.11.2014Co-Ramipril Sandoz 5/25, Tabletten, 20 Tablette(n), 8.95, -41.5%
01.11.2014Co-Ramipril Sandoz 2.5/12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 35.30, -20.0%
01.11.2014Co-Ramipril Sandoz 2.5/12.5, Tabletten, 20 Tablette(n), 8.55, -42.0%
01.11.2014Paclitaxel Sandoz 300 mg/50 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 320.30, -2.8%
01.11.2014Paclitaxel Sandoz 100 mg/16.7 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 119.85, -0.8%
01.11.2014Loperamid-Mepha 2, Lactab, 60 Tablette(n), 25.35, -1.9%
01.11.2014Loperamid-Mepha 2, Lactab, 20 Tablette(n), 9.25, -4.1%
01.11.2014Pantoprazol Nycomed 40 mg, magensaftresistente Tabletten, 100 Tablette(n), 66.75, -4.4%
01.11.2014Duotrav, Augentropfen, 3 x 2.5 ml, 89.65, -10.6%
01.11.2014Duotrav, Augentropfen, 2.5 ml, 42.10, -8.1%
01.11.2014Ramipril HCT Zentiva 5/25 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 37.45, -23.4%
01.11.2014Ramipril HCT Zentiva 5/25 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 8.95, -42.8%
01.11.2014Ramipril HCT Zentiva 2.5/12.5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 35.30, -22.6%
01.11.2014Ramipril HCT Zentiva 2.5/12.5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 8.55, -43.4%
01.11.2014Priorix, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Kombipackung(en), 39.70, -13.5%
01.11.2014Meronem 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 485.50, -21.1%
01.11.2014Meronem 500 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 259.65, -20.5%
01.11.2014Naabak, collyre, 10 ml, 15.00, -17.6%
01.11.2014Cefazolin Labatec 1 g i.v./i.m., poudre pour solution injectable/pour perfusion, 1 g, 6.95, -15.2%
01.11.2014Cyklokapron, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 34.40, -9.8%
01.11.2014Amisulprid-Mepha 200, Tabletten, 90 Tablette(n), 107.65, -29.8%
01.11.2014Amisulprid-Mepha 200, Tabletten, 30 Tablette(n), 48.55, -24.9%
01.11.2014Aranesp 500 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, Spritze(n), 1326.05, -28.2%
01.11.2014Aranesp 300 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, Spritze(n), 810.55, -28.4%
01.11.2014Aranesp 150 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 1578.95, -28.3%
01.11.2014Aranesp 100 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 1073.10, -28.0%
01.11.2014Aranesp 80 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 863.50, -28.3%
01.11.2014Aranesp 60 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 651.75, -28.6%
01.11.2014Aranesp 50 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 545.85, -28.5%
01.11.2014Aranesp 40 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 439.95, -28.4%
01.11.2014Aranesp 30 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 334.05, -28.1%
01.11.2014Aranesp 20 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 228.05, -27.6%
01.11.2014Aranesp 10 Mikrogramm, Injektionslösung in Fertigspritze, 4 Spritze(n), 122.30, -26.3%
01.11.2014Amisulprid-Mepha 400, Filmtabletten, 90 Tablette(n), 193.00, -31.5%
01.11.2014Amisulprid-Mepha 400, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 75.85, -28.2%
01.11.2014Bactroban, Crème, 15 g, 15.25, -4.7%
01.11.2014Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 86.45, -19.7%
01.11.2014Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 40.35, -15.2%
01.11.2014Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 59.10, -18.0%
01.11.2014Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 26.90, -24.1%
01.11.2014Furadantin retard, Kapseln, 50 Kapsel(n), 17.90, -9.6%
01.11.2014Furadantin retard, Kapseln, 20 Kapsel(n), 8.50, -9.1%
01.11.2014Flatulex, Kautabletten, 50 Tablette(n), 8.85, -12.8%
01.11.2014Alucol Fruchtaroma, Gel, 500 ml, 26.25, -6.9%
01.11.2014Alucol Fruchtaroma, Gel, 130 ml, 8.50, -7.1%
01.11.2014Alucol Pfefferminzaroma, Gel, 500 ml, 26.25, -6.9%
01.11.2014Alucol Pfefferminzaroma, Gel, 130 ml, 8.50, -7.1%
01.11.2014Tamsulosin Streuli 0,4 mg, Retardkapseln, 100 Kapsel(n), 62.75, -10.0%
01.11.2014Tamsulosin Streuli 0,4 mg, Retardkapseln, 30 Kapsel(n), 26.75, -7.4%
01.11.2014Tamsulosin Streuli 0,4 mg, Retardkapseln, 10 Kapsel(n), 14.75, -6.1%
01.11.2014Fusicutan, Creme, 30 g, 14.85, -6.9%
01.11.2014Fusicutan, Creme, 15 g, 7.70, -7.2%
01.11.2014Coversum N combi 10/2.5 mg, comprimés pelliculés, 90 Tablette(n), 106.00, -2.7%
01.11.2014Coversum N combi 10/2.5 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 51.55, -2.2%
01.11.2014Azithromycin Sandoz 500, Filmtabletten, 3 Tablette(n), 18.85, -4.1%
01.11.2014Azithromycin Sandoz 250, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 18.90, -4.1%
01.11.2014Azithromycin Sandoz 250, Filmtabletten, 4 Tablette(n), 15.30, -3.5%
01.11.2014Oxycontin 5 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 47.50, -24.0%
01.11.2014Oxycontin 5 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 34.05, -20.0%
01.11.2014Oxycontin 80 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 311.70, -31.4%
01.11.2014Oxycontin 80 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 164.15, -30.3%
01.11.2014Oxycontin 40 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 179.10, -30.5%
01.11.2014Oxycontin 40 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 100.65, -28.8%
01.11.2014Oxycontin 20 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 94.05, -28.5%
01.11.2014Oxycontin 20 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 57.00, -25.6%
01.11.2014Oxycontin 10 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 58.75, -25.8%
01.11.2014Oxycontin 10 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 40.45, -22.4%
01.11.2014Hytrin BPH 5 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 41.50, -1.8%
01.11.2014Hytrin BPH 5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 17.50, -1.7%
01.11.2014Hytrin BPH 1 mg und 2 mg, Tabletten, Set(s), 7.90, -1.9%
01.11.2014Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 73.15, -15.5%
01.11.2014Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 36.15, -11.4%
01.11.2014Inhibace mite 2,5 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 52.10, -13.9%
01.11.2014Inhibace mite 2,5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 19.45, -25.6%
01.11.2014Coversum N 10 mg, comprimés pelliculés, 90 Tablette(n), 68.90, -1.2%
01.11.2014Coversum N 10 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 35.70, -0.8%
01.11.2014Coversum N 5 mg, comprimés pelliculés, 90 Tablette(n), 60.60, -1.2%
01.11.2014Coversum N 5 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 28.65, -0.9%
01.11.2014Leflunomid Sandoz 20, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 263.10, -5.7%
01.11.2014Leflunomid Sandoz 20, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 86.75, -5.0%
01.11.2014Leflunomid Sandoz 10, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 151.20, -5.4%
01.11.2014Leflunomid Sandoz 10, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 56.50, -4.4%
01.11.2014M-M-RVAXPRO, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension, Ampulle(n), 44.25, -2.3%
01.11.2014Ecalta 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 634.20, -16.2%
01.11.2014Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Flasche(n), 236.25, -13.0%
01.11.2014Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Flasche(n), 162.40, -1.4%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 4 mg, Tabletten, 120 Tablette(n), 55.85, -1.8%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 4 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 19.80, -1.5%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 3 mg, Tabletten, 120 Tablette(n), 49.45, -1.7%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 3 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 17.80, -1.4%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 2 mg, Tabletten, 120 Tablette(n), 39.05, -1.4%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 2 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 15.15, -1.0%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 1 mg, Tabletten, 120 Tablette(n), 26.05, -1.3%
01.11.2014Glimeryl-Mepha 1 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 8.05, -1.2%
01.11.2014ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 20 ml, 138.30, -9.1%
01.11.2014ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 15 ml, 110.60, -8.8%
01.11.2014ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 10 ml, 78.35, -8.2%
01.11.2014ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 5 ml, 48.10, -7.0%
01.11.2014Votum plus 40/25, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 116.30, -15.7%
01.11.2014Votum plus 40/25, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 50.00, -12.7%
01.11.2014Votum plus 40/12.5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 116.30, -15.7%
01.11.2014Votum plus 40/12.5, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 50.00, -12.7%
01.11.2014Votum plus 20/25, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 94.70, -15.2%
01.11.2014Votum plus 20/25, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 42.70, -11.8%
01.11.2014Votum plus 20/12.5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 94.70, -15.2%
01.11.2014Votum plus 20/12.5, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 42.70, -11.8%
01.11.2014Sutent 50 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 6194.95, -22.4%
01.11.2014Sutent 25 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 3373.45, -21.8%
01.11.2014Sutent 12.5 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 1734.80, -22.5%
01.11.2014Clopixol 25 mg, Filmtabletten, 50 Dragée(s), 35.45, -15.0%
01.11.2014Clopixol 10 mg, Filmtabletten, 50 Dragée(s), 16.95, -14.4%
01.11.2014Clopixol 2 mg, Filmtabletten, 100 Dragée(s), 9.05, -38.6%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/10 mg/25 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 151.10, -7.0%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/10 mg/25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 60.90, -5.7%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/5 mg/25 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 139.15, -6.9%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/5 mg/25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 59.05, -5.7%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/10 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 151.10, -7.0%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/10 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 60.90, -5.7%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/5 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 139.15, -6.9%
01.11.2014Sevikar HCT 40 mg/5 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 59.05, -5.7%
01.11.2014Sevikar HCT 20 mg/5 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 114.90, -6.7%
01.11.2014Sevikar HCT 20 mg/5 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 50.90, -5.3%
01.11.2014Pevisone, Crème, 30 g, 18.10, -35.2%
01.11.2014Pevisone, Crème, 15 g, 9.75, -43.1%
01.11.2014Spedifen 400, compresse pellicolari, 30 Tablette(n), 15.45, -9.4%
01.11.2014Isentress 400 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 860.20, -13.3%
01.11.2014Loperamid Sandoz, Kapseln, 60 Kapsel(n), 26.50, -2.2%
01.11.2014Loperamid Sandoz, Kapseln, 20 Kapsel(n), 9.25, -4.1%
01.11.2014Roaccutan 20 mg, Kapseln, 30 Kapsel(n), 50.40, -14.5%
01.11.2014Roaccutan 10 mg, Kapseln, 30 Kapsel(n), 38.75, -12.6%
01.11.2014Ferriprox, comprimés pelliculés, 100 Tablette(n), 330.65, -15.3%
01.11.2014Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 73.40, -25.1%
01.11.2014Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 47.00, -22.0%
01.11.2014Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 16.35, -17.8%
01.11.2014Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 85.95, -26.0%
01.11.2014Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 63.25, -24.3%
01.11.2014Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 38.80, -19.9%
01.11.2014Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 18.40, -31.6%
01.11.2014Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 15.35, -16.6%
01.11.2014Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 61.90, -24.1%
01.11.2014Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 50.20, -22.5%
01.11.2014Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 28.90, -28.0%
01.11.2014Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 18.15, -31.5%
01.11.2014Xyzal, comprimés pelliculés, 50 Tablette(n), 34.40, -17.5%
01.11.2014Xyzal, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 19.20, -30.9%
01.11.2014Xyzal, comprimés pelliculés, 10 Tablette(n), 8.20, -16.8%
01.11.2014Olmetec 40 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 116.20, -15.8%
01.11.2014Olmetec 40 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 49.95, -12.8%
01.11.2014Olmetec 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 94.65, -15.3%
01.11.2014Olmetec 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 42.70, -11.8%
01.11.2014Olmetec 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 81.60, -14.8%
01.11.2014Olmetec 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 38.30, -11.0%
01.11.2014REVLIMID 25 mg, Hartkapseln, 21 Kapsel(n), 8056.15, -8.4%
01.11.2014REVLIMID 15 mg, Hartkapseln, 21 Kapsel(n), 7345.65, -8.4%
01.11.2014REVLIMID 10 mg, Hartkapseln, 21 Kapsel(n), 7001.15, -8.4%
01.11.2014REVLIMID 5 mg, Hartkapseln, 21 Kapsel(n), 6665.05, -8.4%
01.11.2014Aerius, Filmtabletten, 30, 19.80, -29.3%
01.11.2014Aerius, Filmtabletten, 10, 8.10, -14.7%
01.11.2014Sirdalud 4 mg, Tabletten, 14 Tablette(n), 14.10, -9.9%
01.11.2014Sirdalud 4 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 49.60, -15.3%
01.11.2014Sirdalud 4 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 18.65, -27.0%
