ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2023
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2023 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (221)
DatumTitel
01.12.2023Mekinist 2 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 5236.15, -7.2%
01.12.2023Mekinist 2 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 1307.40, -7.2%
01.12.2023Mekinist 0.5 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 1396.35, -7.2%
01.12.2023Mekinist 0.5 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 342.40, -7.2%
01.12.2023Temozolomid Accord 5 mg, Kapseln, 5, 20.20, -21.6%
01.12.2023Mayzent 2.00 mg, Filmtabletten, 28, 1475.05, -8.2%
01.12.2023Mayzent 0.25 mg, Filmtabletten, 120, 1576.00, -8.2%
01.12.2023Mayzent 0.25 mg, Filmtabletten, 12, 280.60, -8.1%
01.12.2023Duphalac, sirop, 500 ml, 8.70, -22.7%
01.12.2023Duphalac, sirop, 200 ml, 4.10, -22.6%
01.12.2023Magnesium Sandoz 243, Brausetabletten, 20, 14.10, -5.1%
01.12.2023Reparil N, gel, 100 g, 13.20, -5.4%
01.12.2023Reparil N, gel, 40 g, 6.60, -5.0%
01.12.2023Perenterol 250, Polvere per sospensione orale, 10 Sachet(s), 8.60, -5.5%
01.12.2023Perenterol 250, Polvere per sospensione orale, 20 Sachet(s), 17.25, -5.5%
01.12.2023Perenterol 250, Kapseln, 20 Kapsel(n), 17.25, -18.6%
01.12.2023Perenterol 250, Kapseln, 10 Kapsel(n), 8.60, -18.9%
01.12.2023Hepa-S, capsules, 50 Kapsel(n), 20.20, -0.7%
01.12.2023Transipeg forte, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 30 Sachet(s), 18.10, -4.0%
01.12.2023Transipeg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 90 Sachet(s), 28.45, -4.0%
01.12.2023Transipeg, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 30 Sachet(s), 10.50, -4.1%
01.12.2023AtroMed, Gel, 50 ml, 7.90, -11.7%
01.12.2023AtroMed, Gel, 100 ml, 13.85, -11.8%
01.12.2023Benerva 100 mg, compresse, 100 Tablette(n), 9.50, -8.7%
01.12.2023Torasemid Sandoz eco 5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 6.05, -5.5%
01.12.2023Torasemid Sandoz eco 2,5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 5.30, -3.6%
01.12.2023Osteocal D3 1200/800, Brausetabletten, 40, 22.90, -0.4%
01.12.2023Osteocal D3 1200/800, Brausetabletten, 20, 13.00, -0.4%
01.12.2023Calperos D3, Lutschtabletten Mint, 180 Tablette(n), 36.40, -6.9%
01.12.2023Calperos D3, Lutschtabletten Mint, 60 Tablette(n), 12.65, -7.0%
01.12.2023Ilaris, Injektionslösung, 10974.50, -9.2%
01.12.2023Imfinzi 500 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2424.70, -9.7%
01.12.2023Imfinzi 120 mg/2.4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 610.05, -9.7%
01.12.2023Veklury, Pulver für Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 453.20, -13.9%
01.11.2023Entresto 200 mg, Filmtabletten, 168, 384.50, -13.2%
01.11.2023Entresto 200 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 139.10, -12.3%
01.11.2023Entresto 100 mg, Filmtabletten, 168, 384.50, -13.2%
01.11.2023Entresto 100 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 139.10, -12.3%
01.11.2023Entresto 50 mg, Filmtabletten, 56, 139.10, -12.3%
01.11.2023Entresto 50 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 77.75, -11.1%
01.11.2023Rinvoq 15 mg, Retardtabletten, 28, 919.85, -14.7%
01.10.2023Darzalex 400mg/20ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 1850.10, -9.9%
01.10.2023Darzalex 100mg/5ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 491.75, -10.0%
01.10.2023Bortezomib liquid Spirig HC 7 mg/2.8 ml, Injektionslösung, 753.20, -6.4%
01.10.2023Becozym forte, Dragées, 50 Dragée(s), 11.50, -12.9%
01.10.2023Co-Amoxi-Mepha 625 Dispersible, dispergierbare Tabletten, 20, 34.05, -0.3%
01.10.2023Co-Amoxi-Mepha 625 Dispersible, dispergierbare Tabletten, 10, 25.00, -0.4%
01.09.2023Alitretinoin Leman 30 mg, capsules molles, 30, 291.90, -12.6%
01.09.2023Alitretinoin Leman 10 mg, capsules molles, 30, 291.90, -12.6%
01.09.2023Zeposia 0.92 mg, Hartkapseln, 28, 1351.10, -7.9%
01.09.2023Zeposia 0.23 mg, Hartkapseln, 353.85, -7.5%
01.09.2023Cotellic 20mg, Filmtabletten, 63 Tablette(n), 5260.30, -10.2%
01.09.2023Ultomiris 1100 mg/11 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 17706.45, -2.5%
01.09.2023Ultomiris 300 mg/3 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 4858.85, -2.5%
01.09.2023Ultomiris 300 mg/30 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 4858.85, -2.5%
01.09.2023Zelboraf 240 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 1669.20, -10.8%
01.09.2023Kevzara 200 mg/1.14 ml, solution pour injection en stylo prérempli, 2, 1113.70, -3.3%
01.09.2023Kevzara 150 mg/1.14 ml, solution pour injection en stylo prérempli, 2, 1113.70, -3.3%
01.09.2023Kevzara 200 mg/1.14 ml, solution pour injection en seringue préremplie, 2, 1113.70, -3.3%
01.09.2023Kevzara 150 mg/1.14 ml, solution pour injection en seringue préremplie, 2, 1113.70, -3.3%
01.08.2023Luxturna 5 x 10e12, Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 327276.95, -11.1%
01.08.2023Yuflyma 80 mg, solution injectable en stylo prérempli, 0.8 ml, 758.10, -11.8%
01.08.2023Yuflyma 80 mg, solution injectable en seringue préremplie avec protège-aiguille, 0.8 ml, 758.10, -11.8%
01.08.2023Menopur Multidose 600 I.U., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 1 +, 201.10, -2.7%
01.08.2023Rybrevant 350 mg/7 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 1400.25, -11.2%
01.08.2023Cariban 10 mg/10 mg, gélule à libération modifiée, 48, 50.70, -2.3%
01.07.2023Hemlibra 150mg/1ml, Injektionslösung, 9541.40, -4.8%
01.07.2023Hemlibra 105mg/0.7ml, Injektionslösung, 6691.30, -4.7%
01.07.2023Hemlibra 60mg/0.4ml, Injektionslösung, 3841.15, -4.7%
01.07.2023Hemlibra 30mg/1ml, Injektionslösung, 1941.10, -4.7%
01.07.2023Rubraca 300 mg, Filmtabletten, 60, 3130.70, -4.8%
01.07.2023Rubraca 250 mg, Filmtabletten, 60, 2633.70, -5.0%
01.07.2023Rubraca 200 mg, Filmtabletten, 60, 2119.25, -5.0%
01.07.2023Lorviqua 100 mg, Filmtabletten, 30, 5075.20, -5.5%
01.07.2023Lorviqua 25 mg, Filmtabletten, 90, 3867.90, -5.4%
01.06.2023Dexamethason Galepharm Amp 4mg/1ml, Injektionslösung, 10, 39.35, -5.4%
01.06.2023Talzenna 1 mg, Hartkapseln, 30, 5037.85, -10.5%
01.06.2023Talzenna 0.25 mg, Hartkapseln, 30, 1769.20, -10.7%
01.06.2023Lioton 1000, Gel, 100 g, 22.40, -4.3%
01.06.2023Sitagliptin Metformin Zentiva 50/1000mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.06.2023Sitagliptin Metformin Zentiva 50/1000mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.06.2023Sitagliptin Metformin Zentiva 50/850 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.06.2023Sitagliptin Metformin Zentiva 50/850 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.06.2023Sitagliptin Metformin Zentiva 50/500 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.06.2023Sitagliptin Metformin Zentiva 50/500 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Symdeko 100 mg / 150 mg und 150 mg, Filmtabletten, 56, 11838.75, -12.1%
01.05.2023Orkambi 100 mg / 125 mg, Filmtabletten, 112, 10633.20, -10.5%
01.05.2023Orkambi 200 mg / 125 mg, Filmtabletten, 112, 10633.20, -10.5%
01.05.2023Kalydeco 150 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 13548.60, -12.0%
01.05.2023Baraclude 1 mg, Filmtabletten, 30, 551.05, -3.0%
01.05.2023Baraclude 0.5 mg, Filmtabletten, 30, 413.35, -0.0%
01.05.2023Vildagliptin NOBEL 50 mg, Tabletten, 112, 64.40, -23.3%
01.05.2023Vildagliptin NOBEL 50 mg, Tabletten, 28, 20.20, -30.8%
01.05.2023Orkambi 150 mg lumacaftor / 188 mg ivacaftor, Granulat, 56, 10633.20, -10.5%
01.05.2023Orkambi 100 mg lumacaftor / 125 mg ivacaftor, Granulat, 56, 10633.20, -10.5%
01.05.2023Sitagliptin Metformin Sandoz 50 mg/1000 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.05.2023Sitagliptin Metformin Sandoz 50 mg/1000 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Sitagliptin Metformin Sandoz 50 mg/850 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.05.2023Sitagliptin Metformin Sandoz 50 mg/850 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Sitagliptin Metformin Sandoz 50 mg/500 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.05.2023Sitagliptin Metformin Sandoz 50 mg/500 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Vildagliptin Spirig HC 50 mg, Tabletten, 112, 64.40, -23.3%
01.05.2023Vildagliptin Spirig HC 50 mg, Tabletten, 28, 20.20, -30.8%
01.05.2023Visanne 2.0 mg, Tabletten, 6 x 14, 143.65, -8.4%
01.05.2023Visanne 2.0 mg, Tabletten, 2 x 14, 66.30, -7.2%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/1000 mg, Filmtabletten, 100, 35.90, -23.9%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/1000 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/1000 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/850 mg, Filmtabletten, 100, 35.90, -23.9%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/850 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/850 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/500 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.05.2023Sitagliptin-Metformin-Mepha 50/500 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.05.2023Repaglinide Rivopharm 2 mg, compresse, 90, 25.95, -6.7%
01.05.2023Repaglinide Rivopharm 1 mg, compresse, 90, 19.85, -22.3%
01.05.2023Repaglinide Rivopharm 0.5 mg, compresse, 90, 17.85, -6.8%
01.04.2023Temozolomid Devatis 250 mg, Kapseln, 5, 527.30, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 180 mg, Kapseln, 20, 1460.80, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 180 mg, Kapseln, 5, 382.55, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 140 mg, Kapseln, 20, 1192.40, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 140 mg, Kapseln, 5, 352.35, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 100 mg, Kapseln, 20, 736.10, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 100 mg, Kapseln, 5, 220.65, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 20 mg, Kapseln, 20, 186.55, -0.9%
01.04.2023Temozolomid Devatis 20 mg, Kapseln, 5, 64.40, -0.7%
01.04.2023Temozolomid Devatis 5 mg, Kapseln, 20, 60.45, -0.7%
01.04.2023Temozolomid Devatis 5 mg, Kapseln, 5, 20.20, -0.5%
01.04.2023Arimidex 1 mg, Filmtabletten, 112, 238.00, -9.2%
01.04.2023Arimidex 1 mg, Filmtabletten, 28, 83.85, -8.0%
01.04.2023Imlygic 10e8, Injektionslösung, Durchstechflasche(n) à 1 ml, 2297.65, -8.3%
01.04.2023Imlygic 10e6, Injektionslösung, 1 ml, 2297.65, -8.3%
01.04.2023Daflon 500, comprimés pelliculés, 60 Tablette(n), 29.70, -5.9%
01.04.2023Celecoxib Viatris 200 mg, Hartkapseln, 100, 69.50, -1.8%
01.04.2023Celecoxib Viatris 200 mg, Hartkapseln, 30, 29.35, -13.3%
01.04.2023Celecoxib Viatris 100 mg, Hartkapseln, 30, 18.60, -1.3%
01.04.2023Vaxneuvance, Injektionssuspension, 83.95, -0.3%
01.03.2023Levocetirizin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten, 30, 12.90, -6.2%
01.03.2023Fluconazol-Mepha Teva 200 mg, Hartkapseln, 7, 56.65, -8.8%
01.03.2023Fluconazol-Mepha Teva 50 mg, Hartkapseln, 28, 62.35, -12.0%
01.03.2023Spinraza 12mg/5ml, Injektionslösung zur intrathekalen Injektion, 5 ml, 80595.95, -10.5%
01.03.2023Levosert One, Intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem, 153.00, -0.6%
01.03.2023Retsevmo 80 mg, gélules, 56, 4525.20, -23.2%
01.03.2023Retsevmo 40 mg, gélules, 56, 2350.85, -23.1%
01.02.2023APO-go 10 mg/ml, Injektionslösung in einem Pen, 5, 176.60, -6.6%
01.02.2023Celecoxib Zentiva 200 mg, Hartkapseln, 100, 69.50, -1.8%
01.02.2023Celecoxib Zentiva 200 mg, Hartkapseln, 30, 29.35, -13.3%
01.02.2023Celecoxib Zentiva 100 mg, Hartkapseln, 30, 18.50, -1.3%
01.02.2023Macrogol Spirig HC Junior, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 30, 14.10, -3.1%
01.02.2023Macrogol Spirig HC, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 100, 42.60, -4.2%
01.02.2023Macrogol Spirig HC, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 20, 14.45, -3.0%
01.02.2023Sitagliptin Sandoz eco 100 mg, Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Sandoz eco 100 mg, Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Sandoz eco 50 mg, Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Sandoz eco 50 mg, Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Sandoz eco 25 mg, Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Sandoz eco 25 mg, Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Jinarc 90 mg + 30 mg, Tabletten, 28 + 28, 1580.55, -4.1%
01.02.2023Jinarc 60 mg + 30 mg, Tabletten, 28 + 28, 1580.55, -4.1%
01.02.2023Jinarc 45 mg + 15 mg, Tabletten, 28 + 28, 1580.55, -4.1%
01.02.2023Jinarc 30 mg, Tabletten, 28, 1580.55, -4.1%
01.02.2023Jinarc 15 mg, Tabletten, 28, 1580.55, -4.1%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 100 mg. Filmtabletten, 100, 74.10, -20.1%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 100 mg. Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 100 mg. Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 50 mg. Filmtabletten, 100, 74.10, -20.1%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 50 mg. Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 50 mg. Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 25 mg. Filmtabletten, 100, 74.10, -20.1%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 25 mg. Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Spirig HC 25 mg. Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Zentiva 100 mg, Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Zentiva 100 mg, Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Zentiva 50 mg, Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Zentiva 50 mg, Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Sitagliptin Zentiva 25 mg, Filmtabletten, 98, 72.95, -20.0%
01.02.2023Sitagliptin Zentiva 25 mg, Filmtabletten, 28, 28.45, -24.6%
01.02.2023Remicade 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 553.95, -6.7%
01.02.2023Sitagliptin Metformin Spirig HC 50/1000 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.02.2023Sitagliptin Metformin Spirig HC 50/1000 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.02.2023Sitagliptin Metformin Spirig HC 50/850 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.02.2023Sitagliptin Metformin Spirig HC 50/850 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.02.2023Sitagliptin Metformin Spirig HC 50/500 mg, Filmtabletten, 196, 54.60, -28.8%
01.02.2023Sitagliptin Metformin Spirig HC 50/500 mg, Filmtabletten, 56, 19.10, -35.3%
01.02.2023Kaloba, Sirup, 120 ml, 10.30, -3.3%
01.02.2023Kaloba, Tropfen zum Einnehmen, 50 ml, 17.20, -3.1%
01.02.2023Tezspire, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1249.35, -10.2%
01.02.2023Magnesiocard 2.5, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 25.60, -1.7%
01.02.2023Magnesiocard 2.5, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 26.05, -37.5%
01.02.2023APO-go 50 mg/10 ml, Infusionslösung in einer Fertigspritze, 5 Fertigspritze(n), 116.15, -12.7%
01.02.2023Atedurex mite, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 27.70, -0.9%
01.02.2023Atedurex mite, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 9.45, -1.0%
01.02.2023Atedurex, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 7.45, -0.7%
01.01.2023Mavenclad 10 mg, Tabletten, 6, 14687.35, -16.9%
01.01.2023Mavenclad 10 mg, Tabletten, 4, 9873.60, -16.8%
01.01.2023Mavenclad 10 mg, Tabletten, 2636.90, -16.3%
01.01.2023Decitabin Accord 50 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 934.60, -1.2%
01.01.2023Decitabin Accord 50 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 946.20, -5.2%
01.01.2023Metformin Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten, 120, 14.95, -2.9%
01.01.2023Metformin Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten, 60, 7.90, -3.7%
01.01.2023Metformin Spirig HC 850 mg, Filmtabletten, 100, 9.05, -3.7%
01.01.2023Metformin Spirig HC 850 mg, Filmtabletten, 30, 5.80, -2.5%
01.01.2023Metformin Spirig HC 500 mg, Filmtabletten, 50, 6.05, -2.4%
01.01.2023Keytruda 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2, 4763.85, -2.7%
01.01.2023Lacosamid Desitin 10 mg / ml, Sirup, 200 ml, 36.60, -29.2%
01.01.2023Yuflyma 40 mg, solution injectable en stylo prérempli, 2 x 0.4 ml, 868.45, -11.8%
01.01.2023Yuflyma 40 mg, solution injectable en stylo prérempli, 0.4 ml, 442.40, -11.6%
01.01.2023Bilastin-Mepha 20 mg, Tabletten, 50, 19.65, -42.4%
01.01.2023Bilastin-Mepha 20 mg, Tabletten, 30, 15.20, -20.2%
01.01.2023Bilastin-Mepha 20 mg, Tabletten, 10, 6.70, -17.3%
01.01.2023Yuflyma 40 mg, solution injectable en seringue préremplie avec protège-aiguille, 2 x 0.4 ml, 868.45, -11.8%
01.01.2023Yuflyma 40 mg, solution injectable en seringue préremplie avec protège-aiguille, 0.4 ml, 442.40, -11.6%
01.01.2023Nexviadyme 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1048.50, -7.6%
01.01.2023Bilaxten 20 mg, Tabletten, 50, 25.55, -2.7%
01.01.2023Bilaxten 20 mg, Tabletten, 50, 26.25, -35.4%
01.01.2023Bilaxten 20 mg, Tabletten, 30, 15.65, -2.8%
01.01.2023Bilaxten 20 mg, Tabletten, 30, 16.10, -35.3%
01.01.2023Bilaxten 20 mg, Tabletten, 10, 5.75, -3.4%
01.01.2023Bilaxten 20 mg, Tabletten, 10, 5.95, -35.3%
01.01.2023Lynparza 150 mg, Filmtabletten, 112, 5289.85, -1.3%
01.01.2023Lynparza 100 mg, Filmtabletten, 112, 5289.85, -1.3%
01.01.2023Sorafenib Zentiva 200 mg, Filmtabletten, 112, 2775.20, -17.2%
Diese Seite als RSS-Feed abonnieren
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home