ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2024
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2024 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (7611)
DatumTitel
01.12.2024Alunbrig 180 mg, Filmtabletten, 7 + 21, 4730.25, -11.2%
30.11.2024Alunbrig 180 mg, Filmtabletten, 7 + 21, 4730.25, -11.2%
01.12.2024Alunbrig 180 mg, Filmtabletten, 28, 4730.25, -11.2%
01.12.2024Alunbrig 90 mg, Filmtabletten, 28, 2373.35, -11.3%
01.12.2024Alunbrig 90 mg, Filmtabletten, 7, 605.65, -11.1%
01.12.2024Alunbrig 30 mg, Filmtabletten, 28, 802.05, -11.1%
01.12.2024Alitretinoin Leman 30 mg, capsules molles, 30, 255.05, -0.4%
01.12.2024Alitretinoin Leman 10 mg, capsules molles, 30, 255.05, -0.4%
01.12.2024Rivaroxaban vascular Spirig HC 2.5 mg, Filmtabletten, 196, 118.55, -5.7%
01.12.2024Rivaroxaban vascular Spirig HC 2.5 mg, Filmtabletten, 56, 45.60, -4.3%
01.12.2024Aspaveli, Infusionslösung, 8, 23485.55, -7.1%
01.12.2024Aspaveli, Infusionslösung, 2971.60, -6.0%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 300 mg, Kapseln, 168 Kapsel(n), 116.70, -5.3%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 300 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 50.55, -4.2%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 200 mg, Kapseln, 84 Kapsel(n), 50.55, -4.2%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 150 mg, Kapseln, 168 Kapsel(n), 93.25, -5.0%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 150 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 42.55, -3.8%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 100 mg, Kapseln, 84 Kapsel(n), 42.55, -3.8%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 75 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 36.60, -3.6%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 75 mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 14.30, -2.4%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 50 mg, Kapseln, 84 Kapsel(n), 39.35, -3.7%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 50 mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 13.60, -1.8%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 25 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 26.80, -2.4%
01.12.2024Pregabalin-Mepha 25 mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 12.90, -1.9%
01.12.2024Carboplatin Accord 600 mg/60 ml, Infusionslösung, 131.35, -4.9%
01.12.2024Carboplatin Accord 450 mg/45 ml, Infusionslösung, 102.70, -0.0%
01.12.2024Carboplatin Accord 150 mg/15 ml, Infusionslösung, 45.15, -3.5%
01.12.2024Amgevita 80 mg/0.8 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 787.15, -3.9%
01.12.2024CRYSALIS Leman, Pommade, 60 g, 46.25, -0.9%
01.12.2024CRYSALIS Leman, Pommade, 30 g, 33.35, -0.6%
01.12.2024Wynzora 50 μg/g + 0.5 mg/g, Crème, 60 g, 58.65, -0.6%
01.12.2024Alitrecutan 30 mg, Weichkapseln, 30, 270.20, -6.2%
01.12.2024Alitrecutan 10 mg, Weichkapseln, 30, 270.20, -6.2%
01.12.2024Rivaroxaban Viatris vascular 2,5 mg, Filmtabletten, 196, 118.55, -5.7%
01.12.2024Rivaroxaban Viatris vascular 2,5 mg, Filmtabletten, 56, 45.60, -4.3%
01.12.2024Dabigatran Spirig HC 150 mg, Hartkapseln, 180, 150.10, -1.8%
01.12.2024Dabigatran Spirig HC 150 mg, Hartkapseln, 60, 60.95, -1.5%
01.12.2024Dabigatran Spirig HC 110 mg, Hartkapseln, 180, 150.10, -1.8%
01.12.2024Dabigatran Spirig HC 110 mg, Hartkapseln, 60, 60.95, -1.5%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 300mg, Kapseln, 168, 113.90, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 300mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 49.55, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 200mg, Kapseln, 84 Kapsel(n), 49.55, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 150mg, Kapseln, 168, 91.05, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 150mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 41.80, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 100mg, Kapseln, 84 Kapsel(n), 41.80, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Sandoz 75mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 36.05, -0.1%
01.12.2024Palonosetron Labatec 0.25 mg/ 5 ml, solution injectable i.v., 60.75, -7.6%
01.12.2024Vumerity 231 mg, Magensaftresistente Hartkapseln, 360, 3584.85, -13.8%
01.12.2024Vumerity 231 mg, Magensaftresistente Hartkapseln, 120, 1205.90, -13.7%
01.12.2024Rivaroxaban Viatris 10 mg, Filmtabletten, 30, 38.30, -0.1%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 20 ml, 67.35, -14.6%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 15 ml, 56.75, -13.8%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 10 ml, 46.10, -12.7%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 100 ml, 253.80, -17.5%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 50 ml, 135.80, -16.2%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 20 ml, 67.35, -14.6%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 15 ml, 56.75, -13.8%
01.12.2024Clariscan, Injektionslösung, 10 ml, 46.10, -12.7%
01.12.2024Rivaroxaban Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 30, 38.30, -0.1%
01.12.2024Ovixan 1 mg/g, Crème, 100 g, 31.60, -7.1%
01.12.2024Ovixan 1 mg/g, Crème, 30 g, 14.60, -5.5%
01.12.2024Plegridy 125 mcg/0.5 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze zur intramuskulären Anwendung, 2, 924.15, -12.4%
01.12.2024Kovaltry 2000 I.E., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung, 1530.15, -14.3%
01.12.2024Kovaltry 1000 I.E., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung, 787.45, -14.0%
01.12.2024Kovaltry 500 I.E., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung, 414.45, -13.4%
01.12.2024FerMed 20 mg/ml, Injektions-/Infusionslösung, 5 x 5 ml, 83.65, -4.8%
01.12.2024Cyclolux, Injektionslösung, 100 ml, 253.80, -17.5%
01.12.2024Cyclolux, Injektionslösung, 60 ml, 158.20, -16.5%
01.12.2024Cyclolux, Injektionslösung, 20 ml, 67.35, -14.6%
01.12.2024Cyclolux, Injektionslösung, 15 ml, 56.75, -13.8%
01.12.2024Cyclolux, Injektionslösung, 10 ml, 46.10, -12.7%
01.12.2024Doptelet 20 mg, Filmtabletten, 30, 2040.50, -10.9%
01.12.2024Doptelet 20 mg, Filmtabletten, 15, 1028.45, -10.8%
01.12.2024Doptelet 20 mg, Filmtabletten, 10, 691.10, -10.8%
01.12.2024Deferasirox Spirig HC 360 mg, Filmtabletten, 90, 1086.05, -23.1%
01.12.2024Deferasirox Spirig HC 360 mg, Filmtabletten, 30, 435.90, -22.7%
01.12.2024Deferasirox Spirig HC 180 mg, Filmtabletten, 90, 668.65, -23.0%
01.12.2024Deferasirox Spirig HC 180 mg, Filmtabletten, 30, 272.20, -22.3%
01.12.2024Deferasirox Spirig HC 90 mg, Filmtabletten, 90, 414.10, -22.7%
01.12.2024Deferasirox Spirig HC 90 mg, Filmtabletten, 30, 172.40, -21.7%
01.12.2024Calcipotriol-Betamethason-Mepha, Salbe, 60 g, 50.70, -12.2%
01.12.2024Calcipotriol-Betamethason-Mepha, Salbe, 30 g, 35.90, -9.9%
01.12.2024Zyclara, Crème, 28 Sachet(s), 130.05, -3.5%
01.12.2024Amgevita 80 mg/0.8 ml, Injektionslösung im Fertigpen, 787.15, -3.9%
01.12.2024Prednicutan Crinale, Lösung, 50 ml, 16.65, -4.6%
01.12.2024Lixiana 60 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 236.00, -9.3%
01.12.2024Lixiana 60 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 79.10, -8.1%
01.12.2024Lixiana 30 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 236.00, -9.3%
01.12.2024Lixiana 30 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 79.10, -8.1%
01.12.2024Lixiana 15 mg, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 38.80, -6.1%
01.12.2024Trevicta 525 mg/2.625 ml, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 1889.35, -5.5%
01.12.2024Trevicta 350 mg/1.75 ml, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 1327.05, -5.4%
01.12.2024Trevicta 263 mg/1.315 ml, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 1036.80, -5.4%
01.12.2024Trevicta 175 mg/0.875 ml, Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 740.95, -5.4%
01.12.2024Ondansetron ODT Labatec 8 mg, comprimés orodispersibles, 6 Tablette(n), 40.95, -7.1%
01.12.2024Ondansetron ODT Labatec 4 mg, comprimés orodispersibles, 10 Tablette(n), 40.95, -7.0%
01.12.2024Prostaplant-F, Weichkapseln, 120, 41.55, -1.5%
01.12.2024Prostaplant-F, Weichkapseln, 60, 30.70, -1.3%
01.12.2024Clopidogrel axapharm 75mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 67.60, -18.5%
01.12.2024Clopidogrel axapharm 75mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 35.00, -13.7%
01.12.2024Duloxetin Axapharm 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 84 Kapsel(n), 48.35, -1.5%
01.12.2024Duloxetin Axapharm 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 27.50, -1.1%
01.12.2024Aloxi 500 Mikrogramm, Weichkapseln, Kapsel(n), 84.35, -5.1%
01.12.2024Inovelon, Suspension zum Einnehmen, 460 ml, 90.40, -3.4%
01.12.2024Oxynorm 10 mg, Schmelztabletten, 56 Tablette(n), 42.30, -6.8%
01.12.2024Oxynorm 10 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 31.10, -5.5%
01.12.2024Oxynorm 5 mg, Schmelztabletten, 56 Tablette(n), 32.20, -5.6%
01.12.2024Oxynorm 5 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 25.40, -4.0%
01.12.2024Veregen 10%, Salbe, 15 g, 63.30, -2.0%
01.12.2024Gabapentin-Mepha 800mg, Filmtabletten, 100, 100.35, -13.2%
01.12.2024Gabapentin-Mepha 800mg, Filmtabletten, 50, 60.90, -11.7%
01.12.2024Gabapentin-Mepha 600mg, Filmtabletten, 100, 79.75, -12.7%
01.12.2024Gabapentin-Mepha 600mg, Filmtabletten, 50, 50.05, -10.9%
01.12.2024Fluanxol 5 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 29.45, -3.0%
01.12.2024Fluanxol 1 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 12.25, -1.6%
01.12.2024Fluanxol 0.5 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 11.80, -1.3%
01.12.2024Palexia retard 25 mg, Retardtabletten, 60, 38.30, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 25 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 28.75, -0.2%
01.12.2024Palexia retard 250 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 196.10, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 250 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 118.50, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 200 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 160.15, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 200 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 98.10, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 150 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 124.25, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 150 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 77.70, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 100 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 88.30, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 100 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 57.25, -0.3%
01.12.2024Palexia retard 50 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 60.25, -0.2%
01.12.2024Palexia retard 50 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 41.10, -0.2%
01.12.2024Eplerenon Spirig HC 50mg, Filmtabletten, 100, 118.95, -29.2%
01.12.2024Eplerenon Spirig HC 50mg, Filmtabletten, 30, 47.15, -23.8%
01.12.2024Eplerenon Spirig HC 25mg, Filmtabletten, 100, 118.95, -29.2%
01.12.2024Eplerenon Spirig HC 25mg, Filmtabletten, 30, 47.15, -23.8%
01.12.2024ASS Cardio-Mepha, magensaftresistente Tabletten, 100, 15.95, -0.9%
01.12.2024ASS Cardio-Mepha, magensaftresistente Tabletten, 100, 15.95, -0.9%
01.12.2024Plegridy Pen, 125 mcg/0.5 ml, 2 Stück, 924.15, -12.4%
01.12.2024Plegridy Pen, 63 mcg/0.5 ml, Kombipackung(en), 888.00, -12.4%
01.12.2024Gabapentin Spirig HC 400mg, Kapseln, 100, 58.10, -17.2%
01.12.2024Gabapentin Spirig HC 400mg, Kapseln, 50, 35.90, -13.6%
01.12.2024Gabapentin Spirig HC 300mg, Kapseln, 100, 47.10, -16.0%
01.12.2024Gabapentin Spirig HC 300mg, Kapseln, 50, 29.75, -11.5%
01.12.2024Gabapentin Spirig HC 100mg, Kapseln, 100, 28.65, -10.9%
01.12.2024Gabapentin Spirig HC 100mg, Kapseln, 50, 16.30, -11.2%
01.12.2024Palonosetron-Teva 0.25 mg/5 ml, Injektionslösung, 60.75, -7.6%
01.12.2024Pregabalin Viatris 200 mg, Hartkapseln, 84, 49.55, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Viatris 100 mg, Hartkapseln, 84, 41.80, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Viatris 300 mg, Hartkapseln, 168, 113.90, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Viatris 300 mg, Hartkapseln, 56, 49.55, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Viatris 150 mg, Hartkapseln, 168, 91.05, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Viatris 150 mg, Hartkapseln, 56, 41.80, -0.1%
01.12.2024Pregabalin Viatris 75 mg, Hartkapseln, 56, 36.05, -0.1%
01.12.2024Fusicutan plus, Creme, 30 g, 27.50, -1.6%
01.12.2024Fusicutan plus, Creme, 15 g, 15.25, -1.6%
01.12.2024Spasmex 20 mg, Filmtabletten, 100, 52.60, -3.8%
01.12.2024Spasmex 20 mg, Filmtabletten, 30, 28.15, -2.4%
01.12.2024Ondansetron Labatec 8 mg, comprimés pelliculés, 6 Tablette(n), 38.85, -6.8%
01.12.2024Ondansetron Labatec 4 mg, comprimés pelliculés, 10 Tablette(n), 38.85, -6.8%
01.12.2024Clozapin Viatris 100 mg, Tabletten, 50, 36.55, -11.5%
01.12.2024Clozapin Viatris 25 mg, Tabletten, 50, 16.85, -34.8%
01.12.2024Pradaxa 150 mg, Kapseln, 3 x 60, 181.60, -1.5%
01.12.2024Pradaxa 150 mg, Kapseln, 60, 71.50, -1.2%
01.12.2024Pradaxa 110 mg, Kapseln, 3 x 60, 181.60, -1.5%
01.12.2024Pradaxa 110 mg, Kapseln, 60, 71.50, -1.2%
01.12.2024Acicutan 25 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 185.85, -5.1%
01.12.2024Acicutan 25 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 69.35, -4.3%
01.12.2024Acicutan 10 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 98.45, -4.7%
01.12.2024Acicutan 10 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 40.20, -3.4%
01.12.2024L-Polamidon 5 mg/mL, Lösung zum Einnehmen, 500 ml, 88.80, -7.8%
01.12.2024L-Polamidon 5 mg/mL, Lösung zum Einnehmen, 3 x 100 ml, 60.75, -7.0%
01.12.2024L-Polamidon 5 mg/mL, Lösung zum Einnehmen, 100 ml, 31.65, -4.8%
01.12.2024Eplerenon-Mepha 50 mg, Filmtabletten, 100, 118.95, -29.2%
01.12.2024Eplerenon-Mepha 50 mg, Filmtabletten, 30, 47.15, -23.8%
01.12.2024Eplerenon-Mepha 25 mg, Filmtabletten, 100, 118.95, -29.2%
01.12.2024Eplerenon-Mepha 25 mg, Filmtabletten, 30, 47.15, -23.8%
01.12.2024Rivaroxaban Sandoz vascular 2,5 mg, Filmtabletten, 196, 118.55, -5.7%
01.12.2024Rivaroxaban Sandoz vascular 2,5 mg, Filmtabletten, 56, 45.60, -4.3%
01.12.2024Aripiprazol NOBEL 1 mg/ml, Sirup, 150 ml, 97.20, -15.0%
01.12.2024Lucentis, Injektionslösung zur intravitrealen Anwendung in Fertigspritze, Fertigspritze(n), 677.60, -16.4%
01.12.2024Alprolix 3000 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 3950.60, -6.9%
01.12.2024Alprolix 2000 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 2647.40, -6.9%
01.12.2024Alprolix 1000 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 1344.20, -6.8%
01.12.2024Alprolix 500 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 692.65, -6.6%
01.12.2024Alprolix 250 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 366.85, -6.2%
01.12.2024Mirvaso 3.3mg/g, Gel, 30 g, 57.15, -4.6%
01.12.2024Rebif 44 RebiDose, Injektionslösung im Fertigpen, 12 Spritze(n), 926.25, -16.3%
01.12.2024Rebif 22 RebiDose, Injektionslösung im Fertigpen, 12 Spritze(n), 797.25, -16.3%
01.12.2024Rebif 8.8 und 22 RebiDose, Injektionslösung im Fertigpen, 6 + 6 Spritze(n), 668.35, -16.2%
01.12.2024Tamsulosin T-Mepha retard, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 52.35, -9.0%
01.12.2024Tamsulosin T-Mepha retard, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 27.60, -5.5%
01.12.2024Tamsulosin T-Mepha retard, Retardtabletten, 10 Tablette(n), 14.25, -4.7%
01.12.2024Torasemid Mylan 200 mg, Tabletten, 100, 70.05, -5.1%
01.12.2024Torasemid Mylan 200 mg, Tabletten, 20, 28.40, -2.9%
01.12.2024Torasemid Mylan 10 mg, Tabletten, 100, 27.55, -2.8%
01.12.2024Torasemid Mylan 10 mg, Tabletten, 20, 11.45, -1.3%
01.12.2024Torasemid Mylan 5 mg, Tabletten, 100, 15.85, -3.1%
01.12.2024Torasemid Mylan 5 mg, Tabletten, 20, 10.75, -0.9%
01.12.2024Torasemid Mylan 2,5 mg, Tabletten, 100, 13.50, -2.2%
01.12.2024Torasemid Mylan 2,5 mg, Tabletten, 20, 10.20, -0.5%
01.12.2024Respreeza 50 mg/ml à 4 g, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer i.v. Infusionslösung, 2, 1325.80, -3.4%
01.12.2024Respreeza 50 mg/ml à 1 g, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer i.v. Infusionslösung, 2, 362.25, -3.2%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 300 mg, Hartkapseln, 168, 116.70, -1.6%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 300 mg, Hartkapseln, 56, 50.55, -1.3%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 200 mg, Hartkapseln, 84, 50.55, -1.2%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 150 mg, Hartkapseln, 168, 93.20, -1.6%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 150 mg, Hartkapseln, 56, 42.55, -1.2%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 100 mg, Hartkapseln, 84, 42.55, -1.2%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 75 mg, Hartkapseln, 56, 36.60, -1.1%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 75 mg, Hartkapseln, 14, 14.30, -0.7%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 50 mg, Hartkapseln, 84, 39.35, -1.1%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 50 mg, Hartkapseln, 14, 13.60, -0.4%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 25 mg, Hartkapseln, 56, 26.80, -0.7%
01.12.2024Pregabalin Axapharm 25 mg, Hartkapseln, 14, 12.90, -0.4%
01.12.2024Eplerenon Sandoz 50 mg, Filmtabletten, 100, 118.95, -29.2%
01.12.2024Eplerenon Sandoz 50 mg, Filmtabletten, 30, 47.15, -23.8%
01.12.2024Eplerenon Sandoz 25 mg, Filmtabletten, 100, 118.95, -29.2%
01.12.2024Eplerenon Sandoz 25 mg, Filmtabletten, 30, 47.15, -23.8%
01.12.2024Aklief, Crème, 75 g, 43.45, -10.0%
01.12.2024Bilaxten 20 mg, Schmelztabletten, 50, 19.45, -13.2%
01.12.2024Bilaxten 20 mg, Schmelztabletten, 30, 11.90, -13.1%
01.12.2024Bilaxten 20 mg, Schmelztabletten, 10, 4.40, -12.9%
01.12.2024Tamsulosin retard Zentiva 0.4 mg, Hartkapseln, retardiert, 100, 52.35, -8.5%
01.12.2024Tamsulosin retard Zentiva 0.4 mg, Hartkapseln, retardiert, 30, 27.45, -5.0%
01.12.2024Tamsulosin retard Zentiva 0.4 mg, Hartkapseln, retardiert, 10, 14.30, -4.7%
01.12.2024Palonosetron Accord 0.25 mg/5 ml, Injektionslösung, 60.75, -7.6%
01.12.2024Soolantra 10 mg, Crème, 30 g, 34.20, -4.7%
01.12.2024Hepaxane 15'000 IE/UI (150 mg)/1 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 112.70, -5.8%
01.12.2024Hepaxane 12'000 IE/UI (120 mg)/0.8 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 95.15, -5.7%
01.12.2024Hepaxane 10'000 IE/UI (100 mg)/1 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 87.75, -5.5%
01.12.2024Hepaxane 8000 IE/UI (80 mg)/0.8 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 73.50, -5.3%
01.12.2024Hepaxane 6000 IE/UI (60 mg)/0.6 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 56.45, -4.9%
01.12.2024Hepaxane 4000 IE/UI (40 mg)/0.4 ml, solution injectable en seringue préremplie, 50, 169.40, -6.2%
01.12.2024Hepaxane 4000 IE/UI (40 mg)/0.4 ml, solution injectable en seringue préremplie, 2, 15.30, -2.9%
01.12.2024Hepaxane 4000 IE/UI (40 mg)/0.4 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 47.00, -4.6%
01.12.2024Hepaxane 2000 IE/UI (20 mg)/0.2 ml, solution injectable en seringue préremplie, 50, 98.20, -5.7%
01.12.2024Hepaxane 2000 IE/UI (20 mg)/0.2 ml, solution injectable en seringue préremplie, 10, 32.75, -3.5%
01.12.2024Minjuvi 200 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, + + , 754.15, -2.5%
01.12.2024Albumin Biotest 20%, Infusionslösung, 100 ml, 93.50, -2.6%
01.12.2024Albumin Biotest 20%, Infusionslösung, 50 ml, 59.65, -2.3%
01.12.2024Albumin Biotest 5%, Infusionslösung, 250 ml, 68.35, -2.4%
01.12.2024Fampyra 10 mg, Retardtabletten, 56, 260.15, -7.4%
01.12.2024Tamsulosin T Spirig HC, Retardtabletten, 100, 52.35, -9.0%
01.12.2024Tamsulosin T Spirig HC, Retardtabletten, 30, 27.55, -5.7%
01.12.2024Tamsulosin T Spirig HC, Retardtabletten, 10, 14.30, -4.7%
01.12.2024Valsartan axapharm 160 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 62.05, -0.1%
01.12.2024ASS Cardio Spirig HC 100 mg, Filmtabletten, 100, 15.25, -1.9%
01.12.2024ASS Cardio Spirig HC 100 mg, Filmtabletten, 100, 15.25, -1.9%
01.12.2024ASS Cardio Spirig HC 100 mg, Filmtabletten, 120 Tablette(n), 17.00, -1.7%
01.12.2024ASS Cardio Spirig HC 100 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 13.80, -1.4%
01.12.2024ASS Cardio Spirig HC 100 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 11.50, -0.9%
01.12.2024Valproat Sandoz 500 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 26.65, -5.2%
01.12.2024Valproat Sandoz 300 mg, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 25.90, -5.0%
01.12.2024Clozapin-Mepha 200 mg, Tabletten, 50, 49.40, -18.8%
01.12.2024Clozapin-Mepha 100 mg, Tabletten, 50, 36.55, -15.8%
01.12.2024Clozapin-Mepha 25 mg, Tabletten, 50, 16.55, -36.8%
01.12.2024Gabapentin Sandoz 800 mg, Filmtabletten, 100, 100.25, -13.2%
01.12.2024Gabapentin Sandoz 800 mg, Filmtabletten, 50, 60.85, -11.7%
01.12.2024Gabapentin Sandoz 600 mg, Filmtabletten, 100, 79.65, -12.7%
01.12.2024Gabapentin Sandoz 600 mg, Filmtabletten, 50, 50.00, -11.0%
01.12.2024Bimzelx 160 mg, solution injectable en seringue préremplie, 2, 2100.45, -1.8%
01.12.2024Alfuzosin-Mepha retard, Retardtabletten, 90, 55.55, -4.0%
01.12.2024Alfuzosin-Mepha retard, Retardtabletten, 30, 30.70, -2.7%
01.12.2024Alfuzosin-Mepha retard, Retardtabletten, 10, 14.25, -2.1%
01.12.2024Fulphila 6 mg, Injektionslösung, 1105.85, -8.7%
01.12.2024Ondansetron ODT Sandoz 8 mg, Schmelztabletten, 6, 40.95, -7.1%
01.12.2024Ondansetron ODT Sandoz 4 mg, Schmelztabletten, 10, 40.95, -7.0%
01.12.2024Deferipron Lipomed 500 mg, Filmtabletten, 100, 166.10, -19.0%
01.12.2024Bimzelx 160 mg, solution injectable en stylo prérempli, 2, 2100.45, -1.8%
01.12.2024Xospata 40 mg, Filmtabletten, 84, 15762.40, -6.5%
01.12.2024Rivaroxaban Sandoz 10 mg, Filmtabletten, 30, 38.30, -0.1%
01.12.2024Grasustek 6 mg, solution injectable en seringue préremplie, 1105.85, -8.7%
01.12.2024Inovelon 400 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 163.70, -4.8%
01.12.2024Inovelon 200 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 62.15, -3.9%
01.12.2024Copaxone Pen 40 mg/ml, Injektionslösung im Fertigpen, 12, 818.70, -9.3%
01.12.2024Zofran Zydis 8 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 45.10, -7.6%
01.12.2024Zofran Zydis 4 mg, Schmelztabletten, 10 Tablette(n), 45.05, -7.5%
01.12.2024Advate 1500 IE (2 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 1153.30, -9.5%
01.12.2024Advate 1000 IE (2 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 783.70, -9.3%
01.12.2024Advate 500 IE (2 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 412.55, -8.9%
01.12.2024Advate 250 IE (2 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 227.35, -8.2%
01.12.2024Advate 3000 IE (5 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 2265.70, -9.6%
01.12.2024Advate 2000 IE (5 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 1524.15, -9.5%
01.12.2024Duloxetin NOBEL 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 84, 48.35, -1.5%
01.12.2024Duloxetin NOBEL 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28, 27.50, -1.1%
01.12.2024Clopidrax, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 67.60, -18.5%
