ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2025
Preissenkungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2025 – Preissenkungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Einträge (2253)
DatumTitel
01.12.2025Ramipril-Mepha 10 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 34.20, -11.3%
01.12.2025Ramipril-Mepha 10 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 13.60, -7.2%
01.12.2025Ramipril-Mepha 5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 33.75, -11.2%
01.12.2025Ramipril-Mepha 5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 13.15, -6.7%
01.12.2025Ramipril-Mepha 2.5 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 32.35, -10.9%
01.12.2025Ramipril-Mepha 2.5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 12.80, -6.2%
01.12.2025Ramipril-Mepha 1.25 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 26.40, -8.5%
01.12.2025Ramipril-Mepha 1.25 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 11.80, -5.2%
01.12.2025Trimbow 88/5/9, poudre pour inhalation, 360, 192.70, -6.0%
01.12.2025Trimbow 88/5/9, poudre pour inhalation, 120, 75.40, -5.2%
01.12.2025Vabysmo 6 mg/0.05 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 882.20, -4.1%
01.12.2025Velsipity 2 mg, Filmtabletten, 28, 835.20, -6.5%
01.12.2025Doxocur 500 mg, capsules, 60, 29.80, -5.5%
01.12.2025Doxocur 500 mg, capsules, 30, 16.85, -5.6%
01.12.2025Sumatriptan Spirig HC, Tabletten, 12, 50.60, -4.5%
01.12.2025Sumatriptan Spirig HC, Tabletten, 6, 33.55, -3.5%
01.12.2025Cinqaero 25 mg/2,5 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 155.20, -9.1%
01.12.2025Cinqaero 100 mg/10 mL, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 571.40, -9.8%
01.12.2025Latano-Vision SDU 50 μg/ml, Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis, 90 x 0.2 ml, 45.85, -5.7%
01.12.2025Latano-Vision SDU 50 μg/ml, Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis, 30 x 0.2 ml, 26.50, -3.5%
01.12.2025Ximluci 10 mg/ml, Injektionslösung, 540.05, -0.8%
01.12.2025Alitrecutan 30 mg, Weichkapseln, 30, 216.55, -13.7%
01.12.2025Alitrecutan 10 mg, Weichkapseln, 30, 216.55, -13.7%
01.12.2025Rezirkane 240 mg, Filmtabletten, 90 Tablette(n), 98.15, -3.6%
01.12.2025Rezirkane 240 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 48.45, -2.9%
01.12.2025Rezirkane 240 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 72.85, -3.4%
01.12.2025Rezirkane 120 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 50.85, -3.0%
01.12.2025Caspofungin Leman 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 324.55, -0.2%
01.12.2025Caspofungin Leman 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, 237.75, -0.3%
01.12.2025Travo-Vision SDU 40 ug / ml, Augentropfen im Einzeldosisbehältnis, 90 x 0.2 ml, 41.15, -12.8%
01.12.2025Travo-Vision SDU 40 ug / ml, Augentropfen im Einzeldosisbehältnis, 30 x 0.2 ml, 17.90, -34.2%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 10/160/25mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 10/160/25mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 5/160/25mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 5/160/25mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 10/160/12.5mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 10/160/12.5mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 5/160/12.5mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Co-Valsartan Amlo Spirig HC 5/160/12.5mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Ivabradin Viatris 7.5 mg, Filmtabletten, 112, 72.30, -10.1%
01.12.2025Ivabradin Viatris 7.5 mg, Filmtabletten, 56, 44.45, -8.4%
01.12.2025Ivabradin Viatris 5 mg, Filmtabletten, 112, 72.30, -10.1%
01.12.2025Ivabradin Viatris 5 mg, Filmtabletten, 56, 44.45, -8.4%
01.12.2025Perindopril Arginin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 90, 36.75, -10.6%
01.12.2025Perindopril Arginin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 30, 26.75, -7.8%
01.12.2025Perindopril Arginin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten, 90, 33.80, -10.0%
01.12.2025Perindopril Arginin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten, 30, 17.55, -33.9%
01.12.2025Perindopril Arginin Spirig HC 2,5 mg, Filmtabletten, 90, 33.60, -9.9%
01.12.2025Perindopril Arginin Spirig HC 2,5 mg, Filmtabletten, 30, 15.05, -7.7%
01.12.2025Fluticason-Mepha 27.5 μg, Nasenspray, Suspension, 120, 15.55, -6.9%
01.12.2025Trelegy Ellipta, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 3 x 30, 197.55, -13.4%
01.12.2025Trelegy Ellipta, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 30, 76.80, -11.7%
01.12.2025Azelastin Fluticason Spirig HC Nasenspray, Suspension, 25 ml, 29.60, -5.1%
01.12.2025Symfona 240 mg, comprimés pelliculés, 60 Tablette(n), 76.95, -3.8%
01.12.2025Symfona 240 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 50.80, -3.2%
01.12.2025Entecavir-Mepha 1 mg, Filmtabletten, 30, 446.05, -11.5%
01.12.2025Entecavir-Mepha 0.5 mg, Filmtabletten, 30, 356.70, -11.4%
01.12.2025Otezla 10 mg, 20 mg, 30 mg, Filmtabletten, 4 + 19 Tablette(n), 298.05, -6.0%
01.12.2025Otezla 30mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 611.50, -6.1%
01.12.2025Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Tabletten, 12 Tablette(n), 50.95, -4.6%
01.12.2025Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Tabletten, 6 Tablette(n), 36.10, -3.7%
01.12.2025Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Tabletten, 3 Tablette(n), 26.70, -2.7%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 10 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 10 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 5 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 5 mg/160 mg/25 mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 10 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 10 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 5 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98, 65.45, -13.5%
01.12.2025Amlodipin Valsartan HCT Sandoz 5 mg/160 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28, 30.45, -8.7%
01.12.2025Lercanidipin-Mepha 20 mg, Filmtabletten, 100, 38.10, -28.1%
01.12.2025Lercanidipin-Mepha 20 mg, Filmtabletten, 30, 17.00, -42.5%
01.12.2025Lercanidipin-Mepha 10 mg, Filmtabletten, 100, 29.65, -23.5%
01.12.2025Lercanidipin-Mepha 10 mg, Filmtabletten, 30, 14.00, -18.8%
01.12.2025Dorzo-Vision 2 %, Augentropfen, 3 x 5 ml, 35.50, -10.8%
01.12.2025Dorzo-Vision 2 %, Augentropfen, 5 ml, 25.15, -7.4%
01.12.2025Eylea 8 mg/0.07ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 849.70, -9.3%
01.12.2025Eylea 2 mg/0.05 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 836.35, -10.7%
01.12.2025Pylera 140 mg/125 mg/125 mg, Hartkapseln, 120, 80.40, -4.3%
01.12.2025Xifaxan 550 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 298.95, -15.3%
01.12.2025Cinacalcet-Mepha 90 mg, Filmtabletten, 28, 340.75, -6.1%
01.12.2025Cinacalcet-Mepha 60 mg, Filmtabletten, 28, 244.70, -6.4%
01.12.2025Cinacalcet-Mepha 30 mg, Filmtabletten, 28, 144.50, -7.5%
01.12.2025Olmesartan-Amlodipin-Mepha 40 mg/10 mg, Filmtabletten, 98, 68.00, -24.0%
01.12.2025Olmesartan-Amlodipin-Mepha 40 mg/10 mg, Filmtabletten, 28, 33.45, -17.5%
01.12.2025Olmesartan-Amlodipin-Mepha 40 mg/5 mg, Filmtabletten, 98, 63.40, -23.6%
01.12.2025Olmesartan-Amlodipin-Mepha 40 mg/5 mg, Filmtabletten, 28, 32.75, -17.2%
01.12.2025Olmesartan-Amlodipin-Mepha 20 mg/5 mg, Filmtabletten, 98, 54.15, -22.5%
01.12.2025Olmesartan-Amlodipin-Mepha 20 mg/5 mg, Filmtabletten, 28, 29.65, -15.6%
01.12.2025Vabysmo 6 mg/0,05 ml, Injektionslösung, 882.20, -4.1%
01.12.2025Qinlock 50 mg, Tabletten, 90, 18514.60, -7.2%
01.12.2025Eletriptan-Mepha 80 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 64.40, -14.6%
01.12.2025Eletriptan-Mepha 80 mg, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 31.85, -10.0%
01.12.2025Eletriptan-Mepha 40 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 64.40, -14.6%
01.12.2025Eletriptan-Mepha 40 mg, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 31.85, -10.0%
01.12.2025Eletriptan-Mepha 40 mg, Filmtabletten, 4 Tablette(n), 27.85, -8.7%
01.12.2025Hemangiol 3.75 mg/ml, Lösung, Flasche(n), 192.40, -8.5%
01.12.2025Lercanidipin Spirig HC 20 mg, Filmtabletten, 98, 37.70, -27.9%
01.12.2025Lercanidipin Spirig HC 20 mg, Filmtabletten, 28, 16.50, -42.5%
01.12.2025Lercanidipin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 98, 29.40, -23.2%
01.12.2025Lercanidipin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 28, 13.70, -18.2%
01.12.2025Incruse Ellipta, einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 3 x 30 Einzeldosen, 117.05, -8.9%
01.12.2025Incruse Ellipta, einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 30 Einzeldosen, 50.25, -7.1%
01.12.2025Eylea 8 mg/0.07 ml, Injektionslösung in Durchstechflasche, 849.70, -9.3%
01.12.2025Eylea, 2 mg/0,05 ml, Injektionslösung in Durchstechflasche, Durchstechflasche(n), 836.35, -10.7%
01.12.2025Telmisartan-HCT-Mepha 80/25 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 55.45, -17.7%
01.12.2025Telmisartan-HCT-Mepha 80/25 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 27.65, -11.1%
01.12.2025Telmisartan-HCT-Mepha 80/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 54.70, -17.7%
01.12.2025Telmisartan-HCT-Mepha 80/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 27.45, -11.0%
01.12.2025Xeljanz 10 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 1342.95, -8.7%
01.12.2025Xeljanz 5 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 804.75, -8.7%
01.12.2025Eletriptan Viatris 80 mg, Filmtabletten, 20, 64.40, -14.6%
01.12.2025Eletriptan Viatris 80 mg, Filmtabletten, 6, 31.85, -10.0%
01.12.2025Eletriptan Viatris 40 mg, Filmtabletten, 20, 64.40, -14.6%
01.12.2025Eletriptan Viatris 40 mg, Filmtabletten, 6, 31.85, -10.0%
01.12.2025Eletriptan Viatris 40 mg, Filmtabletten, 4, 27.85, -8.7%
01.12.2025Tivicay 50 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 643.10, -8.5%
01.12.2025Oracea, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, 56 Kapsel(n), 50.00, -2.6%
01.12.2025Oracea, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, 28 Kapsel(n), 33.20, -2.1%
01.12.2025Letrozol Labatec 2.5 mg, comprimés pelliculés, 100 Tablette(n), 208.75, -2.5%
01.12.2025Letrozol Labatec 2.5 mg, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 74.40, -2.1%
01.12.2025Dacogen, Lyophilisat zur Herstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 968.35, -1.2%
01.12.2025Dovato, Filmtabletten, 30, 778.20, -5.3%
01.12.2025Dovato, Filmtabletten, 30, 778.20, -5.3%
01.12.2025Co-Irbesartan Sandoz 300/25 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 51.75, -19.3%
01.12.2025Co-Irbesartan Sandoz 300/25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 26.65, -11.9%
01.12.2025Co-Irbesartan Sandoz 300/12,5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 51.35, -19.2%
01.12.2025Co-Irbesartan Sandoz 300/12,5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 26.55, -11.6%
01.12.2025Co-Irbesartan Sandoz 150/12,5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 40.60, -17.1%
01.12.2025Co-Irbesartan Sandoz 150/12,5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 16.75, -36.8%
01.12.2025Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Schmelztabletten, 12 Tablette(n), 50.05, -4.5%
01.12.2025Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 35.60, -3.7%
01.12.2025Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Schmelztabletten, 2 Tablette(n), 15.90, -2.8%
01.12.2025Adempas 2.5 mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 2531.10, -10.2%
01.12.2025Adempas 2.5 mg, Filmtabletten, 42 Tablette(n), 1273.75, -10.2%
01.12.2025Adempas 2 mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 2531.10, -10.2%
01.12.2025Adempas 2 mg, Filmtabletten, 42 Tablette(n), 1273.75, -10.2%
01.12.2025Adempas 1.5 mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 2531.10, -10.2%
01.12.2025Adempas 1.5 mg, Filmtabletten, 42 Tablette(n), 1273.75, -10.2%
01.12.2025Adempas 1 mg, Filmtabletten, 42 Tablette(n), 1273.75, -10.2%
01.12.2025Adempas 0.5 mg, Filmtabletten, 42 Tablette(n), 1273.75, -10.2%
01.12.2025Byooviz 10 mg / mL, Injektionslösung in Durchstechflasche, 540.05, -13.0%
01.12.2025Seebri Breezhaler, 50 Mikrogramm, Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation, 90 Kapsel(n), 107.50, -18.5%
01.12.2025Seebri Breezhaler, 50 Mikrogramm, Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation, 30 Kapsel(n), 46.80, -14.8%
01.12.2025Co-Telmisartan Sandoz 80 mg/25 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 55.45, -17.7%
01.12.2025Co-Telmisartan Sandoz 80 mg/25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 27.65, -11.1%
01.12.2025Co-Telmisartan Sandoz 80 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 54.70, -17.7%
01.12.2025Co-Telmisartan Sandoz 80 mg/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 27.45, -11.0%
01.12.2025Fluarix Tetra 15 µg / 0.5 ml, Injektionssuspension, 26.60, -0.9%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 40 mg/25 mg, Filmtabletten, 98, 60.60, -15.8%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 40 mg/25 mg, Filmtabletten, 28, 31.25, -11.0%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 40 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 98, 60.60, -15.8%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 40 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 28, 31.25, -10.8%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 20 mg/25 mg, Filmtabletten, 98, 51.05, -14.8%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 20 mg/25 mg, Filmtabletten, 28, 28.05, -9.7%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 20 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 98, 51.05, -14.8%
01.12.2025Olmesartan Plus Sandoz 20 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 28, 28.05, -9.7%
01.12.2025Co-Irbesartan Spirig HC 300/25 mg, Filmtablette, 98 Tablette(n), 51.75, -19.3%
01.12.2025Co-Irbesartan Spirig HC 300/25 mg, Filmtablette, 28 Tablette(n), 26.65, -11.9%
01.12.2025Co-Irbesartan Spirig HC 300/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 51.35, -19.2%
01.12.2025Co-Irbesartan Spirig HC 300/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 26.55, -11.6%
01.12.2025Co-Irbesartan Spirig HC 150/12.5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 40.60, -17.1%
01.12.2025Co-Irbesartan Spirig HC 150/12.5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 16.75, -36.8%
01.12.2025Pradaxa 150 mg, Kapseln, 3 x 60, 162.70, -10.4%
01.12.2025Pradaxa 150 mg, Kapseln, 60, 65.15, -8.9%
01.12.2025Pradaxa 110 mg, Kapseln, 3 x 60, 162.70, -10.4%
01.12.2025Pradaxa 110 mg, Kapseln, 60, 65.15, -8.9%
01.12.2025Dificlir, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 1491.70, -14.1%
01.12.2025Travo-Vision 40mcg/ml, Augentropfen, 3 x 2.5 ml, 41.15, -12.8%
01.12.2025Travo-Vision 40mcg/ml, Augentropfen, 2.5 ml, 17.90, -34.2%
01.12.2025Arnuity Ellipta 182 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 3 x 30, 95.10, -4.8%
01.12.2025Arnuity Ellipta 182 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 30 Einzeldosen, 42.65, -3.6%
01.12.2025Arnuity Ellipta 90 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 3 x 30, 64.40, -4.3%
01.12.2025Arnuity Ellipta 90 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 30 Einzeldosen, 32.40, -3.0%
01.12.2025Nebivolol Zentiva, Tabletten, 98, 30.85, -3.1%
01.12.2025Nebivolol Zentiva, Tabletten, 28, 14.15, -2.4%
01.12.2025Eletriptan Axapharm 80 mg, Filmtabletten, 20, 64.40, -14.6%
01.12.2025Eletriptan Axapharm 80 mg, Filmtabletten, 6, 31.85, -10.0%
01.12.2025Eletriptan Axapharm 40 mg, Filmtabletten, 20, 64.40, -14.6%
01.12.2025Eletriptan Axapharm 40 mg, Filmtabletten, 6, 31.85, -10.0%
01.12.2025Eletriptan Axapharm 40 mg, Filmtabletten, 4, 27.85, -8.7%
01.12.2025Eklira Genuair, Pulver zur Inhalation, 3 Stück, 114.95, -10.9%
01.12.2025Eklira Genuair, Pulver zur Inhalation, Stück, 52.05, -8.9%
01.12.2025Rizatriptan Sandoz 10 mg, Schmelztabletten, 12 Tablette(n), 51.95, -12.2%
01.12.2025Rizatriptan Sandoz 10 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 35.45, -9.8%
01.12.2025Rizatriptan Sandoz 10 mg, Schmelztabletten, 3 Tablette(n), 27.25, -7.5%
01.12.2025Rizatriptan Sandoz 5 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 35.45, -9.8%
01.12.2025Fasenra 30 mg /1 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 2475.35, -2.5%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 40 mg/25 mg, Filmtabletten, 100, 61.45, -15.9%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 40 mg/25 mg, Filmtabletten, 30, 31.55, -11.0%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 40 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 100, 61.45, -15.9%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 40 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 30, 31.55, -11.0%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 20 mg/25 mg, Filmtabletten, 100, 51.70, -15.0%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 20 mg/25 mg, Filmtabletten, 30, 28.30, -9.7%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 20 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 100, 51.70, -15.0%
01.12.2025Co-Olmesartan Spirig HC 20 mg/12,5 mg, Filmtabletten, 30, 28.30, -9.7%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg, Filmtabletten, 98, 68.00, -22.3%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg, Filmtabletten, 28, 33.45, -16.3%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg, Filmtabletten, 98, 63.40, -22.0%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg, Filmtabletten, 28, 32.75, -15.9%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg, Filmtabletten, 98, 54.15, -20.9%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg, Filmtabletten, 28, 29.65, -14.4%
01.12.2025Lucentis, Injektionslösung zur intravitrealen Anwendung in Fertigspritze, Fertigspritze(n), 673.05, -0.7%
01.12.2025Latano-Vision, Augentropfen, 3 x 2.5 ml, 43.90, -5.6%
01.12.2025Latano-Vision, Augentropfen, 2.5 ml, 25.85, -3.2%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Sandoz 40mg/10mg, Filmtabletten, 98, 68.00, -22.3%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Sandoz 40mg/10mg, Filmtabletten, 28, 33.45, -16.3%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Sandoz 40mg/5mg, Filmtabletten, 98, 63.40, -22.0%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Sandoz 40mg/5mg, Filmtabletten, 28, 32.75, -15.9%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Sandoz 20mg/5mg, Filmtabletten, 98, 54.15, -20.9%
01.12.2025Olmesartan Amlodipin Sandoz 20mg/5mg, Filmtabletten, 28, 29.65, -14.4%
01.12.2025Baraclude 1 mg, Filmtabletten, 30, 486.60, -6.8%
01.12.2025Baraclude 0.5 mg, Filmtabletten, 30, 356.70, -6.7%
01.12.2025Opsumit 10 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 2692.50, -12.1%
01.12.2025Relvar Ellipta 184/22 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 3 x 30, 124.05, -13.5%
01.12.2025Relvar Ellipta 184/22 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 30 Einzeldosen, 52.30, -10.9%
01.12.2025Relvar Ellipta 92/22 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 3 x 30, 101.25, -13.1%
01.12.2025Relvar Ellipta 92/22 mcg, Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, 30 Einzeldosen, 44.70, -10.2%
01.12.2025Cosyrel 10mg/10mg, comprimés pelliculés, 90, 52.55, -10.9%
01.12.2025Cosyrel 10mg/10mg, comprimés pelliculés, 30, 30.60, -7.6%
01.12.2025Cosyrel 10mg/5mg, comprimés pelliculés, 90, 48.05, -10.5%
01.12.2025Cosyrel 10mg/5mg, comprimés pelliculés, 30, 28.70, -7.1%
01.12.2025Cosyrel 5mg/10mg, comprimés pelliculés, 90, 47.15, -10.4%
01.12.2025Cosyrel 5mg/10mg, comprimés pelliculés, 30, 28.50, -6.9%
01.12.2025Cosyrel 5mg/5mg, comprimés pelliculés, 90, 42.40, -9.8%
01.12.2025Cosyrel 5mg/5mg, comprimés pelliculés, 30, 26.60, -6.3%
01.12.2025Pemzek PLUS 32/25 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 56.60, -0.5%
01.12.2025Pemzek PLUS 32/25 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 32.30, -0.3%
01.12.2025Pemzek PLUS 32/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 56.60, -0.5%
01.12.2025Pemzek PLUS 32/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 32.30, -0.3%
01.12.2025Pemzek PLUS 16/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 54.90, -0.5%
01.12.2025Pemzek PLUS 16/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 27.45, -0.4%
01.12.2025Pemzek PLUS 8/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 45.50, -0.5%
01.12.2025Pemzek PLUS 8/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 18.15, -0.3%
01.12.2025Virgan 1.5 mg/g, gel ophtalmique, 5 g, 28.15, -5.2%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 32/25 mg, Tabletten, 98, 49.30, -13.4%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 32/25 mg, Tabletten, 28, 26.10, -7.9%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 32/12.5mg, Tabletten, 98, 49.30, -13.4%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 32/12.5mg, Tabletten, 28, 26.10, -7.9%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 16/12.5mg, Tabletten, 100, 46.30, -13.0%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 16/12.5mg, Tabletten, 30, 25.40, -7.5%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 8/12.5mg, Tabletten, 100, 39.00, -11.8%
01.12.2025Candesartan HCT Zentiva 8/12.5mg, Tabletten, 30, 16.50, -9.1%
01.12.2025Torasemid Mylan 200 mg, Tabletten, 100, 67.85, -3.1%
01.12.2025Torasemid Mylan 200 mg, Tabletten, 20, 27.90, -1.8%
01.12.2025Torasemid Mylan 5 mg, Tabletten, 100, 15.60, -1.6%
01.12.2025Torasemid Mylan 5 mg, Tabletten, 20, 10.70, -0.5%
01.12.2025Maviret Filmtabletten, 84, 13798.25, -8.6%
01.12.2025Rizatriptan Spirig HC 10 mg, Schmelztabletten, 12 Tablette(n), 51.95, -12.2%
01.12.2025Rizatriptan Spirig HC 10 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 35.45, -9.8%
01.12.2025Rizatriptan Spirig HC 10 mg, Schmelztabletten, 3 Tablette(n), 27.25, -7.5%
01.12.2025Rizatriptan Spirig HC 5 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 35.45, -9.8%
01.12.2025Spiolto Respimat 2.5 mcg / 2.5 mcg, Lösung zur Inhalation (wiederverwendbar), 3, 162.85, -3.8%
01.12.2025Spiolto Respimat 2.5 mcg / 2.5 mcg, Lösung zur Inhalation (wiederverwendbar), 65.25, -3.1%
01.12.2025Adacel-Polio 0.5 ml, suspension injectable en seringue préremplie, 0.5 ml, 42.10, -0.9%
01.12.2025Co-Telmisartan Spirig HC 80/25 mg Tabletten, 98, 55.45, -17.7%
01.12.2025Co-Telmisartan Spirig HC 80/25 mg Tabletten, 28, 27.65, -11.1%
01.12.2025Co-Telmisartan Spirig HC 80/12.5 mg, Tabletten, 98, 54.70, -17.7%
01.12.2025Co-Telmisartan Spirig HC 80/12.5 mg, Tabletten, 28, 27.45, -11.0%
01.12.2025Bilaxten 20 mg, Schmelztabletten, 50, 18.50, -4.9%
01.12.2025Bilaxten 20 mg, Schmelztabletten, 30, 11.30, -5.0%
01.12.2025Bilaxten 20 mg, Schmelztabletten, 10, 4.20, -4.5%
