ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – August 2026
Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – August 2026 – Preiserhöhungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1991 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1979 - 1978 - 1976 - 1972 - 1958
Einträge (52)
DatumTitel
25.08.2026Menveo, Pulver und Lösung (Durchstechflaschen), 5 Kombipackung(en), 188.75, +400.0%
25.08.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 3545.85, +900.0%
01.08.2026Florinef, Tabletten, 100 Tablette(n), 26.80, +55.8%
01.08.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 3545.85, +900.0%
01.08.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 3545.85, +900.0%
01.08.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 3545.85, +900.0%
01.08.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 3545.85, +900.0%
01.07.2026Elzonris 1mg / ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 16973.65, +2.8%
01.07.2026Soolantra 10 mg, Crème, 30 g, 37.55, +9.8%
01.07.2026Co-Epril, Tabletten, 30 Tablette(n), 17.80, +0.3%
01.07.2026Lithiofor, comprimés à libération prolongée, 250 Tablette(n), 72.25, +16.6%
01.07.2026Lithiofor, comprimés à libération prolongée, 30 Tablette(n), 17.25, +9.5%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.07.2026Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm, Injektionsdispersion in einer Fertigspritze, 10, 751.30, +899.7%
01.05.2026Ospen 1500, Filmtabletten, 24 Tablette(n), 29.30, +78.7%
01.05.2026Ospen 1500, Filmtabletten, 12 Tablette(n), 16.55, +24.4%
01.05.2026Ospen 1000, Filmtabletten, 24 Tablette(n), 26.20, +78.8%
01.05.2026Ospen 1000, Filmtabletten, 12 Tablette(n), 14.55, +19.3%
01.04.2026Cefpodoxim Sandoz 200, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 51.50, +41.7%
01.04.2026Cefpodoxim Sandoz 200, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 35.95, +30.5%
01.04.2026Cefpodoxim Sandoz 100, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 33.60, +28.2%
01.04.2026Cefpodoxim Sandoz 100, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 26.15, +76.7%
01.04.2026Rimactan 300, Kapseln, 40 Kapsel(n), 64.55, +15.1%
01.04.2026Rimactan 300, Kapseln, 8 Kapsel(n), 26.10, +47.0%
01.04.2026Rimactan 150, Kapseln, 16 Kapsel(n), 27.30, +7.7%
01.04.2026Rimstar, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 118.20, +34.4%
01.04.2026Rimactazid 150/75, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 69.30, +19.6%
01.03.2026Inderal 10 mg, Filmtabletten, 50, 10.50, +92.7%
01.03.2026Amoxi-Mepha 1000, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 28.25, +0.2%
01.03.2026Amoxi-Mepha 200 mg/4 mL, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 13.90, +0.7%
01.03.2026Amoxicillin Spirig HC 200 mg/4 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 13.90, +0.7%
01.03.2026Amoxicillin Sandoz 200mg/4ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 13.90, +0.7%
01.03.2026Amoxicillin Axapharm 200 mg/4 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 13.90, +0.7%
01.02.2026Piperacillin/Tazobactam Fresenius i.v. 4 g/0.5 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung, Flasche(n), 37.60, +0.1%
01.02.2026Epipen Junior, Injektionslösung im Fertiginjektor, 2 x 0.15 mg, 109.30, +5.8%
01.02.2026Epipen, Injektionslösung im Fertiginjektor, 2 x 0.3 mg, 109.30, +5.8%
01.02.2026Ciprofloxacin Spirig HC 750, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 45.40, +0.1%
01.02.2026Ciprofloxacin axapharm 750 mg, Filmtabletten, 20, 46.50, +0.1%
01.02.2026Ciprofloxacin axapharm 500 mg, Filmtabletten, 10, 26.25, +0.2%
01.02.2026Ciprofloxacin Zentiva 750 mg, Filmtabletten, 20, 46.50, +0.1%
01.02.2026Allergodil, collyre, 6 ml, 15.75, +4.3%
01.02.2026Ciprofloxacin Sandoz eco 750, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 46.50, +0.1%
01.02.2026Cip eco 750, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 46.50, +0.1%
01.02.2026Ciproxin 750, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 49.50, +0.1%
01.01.2026Antabus 400 mg, Brausetabletten, 50 Tablette(n), 46.00, +11.0%
01.01.2026Nopil für Kinder, Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 16.40, +18.0%
Diese Seite als RSS-Feed abonnieren
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home