ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2004
Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2004 – Preiserhöhungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1991 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1979 - 1978 - 1976 - 1972 - 1958
Einträge (1109)
DatumTitel
01.12.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 281.40, +13.9%
01.12.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 452.70, +23.5%
01.12.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 366.50, +30.2%
01.12.2004Diprosalic, Lösung zur Anwendung auf der Haut, 100 ml, 56.75, +0.3%
01.12.2004NeisVac-C, Injektionssuspension, Fertigspritze(n), 69.20, +0.3%
01.12.2004Lamisil DermGel, Gel, 15 g, 17.65, +10.3%
01.12.2004Lamisil, Crème, 15 g, 17.65, +10.3%
01.12.2004Garamycin, wirkstoffhaltiger Schwamm 10 x 10 x 0,5 cm, 5 Stück, 1015.35, +0.2%
01.11.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 281.40, +13.9%
01.11.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 452.70, +23.5%
01.11.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 366.50, +30.2%
01.10.2004Zofran Zydis 8 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 99.10, +0.2%
01.10.2004Zofran Zydis 4 mg, Schmelztabletten, 10 Tablette(n), 98.80, +0.2%
01.10.2004Redormin 250, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 28.45, +2.5%
01.10.2004Redormin 250, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 11.00, +2.3%
01.10.2004Flatulex, Kautabletten, 50 Tablette(n), 10.15, +2.5%
01.10.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 281.40, +13.9%
01.10.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 452.70, +23.5%
01.10.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 366.50, +30.2%
01.10.2004Temgesic 0,4 mg, Sublingualtabletten, 50 Tablette(n), 71.20, +0.3%
01.10.2004Temgesic 0,2 mg, Sublingualtabletten, 50 Tablette(n), 49.80, +0.2%
01.10.2004Temgesic 0,2 mg, Sublingualtabletten, 10 Tablette(n), 15.80, +14.9%
01.10.2004Rebalance 500, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 68.10, +2.3%
01.10.2004Rebalance 500, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 35.25, +2.3%
01.10.2004Rebalance 250, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 19.90, +2.3%
01.10.2004Rebalance 250, Filmtabletten, 120 Tablette(n), 68.10, +2.3%
01.10.2004Rebalance 250, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 35.25, +2.3%
01.10.2004Mg 5-Oraleff, comprimés effervescents, 60 Tablette(n), 47.20, +2.4%
01.10.2004Hycamtin 1 mg, Lyophilisat, Durchstechflasche(n), 175.05, +0.2%
01.10.2004Jarsin 300, dragées, 100 Dragée(s), 37.75, +0.9%
01.10.2004Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat, 5 x 4 ml, 182.25, +0.2%
01.10.2004Zofran 4 mg/2 mL, Infusionskonzentrat/Injektionslösung, 5 x 2 ml, 106.35, +0.2%
01.10.2004Magnevist, Injektionslösung, Spritze(n) à 20 ml, 160.20, +0.7%
01.10.2004Magnevist, Injektionslösung, Spritze(n) à 15 ml, 129.75, +0.2%
01.10.2004Magnevist, Injektionslösung, Spritze(n) à 10 ml, 99.80, +0.5%
01.10.2004Magnevist, Injektionslösung, Flasche(n) à 20 ml, 160.20, +0.3%
01.10.2004Prosta-Urgenin, capsules molles, 60, 37.75, +2.6%
01.10.2004Caelyx, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 20 mg / 10 ml, 854.90, +0.2%
01.10.2004Keppur, Salbe, 100 g, 23.90, +3.0%
01.10.2004Keppur, Salbe, 40 g, 11.40, +3.6%
01.10.2004Livostin Nasenspray, Suspension, 10 ml, 22.00, +0.5%
01.10.2004Zofran 8 mg, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 99.10, +0.2%
01.10.2004Zofran 4 mg, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 98.80, +0.2%
01.10.2004Faros 300, dragées, 100 Dragée(s), 33.40, +0.9%
01.10.2004Gadovist 1,0 mmol/ml, Injektionslösung, Flasche(n) à 30 ml, 433.70, +0.1%
01.10.2004Cardiplant 450, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 44.50, +2.4%
01.10.2004Elocom, Lösung, 100 ml, 51.80, +0.2%
01.10.2004Elocom, Lösung, 30 ml, 26.30, +0.2%
01.10.2004Diprosalic, Salbe, 30 g, 26.35, +0.2%
01.10.2004Avodart, Weichkapseln, 90 Kapsel(n), 180.65, +0.2%
01.10.2004Avodart, Weichkapseln, 30 Kapsel(n), 71.20, +0.2%
01.10.2004Perenterol 250, Polvere per sospensione orale, 10 Sachet(s), 17.60, +2.3%
01.10.2004Elocom, Salbe, 50 g, 37.10, +0.1%
01.10.2004Elocom, Salbe, 30 g, 26.30, +0.2%
01.10.2004Perenterol 250, Kapseln, 10 Kapsel(n), 17.60, +2.3%
01.10.2004Hepa-S, capsules, 100 Kapsel(n), 42.10, +1.0%
01.10.2004Hepa-S, capsules, 50 Kapsel(n), 23.90, +0.8%
01.10.2004Premens, Filmtabletten, 3 x 30 Tablette(n), 54.75, +2.4%
01.10.2004Premens, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 21.10, +2.2%
01.10.2004Sedonium, dragées, 50 Dragée(s), 24.10, +0.8%
01.10.2004Remicade, Lyophilisat, Durchstechflasche(n), 1133.30, +0.2%
01.10.2004Systen Conti, patch transdermique, 8 Pflaster, 42.20, +0.1%
01.10.2004Taloxa, Suspension zum Einnehmen, 230 ml, 155.60, +0.1%
01.10.2004Crimanex, Tinktur, 225 ml, 17.00, +3.0%
01.10.2004Taloxa 600 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 366.15, +0.1%
01.10.2004Arteoptic LA 2% UD, Augentropfen, 30 Einzeldosen à 0.2 ml, 29.35, +0.2%
01.10.2004Bioflorin, Kapseln, 25 Kapsel(n), 16.35, +2.5%
01.10.2004Garamycin, wirkstoffhaltiger Schwamm 5 x 5 x 0,5 cm, 5 Stück, 403.55, +0.1%
01.10.2004Garamycin, wirkstoffhaltiger Schwamm 5 x 5 x 0,5 cm, Stück, 97.00, +0.2%
01.10.2004Sabcaps, capsules molles, 100 Kapsel(n), 55.25, +0.8%
01.10.2004Sabcaps, capsules molles, 50 Kapsel(n), 31.50, +1.1%
01.10.2004Zyprexa 15 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 352.30, +2.0%
01.10.2004Zyprexa 2,5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 96.45, +1.7%
01.10.2004Zyprexa 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 247.75, +2.0%
01.10.2004Zyprexa 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 147.90, +1.8%
01.10.2004Kendural, compresse a rilascio prolungato, 90 Tablette(n), 38.30, +2.8%
01.10.2004Kendural, compresse a rilascio prolungato, 30 Tablette(n), 14.10, +2.5%
01.10.2004Diprogenta, Salbe, 30 g, 26.85, +0.2%
01.10.2004Diprogenta, Crème, 30 g, 26.85, +0.2%
01.10.2004Diprogenta, Crème, 10 g, 14.25, +17.3%
01.10.2004Spiricort 5, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 17.35, +4.8%
01.10.2004Spiricort 5, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 5.60, +8.7%
01.10.2004Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL InnoLe, Injektionssuspension, 5 Fertigspritze(n) à 3 ml, 78.35, +0.1%
01.10.2004Paracodin, gocce, 20 ml, 7.45, +2.1%
01.10.2004Oprane, comprimés pelliculés, 3 x 30 Tablette(n), 54.75, +0.9%
01.10.2004Oprane, comprimés pelliculés, 30 Tablette(n), 21.10, +0.2%
01.10.2004Triderm, Creme, 30 g, 27.55, +0.2%
01.10.2004Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL InnoLe, Injektionssuspension, 5 Fertigspritze(n) à 3 ml, 78.35, +0.1%
01.10.20043TC, Lösung oral, 240 ml, 121.55, +0.2%
01.10.20043TC 150 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 416.25, +0.1%
01.10.2004Imigran 20 mg, Nasenspray, 6 Einzeldosen, 83.85, +0.2%
01.10.2004Cobantril, Suspension, 10 ml, 8.75, +2.9%
30.09.2004Drossadin 0.2 %, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle, 200 ml, 9.85, +3.1%
30.09.2004Drossadin 0.1 %, Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle, 200 ml, 8.60, +3.0%
02.09.2004Lubexyl, Suspension, 150 ml, 18.85, +0.3%
02.09.2004Pruri-med Hautwaschemulsion, Emulsion zur Anwendung auf der Haut, 150 ml, 14.15, +0.4%
02.09.2004Andreafol, Tabletten, 30 Tablette(n), 10.95, +0.5%
01.09.2004Atarax, Sirup, 200 ml, 15.85, +14.9%
01.09.2004Kaletra, Sirup, 60 ml, 852.15, +0.2%
01.09.2004Haldol Decanoas 50 mg/mL, Injektionslösung, Ampulle(n) à 1 ml, 34.55, +0.1%
01.09.2004Insulin NovoNordisk NovoRapid FlexPen, Injektionslösung, 5 x 3 ml, 97.15, +0.2%
01.09.2004Tegretol 400, Tabletten, 200 Tablette(n), 93.60, +0.2%
01.09.2004Sortis 40, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 224.35, +0.1%
01.09.2004Sortis 40, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 79.60, +0.2%
01.09.2004Sortis 20, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 224.35, +0.1%
01.09.2004Sortis 20, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 79.60, +0.2%
01.09.2004Sortis 10, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 224.35, +0.1%
01.09.2004Sortis 10, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 79.60, +0.2%
01.09.2004Zeffix, Lösung zum Einnehmen, 240 ml, 103.95, +0.2%
01.09.2004Malarone, Filmtabletten, 12 Tablette(n), 63.45, +0.2%
01.09.2004Zeffix, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 455.35, +0.2%
01.09.2004Zeffix, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 186.60, +0.2%
01.09.2004Priorix, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Kombipackung(en), 46.65, +0.2%
01.09.2004Xalatan, Augentropfen, 3 x 2.5 ml, 102.80, +0.2%
01.09.2004Xalatan, Augentropfen, 2.5 ml, 45.80, +0.2%
01.09.2004Zoloft, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 245.95, +0.1%
01.09.2004Zoloft, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 79.20, +0.2%
01.09.2004Zoloft, Filmtabletten, 10 Tablette(n), 40.75, +0.2%
01.09.2004Dogmatil 200 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 69.60, +0.2%
01.09.2004Rilutek, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 560.00, +0.1%
01.09.2004Dotarem, Injektionslösung, 20 ml, 159.85, +0.2%
01.09.2004Dotarem, Injektionslösung, 15 ml, 129.95, +0.2%
01.09.2004Dotarem, Injektionslösung, 10 ml, 99.95, +0.2%
01.09.2004Meronem 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 694.05, +0.3%
01.09.2004Meronem 500 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 367.85, +0.1%
01.09.2004Zavedos 10 mg, Hartkapseln, Kapsel(n), 181.90, +0.2%
01.09.2004Zavedos 5 mg, Hartkapseln, Kapsel(n), 98.50, +0.2%
01.09.2004Copaxone 20mg/ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 28 Fertigspritze(n), 1650.30, +0.2%
01.09.2004Dormiplant, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 32.35, +2.7%
01.09.2004Dormiplant, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 18.40, +2.8%
01.09.2004Madopar 125, Kapseln, 100 Kapsel(n), 58.10, +0.2%
01.09.2004Trittico 100 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 62.00, +0.2%
01.09.2004Trittico 50 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 46.85, +0.2%
01.09.2004Neotigason 25 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 323.55, +0.2%
01.09.2004Neotigason 25 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 117.75, +0.2%
01.09.2004Neotigason 10 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 168.35, +0.2%
01.09.2004Neotigason 10 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 64.70, +0.2%
01.09.2004Cyklokapron, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 41.35, +0.1%
01.09.2004Petinutin, Kapseln, 100 Kapsel(n), 39.55, +0.1%
01.09.2004Edronax, Tabletten 4 mg, 100 Tablette(n), 124.05, +0.2%
01.09.2004Edronax, Tabletten 4 mg, 30 Tablette(n), 52.20, +0.1%
01.09.2004Atacand plus 16/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 197.95, +0.2%
01.09.2004Atacand plus 16/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 68.40, +0.2%
01.09.2004Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 153.60, +0.2%
01.09.2004Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 58.40, +0.2%
01.09.2004Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 98 Kapsel(n), 333.00, +0.2%
01.09.2004Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 28 Kapsel(n), 100.20, +0.1%
01.09.2004Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 14 Kapsel(n), 61.10, +0.2%
01.09.2004Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 98 Kapsel(n), 194.95, +0.2%
01.09.2004Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 28 Kapsel(n), 64.40, +0.2%
01.09.2004Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 14 Kapsel(n), 43.65, +0.1%
01.09.2004Ventolin 5 mg/ml, konzentrierte Lösung für Aerosolgeräte, 20 ml, 26.35, +0.2%
01.09.2004Atacand 16 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 194.85, +0.2%
01.09.2004Atacand 16 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 66.90, +0.2%
01.09.2004Atacand 8 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 153.60, +0.2%
01.09.2004Atacand 8 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 58.40, +0.3%
01.09.2004Atacand 4 mg, Tabletten, 7 Tablette(n), 17.60, +0.3%
01.09.2004Bactroban, Crème, 15 g, 16.20, +14.5%
01.09.2004Fraxiparine 1 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 184.25, +0.2%
01.09.2004Fraxiparine 0,8 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 142.95, +0.2%
01.09.2004Fraxiparine 0,2 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 49.80, +0.2%
01.09.2004Fraxiparine 0,6 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 87.50, +0.2%
01.09.2004Fraxiparine 0,3 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 77.35, +0.2%
01.09.2004Furadantin retard, Kapseln, 50 Kapsel(n), 34.75, +0.1%
01.09.2004Axotide 250, Dosier-Aerosol, Inhalation(en) à 0.25 mg, 139.05, +0.2%
01.09.2004Axotide 125, Dosier-Aerosol, Inhalation(en) à 0.125 mg, 92.55, +0.2%
01.09.2004Daivobet, Salbe, 60 g, 94.75, +0.2%
01.09.2004Daivobet, Salbe, 30 g, 60.95, +0.2%
01.09.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 281.40, +13.9%
01.09.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 452.70, +23.5%
01.09.2004Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion, 15 ml, 366.50, +30.2%
01.09.2004Oestrogel, Transdermales Gel, 3 x 80 g, 43.40, +0.1%
01.09.2004Imodium lingual, Schmelztabletten, 20 Tablette(n), 15.50, +0.3%
01.09.2004Depo-Medrol 40 mg/mL, Injektionssuspension, Ampulle(n) à 1 ml, 16.35, +14.3%
01.09.2004Oxycontin 80 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 465.65, +0.2%
01.09.2004Oxycontin 80 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 241.20, +0.1%
01.09.2004Oxycontin 40 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 263.90, +0.2%
01.09.2004Oxycontin 40 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 144.55, +0.2%
01.09.2004Oxycontin 20 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 134.50, +0.1%
01.09.2004Oxycontin 20 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 78.15, +0.2%
01.09.2004Oxycontin 10 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 80.80, +0.2%
01.09.2004Oxycontin 10 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 53.00, +0.2%
01.09.2004Pevaryl, Crème, 30 g, 16.90, +0.3%
01.09.2004Hytrin BPH 5 mg, Tabletten, 60 Tablette(n), 71.35, +0.2%
01.09.2004Hytrin BPH 5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 36.75, +0.1%
01.09.2004Hytrin BPH 1 mg und 2 mg, Tabletten, Set(s), 16.60, +0.3%
01.09.2004Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 58.40, +0.2%
01.09.2004Tilur retard, Kapseln, 50 Kapsel(n), 55.85, +0.2%
01.09.2004Tilur retard, Kapseln, 20 Kapsel(n), 34.65, +0.1%
01.09.2004Tenoretic, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 26.55, +0.2%
01.09.2004Tenoretic, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 106.70, +0.2%
01.09.2004Tenoretic mite, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 62.35, +0.2%
01.09.2004Tenoretic mite, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 27.55, +0.2%
01.09.2004Dantamacrin 50 mg, Kapseln, 50 Kapsel(n), 44.20, +0.2%
01.09.2004Detrusitol SR 4 mg, Retard-Kapseln, 56 Kapsel(n), 157.35, +0.2%
01.09.2004Detrusitol SR 4 mg, Retard-Kapseln, 14 Kapsel(n), 51.70, +0.3%
01.09.2004Kapanol 100 mg, Retardkapseln, 60 Kapsel(n), 120.25, +0.2%
01.09.2004Kapanol 50 mg, Retardkapseln, 60 Kapsel(n), 77.55, +0.2%
01.09.2004Kapanol 20 mg, Retardkapseln, 60 Kapsel(n), 46.15, +0.2%
01.09.2004Maxitrol, Augentropfen, 5 ml, 16.00, +15.1%
01.09.2004Arteoptic LA 2 %, Augentropfen, 3 x 3 ml, 59.95, +0.2%
01.09.2004Aldactone 50 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 60.00, +0.2%
01.09.2004Aldactone 100 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 163.25, +0.2%
01.09.2004Aldactone 25 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 63.90, +0.1%
01.09.2004Ursofalk, Kapseln, 100 Kapsel(n), 134.55, +0.2%
01.09.2004Ursofalk, Kapseln, 50 Kapsel(n), 78.25, +0.2%
01.09.2004Rapamune 2 mg, überzogene Tabletten, 100 Tablette(n), 1651.40, +0.2%
01.09.2004Rapamune 1 mg, überzogene Tabletten, 100 Tablette(n), 864.25, +0.2%
01.09.2004Rapamune 1 mg, überzogene Tabletten, 30 Tablette(n), 311.95, +0.1%
01.09.2004Akineton, compresse, 50 Tablette(n), 9.80, +0.5%
01.09.2004Diovan 160 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 194.80, +0.2%
01.09.2004Diovan 160 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 66.90, +0.3%
01.09.2004Diovan 80 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 152.05, +0.2%
01.09.2004Diovan 80 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 58.40, +0.3%
01.09.2004Alkeran, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 1 + Durchstechflasche(n), 59.70, +0.3%
01.09.2004Mycostatin, suspension buvable/buccale, 24 ml, 17.80, +0.3%
01.09.2004Fortalgesic, suppositoires, 10 Suppositorien, 14.65, +16.7%
01.09.2004Kalium Hausmann, Brausetabletten, 60 Tablette(n), 26.25, +0.6%
01.09.2004Vistide, Infusionskonzentrat, Ampulle(n), 1437.05, +0.3%
01.09.2004Maxitrol, Augensalbe, 3.5 g, 15.30, +15.5%
01.09.2004Clopixol 25 mg, Filmtabletten, 50 Dragée(s), 57.75, +0.2%
01.09.2004Clopixol 10 mg, Filmtabletten, 50 Dragée(s), 37.95, +0.1%
01.09.2004Clopixol 2 mg, Filmtabletten, 100 Dragée(s), 18.35, +0.3%
01.09.2004Epipen Junior, Injektionslösung im Fertiginjektor, Pen(s) à 0.15 mg, 90.05, +0.2%
01.09.2004Epipen, Injektionslösung im Fertiginjektor, Pen(s) à 0.3 mg, 90.05, +0.2%
01.09.2004Caverject DC 20, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung in einer Fertigspritze, 2 Spritze(n), 60.00, +0.2%
01.09.2004Caverject DC 10, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung in einer Fertigspritze, 2 Spritze(n), 42.10, +0.1%
01.09.2004Akineton, soluzione iniettabile, 5 Ampulle(n), 7.20, +0.7%
01.09.2004Indophtal 0,1 %, gebrauchsfertige Augentropfen, 5 ml, 26.65, +0.2%
01.09.2004Pevaryl, Pulver zur Anwendung auf der Haut, 30 g, 18.45, +0.3%
01.09.2004Dospir, Lösung für einen Vernebler (Einzeldosen), 60 Einzeldosen, 78.10, +0.2%
01.09.2004Farmorubicin Solution 10 mg/5 ml, Lösung zur intravesikalen Anwendung/Injektionslösung, Durchstechflasche(n) à 5 ml, 75.60, +0.2%
01.09.2004Augmentin 1 g (875/125), Filmtabletten, 20 Tablette(n), 78.45, +0.2%
01.09.2004Augmentin 1 g (875/125), Filmtabletten, 12 Tablette(n), 58.70, +0.3%
01.09.2004KCl Retard Hausmann, Retardtabletten, 200 Dragée(s), 40.25, +0.9%
01.09.2004Mirena, Intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem, Stück, 228.85, +0.2%
01.09.2004Seretide Diskus 500, Multidosen-Pulverinhalator, 60 Einzeldosen, 194.85, +0.2%
01.09.2004Seretide Diskus 250, Multidosen-Pulverinhalator, 60 Einzeldosen, 136.55, +0.2%
01.09.2004Seretide Diskus 100, Multidosen-Pulverinhalator, 60 Einzeldosen, 99.10, +0.2%
01.09.2004Xyzal, comprimés pelliculés, 50 Tablette(n), 48.25, +0.2%
01.09.2004Xyzal, comprimés pelliculés, 10 Tablette(n), 15.40, +15.4%
01.09.2004Seroquel 300 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 665.95, +0.3%
01.09.2004Seroquel 300 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 412.55, +0.1%
01.09.2004Seroquel 200 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 476.60, +0.1%
01.09.2004Seroquel 200 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 296.70, +0.2%
01.09.2004Seroquel 100 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 240.15, +0.1%
01.09.2004Seroquel 100 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 152.80, +0.2%
01.09.2004Seroquel 25 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 73.05, +0.2%
01.09.2004Botox 100 Allergan-Einheiten, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, Durchstechflasche(n), 429.00, +0.1%
01.09.2004Lioton 1000, Gel, 100 g, 27.25, +0.2%
01.09.2004Lioton 1000, Gel, 50 g, 16.30, +14.8%
01.09.2004Mg 5-Oraleff, comprimés effervescents, 30 Tablette(n), 27.10, +0.7%
01.09.2004Cymevene, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Ampulle(n), 85.60, +0.2%
01.09.2004Neurontin 800, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 257.75, +0.2%
01.09.2004Neurontin 800, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 144.35, +0.2%
01.09.2004Neurontin 600, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 198.45, +0.2%
01.09.2004Neurontin 600, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 113.10, +0.2%
01.09.2004Ciproxin 10 g/100 ml, Granulat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 104.95, +0.2%
01.09.2004Ciproxin 5 g/100 ml, Granulat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 100 ml, 66.25, +0.3%
01.09.2004Progynova mite, Dragées, 3 x 28 Dragée(s), 34.20, +0.1%
01.09.2004Insulin NovoNordisk NovoRapid Penfill, Injektionslösung, 5 x 3 ml, 82.20, +0.2%
01.09.2004Hycamtin 4 mg, Lyophilisat, Durchstechflasche(n), 648.80, +0.3%
01.09.2004Hycamtin 4 mg, Lyophilisat, 5 Durchstechflasche(n), 2984.00, +0.1%
01.09.2004Sirdalud 4 mg, Tabletten, 14 Tablette(n), 18.30, +0.3%
01.09.2004Sirdalud 4 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 74.90, +0.3%
01.09.2004Sirdalud 4 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 34.30, +0.1%
01.09.2004Sirdalud 2 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 48.95, +0.2%
01.09.2004Valcyte, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 2677.05, +0.1%
01.09.2004Salagen, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 127.35, +0.2%
01.09.2004Requip 5,0 mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 236.35, +0.1%
01.09.2004Requip 2,0 mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 120.50, +0.2%
01.09.2004Requip 1,0 mg, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 74.90, +0.2%
01.09.2004Urbanyl, Tabletten, 30 Tablette(n), 14.65, +16.7%
01.09.2004Androcur-10, Tabletten, 3 x 15 Tablette(n), 51.15, +0.2%
01.09.2004Androcur-50, Tabletten, 5 x 10 Tablette(n), 127.05, +0.2%
01.09.2004Retrovir AZT, Sirup, 200 ml, 68.55, +0.2%
01.09.2004Testoviron Depot 250 mg, Injektionslösung, 3 x 250 mg, 55.65, +0.2%
01.09.2004Insulin NovoNordisk NovoRapid NovoLet 3, Injektionslösung, 5 x 3 ml, 97.15, +0.2%
01.09.2004Protopic 0,1 %, Salbe, 60 g, 118.40, +0.2%
01.09.2004Protopic 0,1 %, Salbe, 30 g, 74.40, +0.2%
01.09.2004Protopic 0,03 %, Salbe, 60 g, 108.40, +0.2%
01.09.2004Protopic 0,03 %, Salbe, 30 g, 68.70, +0.2%
01.09.2004Blopress 8 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 153.55, +0.1%
01.09.2004Blopress 8 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 58.40, +0.3%
01.09.2004Blopress 16 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 194.85, +0.2%
01.09.2004Blopress 16 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 66.90, +0.2%
01.09.2004Blopress 4 mg, Tabletten, 7 Tablette(n), 17.60, +0.3%
01.09.2004Movicol Pulver, zur Herstellung eine Lösung zum Einnehmen, 100 Sachet(s), 66.00, +0.2%
01.09.2004Movicol Pulver, zur Herstellung eine Lösung zum Einnehmen, 20 Sachet(s), 20.00, +0.3%
01.09.2004Ritalin, Tabletten, 30 Tablette(n), 15.55, +15.6%
01.09.2004Zomig 2,5 mg, Filmtabletten, 6 Tablette(n), 70.50, +0.2%
01.09.2004Zomig 2,5 mg, Filmtabletten, 3 Tablette(n), 44.70, +0.2%
01.09.2004Magnevist, Injektionslösung, Flasche(n) à 100 ml, 788.15, +0.2%
