ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2011
Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2011 – Preiserhöhungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1991 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1979 - 1978 - 1976 - 1972 - 1958
Einträge (1567)
DatumTitel
01.12.2011Novo-Helisen Depot D. farinae/D. pteronyssinus Stärke 3, Injektionssuspension, 2 Durchstechflasche(n) à 4.5 ml, 253.35, +8.4%
01.12.2011Novo-Helisen Depot D. farinae/D. pteronyssinus Stärke 3, Injektionssuspension, Durchstechflasche(n) à 4.5 ml, 163.45, +8.0%
01.12.2011Novo-Helisen Depot D. farinae/D. pteronyssinus Kombipackung 1-3, Injektionssuspension, 3 Durchstechflasche(n) à 4.5 ml, 237.05, +8.3%
01.11.2011HepaGel, Gel, 100 g, 19.75, +3.9%
01.11.2011HepaGel, Gel, 50 g, 11.15, +4.2%
10.08.2011neo-angin junior, Lutschtabletten mit Orangengeschmack, 24 Tablette(n), 11.90, +1.7%
10.08.2011neo-angin, Lutschtabletten mit Zitronengeschmack, 24 Tablette(n), 11.90, +1.7%
10.08.2011Duraphat Fluorid 5 mg/g, Dentalpaste, Tube(n) à 51 g, 16.20
10.08.2011Agiolax mit Senna, Granulat, 1000 g, 49.10, +0.1%
01.08.2011Keppur, Salbe, 100 g, 25.15, +5.2%
01.08.2011Keppur, Salbe, 40 g, 12.00, +5.3%
01.08.2011Lyman-50'000, Salbe, 100 g, 24.55, +5.1%
01.08.2011Lyman-50'000, Salbe, 40 g, 11.70, +5.4%
01.06.2011Concerta 27 mg, Retardtabletten, 60 Tablette(n), 119.45, +30.8%
01.03.2011Venucrème, Crème, 100 g, 24.35, +5.2%
01.03.2011Venucrème, Crème, 50 g, 13.85, +4.9%
01.03.2011Assan, Gel, 50 g, 11.30, +5.1%
01.03.2011Assan, Gel, 100 g, 19.80, +5.0%
01.03.2011Assan, Emgel, 100 g, 19.80, +5.0%
01.03.2011Assan, Emgel, 50 g, 11.30, +5.1%
02.02.2011Vaniqa, Crème, 60 g, 148.65, +0.1%
02.02.2011500 ml, 37.50
02.02.2011Pantogar, Kapseln, 90 Kapsel(n), 56.85
02.02.2011Pantogar, Kapseln, 300 Kapsel(n), 146.65
02.02.2011Osa Gel dentaire, 25 g, 12.80, +4.1%
02.02.2011Osa gel dentaire aux plantes avec propolis, Gel pour application sur les gencives, 25 g, 12.80, +4.1%
02.02.2011Lecicarbon, Suppositorien für Kinder, 10 Suppositorien, 7.55, +4.9%
02.02.2011Lecicarbon, Suppositorien für Erwachsene, 100 Suppositorien, 71.15, +5.0%
02.02.2011Lecicarbon, Suppositorien für Erwachsene, 10 Suppositorien, 10.25, +5.1%
02.02.2011Il Hwa Ginseng, liquido orale, 300 g, 502.25, +0.1%
02.02.2011Holgyeme, comprimé pelliculé, 3 x 21 Dragée(s), 35.95, +25.9%
02.02.2011Holgyeme, comprimé pelliculé, 21 Dragée(s), 13.20, +35.4%
02.02.2011Estinette 30, Dragées, 3 x 21 Dragée(s), 38.95, +10.0%
02.02.2011Estinette 30, Dragées, 21 Dragée(s), 14.70, +21.0%
02.02.2011Estinette 20, Dragées, 3 x 21 Dragée(s), 38.95, +10.0%
02.02.2011Estinette 20, Dragées, 21 Dragée(s), 14.70, +21.0%
02.02.2011Dynexan Mundgel, Gel zur Anwendung in der Mundhöhle, 10 g, 9.90, +0.5%
02.02.2011Dequonal, Gurgellösung, 200 ml, 11.50
02.02.2011Cefamadar, Tabletten, 100 Tablette(n), 32.60, +0.3%
01.02.2011Kamillex, flüssig, 200 ml, 11.70, +20.0%
01.02.2011Kamillex, flüssig, 100 ml, 6.65, +15.7%
01.01.2011Kaletra, Sirup, 60 ml, 831.15, +0.1%
01.01.2011Ramipril Sandoz 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 42.50, +0.1%
01.01.2011Ramipril Sandoz 2.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 41.00, +0.1%
01.01.2011Bilol comp. 10/25, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 50.85, +0.1%
01.01.2011Condrosulf 400, compresse, 180 Tablette(n), 74.20, +0.1%
01.01.2011Condrosulf 400, compresse, 60 Tablette(n), 38.75, +0.1%
01.01.2011Condrosulf 800, compresse, 90 Tablette(n), 69.20, +0.1%
01.01.2011Inovelon 400 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 365.10, +0.1%
01.01.2011Inovelon 200 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 124.70, +0.1%
01.01.2011Co-Ramipril Sandoz 2.5/12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 44.10, +0.1%
01.01.2011Insulin NovoNordisk NovoRapid FlexPen, Injektionslösung, 5 x 3 ml, 84.95, +0.1%
01.01.2011Tegretol 400, Tabletten, 200 Tablette(n), 70.15, +0.1%
01.01.2011Privigen, Infusionslösung, Flasche(n), 1553.10, +0.1%
01.01.2011Privigen, Infusionslösung, Flasche(n), 797.05, +0.1%
01.01.2011Privigen, Infusionslösung, Flasche(n), 406.70, +0.1%
01.01.2011Privigen, Infusionslösung, Flasche(n), 211.55, +0.1%
01.01.2011Zofran Zydis 8 mg, Schmelztabletten, 6 Tablette(n), 72.85, +0.1%
01.01.2011Zofran Zydis 4 mg, Schmelztabletten, 10 Tablette(n), 72.65, +0.1%
01.01.2011Advate 1500 IE (5 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 1873.50, +0.1%
01.01.2011Advate 1000 IE (5 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 1264.20, +0.1%
01.01.2011Advate 500 IE (5 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 652.50, +0.1%
01.01.2011Advate 250 IE (5 ml), Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 361.25, +0.1%
01.01.2011Clopidrax, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 97.50, +0.1%
01.01.2011Sortis 80, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 212.20, +0.1%
01.01.2011Sortis 80, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 75.90, +0.1%
01.01.2011Sortis 40, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 212.20, +0.1%
01.01.2011Sortis 40, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 75.90, +0.1%
01.01.2011Sortis 20, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 212.20, +0.1%
01.01.2011Sortis 20, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 75.90, +0.1%
01.01.2011Sortis 10, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 212.20, +0.1%
01.01.2011Sortis 10, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 75.90, +0.1%
01.01.2011Exjade 500 mg, dispergierbare Tabletten, 84 Tablette(n), 3489.90, +0.1%
01.01.2011Exjade 500 mg, dispergierbare Tabletten, 28 Tablette(n), 1422.70, +0.1%
01.01.2011Exjade 250 mg, dispergierbare Tabletten, 84 Tablette(n), 2177.95, +0.1%
01.01.2011Exjade 250 mg, dispergierbare Tabletten, 28 Tablette(n), 885.15, +0.1%
01.01.2011Exjade 125 mg, dispergierbare Tabletten, 84 Tablette(n), 1352.00, +0.1%
01.01.2011Exjade 125 mg, dispergierbare Tabletten, 28 Tablette(n), 546.15, +0.1%
01.01.2011Risperidon-Mepha 4 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 144.85, +0.1%
01.01.2011Risperidon-Mepha 4 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 60.25, +0.1%
01.01.2011Risperidon-Mepha 3 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 115.05, +0.1%
01.01.2011Risperidon-Mepha 2 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 84.95, +0.1%
01.01.2011Risperidon-Mepha 2 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 40.10, +0.1%
01.01.2011Risperidon-Mepha 0.5 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 41.05, +0.1%
01.01.2011Zeffix, Lösung zum Einnehmen, 240 ml, 96.75, +0.1%
01.01.2011Valaciclovir-Mepha 500, Lactab, 90 Tablette(n), 167.90, +0.1%
01.01.2011Valaciclovir-Mepha 500, Lactab, 42 Tablette(n), 87.50, +0.1%
01.01.2011Pantoprazol Nycomed 40 mg, magensaftresistente Tabletten, 100 Tablette(n), 72.60, +0.1%
01.01.2011Pantoprazol Nycomed 40 mg, magensaftresistente Tabletten, 60 Tablette(n), 54.20, +0.1%
01.01.2011Pantoprazol Nycomed 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 120 Tablette(n), 60.15, +0.2%
01.01.2011Eprex 30000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), Spritze(n) à 0.75 ml, 542.65, +0.1%
01.01.2011Eprex 8000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.8 ml, 858.40, +0.1%
01.01.2011Eprex 6000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.6 ml, 647.90, +0.1%
01.01.2011Eprex 5000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.5 ml, 542.65, +0.1%
01.01.2011Eprex 40000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), Spritze(n) à 1 ml, 718.05, +0.1%
01.01.2011Eprex 20000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), Spritze(n) à 0.5 ml, 367.25, +0.1%
01.01.2011Eprex 10000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 1 ml, 1067.00, +0.1%
01.01.2011Eprex 4000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.4 ml, 437.40, +0.1%
01.01.2011Eprex 3000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.3 ml, 332.15, +0.1%
01.01.2011Eprex 2000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.5 ml, 226.90, +0.1%
01.01.2011Eprex 1000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen), 6 Spritze(n) à 0.5 ml, 121.65, +0.1%
01.01.2011Sertralin Helvepharm 50 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 102.50, +0.1%
01.01.2011Sertralin Helvepharm 50 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 38.20, +0.1%
01.01.2011Malarone, Filmtabletten, 12 Tablette(n), 62.25, +0.1%
01.01.2011Zeffix, Filmtabletten, 84 Tablette(n), 419.05, +0.1%
01.01.2011Zeffix, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 172.55, +0.1%
01.01.2011Priorix, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Kombipackung(en), 45.90, +0.1%
01.01.2011Xalatan, Augentropfen, 3 x 2.5 ml, 99.20, +0.1%
01.01.2011Carvedilol Sandoz 50, Tabletten, 100 Tablette(n), 103.85, +0.1%
01.01.2011Carvedilol Sandoz 12.5, Tabletten, 100 Tablette(n), 39.90, +0.1%
01.01.2011Polvac Gräser + Roggen Kombipackung, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 3 Fertigspritze(n), 262.60, +0.1%
31.12.2010Polvac Gräser + Roggen Kombipackung, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 3 Fertigspritze(n), 262.60, +0.1%
01.01.2011Polvac Gräser + Roggen Kombipackung, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 3 Fertigspritze(n), 230.75, +0.1%
01.01.2011Zoloft, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 120.95, +0.1%
01.01.2011Zoloft, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 45.00, +0.1%
01.01.2011Rilutek, comprimés pelliculés, 56 Tablette(n), 546.35, +0.1%
01.01.2011Dotarem, Injektionslösung, 20 ml, 156.25, +0.1%
01.01.2011Dotarem, Injektionslösung, 15 ml, 127.10, +0.1%
01.01.2011Dotarem, Injektionslösung, 10 ml, 97.85, +0.1%
01.01.2011Meronem 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 614.95, +0.1%
01.01.2011Meronem 500 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 10 Durchstechflasche(n), 326.80, +0.1%
01.01.2011Multaq, comprimés pelliculés de 400 mg de dronédarone, 60 Tablette(n), 143.30, +0.1%
01.01.2011Zavedos 10 mg, Hartkapseln, Kapsel(n), 173.95, +0.1%
01.01.2011Zavedos 5 mg, Hartkapseln, Kapsel(n), 94.55, +0.1%
01.01.2011Copaxone 20mg/ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 28 Fertigspritze(n), 1544.65, +0.1%
01.01.2011Azarek 50, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 56.75, +0.1%
01.01.2011Vidaza 100 mg, Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension, Durchstechflasche(n), 584.65, +0.1%
01.01.2011Redormin 500, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 28.40, +0.7%
01.01.2011Madopar 125, Kapseln, 100 Kapsel(n), 44.65, +0.1%
01.01.2011Trittico 100 mg, comprimés, 100 Tablette(n), 65.05, +0.1%
01.01.2011Neotigason 25 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 302.05, +0.1%
01.01.2011Neotigason 25 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 110.65, +0.1%
01.01.2011Neotigason 10 mg, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 157.75, +0.1%
01.01.2011Neotigason 10 mg, Hartkapseln, 30 Kapsel(n), 61.30, +0.1%
01.01.2011Cyklokapron, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 38.15, +0.1%
01.01.2011Arthrotec 75, Tabletten, 20 Tablette(n), 27.10, +0.2%
01.01.2011Amisulprid-Mepha 200, Tabletten, 90 Tablette(n), 153.45, +0.1%
01.01.2011Amisulprid-Mepha 200, Tabletten, 30 Tablette(n), 64.65, +0.1%
01.01.2011Irinotecan Sandoz 300 mg/15 ml, Infusionskonzentrat, Durchstechflasche(n), 434.35, +840.2%
01.01.2011Irinotecan Sandoz 300 mg/15 ml, Infusionskonzentrat, Durchstechflasche(n), 434.35, +0.1%
01.01.2011Irinotecan Sandoz 150 mg/7.5 ml, Infusionskonzentrat, Durchstechflasche(n), 241.65, +0.1%
01.01.2011Irinotecan Sandoz 100 mg/5 ml, Infusionskonzentrat, Durchstechflasche(n), 171.20, +0.1%
01.01.2011Irinotecan Sandoz 40 mg/2 ml, Infusionskonzentrat, Durchstechflasche(n), 80.25, +0.1%
01.01.2011Edronax, Tabletten 4 mg, 100 Tablette(n), 101.30, +0.1%
01.01.2011Edronax, Tabletten 4 mg, 30 Tablette(n), 44.65, +0.1%
01.01.2011Atacand plus 32/25 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 191.05, +0.1%
01.01.2011Atacand plus 32/25 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 69.45, +0.1%
01.01.2011Atacand plus 32/12.5 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 191.05, +0.1%
01.01.2011Atacand plus 32/12.5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 69.45, +0.1%
01.01.2011Fosavance 70/5600, Wochentabletten, 12 Tablette(n), 109.55, +0.1%
01.01.2011Fosavance 70/2800, Wochentabletten, 12 Tablette(n), 109.55, +0.1%
01.01.2011Colpermin, Magensaftresistente Hartkapsel, 100 Kapsel(n), 37.85, +0.1%
01.01.2011HBVAXPRO 40, Injektionssuspension, Ampulle(n), 64.70, +0.1%
01.01.2011Amisulprid Actavis 200 mg, Tabletten, 90 Tablette(n), 143.80, +0.1%
01.01.2011Amisulprid Actavis 200 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 60.60, +0.1%
01.01.2011Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 98 Kapsel(n), 201.60, +0.1%
01.01.2011Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 28 Kapsel(n), 65.45, +0.2%
01.01.2011Efexor ER 150 mg, Hartkapsel, retardiert, 14 Kapsel(n), 42.55, +0.1%
01.01.2011Efexor ER 75 mg, Hartkapsel, retardiert, 98 Kapsel(n), 120.85, +0.1%
01.01.2011Esomep 40 mg, MUPS-Tabletten, 98 Tablette(n), 152.50, +0.1%
01.01.2011Esomep 40 mg, MUPS-Tabletten, 56 Tablette(n), 95.05, +0.1%
01.01.2011Esomep 40 mg, MUPS-Tabletten, 28 Tablette(n), 56.75, +0.1%
01.01.2011Esomep 20 mg, MUPS-Tabletten, 98 Tablette(n), 127.00, +0.1%
01.01.2011Esomep 20 mg, MUPS-Tabletten, 56 Tablette(n), 81.10, +0.1%
01.01.2011Esomep 20 mg, MUPS-Tabletten, 14 Tablette(n), 35.00, +0.1%
01.01.2011Lucrin Depot 3 Monate, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze, Spritze(n), 768.35, +0.1%
01.01.2011Amisulprid-Mepha 400, Filmtabletten, 90 Tablette(n), 281.70, +0.1%
01.01.2011Amisulprid-Mepha 400, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 105.70, +0.1%
01.01.2011Atacand 32 mg, Tabletten, 98 Tablette(n), 177.30, +0.1%
01.01.2011Atacand 32 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 65.30, +0.2%
01.01.2011Zarzio 48 MU/0.5 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 5 Spritze(n), 1018.05, +0.1%
01.01.2011Zarzio 30 MU/0.5 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 5 Spritze(n), 728.00, +0.1%
01.01.2011Zanidip 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 107.70, +0.1%
01.01.2011Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 72.10, +0.1%
01.01.2011Zanidip 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 35.45, +0.1%
01.01.2011Fraxiparine 1 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 180.05, +0.1%
01.01.2011Fraxiparine 0,8 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 139.80, +0.1%
01.01.2011Fraxiparine 0,4 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 73.30, +0.1%
01.01.2011Fraxiparine 0,2 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 48.95, +0.1%
01.01.2011Fraxiparine 0,6 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 85.75, +0.1%
01.01.2011Fraxiparine 0,3 mL, Injektionslösung, 10 Spritze(n), 75.85, +0.1%
01.01.2011Amlodipin-Mepha 10, Tabletten, 100 Tablette(n), 85.05, +0.1%
01.01.2011Amlodipin-Mepha 5, Tabletten, 100 Tablette(n), 54.80, +0.1%
01.01.2011Renagel, comprimés pelliculés, 180 Tablette(n), 291.90, +0.1%
01.01.2011Firazyr 30 mg/3 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 3 ml, 2696.15, +0.1%
01.01.2011Axotide 250, Dosier-Aerosol, Inhalation(en) à 0.25 mg, 79.10, +0.1%
01.01.2011Daivobet, Salbe, 60 g, 88.95, +0.1%
01.01.2011Qvar Autohaler 100 µg, Dosier-Aerosol, 200 Inhalation(en), 39.35, +0.1%
01.01.2011Endoxan 1 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 39.70, +0.1%
01.01.2011Tamsulosin Streuli 0,4 mg, Retardkapseln, 100 Kapsel(n), 71.75, +0.1%
01.01.2011Kiovig, Infusionslösung, 200 ml, 1553.10, +0.1%
01.01.2011Kiovig, Infusionslösung, 100 ml, 797.05, +0.1%
01.01.2011Kiovig, Infusionslösung, 50 ml, 406.70, +0.1%
01.01.2011Kiovig, Infusionslösung, 25 ml, 211.55, +0.1%
01.01.2011Filgrastim-Teva 48 / 0.8 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 5 Spritze(n), 1004.70, +0.1%
01.01.2011Filgrastim-Teva 48 / 0.8 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, Spritze(n), 216.80, +0.1%
01.01.2011Filgrastim-Teva 30 / 0.5 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, 5 Spritze(n), 709.00, +0.1%
01.01.2011Filgrastim-Teva 30 / 0.5 ml, Injektionslösung in Fertigspritzen, Spritze(n), 155.40, +0.1%
01.01.2011Cefpodoxim Sandoz 100, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 39.60, +0.1%
01.01.2011Oestrogel, Transdermales Gel, 3 x 80 g, 42.75, +0.1%
01.01.2011Insulin NovoNordisk Levemir 100 E/ml Penfill, Injektionslösung, 5 x 3 ml, 105.80, +0.1%
01.01.2011Perindopril Sandoz 8 mg, Tabletten, 90 Tablette(n), 58.30, +0.1%
01.01.2011Perindopril Sandoz 4 mg, Tabletten, 90 Tablette(n), 52.10, +0.1%
01.01.2011Ovitrelle 250 µg, Injektionslösung in einer Fertigspritze, Spritze(n), 68.05, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 5 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 62.50, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 80 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 454.35, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 80 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 235.55, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 40 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 257.70, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 40 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 141.35, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 20 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 131.55, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 20 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 76.65, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 10 mg, Tabletten retard, 60 Tablette(n), 79.20, +0.1%
01.01.2011Oxycontin 10 mg, Tabletten retard, 30 Tablette(n), 52.10, +0.1%
01.01.2011Durogesic Matrix 100 ug/h, Transdermales Pflaster, 5 Pflaster, 150.30, +0.1%
01.01.2011Durogesic Matrix 75 ug/h, Transdermales Pflaster, 5 Pflaster, 122.05, +0.1%
01.01.2011Durogesic Matrix 50 ug/h, Transdermales Pflaster, 5 Pflaster, 92.35, +0.1%
01.01.2011Fostimon 150 U.I., polvere e solvente per soluzione iniettabile (siringa preriempita con solvente), 10 Durchstechflasche(n), 526.05, +0.1%
01.01.2011Fostimon 150 U.I., polvere e solvente per soluzione iniettabile (siringa preriempita con solvente), Durchstechflasche(n), 68.75, +0.1%
01.01.2011Fostimon 75 U.I., polvere e solvente per soluzione iniettabile (siringa preriempita con solvente), 10 Durchstechflasche(n), 315.65, +0.1%
01.01.2011Amisulprid Actavis 400 mg, Filmtabletten, 90 Tablette(n), 262.45, +0.1%
01.01.2011Amisulprid Actavis 400 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 95.30, +0.1%
01.01.2011Inhibace 5 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 86.55, +0.1%
01.01.2011Inhibace mite 2,5 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 60.50, +0.1%
01.01.2011Pantoprazol axapharm 40 mg, magensaftresistente Tabletten, 105 Tablette(n), 67.50, +0.1%
01.01.2011Tramal retard 200, Retardtabletten, 50 Tablette(n), 52.20, +0.1%
01.01.2011Tramal retard 100, Retardtabletten, 50 Tablette(n), 37.50, +0.1%
01.01.2011Tilur retard, Kapseln, 50 Kapsel(n), 41.40, +0.1%
01.01.2011Zonegran 100 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 134.55, +0.1%
01.01.2011Zonegran 50 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 88.45, +0.1%
01.01.2011Sumatriptan Sandoz, Tabletten, 12 Tablette(n), 60.35, +0.1%
01.01.2011Detrusitol SR 4 mg, Retard-Kapseln, 56 Kapsel(n), 153.05, +0.1%
01.01.2011Kapanol 100 mg, Retardkapseln, 60 Kapsel(n), 117.65, +0.1%
01.01.2011Kapanol 50 mg, Retardkapseln, 60 Kapsel(n), 76.05, +0.1%
01.01.2011Zaldiar, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 42.05, +0.1%
01.01.2011Anafranil SR 75 mg, compresse a rilascio prolungato, 100 Tablette(n), 64.45, +0.1%
01.01.2011Celsentri 300 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 1313.30, +0.1%
01.01.2011Celsentri 150 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 1313.30, +0.1%
01.01.2011Arteoptic LA 2 %, Augentropfen, 3 x 3 ml, 45.25, +0.1%
01.01.2011Aldactone 100 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 67.85, +0.1%
01.01.2011Ursofalk, Kapseln, 100 Kapsel(n), 82.85, +0.1%
01.01.2011Rapamune 2 mg, überzogene Tabletten, 100 Tablette(n), 1609.60, +0.1%
01.01.2011Rapamune 1 mg, überzogene Tabletten, 100 Tablette(n), 842.95, +0.1%
01.01.2011Rapamune 1 mg, überzogene Tabletten, 30 Tablette(n), 304.55, +0.1%
01.01.2011Cisplatin-Teva, 1 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n) à 100 mg / 100 ml, 128.55, +0.1%
01.01.2011Cisplatin-Teva, 0.5 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n) à 50 mg / 100 ml, 81.70, +0.1%
01.01.2011Kaletra 100/25, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 233.60, +0.1%
01.01.2011Kaletra 200/50, Filmtabletten, 120 Tablette(n), 885.15, +0.1%
01.01.2011Glimeryl-Mepha 4 mg, Tabletten, 120 Tablette(n), 58.90, +0.2%
01.01.2011Glimeryl-Mepha 3 mg, Tabletten, 120 Tablette(n), 50.30, +0.1%
01.01.2011ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 20 ml, 152.10, +0.1%
01.01.2011ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 15 ml, 121.25, +0.1%
01.01.2011ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 10 ml, 85.35, +0.1%
01.01.2011ProHance 0.5 mmol/ml, soluzione iniettabile (flacone), Flasche(n) à 5 ml, 51.70, +0.1%
01.01.2011Votum plus 20/25, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 111.70, +0.1%
01.01.2011Votum plus 20/12.5, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 111.70, +0.1%
01.01.2011Alkeran, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, 1 + Durchstechflasche(n), 58.60, +0.1%
01.01.2011Venlafaxin Sandoz 75 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 94.45, +0.1%
01.01.2011Betadine desinfizierende Wundsalbe, Salbe, 30 g, 8.00, +2.6%
01.01.2011Pentasa 500 mg, Depot-Tabletten, 300 Tablette(n), 199.40, +0.1%
01.01.2011Pentasa 500 mg, Depot-Tabletten, 100 Tablette(n), 77.90, +0.1%
01.01.2011Temgesic 0,4 mg, Sublingualtabletten, 50 Tablette(n), 69.85, +0.1%
01.01.2011Sutent 50 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 7983.95, +0.1%
01.01.2011Sutent 25 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 4313.95, +0.1%
01.01.2011Sutent 12.5 mg, Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 2238.00, +0.1%
01.01.2011Vistide, Infusionskonzentrat, Ampulle(n), 1334.60, +0.1%
01.01.2011Serdolect 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 949.15, +0.1%
01.01.2011Serdolect 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 266.80, +0.1%
01.01.2011Serdolect 16 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 813.40, +0.1%
01.01.2011Serdolect 16 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 221.90, +0.1%
01.01.2011Serdolect 12 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 637.15, +0.1%
01.01.2011Serdolect 12 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 183.75, +0.1%
01.01.2011Serdolect 4 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 89.90, +0.1%
01.01.2011Epipen Junior, Injektionslösung im Fertiginjektor, Pen(s) à 0.15 mg, 91.00, +0.1%
01.01.2011Epipen, Injektionslösung im Fertiginjektor, Pen(s) à 0.3 mg, 91.00, +0.1%
01.01.2011Eldisine, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, Durchstechflasche(n), 172.00, +0.1%
