ch.oddb.org 
Deutsch | English | Français
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
 
Home<Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2024
Preiserhöhungen SL/LPPV – Januar – Dezember 2024 – Preiserhöhungen von Produkten in der Spezialitäten-Liste
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1991 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1979 - 1978 - 1976 - 1972 - 1958
Einträge (9388)
DatumTitel
01.12.2024Carboplatin Accord 50 mg/5 ml, Infusionslösung, 25.95, +41.8%
01.12.2024Rivaroxaban Viatris 10 mg, Filmtabletten, 98, 91.65, +0.1%
01.12.2024Rivaroxaban Viatris 10 mg, Filmtabletten, 10, 16.60, +0.3%
01.12.2024Rivaroxaban Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 98, 91.65, +0.1%
01.12.2024Rivaroxaban Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 10, 16.60, +0.3%
01.12.2024ASS Cardio-Mepha, magensaftresistente Tabletten, 30, 11.55, +76.3%
01.12.2024Rivaroxaban Sandoz 10 mg, Filmtabletten, 100, 93.10, +0.1%
01.12.2024Rivaroxaban Sandoz 10 mg, Filmtabletten, 98, 91.65, +0.1%
01.12.2024Rivaroxaban Sandoz 10 mg, Filmtabletten, 10, 16.60, +0.3%
01.12.2024Genotropin 5 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung im Fertigpen GoQuick, Stück, 217.80, +17.2%
01.12.2024Aerius, Filmtabletten, 90, 41.20, +0.6%
01.12.2024Feniallerg, Tropfen, 20 ml, 6.40, +6.7%
01.12.2024Genotropin 5 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Ampulle(n) à 5 mg, 217.80, +17.2%
01.12.2024Amlodipin axapharm 10 mg, Tabletten, 30 Tablette(n), 29.50, +12.2%
01.12.2024Rivaroxaban Zentiva 10 mg, Filmtabletten, 100, 93.10, +0.1%
01.12.2024Rivaroxaban Zentiva 10 mg, Filmtabletten, 10, 16.60, +0.3%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024Encepur N Kinder, Injektionssuspension, 10 x 0.25 ml, 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.11.2024FSME-Immun 0.25 ml Junior, Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 10 Fertigspritze(n), 307.75, +899.2%
01.10.2024Creon 10'000, Hartkapseln, 100, 51.05, +5.8%
01.10.2024Creon 10'000, Hartkapseln, 50, 29.00, +5.8%
01.10.2024Creon 25'000, Hartkapseln, 100 Kapsel(n), 118.35, +5.8%
01.10.2024Creon 25'000, Hartkapseln, 50 Kapsel(n), 59.40, +5.8%
01.07.2024Alunbrig 180 mg, Filmtabletten, 7 + 21, 5324.60, +1.2%
30.06.2024Alunbrig 180 mg, Filmtabletten, 7 + 21, 5324.60, +1.2%
01.07.2024Alunbrig 180 mg, Filmtabletten, 28, 5324.60, +1.2%
01.07.2024Ramipril-Mepha 10 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 14.65, +48.7%
01.07.2024Ramipril-Mepha 5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 14.10, +52.4%
01.07.2024Ramipril-Mepha 2.5 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 13.65, +55.1%
01.07.2024Ramipril-Mepha 1.25 mg, Tabletten, 100 Tablette(n), 28.85, +13.4%
01.07.2024Ramipril-Mepha 1.25 mg, Tabletten, 20 Tablette(n), 12.45, +66.0%
01.07.2024Zejula 100 mg, Filmtabletten, 84, 7426.05, +0.8%
01.07.2024Zejula 100 mg, Filmtabletten, 56, 5046.65, +1.1%
01.07.2024Doxocur 500 mg, capsules, 60, 31.55, +11.5%
01.07.2024Doxocur 500 mg, capsules, 30, 17.85, +3.2%
01.07.2024Co-Amoxicillin Axapharm 1000 mg (875/125 mg), Filmtabletten, 12, 31.15, +11.8%
01.07.2024Opdualag (80 mg Relatlimab / 240 mg Nivolumab pro 20 ml), Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 6907.50, +0.9%
01.07.2024Aspaveli, Infusionslösung, 8, 25279.50, +0.2%
01.07.2024Celecoxib axapharm 200 mg, Hartkapseln, 30, 32.30, +10.8%
01.07.2024Celecoxib axapharm 100 mg, Hartkapseln, 30, 26.35, +40.9%
01.07.2024Pregabalin-Mepha 75 mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 14.65, +48.7%
01.07.2024Pregabalin-Mepha 50 mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 13.85, +53.9%
01.07.2024Pregabalin-Mepha 25 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 27.45, +37.9%
01.07.2024Pregabalin-Mepha 25 mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 13.15, +59.4%
01.07.2024Loperamid Spirig HC 2 mg, Filmtabletten, 60 Tablette(n), 25.10, +45.1%
01.07.2024Loperamid Spirig HC 2 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 6.45, +0.8%
01.07.2024Etodolac NOBEL retard 600 mg, Filmtabletten, 30, 29.95, +12.6%
01.07.2024Amlodipin Zentiva 10 mg, Tabletten, 30, 27.85, +36.9%
01.07.2024Amlodipin Zentiva 5 mg, Tabletten, 30, 16.75, +3.7%
01.07.2024Temozolomid Devatis 5 mg, Kapseln, 5, 27.80, +37.6%
01.07.2024Livtencity 200 mg, Filmtabletten, 56, 12462.95, +0.5%
01.07.2024Livtencity 200 mg, Filmtabletten, 28, 6385.35, +1.0%
01.07.2024ASS Cardio Zentiva 100 mg, Magensaftresistente Tabletten, 100, 14.85, +4.9%
01.07.2024ASS Cardio Zentiva 100 mg, Magensaftresistente Tabletten, 30, 11.25, +80.0%
01.07.2024Pregabalin Sandoz 75mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 14.15, +52.2%
01.07.2024Pregabalin Sandoz 50mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 13.45, +57.3%
01.07.2024Pregabalin Sandoz 25mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 26.50, +40.6%
01.07.2024Pregabalin Sandoz 25mg, Kapseln, 14 Kapsel(n), 12.80, +63.1%
01.07.2024Ezetimib-Simvastatin-Mepha Teva 10/20 mg, Tabletten, 28, 31.90, +11.3%
01.07.2024Ezetimib-Simvastatin-Mepha Teva 10/10 mg, Tabletten, 28, 30.15, +12.5%
01.07.2024Escitalopram Zentiva 20 mg, Filmtabletten, 20, 31.45, +11.5%
01.07.2024Escitalopram Zentiva 10 mg, Filmtabletten, 30, 28.25, +35.8%
01.07.2024Escitalopram Zentiva 10 mg, Filmtabletten, 10, 13.80, +55.9%
01.07.2024Co-Amoxicillin Devatis 625 mg, Filmtabletten, 20, 31.70, +11.6%
01.07.2024Co-Amoxicillin Devatis 625 mg, Filmtabletten, 10, 24.45, +46.8%
01.07.2024Pramipexol ER Zentiva 0.75 mg, Retardtabletten, 10, 27.00, +39.2%
01.07.2024Pramipexol ER Zentiva 0.375 mg, Retardtabletten, 10, 14.95, +4.9%
01.07.2024Perindopril Arginin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 30, 29.00, +13.3%
01.07.2024Perindopril Arginin Spirig HC 5 mg, Filmtabletten, 30, 26.55, +40.5%
01.07.2024Perindopril Arginin Spirig HC 2,5 mg, Filmtabletten, 30, 16.30, +3.8%
01.07.2024Tecvayli 153 mg/1.7 ml, Injektionslösung, 4870.25, +0.9%
01.07.2024AciVision 30 mg/g, Augensalbe, 4.5 g, 26.95, +39.3%
01.07.2024Prilid Leman, crème, 5 x 5 g, 31.65, +11.4%
01.07.2024Prilid Leman, crème, 5 g, 12.50, +65.6%
01.07.2024LatanoTim-Vision, Augentropfen, 2.5 ml, 29.85, +12.4%
01.07.2024Vumerity 231 mg, Magensaftresistente Hartkapseln, 360, 4159.05, +0.1%
01.07.2024Enspryng 120 mg, Injektionslösung zur subkutanen Anwendung, 7164.10, +0.9%
01.07.2024Cotellic 20mg, Filmtabletten, 63 Tablette(n), 5327.00, +1.2%
01.07.2024Paracetamol Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten, 100, 26.95, +39.3%
01.07.2024Paracetamol Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 26.95, +39.3%
01.07.2024Paracetamol Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 12.95, +60.9%
01.07.2024Paracetamol Spirig HC 1000 mg, Filmtabletten, 20 Tablette(n), 11.90, +71.2%
01.07.2024Paracetamol Spirig HC 500 mg, Filmtabletten, 100, 15.60, +4.3%
01.07.2024Paracetamol Spirig HC 500 mg, Filmtabletten, 100, 15.60, +4.3%
01.07.2024Elzonris 1mg / ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 16973.65, +0.4%
01.07.2024Metamizol Spirig HC 500 mg/ml, Tropfen zum Einnehmen, 100 ml, 26.05, +41.6%
01.07.2024Metamizol Spirig HC 500 mg/ml, Tropfen zum Einnehmen, 20 ml, 11.70, +74.6%
01.07.2024Pemazyre 13,5 mg, comprimés, 14 + 14 + 14, 8420.70, +0.7%
01.07.2024Pemazyre 9 mg, comprimés, 14 + 14 + 14, 8420.70, +0.7%
01.07.2024Pemazyre 4,5 mg, comprimés, 14 + 14 + 14, 8420.70, +0.7%
01.07.2024Azelastin Fluticason Spirig HC Nasenspray, Suspension, 25 ml, 31.20, +11.8%
01.07.2024Cisplatin Accord 10 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 31.65, +11.4%
01.07.2024Co-Amoxicillin Devatis 1 g, Filmtabletten, 12, 31.15, +11.8%
01.07.2024Venlafaxin ER Sandoz 150 mg, Hartkapseln, retardiert, 14 Kapsel(n), 29.00, +13.3%
01.07.2024Venlafaxin ER Sandoz 75 mg, Hartkapseln, retardiert, 28 Kapsel(n), 30.25, +12.2%
01.07.2024Venlafaxin ER Sandoz 75 mg, Hartkapseln, retardiert, 14 Kapsel(n), 16.60, +3.8%
01.07.2024Venlafaxin ER Sandoz 37,5 mg, Hartkapseln, retardiert, 28, 16.90, +4.0%
01.07.2024Venlafaxin ER Sandoz 37,5 mg, Hartkapseln, retardiert, 7 Kapsel(n), 11.30, +79.4%
01.07.2024Metoprolol Axapharm retard 200 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 16.35, +4.1%
01.07.2024Metoprolol Axapharm retard 100 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 15.40, +4.4%
01.07.2024Metoprolol Axapharm retard 50 mg, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 27.90, +37.1%
01.07.2024Metoprolol Axapharm retard 50 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 13.20, +59.0%
01.07.2024Metoprolol Axapharm retard 25 mg, Retardtabletten, 100 Tablette(n), 15.95, +4.2%
01.07.2024Metoprolol Axapharm retard 25 mg, Retardtabletten, 30 Tablette(n), 11.55, +76.3%
01.07.2024Tibolon Sandoz 2,5 mg, Tabletten, 28 Tablette(n), 28.05, +36.8%
01.07.2024Cetirizin-Mepha 10, Filmtabletten, 10, 7.60, +0.7%
01.07.2024Symdeko 100 mg / 150 mg und 150 mg, Filmtabletten, 56, 11126.70, +0.6%
01.07.2024ASS Cardio axapharm 100 mg, magensaftresistente Tabletten, 100, 16.05, +3.9%
01.07.2024ASS Cardio axapharm 100 mg, magensaftresistente Tabletten, 30, 11.55, +76.3%
01.07.2024Zolmitriptan Spirig HC 2.5, Tabletten, 3 Tablette(n), 27.45, +38.3%
01.07.2024Esomeprazol Axapharm 40 mg, magensaftresistente Tabletten, 30 Tablette(n), 28.65, +13.7%
01.07.2024Esomeprazol Axapharm 40 mg, magensaftresistente Tabletten, 14 Tablette(n), 16.00, +4.2%
01.07.2024Esomeprazol Axapharm 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 30 Tablette(n), 28.40, +13.8%
01.07.2024Esomeprazol Axapharm 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 14 Tablette(n), 15.35, +4.8%
01.07.2024Ovixan 1 mg/g, Crème, 30 g, 15.45, +4.7%
01.07.2024Vi-De 3 dose par mois, solution buvable, 6 x 5 ml, 25.70, +42.8%
01.07.2024Vi-De 3 dose par mois, solution buvable, 3 x 5 ml, 13.85, +53.9%
01.07.2024Dexamethason Galepharm Amp 8mg/2ml, Injektionslösung, 3, 27.50, +37.8%
01.07.2024Dexamethason Galepharm Amp 4mg/1ml, Injektionslösung, 3, 15.75, +4.3%
01.07.2024Esomeprazol Zentiva 40 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28, 29.25, +13.2%
01.07.2024Esomeprazol Zentiva 40 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 14, 15.90, +4.6%
01.07.2024Esomeprazol Zentiva 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28, 28.25, +36.5%
01.07.2024Esomeprazol Zentiva 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 14, 15.25, +4.8%
01.07.2024Perindopril-Indapamid-Mepha 2.5 mg/0.625 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 26.70, +39.8%
01.07.2024Perindopril-Indapamid-Mepha 5 mg/1.25 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 26.95, +39.3%
01.07.2024Pramipexol-Mepha ER 0.75 mg, Depotabs, 10, 27.00, +39.2%
01.07.2024Pramipexol-Mepha ER 0.375 mg, Depotabs, 10, 14.95, +4.9%
01.07.2024Kalydeco 25 mg, Granulat, 56, 12409.60, +0.5%
01.07.2024Kalydeco 75 mg, Granulat, 56, 12409.60, +0.5%
01.07.2024Kalydeco 50 mg, Granulat, 56, 12409.60, +0.5%
01.07.2024Olmesartan Spirig HC 20mg, Filmtabletten, 30, 31.15, +11.6%
01.07.2024Olmesartan Spirig HC 10mg, Filmtabletten, 30, 28.70, +13.4%
01.07.2024Lercanidipin-Mepha 20 mg, Filmtabletten, 30, 29.55, +12.8%
01.07.2024Lercanidipin-Mepha 10 mg, Filmtabletten, 30, 17.25, +3.3%
01.07.2024Dorzo-Vision 2 %, Augentropfen, 5 ml, 27.15, +38.9%
01.07.2024Rosuvastatin-Mepha 20 mg, Filmtablette, 30, 29.20, +13.0%
01.07.2024Rosuvastatin-Mepha 10 mg, Filmtablette, 30, 18.05, +2.8%
01.07.2024Rosuvastatin-Mepha 5 mg, Filmtablette, 30, 16.95, +3.4%
01.07.2024Escitax 10 mg, Filmtabletten, 28, 25.45, +44.2%
01.07.2024Escitax 10 mg, Filmtabletten, 14, 14.35, +51.9%
01.07.2024Gliclazid-Mepha 60 retard, Depotabs, 30 Tablette(n), 17.75, +3.2%
01.07.2024Amlodipin Valsartan Sandoz 10mg/160mg, Filmtabletten, 28, 31.10, +11.9%
01.07.2024Amlodipin Valsartan Sandoz 5mg/160mg, Filmtabletten, 28, 31.10, +11.9%
01.07.2024Amlodipin Valsartan Sandoz 5mg/80mg, Filmtabletten, 28, 28.80, +13.6%
01.07.2024Amlodipin-Valsartan-Mepha Teva 10/160 mg, Filmtabletten, 28, 31.10, +11.9%
01.07.2024Amlodipin-Valsartan-Mepha Teva 5/160 mg, Filmtabletten, 28, 31.10, +11.9%
01.07.2024Amlodipin-Valsartan-Mepha Teva 5/80 mg, Filmtabletten, 28, 28.80, +13.6%
01.07.2024Domperidon axapharm lingual 10 mg, Schmelztabletten, 100, 16.55, +3.8%
01.07.2024Domperidon axapharm lingual 10 mg, Schmelztabletten, 30, 11.90, +71.2%
01.07.2024Rosuvastatin Zentiva 20 mg, Filmtabletten, 28, 28.40, +13.8%
01.07.2024Rosuvastatin Zentiva 10 mg, Filmtabletten, 28, 17.50, +3.6%
01.07.2024Rosuvastatin Zentiva 5 mg, Filmtabletten, 28, 16.50, +4.1%
01.07.2024Duokopt, collyre en solution, 5 ml, 30.50, +12.1%
01.07.2024Adenuric 80 mg, Filmtabletten, 14, 30.40, +12.2%
01.07.2024Prednicutan Crinale, Lösung, 50 ml, 17.45, +3.3%
01.07.2024Mavenclad 10 mg, Tabletten, 6, 14763.25, +0.4%
01.07.2024Mavenclad 10 mg, Tabletten, 4, 9944.75, +0.6%
01.07.2024Alecensa 150 mg, Hartkapseln, 224, 5415.35, +1.1%
01.07.2024Simvastatin-Mepha 40 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 32.45, +10.8%
01.07.2024Deanxit 0.5 mg/10 mg, Filmtabletten, 100, 17.85, +3.2%
01.07.2024Deanxit 0.5 mg/10 mg, Filmtabletten, 30, 12.40, +67.6%
01.07.2024Escitalopram-Mepha 20 mg/ml, Tropfen zum Einnehmen, Lösung, 15 ml, 26.55, +40.1%
01.07.2024Eletriptan-Mepha 40 mg, Filmtabletten, 4 Tablette(n), 30.50, +12.3%
01.07.2024Piperacillin/Tazobactam Fresenius i.v. 2 g/0.25 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung, Flasche(n), 27.00, +39.2%
01.07.2024Prostaplant-F, Weichkapseln, 60, 31.10, +11.9%
01.07.2024Macrogol Sandoz, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 20 Sachet(s), 15.15, +4.8%
01.07.2024Tabrecta 200 mg, Filmtabletten, 120, 5954.25, +1.0%
01.07.2024Tabrecta 150 mg, Filmtabletten, 120, 5954.25, +1.0%
01.07.2024Fosfomycin Spirig HC 3 g, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 13.60, +56.3%
01.07.2024Fosfomycin-Mepha 3 g, Pulver im Beutel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, 13.60, +56.3%
01.07.2024Nordimet 10 mg/0.4 ml, Injektionslösung im Fertigpen, 31.80, +11.6%
01.07.2024Nordimet 7.5 mg/0.3 ml, Injektionslösung im Fertigpen, 28.95, +13.8%
01.07.2024AMOROLFIN Leman 5%, vernis à ongles, 5 ml, 31.70, +11.6%
01.07.2024AMOROLFIN Leman 5%, vernis à ongles, 2.5 ml, 16.85, +3.7%
01.07.2024Duloxetin Axapharm 60 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 14 Kapsel(n), 26.95, +38.9%
01.07.2024Duloxetin Axapharm 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 27.80, +37.3%
01.07.2024Lercanidipin Spirig HC 20 mg, Filmtabletten, 28, 28.70, +13.4%
01.07.2024Lercanidipin Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 28, 16.75, +3.7%
01.07.2024Uptravi 1600 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 1400 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 1200 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 1000 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 800 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 600 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 400 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
01.07.2024Uptravi 200 mcg, Filmtabletten, 140, 9572.10, +0.6%
01.07.2024Uptravi 200 mcg, Filmtabletten, 60, 4854.30, +0.9%
