| GTIN | Artikelname | Packungsgrösse | Firma | |
|---|
| 05030267005574 | Adapter gerade, 22AD- 22ID, mit MDI-Port (Metred Dose Inhaler) vom Patienten abgewandt | | MK-MED Medizintechnik AG | G |
| 05030267057412 | Adapter gerade, 22AD- 22ID, mit MDI-Port (Metred Dose Inhaler) vom Patienten abgewandt | | MK-MED Medizintechnik AG | G |
| 05030267084180 | Adapter gerade, 15AD-15ID, mit MDI-Port (Metred Dose Inhaler) dem Patienten zugewandt | | MK-MED Medizintechnik AG | G |
| 05030267084197 | Adapter gerade, 15AD-15ID, mit MDI-Port (Metred Dose Inhaler) dem Patienten zugewandt | | MK-MED Medizintechnik AG | G |
| 20884521617275 | 4-074601-00 FILTER INHALATION SPU X12 | 1.000000 EA | Medtronic Inc. | G |
| 30884521617272 | 4-074601-00 FILTER INHALATION SPU X12 | 12.000000 EA | Medtronic Inc. | G |
| 40840029012978 | 4-074601-00 FILTER INHALATION SPU X12 | 12.000000 EA | Medtronic Inc. | G |
| Höchstvergütungsbetrag: 195.72 ( Stück ) MiGel Code: 14.01.01.00.1 | |
|
| 7610472234761 | PULMOSTAR DEVILBISS Inhalator inkl PermaNeb | | Lamprecht AG | G |
| 7610472240137 | PULMOSTAR DEVILBISS Inhalator ohne PermaNeb | | Lamprecht AG | G |
| 7610472431603 | PHARMANEB 2 Inhalator komplett | | Lamprecht AG | G |