| 27 Änderungen an Fachinfo UltratechneKow FM |
- +
- +
- +
-pH: 4,0 - 8,0
-Radionuklid-Reinheit: ≤ 0,1%
-Aluminium: ≤ 5 µg/ml
-Oxidierende Substanzen: keine
- +pH: 4,0 - 8,0
- +Radionuklid-Reinheit: ≤ 0,1%
- +Aluminium: ≤ 5 µg/ml
- +Oxidierende Substanzen: keine
- +
- +
- +Darreichungsform und Wirkstoffmenge pro Einheit
- +Radionuklidgenerator
- +Der sterile Generator Ultra-Technekow FM enthält das Mutterisotop 99Mo adsorbiert an eine Aluminiumoxid-Säule. Das 99Mo an der Säule befindet sich im Gleichgewicht mit dem gebildeten Tochterisotop 99mTc. Die Elution einer (99mTc)-Natriumpertechnetat-Injektionslösung (Ph. Eur.) erfolgt mittels steriler physiologischer Natriumchloridlösung (siehe „Gebrauchsvorschrift“).
- +Der Generator wird mit folgenden 99Mo/99mTc - Aktivitäten geliefert (Kalibrationszeitpunkt: 7 Tage nach Herstellung, 06.00 Uhr MEZ):
- +99mTc Aktivität(maxi 1,90 3,81 5,71 7,62 9,53 11,43 15,24 19,05 22,86 26,67 30,48 38,10 GBq
- +mal eluierbare
- +Aktivität zum
- +Kalibrations-zeitpun
- +kt)
- +99Mo Aktivität(zum 2,15 4,30 6,45 8,60 10,75 12,90 17,20 21,50 25,80 30,10 34,40 43,00 GBq
- +Kalibrations-zeitpun
- +kt)
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Gewicht [kg] Faktor Gewicht [kg] Faktor Gewicht [kg] Faktor
-3 1 22 5,29 42 9,14
-4 1,14 24 5,71 44 9,57
-6 1,71 26 6,14 46 10,00
-8 2,14 28 6,43 48 10,29
-10 2,71 30 6,86 50 10,71
-12 3,14 32 7,29 52 - 54 11,29
-14 3,57 34 7,72 56 - 58 12,00
-16 4,00 36 8,00 60 - 62 12,71
-18 4,43 38 8,43 64 - 66 13,43
-20 4,86 40 8,86 68 14,00
- +Gewicht[kg] Faktor Gewicht[kg] Faktor Gewicht[kg] Faktor
- +3 1 22 5,29 42 9,14
- +4 1,14 24 5,71 44 9,57
- +6 1,71 26 6,14 46 10,00
- +8 2,14 28 6,43 48 10,29
- +10 2,71 30 6,86 50 10,71
- +12 3,14 32 7,29 52 - 54 11,29
- +14 3,57 34 7,72 56 - 58 12,00
- +16 4,00 36 8,00 60 - 62 12,71
- +18 4,43 38 8,43 64 - 66 13,43
- +20 4,86 40 8,86 68 14,00
- +
- +
- +
-Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
-Nebenniere 3,7 4,6 7,1 11,0 19,0
-Harnblasenwand 18,0 23,0 34,0 45,0 66,0
-Knochenoberfläche 5,4 6,5 9,6 14,0 25,0
-Gehirn 2,0 2,5 4,1 6,5 11,0
-Mamma 1,8 2,3 3,4 5,6 11,0
-Gallenblase 7,4 9,8 16,0 23,0 35,0
-Gastro-Intestinaltrakt
-Magenwand 26,0 34,0 48,0 78,0 160,0
-Dünndarm 16,0 20,0 31,0 47,0 82,0
-Dickdarm 41,0 53,0 89,0 140,0 270,0
-Colon ascendens Darmwand 56,0 73,0 120,0 200,0 370,0
-Colon descendens Darmwand 21,0 27,0 45,0 71,0 130,0
-Herz 3,1 4,0 6,0 9,1 16,0
-Nieren 5,0 6,0 8,6 13,0 21,0
-Leber 3,8 4,8 8,0 12,0 22,0
-Lunge 2,6 3,4 5,1 7,9 14,0
-Muskeln 3,2 4,0 6,0 9,1 16,0
-Speiseröhre 2,5 3,2 4,8 7,5 14,0
-Ovarien 9,9 13,0 18,0 27,0 44,0
-Pankreas 5,6 7,2 11,0 16,0 27,0
-Speicheldrüsen 8,5 10,0 14,0 18,0 26,0
-Haut 1,8 2,2 3,5 5,6 10,0
-Rotes Knochenmark 3,7 4,4 6,5 9,0 15,0
-Milz 4,3 5,3 8,0 12,0 20,0
-Testikel 2,8 3,7 5,9 9,1 16,0
-Thymus 2,5 3,2 4,8 7,5 14,0
-Schilddrüse 22,0 36,0 54,0 120,0 220,0
-Uterus 8,1 10,0 16,0 23,0 37,0
-Übrige Gewebe 3,7 4,7 7,1 11,0 19,0
-Effektive Dosis (µSv/MBq) 13,0 17,0 26,0 42,0 79,0
- +Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
- +Nebenniere 3,7 4,6 7,1 11,0 19,0
- +Harnblasenwand 18,0 23,0 34,0 45,0 66,0
- +Knochenoberfläche 5,4 6,5 9,6 14,0 25,0
- +Gehirn 2,0 2,5 4,1 6,5 11,0
- +Mamma 1,8 2,3 3,4 5,6 11,0
- +Gallenblase 7,4 9,8 16,0 23,0 35,0
- +Gastro-Intestinaltrakt
- +Magenwand 26,0 34,0 48,0 78,0 160,0
- +Dünndarm 16,0 20,0 31,0 47,0 82,0
- +Dickdarm 41,0 53,0 89,0 140,0 270,0
- +Colon ascendensDarmwand 56,0 73,0 120,0 200,0 370,0
- +Colon descendensDarmwand 21,0 27,0 45,0 71,0 130,0
- +Herz 3,1 4,0 6,0 9,1 16,0
- +Nieren 5,0 6,0 8,6 13,0 21,0
- +Leber 3,8 4,8 8,0 12,0 22,0
- +Lunge 2,6 3,4 5,1 7,9 14,0
- +Muskeln 3,2 4,0 6,0 9,1 16,0
- +Speiseröhre 2,5 3,2 4,8 7,5 14,0
- +Ovarien 9,9 13,0 18,0 27,0 44,0
- +Pankreas 5,6 7,2 11,0 16,0 27,0
- +Speicheldrüsen 8,5 10,0 14,0 18,0 26,0
- +Haut 1,8 2,2 3,5 5,6 10,0
- +Rotes Knochenmark 3,7 4,4 6,5 9,0 15,0
- +Milz 4,3 5,3 8,0 12,0 20,0
- +Testikel 2,8 3,7 5,9 9,1 16,0
- +Thymus 2,5 3,2 4,8 7,5 14,0
- +Schilddrüse 22,0 36,0 54,0 120,0 220,0
- +Uterus 8,1 10,0 16,0 23,0 37,0
- +Übrige Gewebe 3,7 4,7 7,1 11,0 19,0
- +Effektive Dosis (µSv/MBq) 13,0 17,0 26,0 42,0 79,0
- +
- +
-Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
-Nebenniere 3,3 4,1 6,2 9,3 17,0
-Harnblasenwand 30,0 38,0 55,0 71,0 91,0
-Knochenoberfläche 5,1 6,1 9,0 13,0 23,0
-Gehirn 2,3 2,9 4,7 7,6 13,0
-Mamma 1,9 2,5 3,5 5,6 11,0
-Gallenblase 3,5 4,7 7,8 11,0 14,0
-Gastro-Intestinaltrakt:
-Magenwand 3,1 4,1 6,6 9,3 16,0
-Dünndarm 3,9 4,9 7,5 11,0 19,0
-Dickdarm 4,1 5,3 8,0 12,0 19,0
-Colon ascendens Darmwand 3,7 4,8 7,1 11,0 18,0
-Colon descendens Darmwand 4,7 5,9 9,1 12,0 21,0
-Herz 3,1 3,9 5,8 8,6 15,0
-Nieren 4,6 5,6 8,3 13,0 22,0
-Leber 3,0 3,8 5,9 8,8 16,0
-Lunge 2,7 3,5 5,2 7,9 14,0
-Muskeln 2,8 3,5 5,3 7,9 14,0
-Speiseröhre 2,7 3,5 5,2 8,0 15,0
-Ovarien 4,8 5,9 8,7 13,0 20,0
-Pankreas 3,5 4,4 6,6 10,0 18,0
-Rotes Knochenmark 2,9 3,6 5,4 7,9 14,0
-Haut 1,9 2,2 3,6 5,6 10,0
-Milz 3,1 3,9 6,0 8,9 16,0
-Testikel 3,4 4,3 6,8 10,0 16,0
-Thymus 2,7 3,5 5,2 8,0 15,0
-Schilddrüse 2,8 3,5 5,6 9,0 16,0
-Uterus 6,4 7,8 12,0 16,0 24,0
-Übrige Gewebe 2,9 3,6 5,4 8,2 14,0
-Effektive Dosis µSv/MBq) 4,6 5,8 8,7 12,0 20,0
- +Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
- +Nebenniere 3,3 4,1 6,2 9,3 17,0
- +Harnblasenwand 30,0 38,0 55,0 71,0 91,0
- +Knochenoberfläche 5,1 6,1 9,0 13,0 23,0
- +Gehirn 2,3 2,9 4,7 7,6 13,0
- +Mamma 1,9 2,5 3,5 5,6 11,0
- +Gallenblase 3,5 4,7 7,8 11,0 14,0
- +Gastro-Intestinaltrakt:
- +Magenwand 3,1 4,1 6,6 9,3 16,0
- +Dünndarm 3,9 4,9 7,5 11,0 19,0
- +Dickdarm 4,1 5,3 8,0 12,0 19,0
- +Colon ascendensDarmwand 3,7 4,8 7,1 11,0 18,0
- +Colon descendensDarmwand 4,7 5,9 9,1 12,0 21,0
- +Herz 3,1 3,9 5,8 8,6 15,0
- +Nieren 4,6 5,6 8,3 13,0 22,0
- +Leber 3,0 3,8 5,9 8,8 16,0
- +Lunge 2,7 3,5 5,2 7,9 14,0
- +Muskeln 2,8 3,5 5,3 7,9 14,0
- +Speiseröhre 2,7 3,5 5,2 8,0 15,0
- +Ovarien 4,8 5,9 8,7 13,0 20,0
- +Pankreas 3,5 4,4 6,6 10,0 18,0
- +Rotes Knochenmark 2,9 3,6 5,4 7,9 14,0
- +Haut 1,9 2,2 3,6 5,6 10,0
- +Milz 3,1 3,9 6,0 8,9 16,0
- +Testikel 3,4 4,3 6,8 10,0 16,0
- +Thymus 2,7 3,5 5,2 8,0 15,0
- +Schilddrüse 2,8 3,5 5,6 9,0 16,0
- +Uterus 6,4 7,8 12,0 16,0 24,0
- +Übrige Gewebe 2,9 3,6 5,4 8,2 14,0
- +Effektive Dosis µSv/MBq) 4,6 5,8 8,7 12,0 20,0
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Systemorganklassen gemäss MedDRA Nebenwirkung Häufigkeit
-Erkrankungen des Immunsystems Hypersensitivitätsreaktionen (z.B. Dyspnoe, Koma, Urtikaria, Erythem, Exanthem, Pruritus, Ödem verschiedene Lokalisation (z.B. Gesichtsödem)) Nicht bekannt *
-Erkrankung des Nervensystems Vasovagale Reaktionen (z.B. Synkope, Tachykardie, Bradykardie, Benommenheit, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Hitzewallungen) Nicht bekannt *
-Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes Erbrechen, Übelkeit, Diarrhö Nicht bekannt *
-Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort Reaktionen an der Einstichstelle (z.B. Cellulitis, Schmerzen, Erythem, Schwellung) Nicht bekannt *
- +Systemorganklassen gemäss Nebenwirkung Häufigkeit
- +MedDRA
- +Erkrankungen des Hypersensitivitätsreaktionen (z.B. Dyspnoe, Koma, Nicht bekannt *
- +Immunsystems Urtikaria, Erythem, Exanthem, Pruritus, Ödem
- + verschiedene Lokalisation (z.B. Gesichtsödem))
- +Erkrankung des Nervensyste Vasovagale Reaktionen (z.B. Synkope, Tachykardie, Nicht bekannt *
- +ms Bradykardie, Benommenheit, Kopfschmerzen,
- + verschwommenes Sehen, Hitzewallungen)
- +Erkrankungen des Erbrechen, Übelkeit, Diarrhö Nicht bekannt *
- +Gastrointestinaltraktes
- +Allgemeine Erkrankungen Reaktionen an der Einstichstelle (z.B. Nicht bekannt *
- +und Beschwerden am Cellulitis, Schmerzen, Erythem, Schwellung)
- +Verabreichungsort
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Zeitraum vor Kalibrationszeitpunkt Zeitraum nach Kalibrationszeitpunkt
-Tage (d) Faktor Tage (d) Faktor
-7 Tage 5,84 1 Tag 0,777
-6 Tage 4,54 2 Tage 0,604
-5 Tage 3,53 3 Tage 0,469
-4 Tage 2,74 4 Tage 0,365
-3 Tage 2,13 5 Tage 0,284
-2 Tage 1,66 6 Tage 0,220
-1 Tag 1,29 7 Tage 0,171
- +Zeitraum vor Kalibrationszeitpunkt Zeitraum nach Kalibrationszeitpunkt
- +Tage (d) Faktor Tage (d) Faktor
- +7 Tage 5,84 1 Tag 0,777
- +6 Tage 4,54 2 Tage 0,604
- +5 Tage 3,53 3 Tage 0,469
- +4 Tage 2,74 4 Tage 0,365
- +3 Tage 2,13 5 Tage 0,284
- +2 Tage 1,66 6 Tage 0,220
- +1 Tag 1,29 7 Tage 0,171
- +
- +
-Vergangene Zeit (hrs) Faktor Vergangene Zeit (hrs) Faktor
-1 Stunde 0,891 14 Stunden 0,198
-2 Stunden 0,794 16 Stunden 0,157
-3 Stunden 0,707 18 Stunden 0,125
-4 Stunden 0,630 20 Stunden 0,099
-6 Stunden 0,500 22 Stunden 0,079
-9 Stunden 0,354 24 Stunden 0,063
-10 Stunden 0,315 36 Stunden 0,016
-12 Stunden 0,250
- +Vergangene Zeit (hrs) Faktor Vergangene Zeit (hrs) Faktor
- +1 Stunde 0,891 14 Stunden 0,198
- +2 Stunden 0,794 16 Stunden 0,157
- +3 Stunden 0,707 18 Stunden 0,125
- +4 Stunden 0,630 20 Stunden 0,099
- +6 Stunden 0,500 22 Stunden 0,079
- +9 Stunden 0,354 24 Stunden 0,063
- +10 Stunden 0,315 36 Stunden 0,016
- +12 Stunden 0,250
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-·Schneller Übertritt entlang des Gleichgewichtsgradienten in den interstitiellen Flüssigkeitsraum.
-·Mit mittlerer Eliminationsgeschwindigkeit Aufnahme in Drüsengewebe, abhängig von der Konzentration von Pertechnetat, hauptsächlich in die Schilddrüse, Speicheldrüsen, Schleimhautdrüsen des Magenfundus, die alle einen Ionenpumpenmechanismus besitzen.
-·Mit langsamer Geschwindigkeit renale Elimination durch glomeruläre Filtration, abhängig von der Urin-Exkretionsrate.
- +-Schneller Übertritt entlang des Gleichgewichtsgradienten in den interstitiellen Flüssigkeitsraum.
- +-Mit mittlerer Eliminationsgeschwindigkeit Aufnahme in Drüsengewebe, abhängig von der Konzentration von Pertechnetat, hauptsächlich in die Schilddrüse, Speicheldrüsen, Schleimhautdrüsen des Magenfundus, die alle einen Ionenpumpenmechanismus besitzen.
- +-Mit langsamer Geschwindigkeit renale Elimination durch glomeruläre Filtration, abhängig von der Urin-Exkretionsrate.
-Die oben aufgeführten Daten gelten nicht, wenn (99mTc)-Natriumpertechnetat zur Markierung eines anderen Radiopharmazeutikums verwendet wird.
- +Die oben aufgeführten Daten gelten nicht, wenn (99mTc)-Natriumpertechnetat zur Markierung eines anderen Radiopharmazeutikums verwendet wird.
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.
-Generator: 21 Tage nach Beginn der Herstellung und 9 Tage nach Kalibration.
-Eluat: 8 Stunden nach Elution.
- +Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.
- +Generator: 21 Tage nach Beginn der Herstellung und 9 Tage nach Kalibration.
- +Eluat: 8 Stunden nach Elution.
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Der gebrauchte Generator wird nach den Hinweisen unter «Rückgabe des verfallenen Generators» zur Abholung bereitgestellt und direkt gegen den neuen Generator ausgetauscht (Zug-um-Zug-Verfahren).
- +Der gebrauchte Generator wird nach den Hinweisen unter "Rückgabe des verfallenen Generators" zur Abholung bereitgestellt und direkt gegen den neuen Generator ausgetauscht (Zug-um-Zug-Verfahren).
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-- 1 TechneVialShield oder UltraVialShield-Abschirmung.
-- 1 SterileVial-Abschirmung wenn nicht zusammen mit dem Ultra-Technekow Safe geliefert.
- +- 1 TechneVialShield oder UltraVialShield-Abschirmung.
- +- 1 SterileVial-Abschirmung wenn nicht zusammen mit dem Ultra-Technekow Safe geliefert.
- +
- +
-Der Ultra-Technekow FM Generator ist lieferbar in folgenden 99Mo-Aktivitäten zum Kalibrationszeitpunkt: 2.15 GBq, 4.30 GBq, 6.45 GBq, 8.60 GBq, 10.75 GBq, 12.90 GBq, 17.20 GBq, 21.50 GBq, 25.80 GBq, 30.10 GBq, 34.40 GBq, 43.00 GBq. (A)
- +Der Ultra-Technekow FM Generator ist lieferbar in folgenden 99Mo-Aktivitäten zum Kalibrationszeitpunkt: 2.15 GBq, 4.30 GBq, 6.45 GBq, 8.60 GBq, 10.75 GBq, 12.90 GBq, 17.20 GBq, 21.50 GBq, 25.80 GBq, 30.10 GBq, 34.40 GBq, 43.00 GBq. (A)
- +
- +
- +
- +
|
|