ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Home - Fachinformation zu Vimpat 50 mg - Änderungen - 02.02.2026
26 Änderungen an Fachinfo Vimpat 50 mg
  • - Monotherapie Zusatztherapie
  • -Anfangsdosis 100 mg/Tag oder 200 mg/Tag 100 mg/Tag
  • -Einzelne Aufsättigungsdosis( 200 mg 200 mg
  • -sofern anwendbar)
  • -Eindosierung (Dosissteigerun 2 x 50 mg/Tag (100 mg/Tag) in 2 x 50 mg/Tag (100 mg/Tag) in
  • -g) wöchentlichen Abständen wöchentlichen Abständen
  • -Maximal empfohlene Dosis bis 600 mg/Tag bis 400 mg/Tag
  • + Monotherapie Zusatztherapie
  • +Anfangsdosis 100 mg/Tag oder 200 mg/Tag 100 mg/Tag
  • +Einzelne Aufsättigungsdosis 200 mg 200 mg
  • +(sofern anwendbar)
  • +Eindosierung (Dosissteigerung 2 x 50 mg/Tag (100 mg/Tag) in 2 x 50 mg/Tag (100 mg/Tag) in
  • +) wöchentlichen Abständen wöchentlichen Abständen
  • +Maximal empfohlene Dosis bis 600 mg/Tag bis 400 mg/Tag
  • -Eindosierung (Dosissteigerung) wöchentlich2 mg/kg/Tag
  • +Eindosierung (Dosissteigerung) wöchentlich 2 mg/kg/Tag
  • -Eindosierung (Dosissteigerung) wöchentlich2 mg/kg/Tag
  • +Eindosierung (Dosissteigerung) wöchentlich 2 mg/kg/Tag
  • -Gewicht 0,1 ml/kg(1 mg/kg)In 0,2 ml/kg(2 mg/kg) 0,3 ml/kg(3 mg/kg) 0,4 ml/kg(4 mg/kg) 0,5 ml/kg(5 mg/kg) 0,6 ml/kg(6 mg/kg)Ma
  • - itialdosis ximal empfohlene
  • +Gewicht 0,1 ml/kg (1 mg/kg) 0,2 ml/kg (2 mg/kg) 0,3 ml/kg (3 mg/kg) 0,4 ml/kg (4 mg/kg) 0,5 ml/kg (5 mg/kg) 0,6 ml/kg (6 mg/kg)
  • + Initialdosis Maximal empfohlene
  • -10 kg 1 ml(10 mg) 2 ml(20 mg) 3 ml(30 mg) 4 ml(40 mg) 5 ml(50 mg) 6 ml(60 mg)
  • -15 kg 1,5 ml(15 mg) 3 ml(30 mg) 4,5 ml(45 mg) 6 ml(60 mg) 7,5 ml(75 mg) 9 ml(90 mg)
  • -20 kg 2 ml(20 mg) 4 ml(40 mg) 6 ml(60 mg) 8 ml(80 mg) 10 ml(100 mg) 12 ml(120 mg)
  • -25 kg 2,5 ml(25 mg) 5 ml(50 mg) 7,5 ml(75 mg) 10 ml(100 mg) 12,5 ml(125 mg) 15 ml(150 mg)
  • -30 kg 3 ml(30 mg) 6 ml(60 mg) 9 ml(90 mg) 12 ml(120 mg) 15 ml(150 mg) 18 ml(180 mg)
  • -35 kg 3,5 ml(35 mg) 7 ml(70 mg) 10,5 ml(105 mg) 14 ml(140 mg) 17,5 ml(175 mg) 21 ml(210 mg)
  • +10 kg 1 ml (10 mg) 2 ml (20 mg) 3 ml (30 mg) 4 ml (40 mg) 5 ml (50 mg) 6 ml (60 mg)
  • +15 kg 1,5 ml (15 mg) 3 ml (30 mg) 4,5 ml (45 mg) 6 ml (60 mg) 7,5 ml (75 mg) 9 ml (90 mg)
  • +20 kg 2 ml (20 mg) 4 ml (40 mg) 6 ml (60 mg) 8 ml (80 mg) 10 ml (100 mg) 12 ml (120 mg)
  • +25 kg 2,5 ml (25 mg) 5 ml (50 mg) 7,5 ml (75 mg) 10 ml (100 mg) 12,5 ml (125 mg) 15 ml (150 mg)
  • +30 kg 3 ml (30 mg) 6 ml (60 mg) 9 ml (90 mg) 12 ml (120 mg) 15 ml (150 mg) 18 ml (180 mg)
  • +35 kg 3,5 ml (35 mg) 7 ml (70 mg) 10,5 ml (105 mg) 14 ml (140 mg) 17,5 ml (175 mg) 21 ml (210 mg)
  • -Gewicht 0,1 ml/kg(1 mg/kg)In 0,2 ml/kg(2 mg/kg) 0,3 ml/kg(3 mg/kg) 0,4 ml/kg(4 mg/kg) 0,5 ml/kg(5 mg/kg)Ma
  • - itialdosis ximal empfohlene
  • +Gewicht 0,1 ml/kg (1 mg/kg) 0,2 ml/kg (2 mg/kg) 0,3 ml/kg (3 mg/kg) 0,4 ml/kg (4 mg/kg) 0,5 ml/kg (5 mg/kg)
  • + Initialdosis Maximal empfohlene
  • -40 kg 4 ml(40 mg) 8 ml(80 mg) 12 ml(120 mg) 16 ml(160 mg) 20 ml(200 mg)
  • -45 kg 4,5 ml(45 mg) 9 ml(90 mg) 13,5 ml(135 mg) 18 ml(180 mg) 22,5 ml(225 mg)
  • +40 kg 4 ml (40 mg) 8 ml (80 mg) 12 ml (120 mg) 16 ml (160 mg) 20 ml (200 mg)
  • +45 kg 4,5 ml (45 mg) 9 ml (90 mg) 13,5 ml (135 mg) 18 ml (180 mg) 22,5 ml (225 mg)
  • -Gewicht 0,1 ml/kg(1 mg/kg)In 0,2 ml/kg(2 mg/kg) 0,3 ml/kg(3 mg/kg) 0,4 ml/kg(4 mg/kg) 0,5 ml/kg(5 mg/kg) 0,6 ml/kg(6 mg/kg)Ma
  • - itialdosis ximal empfohlene
  • +Gewicht 0,1 ml/kg (1 mg/kg) 0,2 ml/kg (2 mg/kg) 0,3 ml/kg (3 mg/kg) 0,4 ml/kg (4 mg/kg) 0,5 ml/kg (5 mg/kg) 0,6 ml/kg (6 mg/kg)
  • + Initialdosis Maximal empfohlene
  • -10 kg 1 ml(10 mg) 2 ml(20 mg) 3 ml(30 mg) 4 ml(40 mg) 5 ml(50 mg) 6 ml(60 mg)
  • -15 kg 1,5 ml(15 mg) 3 ml(30 mg) 4,5 ml(45 mg) 6 ml(60 mg) 7,5 ml(75 mg) 9 ml(90 mg)
  • +10 kg 1 ml (10 mg) 2 ml (20 mg) 3 ml (30 mg) 4 ml (40 mg) 5 ml (50 mg) 6 ml (60 mg)
  • +15 kg 1,5 ml (15 mg) 3 ml (30 mg) 4,5 ml (45 mg) 6 ml (60 mg) 7,5 ml (75 mg) 9 ml (90 mg)
  • -Gewicht 0,1 ml/kg(1 mg/kg)In 0,2 ml/kg(2 mg/kg) 0,3 ml/kg(3 mg/kg) 0,4 ml/kg(4 mg/kg) 0,5 ml/kg(5 mg/kg)Ma
  • - itialdosis ximal empfohlene
  • +Gewicht 0,1 ml/kg (1 mg/kg) 0,2 ml/kg (2 mg/kg) 0,3 ml/kg (3 mg/kg) 0,4 ml/kg (4 mg/kg) 0,5 ml/kg (5 mg/kg)
  • + Initialdosis Maximal empfohlene
  • -20 kg 2 ml(20 mg) 4 ml(40 mg) 6 ml(60 mg) 8 ml(80 mg) 10 ml(100 mg)
  • -25 kg 2,5 ml(25 mg) 5 ml(50 mg) 7,5 ml(75 mg) 10 ml(100 mg) 12,5 ml(125 mg)
  • +20 kg 2 ml (20 mg) 4 ml (40 mg) 6 ml (60 mg) 8 ml (80 mg) 10 ml (100 mg)
  • +25 kg 2,5 ml (25 mg) 5 ml (50 mg) 7,5 ml (75 mg) 10 ml (100 mg) 12,5 ml (125 mg)
  • -Gewicht 0,1 ml/kg(1 mg/kg)In 0,2 ml/kg(2 mg/kg) 0,3 ml/kg(3 mg/kg) 0,4 ml/kg(4 mg/kg)Ma
  • - itialdosis ximal empfohlene
  • +Gewicht 0,1 ml/kg (1 mg/kg) 0,2 ml/kg (2 mg/kg) 0,3 ml/kg (3 mg/kg) 0,4 ml/kg (4 mg/kg)
  • + Initialdosis Maximal empfohlene
  • -30 kg 3 ml(30 mg) 6 ml(60 mg) 9 ml(90 mg) 12 ml(120 mg)
  • -35 kg 3,5 ml(35 mg) 7 ml(70 mg) 10,5 ml(105 mg) 14 ml(140 mg)
  • -40 kg 4 ml(40 mg) 8 ml(80 mg) 12 ml(120 mg) 16 ml(160 mg)
  • -45 kg 4,5 ml(45 mg) 9 ml(90 mg) 13,5 ml(135 mg) 18 ml(180 mg)
  • +30 kg 3 ml (30 mg) 6 ml (60 mg) 9 ml (90 mg) 12 ml (120 mg)
  • +35 kg 3,5 ml (35 mg) 7 ml (70 mg) 10,5 ml (105 mg) 14 ml (140 mg)
  • +40 kg 4 ml (40 mg) 8 ml (80 mg) 12 ml (120 mg) 16 ml (160 mg)
  • +45 kg 4,5 ml (45 mg) 9 ml (90 mg) 13,5 ml (135 mg) 18 ml (180 mg)
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | Anmeldung | Kontakt | Home