PeriOLIMEL 2,5 % mit Elektrolyte, Infusionsemulsion - 4 x 1500 ml | | 59376003 | | Baxter AG | | PeriOLIMEL 2,5 % mit Elektrolyte, Infusionsemulsion | | 24.03.2009 | | | | 24.03.2009 | | Lösungen zur parenteralen Ernährung, Kombinationen (B05BA10) | | | | WHO-DDD | | | | 07.01.20. | | 4 x 1500 ml | | 07.01.20. | | | | B | | | | Nein | | | | FI | | | | PA | | | | k.A. | | PA | | FB | | | | 7680593760036 | | Synthetika | | | | |
| Zusammensetzung | I) Aminosäurenlösung mit Elektrolyten: alaninum 9.16 g, argininum 6.20 g, acidum asparticum 1.83 g, acidum glutamicum 3.16 g, glycinum 4.39 g, histidinum 3.77 g, isoleucinum 3.16 g, leucinum 4.39 g, lysinum anhydricum 4.98 g ut lysini acetas, methioninum 3.16 g, phenylalaninum 4.39 g, prolinum 3.77 g, serinum 2.5 g, threoninum 3.16 g, tryptophanum 1.06 g, tyrosinum 0.16 g, valinum 4.05 g, natrii acetas 1.75 g ut natrii acetas trihydricus, kalii chloridum 2.98 g, magnesii chloridum anhydricum 0.53 g ut magnesii chloridum hexahydricum, natrii glycerophosphas 3.38 g ut natrii glycerophosphas pentahydricus, acidum aceticum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.
II) Fettemulsion: olivae oleum raffinatum et sojae oleum raffinatum 150 g, phosphatidum ovi depuratum, glycerolum, natrii oleas corresp. natrium 0.017 g, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad emulsionem pro 1000 ml.
III) Glucoselösung mit Calcium: glucosum 187.5 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 0.55 g ut calcii chloridum dihydricum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.
I) et II) et III) corresp.: alaninum 3.66 g, argininum 2.48 g, acidum asparticum 0.73 g, acidum glutamicum 1.26 g, glycinum 1.76 g, histidinum 1.51 g, isoleucinum 1.26 g, leucinum 1.76 g, lysinum anhydricum 1.99 g ut lysini acetas, methioninum 1.26 g, phenylalaninum 1.76 g, prolinum 1.51 g, serinum 1 g, threoninum 1.26 g, tryptophanum 0.42 g, tyrosinum 0.06 g, valinum 1.62 g, natrii acetas 0.7 g ut natrii acetas trihydricus, kalii chloridum 1.19 g, magnesii chloridum anhydricum 0.21 g ut magnesii chloridum hexahydricum, natrii glycerophosphas 1.35 g ut natrii glycerophosphas pentahydricus, glucosum 75 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 0.22 g ut calcii chloridum dihydricum, olivae oleum raffinatum et sojae oleum raffinatum 30 g, phospholipida ex ovo ad iniectabile, glycerolum, natrii oleas, acidum aceticum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem corresp. in emulsione recenter mixta 1000 ml, nitrogenia 4.0 g, aminoacida 25.3 g, glucosum 75 g, materia crassa 30 g, natrium 21 mmol, kalium 16 mmol, magnesium 2.2 mmol, calcium 2 mmol, phosphas 8.5 mmol, acetas 27 mmol, chloridum 24 mmol, Corresp. 2928.8 kJ. | Packungsbestandteile | | I | | Infusionsemulsion | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Aspartinsäure | 1.83 g | Glutaminsäure | 3.16 g | Alanin | 9.16 g | Arginin | 6.2 g | Glycin | 4.39 g | Histidin | 3.77 g | Isoleucin | 3.16 g | Kalium Chlorid | 2.98 g | Leucin | 4.39 g | Lysinum Anhydricum | 4.98 g | Magnesium Chlorid Anhydrid | 0.53 g | Methionin | 3.16 g | Natrium Acetat | 1.75 g | Natrium Glycerophosphat | 3.38 g | Phenylalanin | 4.39 g | Prolin | 3.77 g | Serin | 2.5 g | Threonin | 3.16 g | Tryptophan | 1.06 g | Tyrosin | 0.16 g | Valin | 4.05 g |
| | |
| II | | Infusionsemulsion | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Natrium Oleat | | Olivae Oleum Raffinatum | | Sojae Oleum Raffinat | 150 g |
| | Hilfsstoffe |
---|
Glycerol | Natrium Hydroxid | Phosphatidum Ovi Depurat |
|
| I) et II) et III) corresp.: alaninum 3.66 g, argininum 2.48 g, acidum asparticum 0.73 g, acidum glutamicum 1.26 g, glycinum 1.76 g, histidinum 1.51 g, isoleucinum 1.26 g, leucinum 1.76 g, lysinum anhydricum 1.99 g ut lysini acetas, methioninum 1.26 g, phenylalaninum 1.76 g, prolinum 1.51 g, serinum 1 g, threoninum 1.26 g, tryptophanum 0.42 g, tyrosinum 0.06 g, valinum 1.62 g, natrii acetas 0.7 g ut natrii acetas trihydricus, kalii chloridum 1.19 g, magnesii chloridum anhydricum 0.21 g ut magnesii chloridum hexahydricum, natrii glycerophosphas 1.35 g ut natrii glycerophosphas pentahydricus, glucosum 75 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 0.22 g ut calcii chloridum dihydricum, olivae oleum raffinatum et sojae oleum raffinatum 30 g, phospholipida ex ovo ad iniectabile, glycerolum, natrii oleas, acidum aceticum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem corresp. in emulsione recenter mixta 1000 ml, nitrogenia 4.0 g, aminoacida 25.3 g, glucosum 75 g, materia crassa 30 g, natrium 21 mmol, kalium 16 mmol, magnesium 2.2 mmol, calcium 2 mmol, phosphas 8.5 mmol, acetas 27 mmol, chloridum 24 mmol, corresp. 2928.8 kJ | | |
| I) et II) et III) corresp.: alaninum 3.66 g, argininum 2.48 g, acidum asparticum 0.73 g, acidum glutamicum 1.26 g, glycinum 1.76 g, histidinum 1.51 g, isoleucinum 1.26 g, leucinum 1.76 g, lysinum anhydricum 1.99 g ut lysini acetas, methioninum 1.26 g, phenylalaninum 1.76 g, prolinum 1.51 g, serinum 1 g, threoninum 1.26 g, tryptophanum 0.42 g, tyrosinum 0.06 g, valinum 1.62 g, natrii acetas 0.7 g ut natrii acetas trihydricus, kalii chloridum 1.19 g, magnesii chloridum anhydricum 0.21 g ut magnesii chloridum hexahydricum, natrii glycerophosphas 1.35 g ut natrii glycerophosphas pentahydricus, glucosum 75 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 0.22 g ut calcii chloridum dihydricum, olivae oleum raffinatum et sojae oleum raffinatum 30 g, phospholipida ex ovo ad iniectabile, glycerolum, natrii oleas, acidum aceticum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem corresp. in emulsione recenter mixta 1000 ml, nitrogenia 4.0 g, aminoacida 25.3 g, glucosum 75 g, materia crassa 30 g, natrium 21 mmol, kalium 16 mmol, magnesium 2.2 mmol, calcium 2 mmol, phosphas 8.5 mmol, acetas 27 mmol, chloridum 24 mmol, corresp. 2928.8 kJ | | |
| III | | Infusionsemulsion | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Acidum Hydrochloridum | | Calcii Chloridum Anhydricum | 0.55g / 1000ml | Glucose | 187.5g / 1000ml |
|
| I) et II) et III) corresp.: alaninum 3.66 g, argininum 2.48 g, acidum asparticum 0.73 g, acidum glutamicum 1.26 g, glycinum 1.76 g, histidinum 1.51 g, isoleucinum 1.26 g, leucinum 1.76 g, lysinum anhydricum 1.99 g ut lysini acetas, methioninum 1.26 g, phenylalaninum 1.76 g, prolinum 1.51 g, serinum 1 g, threoninum 1.26 g, tryptophanum 0.42 g, tyrosinum 0.06 g, valinum 1.62 g, natrii acetas 0.7 g ut natrii acetas trihydricus, kalii chloridum 1.19 g, magnesii chloridum anhydricum 0.21 g ut magnesii chloridum hexahydricum, natrii glycerophosphas 1.35 g ut natrii glycerophosphas pentahydricus, glucosum 75 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 0.22 g ut calcii chloridum dihydricum, olivae oleum raffinatum et sojae oleum raffinatum 30 g, phospholipida ex ovo ad iniectabile, glycerolum, natrii oleas, acidum aceticum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem corresp. in emulsione recenter mixta 1000 ml, nitrogenia 4.0 g, aminoacida 25.3 g, glucosum 75 g, materia crassa 30 g, natrium 21 mmol, kalium 16 mmol, magnesium 2.2 mmol, calcium 2 mmol, phosphas 8.5 mmol, acetas 27 mmol, chloridum 24 mmol, corresp. 2928.8 kJ | | |
| I) et II) et III) corresp.: alaninum 3.66 g, argininum 2.48 g, acidum asparticum 0.73 g, acidum glutamicum 1.26 g, glycinum 1.76 g, histidinum 1.51 g, isoleucinum 1.26 g, leucinum 1.76 g, lysinum anhydricum 1.99 g ut lysini acetas, methioninum 1.26 g, phenylalaninum 1.76 g, prolinum 1.51 g, serinum 1 g, threoninum 1.26 g, tryptophanum 0.42 g, tyrosinum 0.06 g, valinum 1.62 g, natrii acetas 0.7 g ut natrii acetas trihydricus, kalii chloridum 1.19 g, magnesii chloridum anhydricum 0.21 g ut magnesii chloridum hexahydricum, natrii glycerophosphas 1.35 g ut natrii glycerophosphas pentahydricus, glucosum 75 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum anhydricum 0.22 g ut calcii chloridum dihydricum, olivae oleum raffinatum et sojae oleum raffinatum 30 g, phospholipida ex ovo ad iniectabile, glycerolum, natrii oleas, acidum aceticum q.s. ad pH, acidum hydrochloridum q.s. ad pH, natrii hydroxidum q.s. ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem corresp. in emulsione recenter mixta 1000 ml, nitrogenia 4.0 g, aminoacida 25.3 g, glucosum 75 g, materia crassa 30 g, natrium 21 mmol, kalium 16 mmol, magnesium 2.2 mmol, calcium 2 mmol, phosphas 8.5 mmol, acetas 27 mmol, chloridum 24 mmol, corresp. 2928.8 kJ | | |
| Quelle | Datum des Datenimports : 08.11.2023
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|