ZusammensetzungWirkstoffe
Migalastat als Migalastathydrochlorid
Hilfsstoffe
Kapselinhalt: Vorverkleisterte Stärke, Magnesiumstearat.
Kapselhülle: Farbstoff: Indigocarmin (E132), Titandioxid (E171), Gelatine.
Drucktinte: Schellack (E904), schwarzes Eisenoxid (E172), Kaliumhydroxid.
Darreichungsform und Wirkstoffmenge pro EinheitHartkapseln der Grösse 2 (6,4 x 18,0 mm) mit einer opak-blauen Kappe und opak-weissem Unterteil mit schwarzem Aufdruck „A1001”, die ein weisses bis hellbraunes Pulver enthalten.
Jede Hartkapsel enthält 123 mg Migalastat in Form von Migalastathydrochlorid.
Indikationen/AnwendungsmöglichkeitenGalafold ist für die Dauerbehandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab einem Alter von 12 Jahren und älter mit gesicherter Morbus Fabry-Diagnose (α-Galaktosidase A-Mangel) indiziert, die eine auf die Behandlung ansprechende Mutation aufweisen (siehe Abschnitt "Untersuchung welche Mutationen auf eine Behandlung mit Galafold ansprechen" in der Rubrik "Eigenschaften/Wirkungen" ).
Dosierung/AnwendungDie Behandlung mit Galafold sollte von Fachärzten initiiert und überwacht werden, die Erfahrung mit der Diagnose und Behandlung von Morbus Fabry haben. Galafold ist nicht für die gleichzeitige Anwendung mit Enzymersatztherapie (EET) vorgesehen (siehe Abschnitt "Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen" ).
Übliche Dosierung
Das empfohlene Dosierungsschema ist 123 mg Migalastat (1 Hartkapsel) einmal an jedem zweiten Tag, jeweils zur gleichen Uhrzeit.
Spezielle Dosierungsanweisungen
Patienten mit Leberfunktionsstörungen
Bei Patienten mit Leberfunktionsstörung ist keine Dosisanpassung von Galafold erforderlich (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ).
Patienten mit Nierenfunktionsstörungen
Galafold wird bei Patienten mit Morbus Fabry, die eine geschätzte GFR von weniger als 30 ml/min/1,73 m2 aufweisen, nicht empfohlen (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ).
Ältere Patienten
Es sind keine auf dem Alter basierenden Dosisanpassungen erforderlich (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ).
Kinder und Jugendliche
Jugendliche im Alter von ≥ 12 bis < 18 Jahren und mit einem Gewicht von ≥ 45 kg
123 mg Migalastat (1 Hartkapsel) einmal an jedem zweiten Tag, jeweils zur gleichen Uhrzeit (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ).
Kinder < 12 Jahren
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Galafold bei Kindern unter 12 Jahren ist nicht gezeigt. Es liegen keine Daten vor.
Vergessene Dosis
Galafold sollte nicht an 2 aufeinanderfolgenden Tagen eingenommen werden. Falls eine Dosis ausgelassen wurde, ist vom Patienten die vergessene Dosis Galafold nur dann einzunehmen, wenn seit der normalen Einnahmezeit höchstens 12 Stunden vergangen sind. Sind seit der normalen Einnahmezeit mehr als 12 Stunden vergangen, ist vom Patienten die Einnahme von Galafold am nächsten geplanten Dosierungstag zu der entsprechenden Uhrzeit gemäss dem Dosierungsschema „jeden zweiten Tag“ fortzusetzen.
Art der Anwendung
Zum Einnehmen.
Die Galafold-Aufnahme verringert sich durch die Einnahme mit Nahrungsmitteln um ca. 40 % und durch die Einnahme mit Kaffee um ca. 60 % (siehe Abschnitte "Interaktionen" und "Pharmakokinetik" ). Es sind mindestens 2 Stunden vor und 2 Stunden nach der Einnahme von Galafold keine Nahrungsmittel und kein Koffein zu sich zu nehmen, was einem Nüchternsein von mindestens 4 Stunden entspricht (siehe Abschnitt "Interaktionen" ).
Während der 4 Stunden Nüchternsein kann der Patient Wasser (klar, aromatisiert, gesüsst), Fruchtsäfte ohne Fruchtfleisch und koffeinfreie kohlensäurehaltige Getränke zu sich nehmen.
Galafold sollte jeden zweiten Tag zur gleichen Uhrzeit eingenommen werden, um einen optimalen Nutzen für den Patienten sicherzustellen.
Die Hartkapseln sind im Ganzen zu schlucken. Die Hartkapseln dürfen nicht zerteilt, zerkleinert oder zerkaut werden.
KontraindikationenÜberempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt "Zusammensetzung" genannten Hilfsstoffe.
Warnhinweise und VorsichtsmassnahmenEs wird empfohlen, bei Patienten, die eine Behandlung mit Migalastat begonnen haben oder darauf umgestellt wurden, die Nierenfunktion, echokardiographische Parameter und biochemische Marker (alle 6 Monate) regelmässig zu überprüfen. Im Falle einer deutlichen klinischen Verschlechterung sollten weitere klinische Untersuchungen oder ein Beenden der Behandlung mit Galafold in Erwägung gezogen werden.
Galafold ist nicht zur Anwendung bei Patienten mit nicht auf die Behandlung ansprechenden Mutationen indiziert (siehe Abschnitt "Eigenschaften/Wirkungen" ).
Es wurde kein Rückgang der Proteinurie bei mit Galafold behandelten Patienten beobachtet.Die Anwendung von Galafold wird bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz (definiert als geschätzte GFR von weniger als 30 ml/min/1,73 m2) nicht empfohlen (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ).
Begrenztes Datenmaterial deutet darauf hin, dass die gemeinsame Anwendung einer Einzeldosis Migalastat und einer Infusion einer Standard-Enzymersatztherapie zu einer bis um das 5-Fache erhöhten Exposition gegenüber Agalsidase führt. Diese Studie zeigte ausserdem, dass sich Agalsidase nicht auf die Pharmakokinetik von Migalastat auswirkt.
Galafold ist nicht für die gleichzeitige Anwendung mit Enzymersatztherapie vorgesehen.
Kinder und Jugendliche
123mg-Migalastat-Hartkapseln sind nicht für Kinder (≥ 12 Jahren) mit einem Gewicht von weniger als 45 kg bestimmt (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ).
InteraktionenBasierend auf in vitro-Daten ist Migalastat kein Induktor von CYP1A2, 2B6 oder 3A4. Darüber hinaus ist Migalastat kein Inhibitor oder Substrat von CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 oder 3A4/5. Migalastat ist weder ein Substrat für MDR1 oder BCRP, noch ein Inhibitor der humanen Effluxtransporter BCRP, MDR1 oder BSEP. Ausserdem ist Migalastat kein Substrat für MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 oder OCT2 und auch kein Inhibitor der humanen Aufnahmetransporter OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 oder MATE2-K.
Wirkung anderer Arzneimittel auf Migalastat
Die gleichzeitige Einnahme von Migalastat mit 190 mg Koffein führte zu einer Verringerung der systemischen Exposition von Migalastat (mittlere Verringerung der AUC0-∞ um 55 % und mittlere Verringerung der Cmax um 60 %), was die Wirksamkeit von Galafold verringern kann. Die Absorptionsgeschwindigkeit (tmax) von Migalastat wurde durch die Verabreichung von Koffein im Vergleich zu Wasser nicht beeinflusst. Die Verabreichung von Koffein mindestens 2 Stunden vor und 2 Stunden nach der Einnahme von Galafold ist zu vermeiden (siehe Abschnitt "Dosierung/Anwendung" ).
Es wurden keine klinisch signifikanten pharmakokinetischen Änderungenbei Migalastat beobachtet, wenn Migalastat zusammen mit natürlichen (Saccharose) und künstlichen (Aspartam oder Acesulfam K) Süssungsmitteln eingenommen wurde.
Schwangerschaft, StillzeitFrauen im gebärfähigen Alter/Empfängnisverhütung bei Männern und Frauen
Die Anwendung von Galafold bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wird nicht empfohlen.
Schwangerschaft
Es gibt nur begrenztes Datenmaterial über die Anwendung von Galafold bei schwangeren Frauen. Bei Kaninchen wurde nur bei maternal toxischen Dosierungen Entwicklungstoxizität beobachtet (siehe Abschnitt "Präklinische Daten" ). Galafold sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn es ist absolut notwendig.
Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Galafold in die menschliche Muttermilch ausgeschieden wird. Es wurde jedoch gezeigt, dass Migalastat in die Milch von Ratten ausgeschieden wird. Deshalb kann das Risiko einer Migalastat-Exposition für das gestillte Kind nicht ausgeschlossen werden. Es muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist oder ob die Behandlung mit Galafold zu unterbrechen ist. Dabei muss der Nutzen des Stillens für das Kind in Relation zum Nutzen der Therapie für die Mutter berücksichtigt werden.
Fertilität
Die Auswirkungen von Galafold auf die Fertilität beim Menschen wurden nicht untersucht. Unter allen beurteilten Dosierungen wurde bei männlichen Ratten eine vorübergehende und vollständig reversible Infertilität mit Migalastat assoziiert. Eine vollständige Reversibilität wurde 4 Wochen nach dem Absetzen beobachtet. Ähnliche Ergebnisse wurden präklinisch nach der Behandlung mit anderen Iminozuckern festgestellt (siehe Abschnitt "Präklinische Daten" ). Migalastat beeinflusste nicht die Fertilität weiblicher Ratten.
Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von MaschinenGalafold hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.
Unerwünschte WirkungenZusammenfassung des Sicherheitsprofils
Die häufigste Nebenwirkung war Kopfschmerzen, die bei ungefähr 10% der Patienten, die Galafold erhielten, auftraten.
Liste der unerwünschten Wirkungen
Die unerwünschten Wirkungen sind nach MedDRA-Systemorganklassen und Häufigkeit gemäss folgender Konvention geordnet:„sehr häufig“ (≥1/10), „häufig“ (≥1/100, <1/10),„gelegentlich“ (≥1/1‘000, <1/100), „selten“ (≥1/10‘000, <1/1‘000) und „sehr selten“ (<1/10‘000).
Nebenwirkungen unter Galafold
Psychiatrische Erkrankungen
Häufig: Depression
Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufig: Kopfschmerzen (10%)
Häufig: Parästhesie, Benommenheit, Hypästhesie
Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Häufig: Schwindelgefühl
Herzerkrankungen
Häufig: Herzklopfen
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Häufig: Dyspnoe, Nasenbluten
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen, Verstopfung, Mundtrockenheit, Stuhldrang, Dyspepsie
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Häufig: Hautausschlag, Juckreiz
Gelegentlich: Angioödem*
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
Häufig: Muskelspasmen, Myalgie, Schiefhals, Schmerzen in einer Extremität
Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufig: Proteinurie
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
Häufig: Müdigkeit, Schmerzen
Untersuchungen
Häufig: Erhöhte Kreatinkinasekonzentration im Blut, Gewichtszunahme
* Auf Grundlage von Post-Marketing-Daten gemeldet.
Jugendliche
Die Sicherheitsbeurteilung bei 21 Jugendlichen (von 12 bis < 18 Jahren und mit einem Gewicht von ≥ 45 kg)basiert auf 1-Jahres-Sicherheitsdaten aus der offenen Studie AT1001-020,in der die Teilnehmer dasselbe Dosierungsschema wie Erwachsene erhielten (siehe Abschnitt "Pharmakokinetik" ). Es wurden keine altersspezifischen Unterschiede bezüglich der Nebenwirkungen bei Jugendlichen und Erwachsenen beobachtet. Basierend auf diesen Daten sind bei Jugendlichen die gleiche Häufigkeit, Art und Schwere von Nebenwirkungen wie bei Erwachsenen zu erwarten.
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von grosser Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung über das Online-Portal ElViS (Electronic Vigilance System) anzuzeigen. Informationen dazu finden Sie unter www.swissmedic.ch.
ÜberdosierungIm Fall einer Überdosierung wird eine allgemeine medizinische Versorgung empfohlen. Die häufigsten Nebenwirkungen, die jeweils unter Galafold-Dosierungen von bis zu 1250 mg und 2000 mg beobachtet wurden, waren Kopfschmerzen und Benommenheit.
Eigenschaften/WirkungenATC-Code
A16AX14
Wirkungsmechanismus
Morbus Fabry ist eine progressive, xchromosomal vererbte lysosomale Speicherkrankheit, die Männer und Frauen beeinträchtigt. Mutationen im GLA-Gen, die Morbus Fabry verursachen, führen zu einem Mangel des lysosomalen Enzyms a-Galactosidase A (a-Gal A), das für den Stoffwechsel von Glycosphingolipiden (z. B. GL-3, lyso-Gb3) erforderlich ist. Eine verminderte a-Gal A-Aktivität ist daher mit einer progressiven Ansammlung des Substrats in empfindlichen Organen und Geweben verbunden, welche zu der mit Morbus Fabry assoziierten Morbidität und Mortalität führt.
Bestimmte GLA-Mutationen können zur Produktion von fehlgefalteten und instabilen mutierten α-Gal A-Formen führen. Migalastat ist ein pharmakologisches Chaperon, das entwickelt wurde, um selektiv und reversibel mit hoher Affinität an aktive Zentren von bestimmten mutierten a-Gal A-Formen zu binden. Die Genotypen dieser Formen werden als auf die Behandlung ansprechende Mutationen bezeichnet. Die Bindung an Migalastat stabilisiert diese mutierten a-Gal A-Formen im endoplasmatischen Retikulum und fördert deren ordnungsgemässen Transport zu den Lysosomen. In den Lysosomen wird die a-Gal A-Aktivität durch die Dissoziation von Migalastat wiederhergestellt und führt zum Katabolismus von GL-3 und ähnlichen Substraten.
Untersuchung welche Mutationen auf eine Behandlung mit Galafold ansprechen
Wenn Ihr Patient eine Mutation aufweist, die nicht in Tabelle 1 in dieser Fachinformation aufgelistet ist, kontaktieren Sie bitte die Zulassungsinhaberin Amicus Therapeutics Switzerland GmbH in Zürich, um den Status der Mutation abklären zu lassen. Wenn die Mutation noch nicht getestet worden ist, wird ein Test auf Ansprechbarkeit auf Galafold durchgeführt, um festzustellen ob eine Therapie mit Galafold Ihrem Patienten nützen kann. Dieser Test wird für neue Mutationen deren Status noch nicht abgeklärt wurde kostenfrei von einem unabhängigen, spezialisierten Labor durchgeführt werden.
GLA-Mutationen, die auf eine Behandlung mit Galafold ansprechen, sind in der Tabelle 1 im Anhang aufgelistet.
Die aufgelisteten Nukleotidveränderungen stellen mögliche Veränderungen der DNA-Sequenz dar, die zu einer Aminosäuremutation führen. Die Aminosäuremutation (Veränderung der Aminosäuresequenz des Proteins) ist für die Bestimmung, ob es sich um eine auf Galafold ansprechende Mutation handelt, massgeblich. Wenn eine Doppelmutation beim gleichen Chromosom besteht (Männer und Frauen), spricht der Patient auf die Behandlung an, wenn die Doppelmutation in Tabelle 1 aufgeführt ist (z. B. D55V/Q57L). Wenn eine Doppelmutation bei unterschiedlichen Chromosomen besteht (nur Frauen), spricht der Patient auf die Behandlung an, wenn eine der Einzelmutationen in Tabelle 1 aufgeführt ist (siehe Anhang).
Pharmakodynamik
Die Behandlung mit Galafold in pharmakodynamischen Studien der Phase 2 ergaben im Allgemeinen bei einem Grossteil der Patienten Anstiege der endogenen α-Gal A-Aktivität in Leukozyten sowie in der Haut und den Nieren. Bei Patienten mit auf eine Behandlung ansprechenden Mutationen sank der GL-3-Spiegel im Urin und in interstitiellen Kapillaren der Niere tendenziell.
Klinische Wirksamkeit
Die klinische Wirksamkeit und Sicherheit von Galafold wurde in zwei klinischen Pivotstudien der Phase 3 und in zwei unverblindeten klinischen Verlängerungsstudien untersucht. Alle Patienten erhielten die empfohlene Dosis von 123 mg Galafold an jedem zweiten Tag.
Bei der ersten klinischen Phase-3-Studie (ATTRACT) handelte es sich um eine randomisierte, unverblindete, aktive Vergleichsstudie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Galafold im Vergleich zur Enzymersatztherapie (Agalsidase beta, Agalsidase alfa) bei 52 männlichen und weiblichen Patienten mit Morbus Fabry beurteilt wurde, die vor Aufnahme in die klinische Studie EET erhielten und die auf eine Behandlung ansprechende Mutationen aufwiesen (klinische Studie mit EET-Vorbehandlung). Die klinische Studie war in zwei Abschnitte unterteilt. Während des ersten Abschnitts (18 Monate) wurden mit EET vorbehandelte Patienten randomisiert und wechselten entweder von EET zu Galafold oder wurden mit EET weiterbehandelt. Der zweite Abschnitt war eine optionale 12-monatige unverblindete Verlängerungsstudie, in der alle Teilnehmer Galafold erhielten.
Bei der zweiten klinischen Phase-3-Studie (FACETS) handelte es sich um eine 6monatige randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie (bis Monat 6) mit einem 18monatigen unverblindeten Zeitraum zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Galafold bei 50 männlichen und weiblichen Patienten mit Morbus Fabry und geeigneten Mutationen, die zuvor entweder keine EET erhalten hatten oder zuvor eine EET erhalten und die Behandlung mindestens 6 Monate vorher beendet hatten (Studie ohne vorhergehende EET).
An der abgeschlossenen ersten unverblindeten klinischen Verlängerungsstudie (AT1001-041) haben Patienten aus Phase-2- und Phase-3-Studien teilgenommen. Die durchschnittliche Exposition gegenüber der vermarkteten Migalastat-Dosis von 123 mg jeden zweiten Tag für Patienten, die die Studie AT1001-041 abgeschlossen haben, lag bei 3,57 (± 1,23) Jahren (n=85). Die maximale Exposition betrug 5,6 Jahre.
Die zweite unverblindete klinische Studie (AT1001-042) schloss Patienten ein, die entweder aus der unverblindeten Verlängerungsstudie AT1001-041 oder direkt aus der Phase-3-Studie ATTRACT gewechselt sind.Die durchschnittliche Exposition gegenüber der vermarkteten Galafold-Dosis von 123 mg jeden zweiten Tag für Patienten in dieser Studie lag bei 32,3 (± 12,3) Monaten (n = 82). Die maximale Exposition betrug 51,9 Monate.
Nierenfunktion
In der klinischen Studie mit vorhergehender EET blieb die Nierenfunktion bis zu 18 Monate während der Behandlung mit Galafold stabil. Die mittlere annualisierte eGFRCKD-EPI-Veränderungsrate betrug in der Galafold-Gruppe -0,40 ml/min/1,73 m2 (95 % Konfidenzintervall [KI]: -2,272; 1,478; n=34), verglichen mit -1,03 ml/min/1,73 m2 (95 % KI: -3,636; 1,575; n=18) in der EET-Gruppe. Die mittlere jährliche Rate der eGFRCKD-EPI-Veränderung ab Grundlinie betrug bei den Patienten, die 30 Monate lang mit Galafold behandelt wurden, -1,72 ml/min/1,73 m2 (95 % KI: -2,653; -0,782; n=31).
In der klinischen Studie ohne vorhergehende EET sowie der unverblindeten Verlängerungsstudie blieb die Nierenfunktion unter der Behandlung mit Galafold bis zu 5 Jahre stabil. Nach einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 3,4 Jahren betrug die mittlere annualisierte eGFRCKD-EPI-Veränderungsrate -0,74 ml/min/1,73 m2 (95 % KI: -1,89; 0,40; n=41). Während des anfänglichen 6monatigen verblindeten placebokontrollierten Zeitraums wurden keine klinisch signifikanten Unterschiede beobachtet.
Die Daten für die annualisierte eGFRCKD-EPI-Veränderungsrate wurden für Teilnehmer ohne vorhergehende EET und für Teilnehmer mit vorhergehender EET und ansprechenden Mutationen gepoolt. Die Ergebnisse zeigten die Dauer der renalen Stabilisierung bis zu 8,6 Jahre in Form der annualisierten eGFRCKD-EPI-Veränderungsrate. Nach einer durchschnittlichen Dauer von 5,2 Jahren betrug die durchschnittliche annualisierte Veränderungsrate gegenüber dem Ausgangswert bei Patienten ohne vorhergehende EET -1,71 ml/min/1,73 m2 (95 %-KI: -2,83; -0,60; n = 47). Nach einer durchschnittlichen Dauer von 4,3 Jahren betrug die durchschnittliche annualisierte Veränderungsrate gegenüber dem Ausgangswert bei Patienten mit vorhergehender EET -1,78 ml/min/1,73 m2 (95 %-KI: -3,76; 0,20; n = 49).
Linksventrikulärer Massenindex (LVMi)
Nach 18 Monaten der Galafold-Behandlung in der klinischen Studie mit vorhergehender EET ergab sich eine statistisch signifikante Senkung des LVMi (p< 0,05). Die Ausgangswerte im Galafold-Arm betrugen 95,3 g/m2 und 92,9 g/m2 im EET-Arm, die mittlere Veränderung zum Ausgangswert im LVMi in Monat 18 lag bei -6,6 (95 %KI: -11,0; -2,1; n=31) für Galafold und -2,0 (95 %KI: -11,0; 7,0; n=13) für EET. Die Veränderung des LVMi vom Ausgangswert bis Monat 18 (g/m2) betrug bei Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie (Frauen mit Ausgangswert-LVMi > 95 g/m2 sowie Männer mit Ausgangswert-LVMi > 115 g/m2) unter Galafold-8,4 (95 %KI: -15,7; 2,6; n=13) und unter EET 4,5 (95 %KI: -10,7; 18,4; n=5). Nach einer 30-monatigen Behandlung mit Galafold betrug die mittlere Veränderung des LVMi vom Ausgangswert -3,8 (95 %KI: -8,9; 1,3; n=28), und bei Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie bei Studienbeginn betrug die mittlere Veränderung des LVMi vom Ausgangswert -10,0 (95 %KI: -16,6; -3,3; n=10).
In der klinischen Studie ohne vorhergehende EET führte die Behandlung mit Galafold zu einer statistisch signifikanten Senkung des LVMi (p< 0,05). Die mittlere Veränderung des LVMi in Monat 18 bis 24 gegenüber dem Ausgangswert betrug -7,7 (95 %KI: -15,4; -0,01; n=27). Nach der Nachbeobachtung in der unverblindeten Verlängerungsstudie betrug die mittlere Veränderung des LVMi gegenüber dem Ausgangswert in Monat 36 -8,3 (95 %KI: -17,1; 0,4; n=25) und in Monat 48 -9,1 (95 %KI: -20,3; 2,0; n=18). Die mittlere Veränderung des LVMi in Monat 18 bis 24 betrug bei Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie bei Studienbeginn (Frauen mit einem LVMi Ausgangswert von > 95 g/m2 oder Männer mit einem LVMi Ausgangswert von > 115 g/m2) -18,6 (95 %KI: -38,2; 1,0; n=8). Nach der Nachbeobachtung in der unverblindeten Verlängerungsstudie betrug die mittlere Veränderung des LVMi in Monat 36 gegenüber dem Ausgangswert bei Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie -30,0 (95 %KI: -57,9; -2,2; n=4) und in Monat 48 -33,1 (95 % KI: -60,9; -5,4; n=4). Während des anfänglichen 6monatigen verblindeten placebokontrollierten Zeitraums wurden keine klinisch signifikanten Unterschiede in Bezug auf den LMVi beobachtet.
In klinischen Studien mit vorhergehender EET und ohne vorhergehender EET betrug die durchschnittliche Veränderung des LVMi gegenüber dem AT1001-042-Ausgangswert nach der Nachbeobachtung in der unverblindeten Verlängerungsstudie AT1001-042 für Patienten, die durchschnittlich 2,4 und 2,9 Jahre (bis zu 4,0 bzw. 4,3 Jahre) lang mit Galafold behandelt wurden, 1,2 g/m2 (95 %KI: -5,3; 7,7; n = 15) bzw. -5,6 g/m2 (95 %KI: -28,5; 17,2; n = 4).
Krankheitssubstrat
In der klinischen Studie mit vorhergehender EET war der lyso-Gb3-Spiegel im Plasma bei Patienten mit auf eine Behandlung ansprechenden Mutationen, die während der 30-monatigen Studiendauer mit Galafold behandelt worden waren, leicht erhöht, blieb aber niedrig. Auch bei Patienten unter EET, blieb der lyso-Gb3-Spiegel im Plasma bis zu 18 Monate niedrig.
In der klinischen Studie ohne vorhergehende EET wies Galafold bei Patienten mit auf eine Behandlung ansprechenden Mutationen einen signifikanten Rückgang der lyso-Gb3-Konzentration im Plasma und von GL-3 Ansammlungen in den interstitiellen Kapillaren der Niere auf. Patienten, die in Abschnitt 1 randomisiert der Behandlung mit Galafold zugewiesen wurden, wiesen in Monat 6 eine statistisch signifikante grössere Reduktion (± SEM) der mittleren GL-3-Ansammlung in den interstitiellen Kapillaren (-0,25 ± 0,10; -39 %) als mit Placebo behandelte Patienten auf (+0,07 ± 0,13; +14 %) (p=0,008). Patienten, die in Abschnitt 1 randomisiert der Behandlung mit Placebo zugewiesen und in Monat 6 (Abschnitt 2) auf Galafold umgestellt wurden, wiesen in Monat 12 ebenfalls eine statistisch signifikante Reduktion der GL-3-Ansammlung in den interstitiellen Kapillaren auf (-0,33 ± 0,15; -58 %) (p=0,014). In zahlreichen Nierenzelltypen wurde über 12 Monate der Behandlung mit Galafold ein qualitativer Rückgang des GL-3-Spiegels in Podozyten, Mesangiumzellen und glomerulären Endothelzellen beobachtet.
Gesamtbild der klinischen Ergebnisse
In der klinischen Studie mit vorhergehender EET zeigte die Analyse des Gesamtbilds der klinischen Ergebnisse in Bezug auf Ereignisse der Nieren, des Herzens sowie zerebrovaskuläre Ereignisse und Tod, dass die Häufigkeit derüber 18 Monate beobachteten Ereignisse in der Galafold-Behandlungsgruppe 29 % betrug im Vergleich zu 44 % in der EET-Gruppe. Die Häufigkeit der Ereignisse bei Patienten, die 30 Monate lang mit Galafold behandelt wurden (32 %), war ähnlich, wie in dem 18-monatigen Behandlungsabschnitt.
Von Patienten berichtete Ergebnisse - Bewertungsskala für gastrointestinale Symptome
In der klinischen Studie ohne vorhergehende EET wurde mittels Analyse der Bewertungsskala für gastrointestinale Symptome nachgewiesen, dass Galafold im Vergleich zu Placebo von Studienbeginn bis Monat 6 bei Patienten mit Symptomen bei Studienbeginn mit statistisch signifikanten (p<0,05) Verbesserungen in der Subskala Durchfall und in der Subskala Reflux zusammenhing. In der unverblindeten Verlängerungsstudie wurden statistisch signifikante (p<0.05) Verbesserungen ab Studienbeginn in Bezug auf Durchfall und Verdauungsstörungen beobachtet, sowie eine tendenzielle Verbesserung in der Subskala Verstopfung.
Kinder und Jugendliche
In Studie AT1001-020, einereinjährigen, offenen, nicht kontrollierten, multizentrischen Studie der Phase 3b, wurde die Sicherheit, PK, Pharmakodynamik (PD) und Wirksamkeit der Migalastat-Behandlung bei 21 Jugendlichen (im Alter von 12 bis < 18 Jahren undmit einem Gewicht von ≥ 45 kg)mit Morbus Fabry und ansprechenden Mutationen im Gen, das die α-Galactosidase A (GLA) kodiert,beurteilt. Die Teilnehmer hatten zuvor entweder keine Enzymersatztherapie (EET) erhalten oder hatten die EET mindestens 14 Tage vor der Voruntersuchung abgebrochen. Die mittlere Anzahl Jahre seit der Diagnose von Morbus Fabry betrug 9,6 (±4,25) Jahre.
Nach 1 Jahr zeigten die Jugendlichen, die die gleiche Dosierung erhieltenwie Erwachsene, konsistente Wirksamkeitsergebnisse bezüglichNieren-, Herz- und PD-Wertensowie den Angaben inden von Patienten berichteten Ergebnissen. Die mittlere Gesamtveränderung (SA) gegenüber dem Ausgangswert der eGFR betrug -1,6 (15,4) ml/min/1,73 m2 (n = 19). Die mittlere Gesamtveränderung (SA) gegenüber dem Ausgangswert desLVMi betrug -3,9 (13,5) g/m2 (n = 18). Der LVMi sank bei 10 Teilnehmern und stieg bei 8 Teilnehmern, aber alle Teilnehmer bliebennach 12 Monaten im Normalbereich. Der Ausgangswert des lyso-Gb3-Spiegels im Plasmabetrug 12,00 ng/ml und die mittlere Gesamtveränderung (SA) gegenüber dem Ausgangswert des lyso-Gb3-Spiegels im Plasmabetrug -0,06 (32,9) (n = 19). Eine Verringerung des lyso-Gb3-Spiegels im Plasma gegenüber dem Ausgangswert wurde bei Teilnehmern ohne vorhergehende EET beobachtet (Median -2,23 ng/ml, n = 9), bei Teilnehmern mit vorhergehender EET blieben die Spiegel generell stabil (Median 0,54 ng/ml, n = 10). Bei den von den Patienten berichteten Ergebnissen gab es keine nennenswerten Änderungen.
PharmakokinetikAbsorption
Die absolute Bioverfügbarkeit (AUC) für eine orale Einzeldosis mit 150 mg Migalastathydrochlorid betrug ungefähr 75 %. Nach einer oralen Einzeldosis mit 150 mg Migalastathydrochloridlösung betrug die Zeit bis zum Spitzenplasmaspiegel ungefähr 3 Stunden. Die Migalastat-Exposition im Plasma (AUC0-∞) und Cmax zeigten bei oralen Migalastathydrochlorid-Dosierungen von 50 mg bis 1250 mg bei Erwachsenen einen dosisproportionalen Anstieg.
Im Vergleich zum nüchternen Zustand führte die Gabe von Migalastat mit einer sehr fetthaltigen Mahlzeit, 1 Stunde vor einer sehr fetthaltigen oder leichten Mahlzeit oder 1 Stunde nach einer leichten Mahlzeit zu signifikanten Reduktionen der gesamten Migalastat-Exposition (AUC0-∞) von 37 % bis 42 % und Reduktionen von 15 % bis 40 % der mittleren Spitzen-Migalastat-Exposition (Cmax). Siehe Abschnitt "Dosierung/Anwendung" .
Distribution
