| Printscreen of http://www.oddb.org |
Information for professionals Remodulin Gebro Pharma AG ZusammensetzungWirkstoffe Dosierungsstärke 1.0 2.5 5.0 10.0 Gesamtnatriumgehalt (in mg) 3.7 3.75 3.92 3.74 Darreichungsform und Wirkstoffmenge pro EinheitInfusionslösung zur subkutanen oder intravenösen Verabreichung: Indikationen/AnwendungsmöglichkeitenLangzeitbehandlung von primärer pulmonaler Hypertonie und pulmonal arterieller Hypertonie mit Bindegewebserkrankung bei Patienten mit NYHA III und IV (Einteilung nach der New York Heart Association). Dosierung/AnwendungDie Behandlung mit Remodulin wird im Spital unter ärztlicher Überwachung begonnen. Remodulin wird als subkutane oder intravenöse Dauerinfusion appliziert. Aufgrund der Risiken im Zusammenhang mit zentralen Dauervenenverweilkathetern, einschliesslich schwerer Bakteriämien und Sepsis, die tödlich verlaufen können, ist die subkutane Infusion (unverdünnt) die bevorzugte Art der Verabreichung. Endkonzentration der verdünnten × Totales Volumen des Remodulin-Lösung (mg/ml) Remodulin Reservoirs der Pumpe (ml) Konzentration in Durchstechflasche (mg/ml) Die berechnete Menge Remodulin wird in das Reservoir gegeben und mit genügend sterilem Wasser für Injektionszwecke oder 0.9% NaCl-Lösung verdünnt. Kontraindikationen-Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff von Remodulin oder gegenüber strukturverwandten Stoffen von Treprostinil, Warnhinweise und VorsichtsmassnahmenAllgemeine Vorsichtsmassnahmen InteraktionenIn klinischen Studien wurde Remodulin gleichzeitig mit den folgenden Arzneimitteln angewendet: Antikoagulanzien, Diuretika, Herzglykoside, Calciumantagonisten, Analgetika, Antipyretika, nicht-steroidale Antiphlogistika, Kortikosteroide und andere. Schwangerschaft, StillzeitSchwangerschaft Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von MaschinenBei Behandlungsbeginn oder nach Dosisanpassungen können unerwünschte Wirkungen wie symptomatische, systemische Hypotonie oder Schwindel auftreten, die die Verkehrstüchtigkeit und die Sicherheit beim Bedienen von Maschinen beeinträchtigen können. Auf Grund der möglichen unerwünschten Wirkungen ist beim Lenken von Fahrzeugen und beim Bedienen von Maschinen Vorsicht geboten. Unerwünschte WirkungenEine Interpretation der unerwünschten Wirkungen ist dadurch erschwert, dass einzelne klinische Symptome der pulmonalen arteriellen Hypertonie (z.B. Schwindel, Ohnmacht) ähnlich sind. Unerwünschte Wirkungen, die wahrscheinlich auf die zugrundeliegende Krankheit zurückzuführen sind, schliessen Atemnot, Müdigkeit, Brustschmerzen, rechtsventrikulärer Herzschlag und Blässe ein. ÜberdosierungDie Zeichen und Symptome der Überdosierung mit Remodulin während der klinischen Studien sind ähnlich den erwarteten dosis-limitierenden pharmakologischen Wirkungen von Remodulin, wie Hitzewallungen (Flushing), Kopfschmerzen, Hypotonie, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Die meisten Ereignisse waren selbstlimitierend und verschwanden nach einer Dosisreduktion oder nach Abbruch der Behandlung. In vereinzelten Fällen wurde auch eine Entgleisung der pulmonalen arteriellen Hypertonie beobachtet. Eigenschaften/WirkungenATC-Code PharmakokinetikAbsorption Präklinische DatenLangzeittoxizität (bzw. Toxizität bei wiederholter Verabreichung) Sonstige HinweiseInkompatibilitäten Zulassungsnummer56120 (Swissmedic) PackungenRemodulin Infusionslösung 1 mg/ml Durchstechflasche 20 ml (B) ZulassungsinhaberinGebro Pharma AG, 4410 Liestal Stand der InformationJuni 2022 Subkutane Infusionsr
ate (ml/h) für
Remodulin 1 mg/ml
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1.25 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008
2.5 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015
3.75 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023
5 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
6.25 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038
7.5 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
8.75 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026 0.029 0.032 0.034 0.037 0.039 0.042 0.045 0.047 0.050 0.053
10 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
11.25 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034 0.037 0.041 0.044 0.047 0.051 0.054 0.057 0.061 0.064 0.068
12.5 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038 0.041 0.045 0.049 0.053 0.056 0.060 0.064 0.068 0.071 0.075
13.75 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.045 0.050 0.054 0.058 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078 0.083
15 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
16.25 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049 0.054 0.059 0.063 0.068 0.073 0.078 0.083 0.088 0.093 0.098
17.5 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053 0.058 0.063 0.068 0.074 0.079 0.084 0.089 0.095 0.100 0.105
18.75 0.028 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056 0.062 0.068 0.073 0.079 0.084 0.090 0.096 0.101 0.107 0.113
20 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060 0.066 0.072 0.078 0.084 0.090 0.096 0.102 0.108 0.114 0.120
21.25 0.032 0.038 0.045 0.051 0.057 0.064 0.070 0.077 0.083 0.089 0.096 0.102 0.108 0.115 0.121 0.128
22.5 0.034 0.041 0.047 0.054 0.061 0.068 0.074 0.081 0.088 0.095 0.101 0.108 0.115 0.122 0.128 0.135
23.75 0.036 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071 0.078 0.086 0.093 0.100 0.107 0.114 0.121 0.128 0.135 0.143
25 0.038 0.045 0.053 0.060 0.068 0.075 0.083 0.090 0.098 0.105 0.113 0.120 0.128 0.135 0.143 0.150
27.5 0.041 0.050 0.058 0.066 0.074 0.083 0.091 0.099 0.107 0.116 0.124 0.132 0.140 0.149 0.157 0.165
30 0.045 0.054 0.063 0.072 0.081 0.090 0.099 0.108 0.117 0.126 0.135 0.144 0.153 0.162 0.171 0.180
Subkutane Infusionsr
ate (ml/h) für
Remodulin 2.5 mg/ml
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
5 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012
6.25 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015
7.5 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018
8.75 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021
10 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024
11.25 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027
12.5 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
13.75 0.008 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033
15 0.009 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
16.25 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039
17.5 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042
18.75 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
20 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048
21.25 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.051
22.5 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.051 0.054
23.75 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.048 0.051 0.054 0.057
25 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
27.5 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.046 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066
30 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.068 0.072
32.5 0.020 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.059 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078
35 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.067 0.071 0.076 0.080 0.084
37.5 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
40 0.024 0.029 0.034 0.038 0.043 0.048 0.053 0.058 0.062 0.067 0.072 0.077 0.082 0.086 0.091 0.096
42.5 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051 0.056 0.061 0.066 0.071 0.077 0.082 0.087 0.092 0.097 0.102
Subkutane Infusionsr
ate (ml/h) für
Remodulin 5 mg/ml
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012
12.5 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015
15 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018
17.5 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021
20 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024
22.5 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027
25 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
27.5 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033
30 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
32.5 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039
35 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042
37.5 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
40 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048
42.5 0.018 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.051
45 0.019 0.022 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.051 0.054
47.5 0.020 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.048 0.051 0.054 0.057
50 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
55 0.023 0.026 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.046 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066
60 0.025 0.029 0.032 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.068 0.072
65 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.059 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078
70 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.067 0.071 0.076 0.080 0.084
75 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
80 0.034 0.038 0.043 0.048 0.053 0.058 0.062 0.067 0.072 0.077 0.082 0.086 0.091 0.096
Subkutane Infusionsr
ate (ml/h) für
Remodulin 10 mg/ml
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
50 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
55 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033
60 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
65 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039
70 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042
75 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
80 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048
85 0.018 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.051
90 0.019 0.022 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.051 0.054
95 0.020 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.048 0.051 0.054 0.057
100 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
105 0.022 0.025 0.028 0.032 0.035 0.038 0.041 0.044 0.047 0.050 0.054 0.057 0.060 0.063
110 0.023 0.026 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.046 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066
115 0.024 0.028 0.031 0.035 0.038 0.041 0.045 0.048 0.052 0.055 0.059 0.062 0.066 0.069
120 0.025 0.029 0.032 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.068 0.072
125 0.026 0.030 0.034 0.038 0.041 0.045 0.049 0.053 0.056 0.060 0.064 0.068 0.071 0.075
130 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.059 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078
135 0.028 0.032 0.036 0.041 0.045 0.049 0.053 0.057 0.061 0.065 0.069 0.073 0.077 0.081
140 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.067 0.071 0.076 0.080 0.084
145 0.030 0.035 0.039 0.044 0.048 0.052 0.057 0.061 0.065 0.070 0.074 0.078 0.083 0.087
150 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
155 0.033 0.037 0.042 0.047 0.051 0.056 0.060 0.065 0.070 0.074 0.079 0.084 0.088 0.093
Dosierungshilfe für die i.v. Applikation Zu verdünnendes
Volumen (ml) für
Remodulin 1 mg/ml
in einer 20 ml
(Infusionsrate 0.4
ml/h), 50 ml (Infusi
onsrate 1 ml/h)
oder 100 ml (Infusio
nsrate 2 ml/h) Pumpe
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1.25 0.094 0.113 0.131 0.150 0.169 0.188 0.206 0.225 0.244 0.263 0.281 0.300 0.319 0.338 0.356 0.375
2.5 0.188 0.225 0.263 0.300 0.338 0.375 0.413 0.450 0.488 0.525 0.563 0.600 0.638 0.675 0.713 0.750
3.75 0.281 0.338 0.394 0.450 0.506 0.563 0.619 0.675 0.731 0.788 0.844 0.900 0.956 1.013 1.069 1.125
5 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825 0.900 0.975 1.050 1.125 1.200 1.275 1.350 1.425 1.500
6.25 0.469 0.563 0.656 0.750 0.844 0.938 1.031 1.125 1.219 1.313 1.406 1.500 1.594 1.688 1.781 1.875
7.5 0.563 0.675 0.788 0.900 1.013 1.125 1.238 1.350 1.463 1.575 1.688 1.800 1.913 2.025 2.138 2.250
8.75 0.656 0.788 0.919 1.050 1.181 1.313 1.444 1.575 1.706 1.838 1.969 2.100 2.231 2.363 2.494 2.625
10 0.750 0.900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 2.700 2.850 3.000
11.25 0.844 1.013 1.181 1.350 1.519 1.688 1.856 2.025 2.194 2.363 2.531 2.700 2.869 3.038 3.206 3.375
12.5 0.938 1.125 1.313 1.500 1.688 1.875 2.063 2.250 2.438 2.625 2.813 3.000 3.188 3.375 3.563 3.750
13.75 1.031 1.238 1.444 1.650 1.856 2.063 2.269 2.475 2.681 2.888 3.094 3.300 3.506 3.713 3.919 4.125
15 1.125 1.350 1.575 1.800 2.025 2.250 2.475 2.700 2.925 3.150 3.375 3.600 3.825 4.050 4.275 4.500
16.25 1.219 1.463 1.706 1.950 2.194 2.438 2.681 2.925 3.169 3.413 3.656 3.900 4.144 4.388 4.631 4.875
17.5 1.313 1.575 1.838 2.100 2.363 2.625 2.888 3.150 3.413 3.675 3.938 4.200 4.463 4.725 4.988 5.250
18.75 1.406 1.688 1.969 2.250 2.531 2.813 3.094 3.375 3.656 3.938 4.219 4.500 4.781 5.063 5.344 5.625
20 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000
21.25 1.594 1.913 2.231 2.550 2.869 3.188 3.506 3.825 4.144 4.463 4.781 5.100 5.419 5.738 6.056 6.375
22.5 1.688 2.025 2.363 2.700 3.038 3.375 3.713 4.050 4.388 4.725 5.063 5.400 5.738 6.075 6.413 6.750
23.75 1.781 2.138 2.494 2.850 3.206 3.563 3.919 4.275 4.631 4.988 5.344 5.700 6.056 6.413 6.769 7.125
25 1.875 2.250 2.625 3.000 3.375 3.750 4.125 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000 6.375 6.750 7.125 7.500
27.5 2.063 2.475 2.888 3.300 3.713 4.125 4.538 4.950 5.363 5.775 6.188 6.600 7.013 7.425 7.838 8.250
30 2.250 2.700 3.150 3.600 4.050 4.500 4.950 5.400 5.850 6.300 6.750 7.200 7.650 8.100 8.550 9.000
32.5 2.438 2.925 3.413 3.900 4.388 4.875 5.363 5.850 6.338 6.825 7.313 7.800 8.288 8.775 9.263 9.750
35 2.625 3.150 3.675 4.200 4.725 5.250 5.775 6.300 6.825 7.350 7.875 8.400 8.925 9.450 9.975 10.500
37.5 2.813 3.375 3.938 4.500 5.063 5.625 6.188 6.750 7.313 7.875 8.438 9.000 9.563 10.125 10.688 11.250
40 3.000 3.600 4.200 4.800 5.400 6.000 6.600 7.200 7.800 8.400 9.000 9.600 10.200 10.800 11.400 12.000
42.5 3.188 3.825 4.463 5.100 5.738 6.375 7.013 7.650 8.288 8.925 9.563 10.200 10.838 11.475 12.113 12.750
Zu verdünnendes
Volumen (ml) für
Remodulin 2.5 mg/ml
in einer 20 ml
(Infusionsrate 0.4
ml/h), 50 ml (Infusi
onsrate 1 ml/h)
oder 100 ml (Infusio
nsrate 2 ml/h) Pumpe
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
5 0.150 0.180 0.210 0.240 0.270 0.300 0.330 0.360 0.390 0.420 0.450 0.480 0.510 0.540 0.570 0.60
6.25 0.188 0.225 0.263 0.300 0.338 0.375 0.413 0.450 0.488 0.525 0.563 0.600 0.638 0.675 0.7125 0.75
7.5 0.225 0.270 0.315 0.360 0.405 0.450 0.495 0.540 0.585 0.630 0.675 0.720 0.765 0.810 0.855 0.900
8.75 0.263 0.315 0.368 0.420 0.473 0.525 0.578 0.630 0.683 0.735 0.788 0.840 0.893 0.945 0.998 1.050
10 0.300 0.360 0.420 0.480 0.540 0.600 0.660 0.720 0.780 0.840 0.900 0.960 1.020 1.080 1.140 1.200
11.25 0.334 0.405 0.473 0.540 0.608 0.675 0.743 0.810 0.878 0.945 1.013 1.080 1.148 1.215 1.283 1.350
12.5 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825 0.900 0.975 1.050 1.125 1.200 1.275 1.350 1.425 1.500
13.75 0.413 0.495 0.578 0.660 0.743 0.825 0.908 0.990 1.073 1.155 1.238 1.320 1.403 1.485 1.568 1.650
15 0.450 0.540 0.630 0.720 0.810 0.900 0.990 1.080 1.170 1.260 1.350 1.440 1.530 1.620 1.710 1.800
16.25 0.488 0.585 0.683 0.780 0.878 0.975 1.073 1.170 1.268 1.365 1.463 1.560 1.658 1.755 1.853 1.950
17.5 0.525 0.630 0.735 0.840 0.945 1.050 1.155 1.260 1.365 1.470 1.575 1.680 1.785 1.890 1.995 2.100
18.75 0.563 0.675 0.788 0.900 1.013 1.125 1.238 1.350 1.463 1.575 1.688 1.800 1.913 2.025 2.138 2.250
20 0.600 0.720 0.840 0.960 1.080 1.200 1.320 1.440 1.560 1.680 1.800 1.920 2.040 2.160 2.280 2.400
21.25 0.638 0.765 0.893 1.020 1.148 1.275 1.403 1.530 1.658 1.785 1.913 2.040 2.168 2.295 2.423 2.550
22.5 0.675 0.810 0.945 1.080 1.215 1.350 1.485 1.620 1.755 1.890 2.025 2.160 2.295 2.430 2.565 2.700
23.75 0.713 0.855 0.998 1.140 1.283 1.425 1.568 1.710 1.853 1.995 2.138 2.280 2.423 2.565 2.708 2.850
25 0.750 0.900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 2.700 2.850 3.000
27.5 0.825 0.990 1.155 1.320 1.485 1.650 1.815 1.980 2.145 2.310 2.475 2.640 2.805 2.970 3.135 3.300
30 0.900 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600
32.5 0.975 1.170 1.365 1.560 1.755 1.950 2.145 2.340 2.535 2.730 2.925 3.120 3.315 3.510 3.705 3.900
35 1.050 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100 2.310 2.520 2.730 2.940 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990 4.200
37.5 1.125 1.350 1.575 1.800 2.025 2.250 2.475 2.700 2.925 3.150 3.375 3.600 3.825 4.050 4.275 4.500
40 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400 2.640 2.880 3.120 3.360 3.600 3.840 4.080 4.320 4.560 4.800
42.5 1.275 1.530 1.785 2.040 2.295 2.550 2.805 3.060 3.315 3.570 3.825 4.080 4.335 4.590 4.845 5.100
Zu verdünnendes
Volumen (ml) für
Remodulin 5 mg/ml
in einer 20 ml
(Infusionsrate 0.4
ml/h), 50 ml (Infusi
onsrate 1 ml/h)
oder 100 ml (Infusio
nsrate 2 ml/h) Pumpe
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 0.150 0.180 0.210 0.240 0.270 0.300 0.330 0.360 0.390 0.420 0.450 0.480 0.510 0.540 0.570 0.600
12.5 0.188 0.225 0.263 0.300 0.338 0.375 0.413 0.450 0.488 0.525 0.563 0.600 0.638 0.675 0.713 0.750
15 0.225 0.270 0.315 0.360 0.405 0.450 0.495 0.540 0.585 0.630 0.675 0.720 0.765 0.810 0.855 0.900
17.5 0.263 0.315 0.368 0.420 0.473 0.525 0.578 0.630 0.683 0.735 0.788 0.840 0.893 0.945 0.998 1.050
20 0.300 0.360 0.420 0.480 0.540 0.600 0.660 0.720 0.780 0.840 0.900 0.960 1.020 1.080 1.140 1.200
22.5 0.338 0.405 0.473 0.540 0.608 0.675 0.743 0.810 0.878 0.945 1.013 1.080 1.148 1.215 1.283 1.350
25 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825 0.900 0.975 1.050 1.125 1.200 1.275 1.350 1.425 1.500
27.5 0.413 0.495 0.578 0.660 0.743 0.825 0.908 0.990 1.073 1.155 1.238 1.320 1.403 1.485 1.568 1.650
30 0.450 0.540 0.630 0.720 0.810 0.900 0.990 1.080 1.170 1.260 1.350 1.440 1.530 1.620 1.710 1.800
32.5 0.488 0.585 0.683 0.780 0.878 0.975 1.073 1.170 1.268 1.365 1.463 1.560 1.658 1.755 1.853 1.950
35 0.525 0.630 0.735 0.840 0.945 1.050 1.155 1.260 1.365 1.470 1.575 1.680 1.785 1.890 1.995 2.100
37.5 0.563 0.675 0.788 0.900 1.013 1.125 1.238 1.350 1.463 1.575 1.688 1.800 1.913 2.025 2.138 2.250
40 0.600 0.720 0.840 0.960 1.080 1.200 1.320 1.440 1.560 1.680 1.800 1.920 2.040 2.160 2.280 2.400
42.5 0.638 0.765 0.893 1.020 1.148 1.275 1.403 1.530 1.658 1.785 1.913 2.040 2.168 2.295 2.423 2.550
45 0.675 0.810 0.945 1.080 1.215 1.350 1.485 1.620 1.755 1.890 2.025 2.160 2.295 2.430 2.565 2.700
47.5 0.713 0.855 0.998 1.140 1.283 1.425 1.568 1.710 1.853 1.995 2.138 2.280 2.423 2.565 2.708 2.850
50 0.750 0.900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 2.700 2.850 3.000
55 0.825 0.990 1.155 1.320 1.485 1.650 1.815 1.980 2.145 2.310 2.475 2.640 2.805 2.970 3.135 3.300
60 0.900 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600
65 0.975 1.170 1.365 1.560 1.755 1.950 2.145 2.340 2.535 2.730 2.925 3.120 3.315 3.510 3.705 3.900
70 1.050 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100 2.310 2.520 2.730 2.940 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990 4.200
75 1.125 1.350 1.575 1.800 2.025 2.250 2.475 2.700 2.925 3.150 3.375 3.600 3.825 4.050 4.275 4.500
80 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400 2.640 2.880 3.120 3.360 3.600 3.840 4.080 4.320 4.560 4.800
Zu verdünnendes
Volumen (ml) für
Remodulin 10 mg/ml
in einer 20 ml
(Infusionsrate 0.4
ml/h), 50 ml (Infusi
onsrate 1 ml/h)
oder 100 ml (Infusio
nsrate 2 ml/h) Pumpe
Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patiente
n (kg)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
50 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825 0.900 0.975 1.050 1.125 1.200 1.275 1.350 1.425 1.500
55 0.413 0.495 0.578 0.660 0.743 0.825 0.908 0.990 1.073 1.155 1.238 1.320 1.403 1.485 1.568 1.650
60 0.450 0.540 0.630 0.720 0.810 0.900 0.990 1.080 1.170 1.260 1.350 1.440 1.530 1.620 1.710 1.800
