ch.oddb.org
 
Apotheken | Doctor | Drugs | Hospital | Interactions | MiGeL | Registration owner | Services
Home - Information for professionals for Cipralex 5 mg - Änderungen - 30.01.2026
14 Änderungen an Fachinfo Cipralex 5 mg
  • -Filmtabletten10 mg Filmtabletten20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung20 mg/ml
  • -1 ½ 10
  • +Filmtabletten 10 mg Filmtabletten 20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung 20 mg/ml
  • +1 ½ 10
  • -Filmtabletten10 mg Filmtabletten20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung20 mg/ml
  • -1 ½ 10
  • +Filmtabletten 10 mg Filmtabletten 20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung 20 mg/ml
  • +1 ½ 10
  • -Filmtabletten10 mg Filmtabletten20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung20 mg/ml
  • -1 ½ 10
  • +Filmtabletten 10 mg Filmtabletten 20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung 20 mg/ml
  • +1 ½ 10
  • -Filmtabletten10 mg Filmtabletten20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung20 mg/ml
  • -1 ½ 10
  • +Filmtabletten 10 mg Filmtabletten 20 mg Tropfen zum Einnehmen, Lösung 20 mg/ml
  • +1 ½ 10
  • -Kriterien Placebo Paroxetin Escitalopram
  • -(n=113) 40mg/Tag(n=116) 10mg/Tag(n=112) 20mg/Tag(n=114)
  • +Kriterien Placebo Paroxetin Escitalopram
  • +(n=113) 40mg/Tag (n=116) 10mg/Tag (n=112) 20mg/Tag (n=114)
  • -Y-BOCS ≥25%Reduction (vordefiniert) 50,4 67,2* 63,4 70,2**
  • -Y-BOCS ≥30% Reduction (vordefiniert) 44,2 60,3* 59,8* 62,3*
  • -Y-BOCS ≥35% Reduction (vordefiniert) 38,1 53,4* 54,5* 55,3*
  • -CGI-I ≤2 (vordefiniert) 38,1 57,8** 58,0** 56,1**
  • +Y-BOCS ≥25% Reduction (vordefiniert) 50,4 67,2* 63,4 70,2**
  • +Y-BOCS ≥30% Reduction (vordefiniert) 44,2 60,3* 59,8* 62,3*
  • +Y-BOCS ≥35% Reduction (vordefiniert) 38,1 53,4* 54,5* 55,3*
  • +CGI-I ≤2 (vordefiniert) 38,1 57,8** 58,0** 56,1**
  • -Y-BOCS ≤10 (vordefiniert) 27,4 37,9 36,6 42,1*
  • -CGI-S ≤2 (vordefiniert) 26,5 31,9 41,1* 38,6
  • -CGI-S = 1 8,8 17,2 17,0 15,8
  • +Y-BOCS ≤10 (vordefiniert) 27,4 37,9 36,6 42,1*
  • +CGI-S ≤2 (vordefiniert) 26,5 31,9 41,1* 38,6
  • +CGI-S = 1 8,8 17,2 17,0 15,8
2026 ©ywesee GmbH
Settings | Help | Login | Contact | Home