ch.oddb.org
 
Apotheken | Doctor | Drugs | Hospital | Interactions | MiGeL | Registration owner | Services
Home - Information for professionals for Priorix-Tetra - Änderungen - 27.08.2025
14 Änderungen an Fachinfo Priorix-Tetra
  • -ELISA (150 mI.E./ml) 96,4% (KI: 95,5; 97,2) 3'184,5 (KI: 3'046,5; 3'328,7) 99,1% (KI: 98,6; 99,5) 4'828,6 (KI: 4'644,3; 5'020,1)
  • +ELISA (150 mI.E./mL) 96,4% (KI: 95,5; 97,2) 3'184,5 (KI: 3'046,5; 3'328,7) 99,1% (KI: 98,6; 99,5) 4'828,6 (KI: 4'644,3; 5'020,1)
  • -ELISA (231 E./ml) 91,3% (KI: 90,0; 92,5) 976,7 (KI: 934,8; 1'020,5) 98,8% (KI: 98,2; 99,2) 1'564,4 (KI: 1'514,6; 1'615,8)
  • +ELISA (231 E./mL) 91,3% (KI: 90,0; 92,5) 976,7 (KI: 934,8; 1'020,5) 98,8% (KI: 98,2; 99,2) 1'564,4 (KI: 1'514,6; 1'615,8)
  • -ELISA (4 I.E./ml) 99,7% (KI: 99,4; 99,9) 62,2 (KI: 60,0; 64,5) 99,9% (KI: 99,6; 100) 119,7 (KI: 116,4; 123,1)
  • +ELISA (4 I.E./mL) 99,7% (KI: 99,4; 99,9) 62,2 (KI: 60,0; 64,5) 99,9% (KI: 99,6; 100) 119,7 (KI: 116,4; 123,1)
  • -ELISA (50 mI.E./ml) 89,4% (KI: 87,8; 90,8) 112,0 (KI: 93,5; 134,0) 99,2% (KI: 98,5; 99,6) 2'403,9 (KI: 1'962,4; 2'944,6)
  • +ELISA (50 mI.E./mL) 89,4% (KI: 87,8; 90,8) 112,0 (KI: 93,5; 134,0) 99,2% (KI: 98,5; 99,6) 2'403,9 (KI: 1'962,4; 2'944,6)
  • -Masern ELISA (150 mIE/ml) Mumps ELISA (231 E/ml) Röteln ELISA (4 IE/ml)
  • +Masern ELISA (150 mIE/mL) Mumps ELISA (231 E/mL) Röteln ELISA (4 IE/mL)
  • -Der rekonstituierte (gelöste) Impfstoff ist vor der Verabreichung per Augenschein auf etwaige Fremdpartikel und/oder physikalische Veränderungen zu untersuchen. Falls irgendwelche Veränderungen beobachtet werden, darf der Impfstoff nicht verwendet werden.
  • -Aufgrund geringfügig abweichender pH-Werte kann die Farbe des gelösten Impfstoffes von pfirsichfarben bis fuchsienrosa variieren. Diese Farbschwankungen stellen keine Beeinträchtigung der Wirksamkeit des Impfstoffes dar. Bei Beobachtung anderer Veränderungen darf der Impfstoff nicht verabreicht werden.
  • +Aufgrund geringfügig abweichender pH-Werte kann die Farbe des gelösten Impfstoffes von klar pfirsichfarben bis fuchsienrosa variieren. Nach der Rekonstitution können durchsichtige, produktbezogene Partikel enthalten sein. Dies ist normal und beeinträchtigt die Wirksamkeit des Impfstoffs nicht. Der rekonstituierte (gelöste) Impfstoff ist vor der Verabreichung visuell zu überprüfen. Falls der Impfstoff eine andere Färbung aufweist oder andere Partikel als beschrieben enthält, darf der Impfstoff nicht verabreicht werden.
  • -Oktober 2022
  • +April 2025
2026 ©ywesee GmbH
Settings | Help | Login | Contact | Home