| 8 Änderungen an Fachinfo Celecoxib Sandoz 100 mg |
-hmerN/A – Not
- +hmer N/A – Not
-MACEHR (95% CI)p value 0,97 (0,83−1,12)0,64 0,87 (0,75−1,01)0,06
-CSGEHR (95% CI)p value 0,71 (0,54−0,93)0,01 0,65 (0,50−0,85)0,00
- +MACE HR (95% CI)p value 0,97 (0,83−1,12)0,64 0,87 (0,75−1,01)0,06
- +CSGE HR (95% CI)p value 0,71 (0,54−0,93)0,01 0,65 (0,50−0,85)0,00
-Renale EreignisseHR (95% CI)p 0,79 (0,56−1,12)0,19 0,61 (0,44−0,85)0,00
- +Renale Ereignisse HR (95% CI)p 0,79 (0,56−1,12)0,19 0,61 (0,44−0,85)0,00
- eventsCSGE: Composite of serious
-gastrointestinal events
- + events CSGE: Composite of
- +serious gastrointestinal events
|
|