| Ausdruck von http://www.oddb.org |
Information destinée aux professionnels Pertector medeo AG CompositionPrincipes actifs: Forme pharmaceutique et quantité de principe actif par unitéGénérateur de radionucléide Activité 99mTc 2,00 4,00 5,00 6,00 7,50 8,00 10,00 12,00 13,00 15,00 GBq (activité maximale théoriquement éluable le jour de calibration à 12:00 h HNEC) Activité 99Mo (le 2,3 4,6 5,7 6,9 8,5 9,1 11,4 13,7 14,9 17,1 GBq jour de calibration à 12:00 h HNEC) Activité 99mTc 17,00 18,50 20,00 23,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 GBq (activité maximale théoriquement éluable le jour de calibration à 12:00 h HNEC) Activité 99Mo (le 19,4 21,1 22,9 26,3 28,6 34,3 40,0 45,7 57,1 GBq jour de calibration à 12:00 h HNEC) Indications/Possibilités d'emploiCe médicament est à usage diagnostique uniquement. Posologie/Mode d'emploiCe médicament radiopharmaceutique doit être utilisé exclusivement dans un service de médecine nucléaire, par le personnel autorisé. Examen NRD (activité) pour 70 kg [MBq] Thyroïde 75 Diverticule de Meckel 180 Indication Activité de base Activité minimale recommandée Muqueuse gastrique ectopique 10,5 20 Glande thyroïde 5,6 10 Poids [kg] Facteur Poids [kg] Facteur Poids [kg] Facteur 3 1 22 5,29 42 9,14 4 1,14 24 5,71 44 9,57 6 1,71 26 6,14 46 10,00 8 2,14 28 6,43 48 10,29 10 2,71 30 6,86 50 10,71 12 3,14 32 7,29 52-54 11,29 14 3,57 34 7,72 56-58 12,00 16 4,00 36 8,00 60-62 12,71 18 4,43 38 8,43 64-66 13,43 20 4,86 40 8,86 68 14,00 Organe Dose absorbée par
unité d'activité
administrée (µGy/MBq
)
Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
Surrénales 3,7 4,7 7,2 11 19
Vessie 18 23 30 33 60
Surface des os 5,4 6,6 9,7 14 26
Cerveau 2,0 2,5 4,1 6,6 12
Seins 1,8 2,3 3,4 5,6 11
Vésicule biliaire 7,4 9,9 16 23 35
Voies gastro-intesti
nales
Estomac 26 34 48 78 160
Intestin grêle 16 20 31 47 82
Côlon 42 54 88 140 270
Côlon supérieur 57 73 120 200 380
Côlon inférieur 21 28 45 72 130
Cœur 3,1 4,0 6,1 9,2 17
Reins 5,0 6,0 8,7 13 21
Foie 3,8 4,8 8,1 13 22
Poumons 2,6 3,4 5,1 7,9 14
Muscles 3,2 4,0 6,0 9,0 16
Œsophage 2,4 3,2 4,7 7,5 14
Ovaires 10 13 18 26 45
Pancréas 5,6 7,3 11 16 27
Moelle osseuse rouge 3,6 4,5 6,6 9 15
Glande salivaire 9,3 12 17 24 39
Peau 1,8 2,2 3,5 5,6 10
Rate 4,3 5,4 8,1 12 21
Testicules 2,8 3,7 5,8 8,7 16
Thymus 2,4 3,2 4,7 7,5 14
Thyroïde 22 36 55 120 220
Utérus 8,1 10 15 22 37
Autres tissus 3,5 4,3 6,4 9,6 17
Dose efficace 13 17 26 42 79
µSv/MBq
Organe Dose absorbée par
unité d'activité
administrée (µGy/MBq
)
Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
Surrénales 2,9 3,7 5,6 8,6 16
Vessie 30 38 48 50 91
Surface des os 4,4 5,4 8,1 12 22
Cerveau 2,0 2,6 4,2 7,1 12
Seins 1,7 2,2 3,2 5,2 10
Vésicule biliaire 3,0 4,2 7,0 10 13
Voies gastro-intesti
nales
Estomac 2,7 3,6 5,9 8,6 15
Intestin grêle 3,5 4,4 6,7 10 18
Côlon 3,6 4,8 7,1 10 18
Côlon supérieur 3,2 4,3 6,4 10 17
Côlon inférieur 4,2 5,4 8,1 11 19
Cœur 2,7 3,4 5,2 8,1 14
Reins 4,4 5,4 7,7 11 19
Foie 2,6 3,4 5,3 8,2 15
Poumons 2,3 3,1 4,6 7,4 13
Muscles 2,5 3,1 4,7 7,2 13
Œsophage 2,4 3,1 4,6 7,5 14
Ovaires 4,3 5,4 7,8 11 19
Pancréas 3,0 3,9 5,9 9,3 16
Moelle osseuse rouge 2,5 3,2 4,9 7,2 13
Peau 1,6 2,0 3,2 5,2 9,7
Rate 2,6 3,4 5,4 8,3 15
Testicules 3,0 4,0 6,0 8,7 16
Thymus 2,4 3,1 4,6 7,5 14
Thyroïde 2,4 3,1 5,0 8,4 15
Utérus 6,0 7,3 11 14 23
Autres tissus 2,5 3,1 4,8 7,3 13
Dose efficace 4,2 5,4 7,7 11 19
µSv/MBq
Pertector Débit de dose du 99Mo/99mTc à la Débit de dose du 99Mo/99mTc à 1 m de
surface du générateur (µSv/h/GBq) distance du générateur (µSv/h/GBq)
Blindage de 50 mm 31 0,3
en plomb
Moment de la mesure Débit de dose de 99mTc(µSv/h/GBq) à la surface Blindage en plomb <0,1 Blindage en verre plombé <0,6 Contre-indications-Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Mises en garde et précautionsMédicament radiopharmaceutique InteractionsL'atropine, l'adrénaline, l'isoprénaline et les analgésiques peuvent retarder la vidange gastrique et induire ainsi une redistribution du pertechnétate (99mTc) en imagerie abdominale. Grossesse, AllaitementFemmes en âge de procréer Effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machinesAucune étude correspondante n'a été effectuée. Effets indésirablesRésumé du profil de sécurité Classes de systèmes Effets indésirables Fréquence
d'organes MedDRA
Affections du Réactions anaphylactoïdes (par exemple dyspnée, coma, Fréquence indétermin
système immunitaire urticaire, érythème, éruption cutanée, prurit, œdème de ée*
diverses localisations, p.ex. au visage).
Affections du Réactions vasovagales (par exemple syncope, Fréquence indétermin
système nerveux tachycardie, bradycardie, sensations vertigineuses, ée*
céphalées, vue trouble, bouffées vasomotrices [rougeur
faciale, sensation de chaleur]).
Affections gastro-in Vomissements, nausées, diarrhée. Fréquence indétermin
testinales ée*
Troubles généraux Réactions au site de l'injection (par exemple Fréquence indétermin
et anomalies au cellulite, douleurs, érythème, tuméfaction) ée*
site d'administratio
n
* Effets indésirables décrits dans des rapports spontanés SurdosageSi une dose excessive de radioactivité a été administrée par le pertechnétate (99mTc) de sodium, la dose absorbée par le patient doit être réduite dans la mesure du possible en augmentant l'élimination du radionucléide par défécation, diurèse forcée et mictions aussi fréquentes que possible. Propriétés/EffetsCode ATC: V09FX01 PharmacocinétiqueAbsorption Données précliniquesOn ne dispose pas de données sur la toxicité aiguë, subaiguë ou chronique après administration d'une dose unique ou de doses répétées. Les quantités de pertechnétate (99mTc) de sodium administrées dans le cadre d'examens cliniques de diagnostic est très faible. Ce médicament n'est pas destiné à une administration régulière ou continue. Aucune étude de mutagénicité ou de carcinogénicité à long terme n'a été menée. Remarques particulièresIncompatibilités Illustration: Schéma du générateur Activité du générate
ur en 99Mo [GBq]
2,3 4,6 5,7 6,9 8,5 9,1 11,4 13,7 14,9 17,1 19,4 21,1 22,9 26,3 28,6 34,3 40 45,7 57,1
Activité du générate
ur en 99mTc [GBq]
Jour
Jour avant le jour -5 7,1 14,1 17,6 21,2 26,4 28,2 35,3 42,3 45,8 52,9 59,9 65,2 70,5 81,1 88,2 105,8 123,4 141,1 176,3
de calibration
-4 5,5 11,0 13,7 16,4 20,6 21,9 27,4 32,9 35,6 41,1 46,6 50,7 54,8 63,0 68,5 82,2 95,9 109,6 137,0
-3 4,3 8,5 10,7 12,8 16,0 17,0 21,3 25,6 27,7 32,0 36,2 39,4 42,6 49,0 53,3 63,9 74,6 85,2 106,5
-2 3,3 6,6 8,3 9,9 12,4 13,2 16,6 19,9 21,5 24,8 28,1 30,6 33,1 38,1 41,4 49,7 57,9 66,2 82,8
-1 2,6 5,1 6,4 7,7 9,6 10,3 12,9 15,4 16,7 19,3 21,9 23,8 25,7 29,6 32,2 38,6 45,0 51,5 64,3
Jour de calibration 2,00 4,00 5,00 6,00 7,50 8,00 10,00 12,00 13,00 15,00 17,00 18,50 20,00 23,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00
Lendemain du jour 1 1,55 3,11 3,89 4,66 5,83 6,22 7,77 9,33 10,10 11,66 13,21 14,38 15,54 17,88 19,43 23,32 27,20 31,09 38,86
de calibration
2 1,21 2,42 3,02 3,62 4,53 4,83 6,04 7,25 7,85 9,06 10,27 11,17 12,08 13,89 15,10 18,12 21,14 24,16 30,20
3 0,94 1,88 2,35 2,82 3,52 3,76 4,69 5,63 6,10 7,04 7,98 8,69 9,39 10,80 11,74 14,08 16,43 18,78 23,47
4 0,73 1,46 1,82 2,19 2,74 2,92 3,65 4,38 4,74 5,47 6,20 6,75 7,30 8,39 9,12 10,95 12,77 14,59 18,24
5 0,57 1,13 1,42 1,70 2,13 2,27 2,84 3,40 3,69 4,25 4,82 5,25 5,67 6,52 7,09 8,51 9,93 11,34 14,18
6 0,44 0,88 1,10 1,32 1,65 1,76 2,20 2,64 2,87 3,31 3,75 4,08 4,41 5,07 5,51 6,61 7,71 8,82 11,02
7 0,34 0,69 0,86 1,03 1,28 1,37 1,71 2,06 2,23 2,57 2,91 3,17 3,43 3,94 4,28 5,14 6,00 6,85 8,56
8 0,27 0,53 0,67 0,80 1,00 1,07 1,33 1,60 1,73 2,00 2,26 2,46 2,66 3,06 3,33 3,99 4,66 5,33 6,66
9 0,21 0,41 0,52 0,62 0,78 0,83 1,03 1,24 1,35 1,55 1,76 1,91 2,07 2,38 2,59 3,10 3,62 4,14 5,17
10 0,16 0,32 0,40 0,48 0,60 0,64 0,80 0,96 1,05 1,21 1,37 1,49 1,61 1,85 2,01 2,41 2,81 3,22 4,02
11 0,13 0,25 0,31 0,38 0,47 0,50 0,63 0,75 0,81 0,94 1,06 1,16 1,25 1,44 1,56 1,88 2,19 2,50 3,13
12 0,10 0,19 0,24 0,29 0,36 0,39 0,49 0,58 0,63 0,73 0,83 0,90 0,97 1,12 1,21 1,46 1,70 1,94 2,43
13 0,08 0,15 0,19 0,23 0,28 0,30 0,38 0,45 0,49 0,57 0,64 0,70 0,76 0,87 0,94 1,13 1,32 1,51 1,89
14 0,06 0,12 0,15 0,18 0,22 0,23 0,29 0,35 0,38 0,44 0,50 0,54 0,59 0,67 0,73 0,88 1,03 1,17 1,47
Temps depuis la 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 dernière élution (heures) Facteur de correctio 1,0 0,979 0,960 0,940 0,919 0,900 0,881 0,863 0,845 0,828 0,811 0,785 n: Désintégration du 99Mo Facteur de correctio 0,0 0,21 0,39 0,51 0,62 0,71 0,79 0,85 0,89 0,93 0,96 1,0 n: Augmentation du 99mTc GMT Jours avant/après
la calibration
(h) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,00 13,8123 10,7349 8,3432 6,4844 5,0397 3,9169 3,0442 2,3660 1,8388 1,4291 1,1107 0,8633 0,6709 0,5215 0,4053 0,3150 0,2448 0,1903 0,1479 0,1149 0,0893 0,0694 0,0540 0,0419 0,0326
4,00 13,5252 10,5118 8,1698 6,3496 4,9349 3,8354 2,9809 2,3168 1,8006 1,3994 1,0876 0,8453 0,6570 0,5106 0,3969 0,3084 0,2397 0,1863 0,1448 0,1125 0,0875 0,0680 0,0528 0,0411 0,0319
6,00 13,2441 10,2933 8,0000 6,2176 4,8324 3,7557 2,9190 2,2686 1,7632 1,3704 1,0650 0,8278 0,6433 0,5000 0,3886 0,3020 0,2347 0,1824 0,1418 0,1102 0,0856 0,0666 0,0517 0,0402 0,0313
8,00 12,9688 10,0794 7,8337 6,0884 4,7319 3,6777 2,8583 2,2215 1,7265 1,3419 1,0429 0,8105 0,6300 0,4896 0,3805 0,2957 0,2299 0,1786 0,1388 0,1079 0,0839 0,0652 0,0507 0,0394 0,0306
10,00 12,6992 9,8699 7,6709 5,9618 4,6336 3,6012 2,7989 2,1753 1,6906 1,3140 1,0212 0,7937 0,6169 0,4794 0,3726 0,2896 0,2251 0,1749 0,1360 0,1057 0,0821 0,0638 0,0496 0,0386 0,0300
12,00 12,4353 9,6647 7,5114 5,8379 4,5373 3,5264 2,7407 2,1301 1,6555 1,2867 1,0000 0,7772 0,6040 0,4695 0,3649 0,2836 0,2204 0,1713 0,1331 0,1035 0,0804 0,0625 0,0486 0,0378 0,0293
14,00 12,1768 9,4638 7,3553 5,7166 4,4429 3,4531 2,6837 2,0858 1,6211 1,2599 0,9792 0,7610 0,5915 0,4597 0,3573 0,2777 0,2158 0,1677 0,1304 0,1013 0,0787 0,0612 0,0476 0,0370 0,0287
16,00 11,9237 9,2671 7,2024 5,5978 4,3506 3,3813 2,6280 2,0425 1,5874 1,2337 0,9589 0,7452 0,5792 0,4502 0,3499 0,2719 0,2113 0,1642 0,1277 0,0992 0,0771 0,0599 0,0466 0,0362 0,0281
18,00 11,6758 9,0745 7,0527 5,4814 4,2602 3,3110 2,5733 2,0000 1,5544 1,2081 0,9389 0,7297 0,5672 0,4408 0,3426 0,2663 0,2069 0,1608 0,1250 0,0972 0,0755 0,0587 0,0456 0,0354 0,0275
20,00 11,4332 8,8859 6,9061 5,3675 4,1716 3,2422 2,5198 1,9584 1,5221 1,1830 0,9194 0,7146 0,5554 0,4316 0,3355 0,2607 0,2026 0,1575 0,1224 0,0951 0,0739 0,0575 0,0447 0,0347 0,0270
22,00 11,1955 8,7012 6,7626 5,2559 4,0849 3,1748 2,4675 1,9177 1,4905 1,1584 0,9003 0,6997 0,5438 0,4227 0,3285 0,2553 0,1984 0,1542 0,1199 0,0932 0,0724 0,0563 0,0437 0,0340 0,0264
24,00 10,9628 8,5203 6,6220 5,1467 4,0000 3,1088 2,4162 1,8779 1,4595 1,1343 0,8816 0,6852 0,5325 0,4139 0,3217 0,2500 0,1943 0,1510 0,1174 0,0912 0,0709 0,0551 0,0428 0,0333 0,0259
Heures Facteur Heures Facteur Heures Facteur Heures Facteur Heures Facteur Heures Facteur 1 0,094 9 0,579 17 0,788 25 0,879 33 0,918 41 0,935 2 0,179 10 0,615 18 0,804 26 0,884 34 0,921 42 0,937 3 0,256 11 0,648 19 0,818 27 0,892 35 0,924 43 0,938 4 0,324 12 0,678 20 0,831 28 0,898 36 0,926 44 0,940 5 0,386 13 0,705 21 0,843 29 0,903 37 0,929 45 0,941 6 0,442 14 0,729 22 0,853 30 0,907 38 0,930 46 0,941 7 0,492 15 0,751 23 0,863 31 0,911 39 0,932 47 0,941 8 0,538 16 0,771 24 0,871 32 0,915 40 0,934 48 0,942 Numéro d'autorisation65778 (A) PrésentationEmballages disponibles: Titulaire de l'autorisationmedeo SA, Schöftland, Suisse Mise à jour de l'informationDécembre 2015 |