| 32 Changements de l'information professionelle Natriumiodid (I-123) |
-Principes actifs Iodure (123I) de sodium, solution injectable au moment du calibrage Excipients Acétate de sodium Bicarbonate de sodium Chlorure de sodium Antioxydant: Thiosulfate de sodium Aqua q.s. ad solutionem (18,5 à 370 MBq) 0,5 mg 1,9 mg 7,8 mg 0,9 mg pour 1 ml
- +
- +Principes actifsIodure (123I) de sodium, solution injectableau moment du (18,5 à 370 MBq)
- +calibrage ExcipientsAcétate de sodiumBicarbonate de sodiumChlorure de 0,5 mg1,9 mg7,8
- +sodiumAnti-oxydant: Thiosulfate de sodiumAqua q.s. ad solutionem mg0,9 mgpour 1 ml
-Pureté radiochimique: ≥99 %
-Pureté du radionucléide: (impuretés iode-125, tellure-121) ≥99,9%
-Temps de désintégration 24 h après le moment de calibrage
-123I disponible sous forme d'iodure: 99 % de l'activité totale
-Concentration radioactive 37 MBq/ml
- +Pureté radiochimique: ≥99 %
- +Pureté du radionucléide: (impuretés iode-125, tellure-121) ≥99,9%
- +Temps de désintégration 24 h après le moment de calibrage
- +123I disponible sous forme d'iodure: 99 % de l'activité totale
- +Concentration radioactive 37 MBq/ml
- +
- +
- +
- +Forme pharmaceutique et quantité de principe actif par unité
- +Produit de radiodiagnostic prêt à l'emploi sous forme de solution aqueuse stérile transparente contenant de l'iodure 123I de sodium avec des activités de 18,5 à 370 MBq
- +
- +
-·Test de captation de l'iodure radiomarqué pour la mise en évidence de troubles fonctionnels de la glande thyroïde
-·Préparation à un traitement à l'iode radioactif (et plus spécialement calcul de la dose nécessaire d'irradiations).
-·Scintigraphie pour la visualisation de la glande thyroïde et plus particulièrement pour l'objectivation de nodules et de troubles de l'incorporation d'isotopes.
-Posologie/Mode d'emploiAdultes:
- +
- +-Test de captation de l'iodure radiomarqué pour la mise en évidence de troubles fonctionnels de la glande thyroïde
- +-Préparation à un traitement à l'iode radioactif (et plus spécialement calcul de la dose nécessaire d'irradiations).
- +-Scintigraphie pour la visualisation de la glande thyroïde et plus particulièrement pour l'objectivation de nodules et de troubles de l'incorporation d'isotopes.
- +
- +
- +Posologie/Mode d'emploi Adultes:
- +
- +
-·3,0 MBq pour le test à l'iodure radiomarqué avec une seule administration intraveineuse
-·10.0 MBq pour la scintigraphie thyroïdienne avec une seule administration intraveineuse
-·18 MBq pour l'épreuve du tissue thyroïdienne ectope
- +-3,0 MBq pour le test à l'iodure radiomarqué avec une seule administration intraveineuse
- +-10.0 MBq pour la scintigraphie thyroïdienne avec une seule administration intraveineuse
- +-18 MBq pour l'épreuve du tissue thyroïdienne ectope
-·Enfants plus de 2 ans:
- +-Enfants plus de 2 ans:
-Pédiatrie Scintigraphie de la glande thyroïde
-Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq)
-3 3 22 5.6 42 10.0
-4 3 24 6 44 10.0
-6 3 26 6.6 46 10.0
-8 3 28 7.2 48 10.0
-10 3 30 7.8 50 10.0
-12 3 32 8.4 52-54 10.0
-14 3.4 34 9 56-28 10.0
-16 3.8 36 9.6 60-62 10.0
-18 4.4 38 10.0 64-66 10.0
-20 5 40 10.0 68 10.0
-
-·Pédiatrie - Test radioiod
-Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq)
-3 3 22 3 42 3
-4 3 24 3 44 3
-6 3 26 3 46 3
-8 3 28 3 48 3
-10 3 30 3 50 3
-12 3 32 3 52-54 3
-14 3 34 3 56-28 3
-16 3 36 3 60-62 3
-18 3 38 3 64-66 3
-20 3 40 3 68 3
-
-·Pédiatrie - épreuve du tissue thyroïdienne ectope
-Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq)
-3 3 22 5.6 42 11.4
-4 3 24 6 44 12.0
-6 3 26 6.6 46 12.6
-8 3 28 7.2 48 13.2
-10 3 30 7.8 50 13.8
-12 3 32 8.4 52-54 14.8
-14 3.4 34 9 56-28 16.0
-16 3.8 36 9.6 60-62 17.2
-18 4.4 38 10.2 64-66 18.0
-20 5 40 10.8 68 18.0
- +
- +Pédiatrie Scintigraphie de la glande thyroïde
- +
- +
- +Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq)
- +3 3 22 5.6 42 10.0
- +4 3 24 6 44 10.0
- +6 3 26 6.6 46 10.0
- +8 3 28 7.2 48 10.0
- +10 3 30 7.8 50 10.0
- +12 3 32 8.4 52-54 10.0
- +14 3.4 34 9 56-28 10.0
- +16 3.8 36 9.6 60-62 10.0
- +18 4.4 38 10.0 64-66 10.0
- +20 5 40 10.0 68 10.0
- +
- +
- +-Pédiatrie - Test radioiod
- +Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq)
- +3 3 22 3 42 3
- +4 3 24 3 44 3
- +6 3 26 3 46 3
- +8 3 28 3 48 3
- +10 3 30 3 50 3
- +12 3 32 3 52-54 3
- +14 3 34 3 56-28 3
- +16 3 36 3 60-62 3
- +18 3 38 3 64-66 3
- +20 3 40 3 68 3
- +
- +
- +-Pédiatrie - épreuve du tissue thyroïdienne ectope
- +
- +Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq) Gewicht (kg) Aktivität (MBq)
- +3 3 22 5.6 42 11.4
- +4 3 24 6 44 12.0
- +6 3 26 6.6 46 12.6
- +8 3 28 7.2 48 13.2
- +10 3 30 7.8 50 13.8
- +12 3 32 8.4 52-54 14.8
- +14 3.4 34 9 56-28 16.0
- +16 3.8 36 9.6 60-62 17.2
- +18 4.4 38 10.2 64-66 18.0
- +20 5 40 10.8 68 18.0
- +
- +
- +
- +
- +
-1. Glande thyroïde bloquée, captation de 0 % Dose de rayons absorbés en µGy/MBq
- Âge
-Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
-Glandes surrénales 7.0 8.7 14.0 21.0 39.0
-Paroi vésicale 90.0 110.0 160.0 240.0 450.0
-Surface des os 8.1 9.7 15.0 24.0 46.0
-Seins 5.6 5.6 8.1 13.0 25.0
-Système digestif
-Paroi gastrique 6.9 8.5 14.0 21.0 37.0
-Paroi de l'intestin grêle 8.5 10.0 16.0 25.0 46.0
-Paroi du côlon supérieur 8 9.9 15.0 24.0 43.0
-Paroi du côlon inférieur 9.7 12.0 19.0 29.0 54.0
-Reins 11.0 14.0 20.0 29.0 51.0
-Foie 6.7 8.2 13.0 20.0 37.0
-Poumons 6.1 7.8 12.0 19.0 35.0
-Ovaires 9.8 12.0 19.0 30.0 53.0
-Pancréas 7.6 9.1 14.0 22.0 41.0
-Moelle osseuse rouge 9.4 11.0 17.0 26.0 47.0
-Rate 7.0 8.3 13.0 20.0 37.0
-Testicules 6.9 9.4 15.0 25.0 48.0
-Glande thyroïde 5.1 7.7 12.0 20.0 37.0
-Utérus 14.0 17.0 28.0 43.0 76.0
-Autres tissus 6.4 7.7 12.0 19.0 35.0
-Dose équivalente effective [uSv/MBq] 13.0 16.0 24.0 37.0 67.0
- +
- +1. Glande thyroïde Dose de rayons
- +bloquée, captation absorbés en µGy/MBq
- +de 0 %
- + Âge
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 7.0 8.7 14.0 21.0 39.0
- +Paroi vésicale 90.0 110.0 160.0 240.0 450.0
- +Surface des os 8.1 9.7 15.0 24.0 46.0
- +Seins 5.6 5.6 8.1 13.0 25.0
- +Système digestif
- +Paroi gastrique 6.9 8.5 14.0 21.0 37.0
- +Paroi de l'intestin 8.5 10.0 16.0 25.0 46.0
- +grêle
- +Paroi du côlon 8 9.9 15.0 24.0 43.0
- +supérieur
- +Paroi du côlon 9.7 12.0 19.0 29.0 54.0
- +inférieur
- +Reins 11.0 14.0 20.0 29.0 51.0
- +Foie 6.7 8.2 13.0 20.0 37.0
- +Poumons 6.1 7.8 12.0 19.0 35.0
- +Ovaires 9.8 12.0 19.0 30.0 53.0
- +Pancréas 7.6 9.1 14.0 22.0 41.0
- +Moelle osseuse rouge 9.4 11.0 17.0 26.0 47.0
- +Rate 7.0 8.3 13.0 20.0 37.0
- +Testicules 6.9 9.4 15.0 25.0 48.0
- +Glande thyroïde 5.1 7.7 12.0 20.0 37.0
- +Utérus 14.0 17.0 28.0 43.0 76.0
- +Autres tissus 6.4 7.7 12.0 19.0 35.0
- +Dose équivalente 13.0 16.0 24.0 37.0 67.0
- +effective [uSv/MBq]
- +
-Dose équivalente effective [μSv/MBq] lors d'un faible degré de captation dans la glande thyroïde
-0,5 % de captation 16.0 20.0 31.0 52.0 96.0
-1,0 % de captation 19.0 25.0 38.0 67.0 130.0
-2,0 % de captation 25.0 34.0 52.0 99.0 180.0
-
-3. Captation de 15 % dans la glande thyroïde Dose de rayons absorbés en µGy/MBq
- Âge
-Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
-Glandes surrénales 6.3 8.3 13.0 20.0 37.0
-Paroi vésicale 76.0 95.0 140.0 210.0 380.0
-Surface des os 7.1 9.1 14.0 22.0 41.0
-Seins 4.7 4.7 7.3 12.0 23.0
-Système digestif
-Paroi gastrique 68.0 85.0 120.0 200.0 380.0
-Paroi de l'intestin grêle 43.0 54.0 91.0 140.0 270.0
-Paroi du côlon supérieur 18.0 19.0 29.0 45.0 77.0
-Paroi du côlon inférieur 11.0 14.0 22.0 33.0. 60.0
-Reins 10.0 13.0 18.0 27.0 46.0
-Foie 6.2 7.6 13.0 21.0 38.0
-Poumons 5.7 7.2 11.0 18.0 34.0
-Ovaires 12.0 16.0 25.0 38.0 68.0
-Pancréas 14.0 16.0 24.0 35.0 61.0
-Moelle osseuse rouge 9.4 12.0 17.0 25.0 43.0
-Rate 9.5 11.0 17.0 25.0 44.0
-Testicules 5.3 7.2 12.0 20.0 38.0
-Glande thyroïde 1900.0 3000.0 4500.0 9800.0 19000.0
-Utérus 15.0 19.0 31.0 49.0 86.0
-Autres tissus 6.8 8.5 13.0 21.0 39.0
-Dose équivalente effective [μSv/MBq] 75.0 110.0 170.0 350.0 650.0
- +Dose équivalente
- +effective [μSv/MBq]
- +lors d'un faible
- +degré de captation
- +dans la glande
- +thyroïde
- +0,5 % de captation 16.0 20.0 31.0 52.0 96.0
- +1,0 % de captation 19.0 25.0 38.0 67.0 130.0
- +2,0 % de captation 25.0 34.0 52.0 99.0 180.0
- +
- +
- +
- +3. Captation de 15 Dose de rayons
- +% dans la glande absorbés en µGy/MBq
- +thyroïde
- + Âge
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 6.3 8.3 13.0 20.0 37.0
- +Paroi vésicale 76.0 95.0 140.0 210.0 380.0
- +Surface des os 7.1 9.1 14.0 22.0 41.0
- +Seins 4.7 4.7 7.3 12.0 23.0
- +Système digestif
- +Paroi gastrique 68.0 85.0 120.0 200.0 380.0
- +Paroi de l'intestin 43.0 54.0 91.0 140.0 270.0
- +grêle
- +Paroi du côlon 18.0 19.0 29.0 45.0 77.0
- +supérieur
- +Paroi du côlon 11.0 14.0 22.0 33.0. 60.0
- +inférieur
- +Reins 10.0 13.0 18.0 27.0 46.0
- +Foie 6.2 7.6 13.0 21.0 38.0
- +Poumons 5.7 7.2 11.0 18.0 34.0
- +Ovaires 12.0 16.0 25.0 38.0 68.0
- +Pancréas 14.0 16.0 24.0 35.0 61.0
- +Moelle osseuse rouge 9.4 12.0 17.0 25.0 43.0
- +Rate 9.5 11.0 17.0 25.0 44.0
- +Testicules 5.3 7.2 12.0 20.0 38.0
- +Glande thyroïde 1900.0 3000.0 4500.0 9800.0 19000.0
- +Utérus 15.0 19.0 31.0 49.0 86.0
- +Autres tissus 6.8 8.5 13.0 21.0 39.0
- +Dose équivalente 75.0 110.0 170.0 350.0 650.0
- +effective [μSv/MBq]
- +
- +
- +
- Dose de rayons absorbés en µGy/MBq
- Âge
-Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
-Glandes surrénales 6.5 8.4 13.0 21.0 38.0
-Paroi vésicale 60.0 74.0 110.0 160.0 300.0
-Surface des os 7.9 11.0 16.0 25.0 46.0
-Seins 5.2 5.2 8.5 15.0 27.0
-Système digestif
-Paroi gastrique 68.0 85.0 120.0 200.0 380.0
-Paroi de l'intestin grêle 42.0 54.0 90.0 140.0 270.0
-Paroi du côlon supérieur 18.0 19.0 29.0 45.0 76.0
-Paroi du côlon inférieur 10.0 14.0 21.0 32.0 58.0
-Reins 9.1 11.0 16.0 24.0 41.0.
-Foie 6.3 7.8 13.0 21.0 40.0
-Poumons 6.5 8.6 14.0 22.0 42.0
-Ovaires 11.0 15.0 24.0 37.0 66.0
-Pancréas 14.0 16.0 24.0 36.0. 62.0
-Moelle osseuse rouge 10.0 13.0 19.0 28.0 48.0
-Rate 9.6 11.0 17.0 25.0 45.0.
-Testicules 5.0 6.8 11.0 18.0 35.0
-Glande thyroïde 4500.0 7000.0 11000.0 23000.0 43000.0
-Utérus 14.0 17.0 29.0 44.0 79.0
-Autres tissus 8.0 10.0 16.0 26.0 49.0
-Dose équivalente effective [μSv/MBq] 150.0 230.0 350.0 740.0 1400.0
-
-5. Captation de 55 % dans la glande thyroïde Dose de rayons absorbés en µGy/MBq
- Âge
-Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
-Glandes surrénales 6.5 8.5 14.0 21.0 39.0
-Paroi vésicale 43.0 53.0 79.0 120.0 220.0
-Surface des os 8.6 12.0 18.0 28.0 51.0
-Seins 5.6 5.6 9.5 17.0 31.0
-Système digestif
-Paroi gastrique 68.0 85.0 120.0 200.0 390.0
-Paroi de l'intestin grêle 42.0 54.0 91.0 140.0 270.0
-Paroi du côlon supérieur 18.0 19.0 29.0 44.0 76.0
-Paroi du côlon inférieur 9.8 13.0 20.0 30.0 55.0
-Reins 9.1 11.0 16.0 24.0 41.0
-Foie 6.4 7.9 13.0 22.0 41.0
-Poumons 7.2 9.7 16.0 26.0 48.0
-Ovaires 11.0 15.0 23.0 36.0 64.0
-Pancréas 14.0 16.0 25.0 36.0 63.0
-Moelle osseuse rouge 11.0 15.0 21.0 30.0 52.0
-Rate 9.7 11.0 17.0 26.0 46.0
-Testicules 4.6 6.2 10.0 16.0 32.0
-Glande thyroïde 7000.0 11000.0 17000.0 36000.0 68000.0
-Utérus 12.0 16.0 26.0 40.0 72.0
-Autres tissus 9.2 12.0 19.0 31.0 58.0
-Dose équivalente effective [μSv/MBq] 230.0 350.0 530.0 1100.0 2100.0
- +
- + Dose de rayons
- + absorbés en µGy/MBq
- + Âge
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 6.5 8.4 13.0 21.0 38.0
- +Paroi vésicale 60.0 74.0 110.0 160.0 300.0
- +Surface des os 7.9 11.0 16.0 25.0 46.0
- +Seins 5.2 5.2 8.5 15.0 27.0
- +Système digestif
- +Paroi gastrique 68.0 85.0 120.0 200.0 380.0
- +Paroi de l'intestin 42.0 54.0 90.0 140.0 270.0
- +grêle
- +Paroi du côlon 18.0 19.0 29.0 45.0 76.0
- +supérieur
- +Paroi du côlon 10.0 14.0 21.0 32.0 58.0
- +inférieur
- +Reins 9.1 11.0 16.0 24.0 41.0.
- +Foie 6.3 7.8 13.0 21.0 40.0
- +Poumons 6.5 8.6 14.0 22.0 42.0
- +Ovaires 11.0 15.0 24.0 37.0 66.0
- +Pancréas 14.0 16.0 24.0 36.0. 62.0
- +Moelle osseuse rouge 10.0 13.0 19.0 28.0 48.0
- +Rate 9.6 11.0 17.0 25.0 45.0.
- +Testicules 5.0 6.8 11.0 18.0 35.0
- +Glande thyroïde 4500.0 7000.0 11000.0 23000.0 43000.0
- +Utérus 14.0 17.0 29.0 44.0 79.0
- +Autres tissus 8.0 10.0 16.0 26.0 49.0
- +Dose équivalente 150.0 230.0 350.0 740.0 1400.0
- +effective [μSv/MBq]
- +
- +
- +
- +5. Captation de 55 Dose de rayons
- +% dans la glande absorbés en µGy/MBq
- +thyroïde
- + Âge
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 6.5 8.5 14.0 21.0 39.0
- +Paroi vésicale 43.0 53.0 79.0 120.0 220.0
- +Surface des os 8.6 12.0 18.0 28.0 51.0
- +Seins 5.6 5.6 9.5 17.0 31.0
- +Système digestif
- +Paroi gastrique 68.0 85.0 120.0 200.0 390.0
- +Paroi de l'intestin 42.0 54.0 91.0 140.0 270.0
- +grêle
- +Paroi du côlon 18.0 19.0 29.0 44.0 76.0
- +supérieur
- +Paroi du côlon 9.8 13.0 20.0 30.0 55.0
- +inférieur
- +Reins 9.1 11.0 16.0 24.0 41.0
- +Foie 6.4 7.9 13.0 22.0 41.0
- +Poumons 7.2 9.7 16.0 26.0 48.0
- +Ovaires 11.0 15.0 23.0 36.0 64.0
- +Pancréas 14.0 16.0 25.0 36.0 63.0
- +Moelle osseuse rouge 11.0 15.0 21.0 30.0 52.0
- +Rate 9.7 11.0 17.0 26.0 46.0
- +Testicules 4.6 6.2 10.0 16.0 32.0
- +Glande thyroïde 7000.0 11000.0 17000.0 36000.0 68000.0
- +Utérus 12.0 16.0 26.0 40.0 72.0
- +Autres tissus 9.2 12.0 19.0 31.0 58.0
- +Dose équivalente 230.0 350.0 530.0 1100.0 2100.0
- +effective [μSv/MBq]
- +
- +
-·Grossesse
-·Allaitement
-·Allergies à l'iode
- +-Grossesse
- +-Allaitement
- +-Allergies à l'iode
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-·Thyréostatiques (propyle thiouracile, méthimazole), salicylés, stéroïdes, nitroprussiate de sodium, anticoagulants, antihistaminiques, agents antiparasitaires, pénicillines, sulfamides, antidiabétiques oraux, thiopental; (délai à respecter après l'interruption: 1 semaine)
-·Phénylbutazone; (délai à respecter après l'interruption: 1 à 2 semaines)
-·Expectorants, vitamine D (délai à respecter après l'interruption: 2 semaines)
-·Préparations thyroïdiennes naturelles ou synthétiques (délai à respecter après l'interruption: 2 à 3 semaines)
-·Benzodiazépines; (délai à respecter après l'interruption: 4 semaines)
-·Iodures topiques; (délai à respecter après l'interruption: 1 à 9 mois)
-·Produits de contraste intraveineux; (délai à respecter après l'interruption: 1 à 2 mois)
-·Produits oraux de diagnostic pour la cholécystographie; (délai à respecter après l'interruption: 6 à 9 mois)
-·Produits de contraste iodés huileux pour la bronchographie (délai à respecter après l'interruption: 6 à 12 mois)
-·Myélographie (délai à respecter après l'interruption: 2 à 10 ans).
- +-Thyréostatiques (propyle thiouracile, méthimazole), salicylés, stéroïdes, nitroprussiate de sodium, anticoagulants, antihistaminiques, agents antiparasitaires, pénicillines, sulfamides, antidiabétiques oraux, thiopental; (délai à respecter après l'interruption: 1 semaine)
- +-Phénylbutazone; (délai à respecter après l'interruption: 1 à 2 semaines)
- +-Expectorants, vitamine D (délai à respecter après l'interruption: 2 semaines)
- +-Préparations thyroïdiennes naturelles ou synthétiques (délai à respecter après l'interruption: 2 à 3 semaines)
- +-Benzodiazépines; (délai à respecter après l'interruption: 4 semaines)
- +-Iodures topiques; (délai à respecter après l'interruption: 1 à 9 mois)
- +-Produits de contraste intraveineux; (délai à respecter après l'interruption: 1 à 2 mois)
- +-Produits oraux de diagnostic pour la cholécystographie; (délai à respecter après l'interruption: 6 à 9 mois)
- +-Produits de contraste iodés huileux pour la bronchographie (délai à respecter après l'interruption: 6 à 12 mois)
- +-Myélographie (délai à respecter après l'interruption: 2 à 10 ans).
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Effet sur l'aptitude à la conduite et l’utilisation de machinesL'effet sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines n'a pas été étudié.
- +
- +
- +Effet sur l'aptitude à la conduite et l’utilisation de machines L'effet sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines n'a pas été étudié.
- +
- +
-Les fréquences mentionnées sont définies selon la convention suivante :
-Très fréquent (³1/10) ;
-fréquent (³1/100 à <1/10) ;
-peu fréquent (³1/1.000 à <1/100) ;
-rare (³1/10.000 à <1/1,000) ;
-très rare (<1/10.000) ;
-
- +Les fréquences mentionnées sont définies selon la convention suivante :
- +Très fréquent (³1/10) ;
- +fréquent (³1/100 à <1/10) ;
- +peu fréquent (³1/1.000 à <1/100) ;
- +rare (³1/10.000 à <1/1,000) ;
- +très rare (<1/10.000) ;
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Remarques particulièresIncompatibilités
- +
- +
- +Remarques particulières Incompatibilités
- +
- +
- +
- +
-L’administration de substances radioactives chez l’être humain est réglementée par l’«Ordonnance sur la radioprotection» (dans la version en vigueur).
- +L’administration de substances radioactives chez l’être humain est réglementée par l’ "Ordonnance sur la radioprotection" (dans la version en vigueur).
- +
- +
- +
- +
-18,5 MBq (A) 148 MBq (A) 296 MBq (A)
-37 MBq (A) 185 MBq (A) 333 MBq (A)
-74 MBq (A) 222 MBq (A) 370 MBq (A)
-111 MBq (A) 259 MBq (A)
- +
- +18,5 MBq (A) 148 MBq (A) 296 MBq (A)
- +37 MBq (A) 185 MBq (A) 333 MBq (A)
- +74 MBq (A) 222 MBq (A) 370 MBq (A)
- +111 MBq (A) 259 MBq (A)
- +
|
|