| Nutriflex Peri, Infusionslösung - 1000 ml | | 47614074 | | B. Braun Medical AG | | Nutriflex Peri, Infusionslösung | | 18.07.1986 | | | | | 19.08.1997 | | Lösungen zur parenteralen Ernährung, Kombinationen (B05BA10) | | 11.01.2006 | | WHO-DDD | | | | 07.01.20. | | 1000 ml | | 07.01.20. | | Twin Flex | | B | | | | Nein | | | | FI | | | | | | | | k.A. | | | | FB | | | | 7680476140740 | | Synthetika | | | | |
| | Zusammensetzung | | I) Glucose-Lösung: glucosum 80 g, natrii chloridum 0.17 g, calcii chloridum dihydricum 0.37 g, acidum citricum monohydricum aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 600 ml.
II) Aminosäure-Lösung: acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, magnesii acetas tetrahydricus 0.86 g, natrii acetas trihydricus 1.56 g, kalii dihydrogenophosphas 0.78 g, kalii hydroxidum 0.52 g, natrii hydroxidum 0.5 g, acidum citricum monohydricum aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 400 ml.
.
I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml. | | Packungsbestandteile | | I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I | | Infusionslösung | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
|---|
| Calcii Chloridum Dihydricum | 0.37g / 600ml | | Glucosum | 80g / 600ml | | Natrii Chloridum | 0.17g / 600ml |
| | | | Hilfsstoffe |
|---|
| Acidum Citricum Monohydricum |
|
| II | | Infusionslösung | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
|---|
| Aspartic Acid | 1.5g / 400ml | | Acidum Glutamicum | 3.5g / 400ml | | Alaninum | 4.85g / 400ml | | Argininum | 2.7g / 400ml | | Glycinum | 1.65g / 400ml | | Histidinum | 1.25g / 400ml | | Isoleucinum | 2.34g / 400ml | | Kalii Dihydrogenophosphas | 0.78g / 400ml | | Kalii Hydroxidum | 0.52g / 400ml | | Leucinum | 3.13g / 400ml | | Lysinum Anhydricum | 2.27g / 400ml | | Magnesii Acetas Tetrahydricus | 0.86g / 400ml | | Methioninum | 1.96g / 400ml | | Natrii Acetas Trihydricus | 1.56g / 400ml | | Natrii Hydroxidum | 0.5g / 400ml | | Phenylalaninum | 3.51g / 400ml | | Prolinum | 3.4g / 400ml | | Serinum | 3g / 400ml | | Threoninum | 1.82g / 400ml | | Tryptophanum | 0.57g / 400ml | | Valinum | 2.6g / 400ml |
| | | | Hilfsstoffe |
|---|
| Acidum Citricum Monohydricum |
|
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| I) et II) corresp.: solutio reconstituta corresp. aminoacida 40 g ut acidum asparticum 1.50 g, acidum glutamicum 3.50 g, alaninum 4.85 g, argininum 2.70 g, glycinum 1.65 g, histidinum 1.25 g, isoleucinum 2.34 g, leucinum 3.13 g, lysinum anhydricum 2.27 g, methioninum 1.96 g, phenylalaninum 3.51 g, prolinum 3.40 g, serinum 3.00 g, threoninum 1.82 g, tryptophanum 0.57 g, valinum 2.60 g, glucosum 80 g, natrium 27 mmol, kalium 15 mmol, calcium 2.5 mmol, magnesium 4 mmol, chloridum 31.6 mmol, phosphas 5.7 mmol, acetas 19.5 mmol, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml | | | |
| | Quelle | | Datum des Datenimports : 17.11.2025
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
| |
|
|