| Aminoven infant 10%, Infusionslösung - 10 x 100 ml | | 54850026 | | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | | Aminoven infant 10%, Infusionslösung | | 01.04.1999 | | | | | 01.04.1999 | | Aminosäuren (B05BA01) | | 30.11.2004 | | WHO-DDD | | | | 07.01.20. | | 10 x 100 ml | | 07.01.20. | | | | B | | | | Nein | | | | FI | | | | | | | | k.A. | | | | FB | | | | 7680548500267 | | Synthetika | | | | |
| | Zusammensetzung | | aminoacida: isoleucinum 8 g, leucinum 13 g, lysini acetas 12 g corresp. lysinum anhydricum 8.5 g, methioninum 3.12 g, phenylalaninum 3.75 g, threoninum 4.4 g, tryptophanum 2.01 g, valinum 9 g, argininum 7.5 g, histidinum 4.76 g, glycinum 4.15 g, alaninum 9.3 g, prolinum 9.71 g, acetylcysteinum 0.7 g corresp. cysteinum 0.52 g, taurinum 0.4 g, serinum 7.67 g, acetyltyrosinum 5.176 g corresp. tyrosinum 4.2 g, acidum l-malicum 2.62 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1000 ml.
Corresp. aminoacida 100 g/l. | | Packungsbestandteile | | aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| Infusionslösung | | | | | | Wirkstoffe | Stärke | Zusätzliche Information |
|---|
| Acetylcysteine | 0.7g / 1000ml entspricht Cysteinum 0.52g / 1000ml | | | Acetyltyrosinum | 5.176g / 1000ml entspricht Tyrosinum 4.2g / 1000ml | | | Acidum L-Malicum | 2.62g / 1000ml | | | Alaninum | 9.3g / 1000ml | | | Argininum | 7.5g / 1000ml | | | Glycinum | 4.15g / 1000ml | | | Histidinum | 4.76g / 1000ml | | | Isoleucinum | 8g / 1000ml | aminoacida | | Leucinum | 13g / 1000ml | | | Lysini Acetas | 12g / 1000ml entspricht Lysinum Anhydricum 8.5g / 1000ml | | | Methioninum | 3.12g / 1000ml | | | Phenylalaninum | 3.75g / 1000ml | | | Prolinum | 9.71g / 1000ml | | | Serinum | 7.67g / 1000ml | | | Taurinum | 0.4g / 1000ml | | | Threoninum | 4.4g / 1000ml | | | Tryptophanum | 2.01g / 1000ml | | | Valinum | 9g / 1000ml | |
|
| aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| aminoacida 100 g/l | | | |
| | Quelle | | Datum des Datenimports : 07.01.2026
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
| |
|
|