10 Ã„nderungen an Fachinfo Sodium iodide (I-123) injection Curium |
- 121Te: ≤ 0,9 kBq/MBq
- 125I: ≤ 1,5 kBq/MBq
- +121Te und 125I: nicht mehr als 0,3 % der gesamten Radioaktivität von I-125 und Te-121 Radionukliden
-Die Strahlenbelastung beeinträchtigt hauptsächlich die Schilddrüse. Die Bestrahlung anderer Organe liegt im Allgemeinen um etwa 3 Grössenordnungen niedriger. Sie hängt auch von der Versorgung mit stabilem Iod über die Nahrung ab (Aufnahme von radioaktivem Iod in Iodmangelgebieten bis 90 % gesteigert, in iodreichen Gebieten jedoch bis auf 5 % abfallend). Sie hängt auch vom Zustand der Schilddrüsenfunktion ab (Eu-, Hyperoder Hypothyreose) und davon, ob es iodspeicherndes Gewebe im Körper gibt (z.B. Zustand nach Schilddrüsenentfernung, Vorhandensein Iod-speichernder Metastasen) oder ob die Schilddrüse blockiert wurde. Die Strahlenbelastung aller anderen Organe ist entsprechend dem Grad der Schilddrüseniodspeicherung höher oder niedriger. Die in den folgenden Tabellen wiedergegebenen geschätzten Strahlendosen beziehen sich auf die intravenöse Verabreichung von Natriumiodid[123I].
-Strahlendosimetrie nach ICRP-Veröffentlichung Nr. 53 (1987):
- +Die Strahlenbelastung beeinträchtigt hauptsächlich die Schilddrüse. Die Bestrahlung anderer Organe liegt im Allgemeinen um etwa 3 Grössenordnungen niedriger. Sie hängt auch von der Versorgung mit stabilem Iod über die Nahrung ab (Aufnahme von radioaktivem Iod in Iodmangelgebieten bis 90 % gesteigert, in iodreichen Gebieten jedoch bis auf 5 % abfallend). Sie hängt auch vom Zustand der Schilddrüsenfunktion ab (Eu-, Hyper- oder Hypothyreose) und davon, ob es iodspeicherndes Gewebe im Körper gibt (z.B. Zustand nach Schilddrüsenentfernung, Vorhandensein Iod-speichernder Metastasen) oder ob die Schilddrüse blockiert wurde. Die Strahlenbelastung aller anderen Organe ist entsprechend dem Grad der Schilddrüseniodspeicherung höher oder niedriger. Die in den folgenden Tabellen wiedergegebenen geschätzten Strahlendosen beziehen sich auf die intravenöse Verabreichung von Natriumiodid[123I].
- +Strahlendosimetrie nach ICRP-Veröffentlichung Nr. 128 (2015):
-Nebennieren 7,0 8,7 14,0 21,0 39,0
-*Blasenwand 90,0 110,0 160,0 240,0 450,0
-Knochenoberfläche 8,1 9,7 15,0 24,0 46,0
-Brust 5,6 5,6 8,1 13,0 25,0
-Magendarmtrakt
-Magenwand 6,9 8,5 14,0 21,0 37,0
-Dünndarm 8,5 10,0 16,0 25,0 46,0
-*Obere Dickdarmwand 8,0 9,9 15,0 24,0 43,0
-*Untere Dickdarmwand 9,7 12,0 19,0 29,0 54,0
-*Nieren 11,0 14,0 20,0 29,0 51,0
-Leber 6,7 8,2 13,0 20,0 37,0
-Lunge 6,1 7,8 12,0 19,0 35,0
-Ovarien 9,8 12,0 19,0 30,0 53,0
-Pankreas 7,6 9,1 14,0 22,0 41,0
-Rotes Knochenmark 9,4 11,0 17,0 26,0 47,0
-Milz 7,0 8,3 12,0 20,0 37,0
-Hoden 6,9 9,4 15,0 25,0 48,0
-Schilddrüse 5,1 7,7 12,0 20,0 37,0
-Uterus 14,0 17,0 28,0 43,0 76,0
-Anderes Gewebe 6,4 7,7 12,0 19,0 35,0
-Effektives Dosisäquivalent (µSv/MBq) 13,0 16,0 24,0 37,0 67,0
-
-* kritische Organe
-Unvollständige Blockierung
-Effektives Dosisäquivalent (µSv/MBq) bei unterschiedlicher Aufnahme in die Schilddrüse
- Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
-Aufnahme: 0,5 % 16 20 31 52 96
-Aufnahme: 1 % 19 25 38 67 130
-Aufnahme: 2 % 25 34 52 99 180
-Aufnahme: 15 % 75 110 170 350 650
-Aufnahme: 35 % 150 230 350 740 1400
-Aufnahme: 55 % 230 350 530 1100 2100
- +Nebennieren 8.8 11.0 17.0 27.0 49.0
- +Knochenoberfläche 9.2 11.0 18.0 27.0 53.0
- +Gehirn 4.1 5.2 8.4 14.0 25.0
- +Brust 3.6 4.5 7.1 12.0 22.0
- +Gallenblasenwand 7.9 10.0 18.0 29.0 44.0
- +Gastrointestinaltrakt
- +Magenwand 74.0 96.0 130.0 220.0 450.0
- +Dünndarmwand 6.4 8.1 13.0 20.0 33.0
- +Dickdarmwand 9.8 12.0 20.0 31.0 53.0
- +(Obere Dickdarmwand 9.5 12.0 20.0 31.0 54.0)
- +(Untere Dickdarmwand 10.0 13.0 21.0 31.0 52.0)
- +Herzwand 11.0 14.0 22.0 34.0 61.0
- +Nieren 39.0 47.0 66.0 96.0 170.0
- +Leber 9.6 12.0 19.0 30.0 54.0
- +Lungen 9.0 12.0 18.0 29.0 55.0
- +Muskeln 5.5 6.9 11.0 16.0 29.0
- +Ösophagus 5.2 6.6 10.0 17.0 32.0
- +Ovarien 8.1 10.0 16.0 24.0 39.0
- +Pankreas 13.0 16.0 24.0 35.0 60.0
- +Rotes Knochenmark 5.5 6.8 10.0 16.0 28.0
- +Speicheldrüsen 35.0 43.0 56.0 74.0 110.0
- +Haut 3.2 3.9 6.2 9.9 18.0
- +Milz 12.0 15.0 23.0 35.0 61.0
- +Testikel 5.5 7.3 12.0 19.0 31.0
- +Thymus 5.2 6.6 10.0 17.0 32.0
- +Schilddrüse 250.0 410.0 620.0 1400.0 2500.0
- +Harnblasenwand 87.0 110.0 160.0 210.0 260.0
- +Uterus 12.0 15.0 25.0 35.0 51.0
- +Andere Organe 5.9 7.5 12.0 18.0 32.0
- +Effektive Dosis (μSV/MBq) 32.0 45.0 66.0 120.0 220.0
- +
- +Unvollständige Blockierung der Schilddrüse
- +Absorbierte Dosis je verabreichter Einheit Aktivität (µGy/MBq) bei niedriger Aufnahme in die Schilddrüse:
- +Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
- +Nebennieren 7.8 9.9 16.0 24.0 45.0
- +Knochenoberfläche 10.0 12.0 18.0 29.0 54.0
- +Gehirn 5.0 6.0 9.1 14.0 25.0
- +Brust 3.5 4.4 7.3 12.0 23.0
- +Gallenblasenwand 7.0 9.2 16.0 26.0 40.0
- +Gastrointestinaltrakt
- +Magenwand 64.0 84.0 120.0 190.0 390.0
- +Dünndarmwand 5.6 7.2 11.0 17.0 29.0
- +Dickdarmwand 8.6 11.0 18.0 27.0 47.0
- +(Obere Dickdarmwand 8.3 11.0 17.0 28.0 48.0)
- +(Untere Dickdarmwand 8.9 11.0 18.0 27.0 46.0)
- +Herzwand 10.0 13.0 21.0 32.0 59.0
- +Nieren 34.0 41.0 58.0 85.0 150.0
- +Leber 8.6 11.0 18.0 27.0 51.0
- +Lungen 8.9 11.0 18.0 29.0 56.0
- +Muskeln 6.4 8.1 13.0 20.0 36.0
- +Ösophagus 6.2 8.6 15.0 29.0 65.0
- +Ovarien 7.1 9.1 14.0 21.0 35.0
- +Pankreas 11.0 14.0 21.0 31.0 54.0
- +Rotes Knochenmark 5.7 7.0 10.0 15.0 28.0
- +Speicheldrüsen 31.0 38.0 49.0 64.0 92.0
- +Haut 3.3 4.0 6.3 9.9 19.0
- +Milz 11.0 13.0 20.0 31.0 55.0
- +Testikel 4.8 6.4 11.0 16.0 27.0
- +Thymus 6.2 8.6 15.0 29.0 65.0
- +Schilddrüse 2700.0 4300.0 6400.0 14000.0 26000.0
- +Harnblasenwand 77.0 98.0 140.0 180.0 230.0
- +Uterus 11.0 13.0 22.0 31.0 45.0
- +Andere Organe 6.6 8.5 13.0 20.0 35.0
- +Effektive Dosis (μSV/MBq) 150.0 230.0 350.0 750.0 1400.0
- +
- +Absorbierte Dosis je verabreichter Einheit Aktivität (µGy/MBq) bei mittlerer Aufnahme in die Schilddrüse:
- +Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
- +Nebennieren 7.2 9.0 14.0 22.0 42.0
- +Knochenoberfläche 11.0 13.0 19.0 30.0 54.0
- +Gehirn 5.6 6.6 9.5 14.0 24.0
- +Brust 3.4 4.3 7.5 13.0 24.0
- +Gallenblasenwand 6.3 8.4 15.0 24.0 38.0
- +Gastrointestinaltrakt
- +Magenwand 58.0 76.0 110.0 180.0 350.0
- +Dünndarmwand 5.1 6.5 10.0 16.0 27.0
- +Dickdarmwand 7.8 9.9 16.0 25.0 44.0
- +(Obere Dickdarmwand 7.5 9.6 16.0 25.0 44.0)
- +(Untere Dickdarmwand 8.1 10.0 17.0 25.0 43.0)
- +Herzwand 9.6 12.0 20.0 31.0 58.0
- +Nieren 31.0 37.0 53.0 78.0 140.0
- +Leber 7.9 10.0 16.0 26.0 49.0
- +Lungen 8.7 11.0 18.0 30.0 57.0
- +Muskeln 7.0 9.0 14.0 23.0 41.0
- +Ösophagus 6.9 9.9 18.0 36.0 87.0
- +Ovarien 6.4 8.3 13.0 19.0 32.0
- +Pankreas 10.0 13.0 20.0 29.0 50.0
- +Rotes Knochenmark 5.8 7.1 10.0 15.0 28.0
- +Speicheldrüsen 28.0 34.0 44.0 58.0 83.0
- +Haut 3.4 4.1 6.4 9.9 19.0
- +Milz 9.8 12.0 19.0 28.0 52.0
- +Testikel 4.4 5.8 9.9 15.0 25.0
- +Thymus 6.9 9.9 18.0 36.0 87.0
- +Schilddrüse 4300.0 6800.0 10000.0 22000.0 41000.0
- +Harnblasenwand 70.0 89.0 130.0 170.0 210.0
- +Uterus 9.8 12.0 20.0 28.0 410.0
- +Andere Organe 7.1 9.1 14.0 21.0 37.0
- +Effektive Dosis (μSV/MBq) 230.0 360.0 550.0 1200.0 2200.0
- +
- +Absorbierte Dosis je verabreichter Einheit Aktivität (µGy/MBq) bei hoher Aufnahme in die Schilddrüse:
- +Organ Erwachsene 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 1 Jahr
- +Nebennieren 6.4 8.2 13.0 21.0 39.0
- +Knochenoberfläche 12.0 14.0 20.0 31.0 55.0
- +Gehirn 6.3 7.2 10.0 15.0 24.0
- +Brust 3.3 4.2 7.6 13.0 25.0
- +Gallenblasenwand 5.7 7.5 13.0 22.0 35.0
- +Gastrointestinaltrakt
- +Magenwand 51.0 67.0 94.0 160.0 310.0
- +Dünndarmwand 4.5 5.8 9.3 14.0 25.0
- +Dickdarmwand 6.9 8.8 14.0 22.0 39.0
- +(Obere Dickdarmwand 6.7 8.5 14.0 23.0 40.0)
- +(Untere Dickdarmwand 7.2 9.1 15.0 22.0 38.0)
- +Herzwand 8.9 11.0 18.0 30.0 57.0
- +Nieren 28.0 33.0 47.0 70.0 120.0
- +Leber 7.2 9.4 15.0 24.0 47.0
- +Lungen 8.6 11.0 18.0 30.0 57.0
- +Muskeln 7.6 9.9 16.0 25.0 46.0
- +Ösophagus 7.7 11.0 22.0 45.0 110.0
- +Ovarien 5.7 7.4 11.0 17.0 29.0
- +Pankreas 9.2 11.0 18.0 26.0 46.0
- +Rotes Knochenmark 6.0 7.2 10.0 15.0 27.0
- +Speicheldrüsen 24.0 30.0 39.0 51.0 74.0
- +Haut 3.5 4.2 6.4 9.9 19.0
- +Milz 8.8 11.0 17.0 26.0 47.0
- +Testikel 3.9 5.2 8.8 13.0 22.0
- +Thymus 7.7 11.0 22.0 45.0 110.0
- +Schilddrüse 6000.0 9600.0 14000.0 31000.0 58000.0
- +Harnblasenwand 63.0 80.0 120.0 150.0 190.0
- +Uterus 8.8 11.0 18.0 25.0 37.0
- +Andere Organe 7.6 9.8 15.0 22.0 39.0
- +Effektive Dosis (μSV/MBq) 310.0 500.0 750.0 1600.0 3000.0
-Iodallergie
-Das Präparat sollte bei Zimmertemperatur (zwischen 15 und 25 °C) oder im Kühlschrank (zwischen +2 und +8 °C) gelagert werden, und zwar entweder in seinem ursprünglichen Bleiabschirmbehälter oder in einer Abschirmung angemessener Stärke.
- +Das Präparat sollte bei Zimmertemperatur (zwischen 15 und 25 ºC) oder im Kühlschrank (zwischen +2 und +8 ºC) gelagert werden, und zwar entweder in seinem ursprünglichen Bleiabschirmbehälter oder in einer Abschirmung angemessener Stärke.
-August 2018
- +Juni 2021
|
|