44 Änderungen an Fachinfo Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2,25 g |
- 2012 77,9 901
- 2013 78,7 834
- +2012 77,9 901
- +2013 78,7 834
- 2012 89,9 1575
- 2013 95,0 1791
- +2012 89,9 1575
- +2013 95,0 1791
- 2012 80,6 1430
- 2013 81,9 1598
- +2012 80,6 1430
- +2013 81,9 1598
- 2012 77,1 5041
- 2013 77,5 5498
- +2012 77,1 5041
- +2013 77,5 5498
- 2012 92,0 58208
- 2013 92,1 62567
- +2012 92,0 58208
- +2013 92,1 62567
- 2012 90,3 2630
- 2013 88,1 2878
- +2012 90,3 2630
- +2013 88,1 2878
- 2012 89,9 9340
- 2013 88,1 10071
- +2012 89,9 9340
- +2013 88,1 10071
- 2012 89,2 1296
- 2013 93,3 1542
- +2012 89,2 1296
- +2013 93,3 1542
- 2012 97,9 4731
- 2013 98,5 5037
- +2012 97,9 4731
- +2013 98,5 5037
- 2012 95,8 1291
- 2013 98,0 1470
- +2012 95,8 1291
- +2013 98,0 1470
- 2012 85,9 9763
- 2013 84,9 10348
- +2012 85,9 9763
- +2013 84,9 10348
- 2012 94,0 1707
- 2013 96,1 2072
- +2012 94,0 1707
- +2013 96,1 2072
- 2012 94,4 3416
- 2013 95,7 3602
- +2012 94,4 3416
- +2013 95,7 3602
- 2012 13,1 895
- 2013 13,6 898
- +2012 13,1 895
- +2013 13,6 898
- 2012 95,3 803
- 2013 96,2 1057
- +2012 95,3 803
- +2013 96,2 1057
- 2012 24,1 108
- 2013 18,0 128
- +2012 24,1 108
- +2013 18,0 128
- 2012 67,9 28
- 2013 53,6 28
- +2012 67,9 28
- +2013 53,6 28
- 2012 20,7 21399
- 2013 21,3 21232
- +2012 20,7 21399
- +2013 21,3 21232
- 2012 12,3 779
- 2013 13,1 918
- +2012 12,3 779
- +2013 13,1 918
- 2012 16,8 14809
- 2013 17,3 15666
- +2012 16,8 14809
- +2013 17,3 15666
- 2012 90,2 1821
- 2013 91,0 1950
- +2012 90,2 1821
- +2013 91,0 1950
-Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2,25 g (Flaschengrösse 30 ml): Schachtel mit 1 Durchstechflasche. [A]
- +Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2,25 g (Flaschengrösse 30 ml): Schachtel mit 10 Durchstechflaschen. [A]
|
|