Nutriflex special, Infusionslösung - 5 x 1500 ml | | 42847240 | | B. Braun Medical SA | | Nutriflex special, Infusionslösung | | 20.05.1980 | | | | 24.07.1997 | | Aminosäuren (B05BA01) | | 12.10.2005 | | WHO-DDD | | | | 07.01.20. | | 5 x 1500 ml | | 07.01.20. | | | | B | | | | Nein | | | | FI | | | | 171.73 | | | | k.A. | | 213.55 | | FB | | | | 7680428472400 | | Synthetika | | | | |
| Zusammensetzung | I) Glucoselösung: glucosum 240 g ut glucosum monohydricum, calcii chloridum dihydricum 600 mg, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 500 ml.
II) Aminosäurelösung: aminoacida: isoleucinum 4.11 g, leucinum 5.48 g, lysinum anhydricum 3.98 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 3.42 g, phenylalaninum 6.15 g, threoninum 3.18 g, tryptophanum 1 g, valinum 4.54 g, argininum 4.73 g, histidinum 2.19 g ut histidini hydrochloridum monohydricum, alaninum 8.49 g, acidum asparticum 2.63 g, acidum glutamicum 6.14 g, glycinum 2.89 g, prolinum 5.95 g, serinum 5.25 g, mineralia: magnesii acetas tetrahydricus 1.08 g, natrii acetas trihydricus 1.63 g, kalii dihydrogenophosphas 2 g, kalii hydroxidum 620 mg, natrii hydroxidum 1.14 g, acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 500 ml.
I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml.
Corresp. 5190 kJ pro 1 l. | Packungsbestandteile | | I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 70 g, nitrogenia 10 g, natrium 40.5 mmol, kalium 25.7 mmol, calcium 4.1 mmol, magnesium 5 mmol, chloridum 49.5 mmol, phosphas 14.7 mmol, acetas 22 mmol, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 5190 kJ pro 1 l | | |
| I | | Infusionslösung | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Calciumchlorid | 600mg / 500ml | Glucose | 240g / 500ml |
| | Hilfsstoffe |
---|
Citratsäure Monohydrat |
|
| II | | Infusionslösung | | | | Wirkstoffe | Stärke | Zusätzliche Information |
---|
Aspartinsäure | 2.63g / 500ml | | Glutaminsäure | 6.14g / 500ml | | Alanin | 8.49g / 500ml | | Arginin | 4.73g / 500ml | | Glycin | 2.89g / 500ml | | Histidin | 2.19g / 500ml | | Isoleucin | 4.11g / 500ml | aminoacida | Kalium Dihydrogenophosphat | 2g / 500ml | | Kalii Hydroxidum | 620mg / 500ml | | Leucin | 5.48g / 500ml | | Lysinum Anhydricum | 3.98g / 500ml | | Magnesium Acetat Tetrahydrat | 1.08g / 500ml | mineralia | Methionin | 3.42g / 500ml | | Natrium Acetat Trihydrat | 1.63g / 500ml | | Natrium Hydroxid | 1.14g / 500ml | | Phenylalanin | 6.15g / 500ml | | Prolin | 5.95g / 500ml | | Serin | 5.25g / 500ml | | Threonin | 3.18g / 500ml | | Tryptophan | 1g / 500ml | | Valin | 4.54g / 500ml | |
| | Hilfsstoffe |
---|
Citratsäure Monohydrat |
|
| Quelle | Datum des Datenimports : 04.03.2021
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|