Aminomix N 1, Infusionslösung - 4 x 1500 ml | | 50478093 | | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | | Aminomix N 1, Infusionslösung | | 17.11.1989 | | | | 12.09.2008 | | Aminosäuren (B05BA01) | | 27.11.2003 | | WHO-DDD | | | | 07.01.20. | | 4 x 1500 ml | | 07.01.20. | | | | B | | | | Nein | | | | FI | | | | PA | | | | k.A. | | PA | | FB | | | | 7680504780931 | | Synthetika | | | | |
| Zusammensetzung | I) Aminosäurenlösung: aminoacida: isoleucinum 2.5 g, leucinum 3.7 g, lysinum anhydricum 3.3 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 2.15 g, phenylalaninum 2.55 g, threoninum 2.2 g, tryptophanum 1 g, valinum 3.1 g, tyrosinum 0.2 g, argininum 6 g, histidinum 1.5 g, taurinum 0.5 g, glycinum 5.5 g, alaninum 7 g, prolinum 5.6 g, serinum 3.25 g, mineralia: natrii glycerophosphas 4.59 g, acidum aceticum glaciale 4.5 g, kalii hydroxidum 1.98 g, acidum hydrochloridum 1.65 g, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 500 ml.
II) Glucoselösung: glucosum 200 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 1.169 g, calcii chloridum dihydricum 294 mg, magnesii chloridum hexahydricum 0.61 g, zinci chloridum 5.5 mg, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 500 ml.
.
I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml.
Corresp. 4186 kJ pro 1 l. | Packungsbestandteile | | I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 50 g/l, natrium 50 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 2 mmol/l, magnesium 3 mmol/l, zincum 0.04 mmol/l, chloridum 64 mmol/l, glycerophosphas 15 mmol/l, acetas 75 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml | | |
| 4186 kJ pro 1 l | | |
| I | | Infusionslösung | | | | Wirkstoffe | Stärke | Zusätzliche Information |
---|
Acidum Aceticum Glaciale | 4.5g / 500ml | | Acidum Hydrochloridum | 1.65g / 500ml | | Alanin | 7g / 500ml | | Arginin | 6g / 500ml | | Glycin | 5.5g / 500ml | | Histidin | 1.5g / 500ml | | Isoleucin | 2.5g / 500ml | aminoacida | Kalii Hydroxidum | 1.98g / 500ml | | Leucin | 3.7g / 500ml | | Lysinum Anhydricum | 3.3g / 500ml | | Methionin | 2.15g / 500ml | | Natrium Glycerophosphat | 4.59g / 500ml | mineralia | Phenylalanin | 2.55g / 500ml | | Prolin | 5.6g / 500ml | | Serin | 3.25g / 500ml | | Taurin | 0.5g / 500ml | | Threonin | 2.2g / 500ml | | Tryptophan | 1g / 500ml | | Tyrosin | 0.2g / 500ml | | Valin | 3.1g / 500ml | |
|
| II | | Infusionslösung | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Calciumchlorid | 294mg / 500ml | Glucose | 200g / 500ml | Magnesium Chlorid Hexahydrat | 0.61g / 500ml | Natrium Chlorid | 1.169g / 500ml | Zinc Chlorid | 5.5mg / 500ml |
|
| Quelle | Datum des Datenimports : 14.04.2023
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|