Vita Hepa 600, Dragées - 100 | | 55959003 | | Doetsch Grether AG | | Vita Hepa 600, Dragées | | 04.10.2002 | | | | 04.10.2002 | | Andere Mittel zur Gallentherapie (A05AX) | | 08.08.2007 | | WHO-DDD | | | | 54.11.20. | | 100 | | 04.11.20. | | | | D | | | | Ja | | | | | | PI | | 32.86 | | Nein | | | | | | 10% | | 60.70 | | FB | | | | 7680559590035 | | Phytoarzneimittel | | | | |
| Zusammensetzung | cynarae folii extractum siccum (Cynara cardunculus L. folium) 600 mg DER: 4-6:1 Auszugsmittel aqua ad extracta praeparanda, lactosum monohydricum 127.5 mg, silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, cellulosum microcristallinum, acidum stearicum, talcum, acaciae gummi, calcii carbonas, saccharum 217.18 mg, kaolinum ponderosum, macrogolum 6000, glucosum liquidum 1.728 mg, cera montanglycoli, glycerolum (85 per centum), E 171, E 172, pro compresso obducto. | Packungsbestandteile | | Dragées | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Cynarae Folii Extractum Siccum | 600 mg |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Cynarae Folii Extractum Siccum Der:4-6:1 | 600 mg |
| | | |
| Quelle | Datum des Datenimports : 02.09.2022
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|