Alutard SQ Apis mellifera Kombipackung, Depotsuspension zur Injektion - 4 Durchstechflasche(n) à 5 ml | | 60698001 | | ALK-Abelló AG | | Alutard SQ Apis mellifera Kombipackung, Depotsuspension zur Injektion | | 30.07.2010 | | | | 30.07.2010 | | Insekten (V01AA07) | | | | WHO-DDD | | | | 07.13.30. | | 4 Durchstechflasche(n) à 5 ml | | 07.13.30. | | | | A | | | | Ja | | | | FI | | | | 373.80 | | Ja | | | | | | | | 10% | | 422.95 | | FB | | | | 7680606980017 | | Allergen: Therapeutikum | | 5095413 | | |
| Zusammensetzung | A): allergeni extractum (apis mellifera) 100 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, albuminum seri humani, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml, natrium 2.65 mg.
B): allergeni extractum (apis mellifera) 1000 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, albuminum seri humani, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml, natrium 2.65 mg.
C): allergeni extractum (apis mellifera) 10'000 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, albuminum seri humani, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml, natrium 2.60 mg.
D): allergeni extractum (apis mellifera) 100'000 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, albuminum seri humani, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml, natrium 2.12 mg. | Packungsbestandteile | | B | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Mellifera) | 1000 U |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Melliferae Venenum) | 100000 U |
| | Hilfsstoffe |
---|
Albuminum Seri Humani | Alumin | Natrium Chlorid | Natrium Hydrogencarbonat | Natrium Hydroxid | Phenol |
| |
| D | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Mellifera) | 100000 U |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Melliferae Venenum) | 100000 U |
| | Hilfsstoffe |
---|
Albuminum Seri Humani | Alumin | Natrium Chlorid | Natrium Hydrogencarbonat | Natrium Hydroxid | Phenol |
| |
| A | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Mellifera) | 100 U/ml |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Melliferae Venenum) | 100000 U |
| | Hilfsstoffe |
---|
Albuminum Seri Humani | Alumin | Natrium Chlorid | Natrium Hydrogencarbonat | Natrium Hydroxid | Phenol |
| |
| B | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Mellifera) | 1000 U/ml |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Melliferae Venenum) | 100000 U |
| | Hilfsstoffe |
---|
Albuminum Seri Humani | Alumin | Natrium Chlorid | Natrium Hydrogencarbonat | Natrium Hydroxid | Phenol |
| |
| C | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Mellifera) | 10000 U/ml |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Melliferae Venenum) | 100000 U |
| | Hilfsstoffe |
---|
Albuminum Seri Humani | Alumin | Natrium Chlorid | Natrium Hydrogencarbonat | Natrium Hydroxid | Phenol |
| |
| D | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Mellifera) | 100000 U/ml |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Allergeni Extractum (Apis Melliferae Venenum) | 100000 U |
| | Hilfsstoffe |
---|
Albuminum Seri Humani | Alumin | Natrium Chlorid | Natrium Hydrogencarbonat | Natrium Hydroxid | Phenol |
| |
| Quelle | Datum des Datenimports : 07.07.2023
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|