Mirtazapin Zentiva 45 mg, Filmtabletten - 30 | | 61508009 | | Helvepharm AG | | Mirtazapin Zentiva 45 mg, Filmtabletten | | 25.08.2011 | | Generikum | | 25.08.2011 | | Mirtazapin (N06AX11) | | | | WHO-DDD | | | | 01.06. | | 30 | | 01.06. | | | | B | | | | Ja | | | | FI | | PI | | 25.60 | | Nein | | | | | | 10% | | 44.25 | | FB | | | | 7680615080098 | | Synthetika | | | | ●  |
| Zusammensetzung | mirtazapinum 45 mg, lactosum 75% + cellulosum 25%, lactosum monohydricum 190.35 mg, carboxymethylamylum natricum corresp. natrium 0.567 mg, amylum pregelificatum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, Überzug: hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, E 171, pro compresso obducto. | Packungsbestandteile | | Filmtabletten | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Mirtazapin | 45 mg |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Mirtazapin | 45 mg |
|
| Quelle | Datum des Datenimports : 06.09.2021
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|