Buprenorphin-Mepha 52.5 ug/h, Transdermale Pflaster - 4 | | 65809009 CM | | Mepha Pharma AG | | Buprenorphin-Mepha 52.5 ug/h, Transdermale Pflaster | | 19.05.2015 | | Generikum | | 19.05.2015 | | Buprenorphin (N02AE01) | | | | WHO-DDD | | | | 01.01.30. | | 4 | | 01.01.30. | | | | A+ | | | | Ja | | | | FI | | PI | | 38.46 | | Nein | | | | | | 10% | | 58.25 | | FB | | | | 7680658090092 | | Synthetika | | | | |
| Zusammensetzung | buprenorphinum 30 mg, oleylis oleas, povidonum K 90, acidum laevulinicum, acrylates et vinylis acetatis polymerisatum (vernetzt), poly(ethylenis terephthalas), acrylates et vinylis acetatis polymerisatum (nicht vernetzt), Trägermaterial: poly(ethylenis terephthalas), ad praeparationem pro 37.5 cm², cum liberatione 52.5 µg/h. | Packungsbestandteile | | Transdermale Pflaster | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Buprenorphin | 30 mg |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Buprenorphin | 30 mg |
|
| Quelle | Datum des Datenimports : 04.02.2022
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|