HyQvia 100 mg/ml, Infusionslösung zur subkutanen Anwendung - 1 + | | 66684001 | | Takeda Pharma AG | | HyQvia 100 mg/ml, Infusionslösung zur subkutanen Anwendung | | 08.01.2020 | | | | 08.01.2020 | | Immunglobuline, normal human, zur extravasalen Anwendung (J06BA01) | | | | WHO-DDD | | | | 08.09. | | 1 + | | 08.09. | | | | B | | | | Ja | | | | FI | | PI | | 165.68 | | Ja | | | | | | | | 10% | | 196.60 | | FB | | | | 7680666840016 | | Blutprodukte | | | | |
| Zusammensetzung | I) Durchstechflasche mit humanem normalem Immunglobulin: immunoglobulinum humanum normale 100 mg, glycinum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml.
II) Durchstechflasche mit rekombinanter humaner Hyaluronidase: hyaluronidasum humanum ADNr, dinatrii phosphas, natrii hydroxidum, calcii chloridum anhydricum, natrii chloridum, dinatrii edetas, albumini humani solutio, acidum hydrochloridum ad pH, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1 ml corresp. natrium 4.03 mg. | Packungsbestandteile | | I | | | Infusionslösung zur subkutanen Anwendung | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Immunoglobulinum Humanum Normale | 100 mg/ml |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Immunoglobulinum Humanum Normale | 30000 mg |
| | | |
| II | | | Infusionslösung zur subkutanen Anwendung | | | | | | | BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Immunoglobulinum Humanum Normale | 30000 mg |
| | Hilfsstoffe |
---|
Acidum Hydrochloridum ad Ph | Albumini Humani Solutio | Calcii Chloridum Anhydricum | Dinatrii Edetas | Dinatrium Phosphat | Hyaluronidasum Humanum Adnr | Natrium Chlorid | Natrium Hydroxid |
| |
| Quelle | Datum des Datenimports : 07.03.2024
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|