ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Home - Fachinformation zu Treprostinil Ideogen 1 mg/mL - Ã„nderungen - 14.12.2022
34 Ã„nderungen an Fachinfo Treprostinil Ideogen 1 mg/mL
  • -1ml Infusionslösung enthält maximal 3.91 mg/mL Natrium.
  • +1 ml Infusionslösung enthält maximal 3.91 mg/mL Natrium.
  • -Dosis (ng/kg/min) × Gewicht (kg) × 0.00006*
  • -Treprostinil Ideogen-Konzentration (mg/mL)
  • +(image)
  • -Dosis (ng/kg/min) × Gewicht (kg) × 0.00006
  • -intravenöse Infusionsrate (mL/h)
  • +(image)
  • -Endkonzentration der verdünnten Treprostinil Ideogen-Lösung (mg/mL) Treprostinil Ideogen-Konzentration in Durchstechflasche (mg/mL) × Totales Volumen des Reservoirs der Pumpe (mL)
  • -
  • -
  • +(image)
  • +
  • -Es liegen keine ausreichenden Daten für ältere Patienten (≥65 Jahre) vor. Bei älteren Patienten sollte die Dosierung aufgrund der erhöhten Häufigkeit einer eingeschränkten hepatischen, renalen oder kardialen Funktion sowie von Begleiterkrankungen oder medikation mit Vorsicht gewählt werden.
  • +Es liegen keine ausreichenden Daten für ältere Patienten (≥65 Jahre) vor. Bei älteren Patienten sollte die Dosierung aufgrund der erhöhten Häufigkeit einer eingeschränkten hepatischen, renalen oder kardialen Funktion sowie von Begleiterkrankungen oder -medikation mit Vorsicht gewählt werden.
  • -§klein und leicht sein,
  • -§die Anpassung der Infusionsrate in Schritten von 0.002 mL/h für die s.c Infusion sowie von ca. 0.05 mL/h für die i.v. Infusion erlauben. Eine typische Infusionsrate für i.v. Infusionspumpen läge zwischen 0.4 und 2 mL pro Stunde.
  • -§sollte Alarmfunktionen bei Verstopfung/fehlendem Fluss, schwacher Batterie, Programmfehler oder Motor-Störungen haben,
  • -§eine Fluss-Genauigkeit von ±6% oder besser aufweisen,
  • -§mit positivem Druck betrieben werden,
  • -§das Reservoir sollte aus Polyvinylchlorid, Polypropylen oder Glas sein.
  • +·klein und leicht sein,
  • +·die Anpassung der Infusionsrate in Schritten von 0.002 mL/h für die s.c Infusion sowie von ca. 0.05 mL/h für die i.v. Infusion erlauben. Eine typische Infusionsrate für i.v. Infusionspumpen läge zwischen 0.4 und 2 mL pro Stunde.
  • +·sollte Alarmfunktionen bei Verstopfung/fehlendem Fluss, schwacher Batterie, Programmfehler oder Motor-Störungen haben,
  • +·eine Fluss-Genauigkeit von ±6% oder besser aufweisen,
  • +·mit positivem Druck betrieben werden,
  • +·das Reservoir sollte aus Polyvinylchlorid, Polypropylen oder Glas sein.
  • --Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff von Treprostinil Ideogen oder gegenüber strukturverwandten Stoffen von Treprostinil,
  • -pulmonale arterielle Hypertonie in Verbindung mit einer Venenverschlusserkrankung,
  • -kongestive Herzinsuffizienz infolge einer schweren Funktionsstörung der linken Herzkammer,
  • -schwere Leberfunktionsstörungen (Child-Pugh-Klasse C),
  • -aktives Magen-Darm-Geschwür, intrakranielle Blutung, Verletzung oder andere Blutungen,
  • -kongenitale oder erworbene Herzklappenfehler mit klinisch relevanten Störungen der Myokardfunktion, die nicht mit pulmonaler Hypertonie zusammenhängen,
  • -schwere koronare Herzkrankheit oder instabile Angina; Herzinfarkt innerhalb der letzten sechs Monate; dekompensierte Herzinsuffizienz, wenn diese nicht unter engmaschiger ärztlicher Überwachung steht; schwere Arrhythmien; zerebrovaskuläre Ereignisse (z.B. transitorische ischämische Attacke, Schlaganfall) innerhalb der letzten drei Monate.
  • +·Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff von Treprostinil Ideogen oder gegenüber strukturverwandten Stoffen von Treprostinil,
  • +·pulmonale arterielle Hypertonie in Verbindung mit einer Venenverschlusserkrankung,
  • +·kongestive Herzinsuffizienz infolge einer schweren Funktionsstörung der linken Herzkammer,
  • +·schwere Leberfunktionsstörungen (Child-Pugh-Klasse C),
  • +·aktives Magen-Darm-Geschwür, intrakranielle Blutung, Verletzung oder andere Blutungen,
  • +·kongenitale oder erworbene Herzklappenfehler mit klinisch relevanten Störungen der Myokardfunktion, die nicht mit pulmonaler Hypertonie zusammenhängen,
  • +·schwere koronare Herzkrankheit oder instabile Angina; Herzinfarkt innerhalb der letzten sechs Monate; dekompensierte Herzinsuffizienz, wenn diese nicht unter engmaschiger ärztlicher Überwachung steht; schwere Arrhythmien; zerebrovaskuläre Ereignisse (z.B. transitorische ischämische Attacke, Schlaganfall) innerhalb der letzten drei Monate.
  • -Die gleichzeitige Verabreichung eines Cytochrom-P450-(CYP2C8)-Enzyminhibitors (z. B. Gemfibrozil) kann zu einer erhöhten Exposition (sowohl Cmax als auch AUC) gegenüber Treprostinil führen. Bei einer erhöhten Exposition besteht die Wahrscheinlichkeit eines verstärkten Auftretens von unerwünschten Wirkungen in Verbindung mit der Verabreichung von Treprostinil. Daher ist eine Herabsetzung der Dosis in Betracht zu ziehen (siehe «Interaktionen»).
  • -Die gleichzeitige Verabreichung eines CYP2C8-Enzyminduktors (z. B. Rifampicin) kann zu einer verminderten Exposition gegenüber Treprostinil führen. Bei einer verminderten Exposition besteht die Wahrscheinlichkeit einer reduzierten klinischen Wirksamkeit. Daher ist eine höhere Dosierung von Treprostinil in Betracht zu ziehen (siehe «Interaktionen»).
  • +Die gleichzeitige Verabreichung eines Cytochrom-P450-(CYP2C8)-Enzyminhibitors (z.B. Gemfibrozil) kann zu einer erhöhten Exposition (sowohl Cmax als auch AUC) gegenüber Treprostinil führen. Bei einer erhöhten Exposition besteht die Wahrscheinlichkeit eines verstärkten Auftretens von unerwünschten Wirkungen in Verbindung mit der Verabreichung von Treprostinil. Daher ist eine Herabsetzung der Dosis in Betracht zu ziehen (siehe «Interaktionen»).
  • +Die gleichzeitige Verabreichung eines CYP2C8-Enzyminduktors (z.B. Rifampicin) kann zu einer verminderten Exposition gegenüber Treprostinil führen. Bei einer verminderten Exposition besteht die Wahrscheinlichkeit einer reduzierten klinischen Wirksamkeit. Daher ist eine höhere Dosierung von Treprostinil in Betracht zu ziehen (siehe «Interaktionen»).
  • -CYP2C8-Induktoren (z. B. Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital und Johanniskraut) können zu einer verminderten Exposition gegenüber Treprostinil führen. Wird ein CYP2C8-Induktor im Anschluss an die Titrierungsphase zur Medikation des Patienten hinzugenommen bzw. weggelassen, ist eine Dosisanpassung von Treprostinil in Betracht zu ziehen.
  • +CYP2C8-Induktoren (z.B. Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital und Johanniskraut) können zu einer verminderten Exposition gegenüber Treprostinil führen. Wird ein CYP2C8-Induktor im Anschluss an die Titrierungsphase zur Medikation des Patienten hinzugenommen bzw. weggelassen, ist eine Dosisanpassung von Treprostinil in Betracht zu ziehen.
  • -Gemfibrozil: Pharmakokinetische Studien am Menschen mit oralem Treprostinil Diolamin zeigen, dass die gleichzeitige Verabreichung des Cytochrom-P450-(CYP2C8)-Enzyminhibitors Gemfibrozil die Exposition (sowohl Cmax als auch AUC) gegenüber Treprostinil verdoppelt. Es wurde nicht festgestellt, ob die Sicherheit und Wirksamkeit von Treprostinil über den parenteralen (subkutanen oder intravenösen) Verabreichungsweg durch CYP2C8-Inhibitoren verändert werden. Wird ein CYP2C8-Inhibitor (z. B. Gemfibrozil, Trimethoprim und Deferasirox) im Anschluss an die Titrierungsphase zur Medikation des Patienten hinzugenommen bzw. weggelassen, ist eine Dosisanpassung von Treprostinil in Betracht zu ziehen.
  • +Gemfibrozil: Pharmakokinetische Studien am Menschen mit oralem Treprostinil Diolamin zeigen, dass die gleichzeitige Verabreichung des Cytochrom-P450-(CYP2C8)-Enzyminhibitors Gemfibrozil die Exposition (sowohl Cmax als auch AUC) gegenüber Treprostinil verdoppelt. Es wurde nicht festgestellt, ob die Sicherheit und Wirksamkeit von Treprostinil über den parenteralen (subkutanen oder intravenösen) Verabreichungsweg durch CYP2C8-Inhibitoren verändert werden. Wird ein CYP2C8-Inhibitor (z.B. Gemfibrozil, Trimethoprim und Deferasirox) im Anschluss an die Titrierungsphase zur Medikation des Patienten hinzugenommen bzw. weggelassen, ist eine Dosisanpassung von Treprostinil in Betracht zu ziehen.
  • -Die Häufigkeitsangaben sind wie folgt definiert: «Sehr häufig» (≥1/10), «häufig» (<1/10, ≥1/100), «gelegentlich» (<1/100, ≥1/1000), «selten» (<1/1000, ≥1/10‘000), «sehr selten» (<1/10‘000), «nicht bekannt» (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden).
  • +Die Häufigkeitsangaben sind wie folgt definiert: «Sehr häufig» (≥1/10), «häufig» (<1/10, ≥1/100), «gelegentlich» (<1/100, ≥1/1000), «selten» (<1/1000, ≥1/10'000), «sehr selten» (<1/10'000), «nicht bekannt» (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden).
  • -Skelettmuskulatur-, Bindegewebsund Knochenerkrankungen
  • +Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
  • -In einer beschränkten Anzahl von klinischen Studien wurde die Verabreichung von Treprostinil als intravenöse Infusion mittels Zentralvenenkatheter untersucht. Das Gesamtprofil der unerwünschten Ereignisse in diesen Studien ist vergleichbar mit demjenigen bei der subkutanen Verabreichung von Treprostinil. Dies war zu erwarten aufgrund der Bioäquivalenz, die für den intravenösen und subkutanen Verabreichungsweg aufgezeigt werden konnte. Wie jedoch mit jedem für längere Zeit angebrachten Zentralvenenkatheter bestehen gewisse Risiken im Zusammenhang mit dieser Verabreichungsform. Dies beinhaltet Schmerzen an der Eintrittsstelle des Katheters, lokale Infektionen, Sepsis, Bildung von Thromben und daraus resultierende Verschlusskrankheit der Gefässe sowie Störungen beim Verabreichungssystem, die in einer unbeabsichtigten Verabreichung eines Bolus resultieren oder in einer unbeabsichtigten Dosisreduktion. Dies kann durch die Überoder Unterdosierung von Treprostinil Ideogen zu einem Auftreten von entsprechenden Symptomen führen.
  • +In einer beschränkten Anzahl von klinischen Studien wurde die Verabreichung von Treprostinil als intravenöse Infusion mittels Zentralvenenkatheter untersucht. Das Gesamtprofil der unerwünschten Ereignisse in diesen Studien ist vergleichbar mit demjenigen bei der subkutanen Verabreichung von Treprostinil. Dies war zu erwarten aufgrund der Bioäquivalenz, die für den intravenösen und subkutanen Verabreichungsweg aufgezeigt werden konnte. Wie jedoch mit jedem für längere Zeit angebrachten Zentralvenenkatheter bestehen gewisse Risiken im Zusammenhang mit dieser Verabreichungsform. Dies beinhaltet Schmerzen an der Eintrittsstelle des Katheters, lokale Infektionen, Sepsis, Bildung von Thromben und daraus resultierende Verschlusskrankheit der Gefässe sowie Störungen beim Verabreichungssystem, die in einer unbeabsichtigten Verabreichung eines Bolus resultieren oder in einer unbeabsichtigten Dosisreduktion. Dies kann durch die Über- oder Unterdosierung von Treprostinil Ideogen zu einem Auftreten von entsprechenden Symptomen führen.
  • -Die pharmakologischen Hauptwirkungen von Treprostinil bestehen in der direkten Vasodilatation des systemischen arteriellen und pulmonären Gefässbettes und der Hemmung der Thrombozytenaggregation. Beim Tier führt die gefässerweiternde Wirkung eine Senkung der Nachlast des rechten sowie des linken Ventrikels und eine Erhöhung des Herzschlagsowie des Systolenvolumens herbei. Die Auswirkung von Treprostinil auf den Herzrhythmus beim Tier hängt von der verabreichten Dosis ab. Es wurde keine nennenswerte Beeinflussung der Herzüberleitung beobachtet.
  • +Die pharmakologischen Hauptwirkungen von Treprostinil bestehen in der direkten Vasodilatation des systemischen arteriellen und pulmonären Gefässbettes und der Hemmung der Thrombozytenaggregation. Beim Tier führt die gefässerweiternde Wirkung eine Senkung der Nachlast des rechten sowie des linken Ventrikels und eine Erhöhung des Herzschlag- sowie des Systolenvolumens herbei. Die Auswirkung von Treprostinil auf den Herzrhythmus beim Tier hängt von der verabreichten Dosis ab. Es wurde keine nennenswerte Beeinflussung der Herzüberleitung beobachtet.
  • -Den Behälter im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
  • -Bezüglich Anwendung der Pumpe vergleiche “Dosierung/Anwendung“.
  • +Bezüglich Anwendung der Pumpe vergleiche «Dosierung/Anwendung».
  • -Subkutane Infusionsrate (mL/h) für Treprostinil Ideogen 1 mg/mL
  • -Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patienten (kg)
  • -25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
  • -1.25 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008
  • -2.5 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015
  • -3.75 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023
  • -5 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
  • -6.25 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038
  • -7.5 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
  • -8.75 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026 0.029 0.032 0.034 0.037 0.039 0.042 0.045 0.047 0.050 0.053
  • -10 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
  • -11.25 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034 0.037 0.041 0.044 0.047 0.051 0.054 0.057 0.061 0.064 0.068
  • -12.5 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038 0.041 0.045 0.049 0.053 0.056 0.060 0.064 0.068 0.071 0.075
  • -13.75 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.045 0.050 0.054 0.058 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078 0.083
  • -15 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
  • -16.25 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049 0.054 0.059 0.063 0.068 0.073 0.078 0.083 0.088 0.093 0.098
  • -17.5 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053 0.058 0.063 0.068 0.074 0.079 0.084 0.089 0.095 0.100 0.105
  • -18.75 0.028 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056 0.062 0.068 0.073 0.079 0.084 0.090 0.096 0.101 0.107 0.113
  • -20 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060 0.066 0.072 0.078 0.084 0.090 0.096 0.102 0.108 0.114 0.120
  • -21.25 0.032 0.038 0.045 0.051 0.057 0.064 0.070 0.077 0.083 0.089 0.096 0.102 0.108 0.115 0.121 0.128
  • -22.5 0.034 0.041 0.047 0.054 0.061 0.068 0.074 0.081 0.088 0.095 0.101 0.108 0.115 0.122 0.128 0.135
  • -23.75 0.036 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071 0.078 0.086 0.093 0.100 0.107 0.114 0.121 0.128 0.135 0.143
  • -25 0.038 0.045 0.053 0.060 0.068 0.075 0.083 0.090 0.098 0.105 0.113 0.120 0.128 0.135 0.143 0.150
  • -27.5 0.041 0.050 0.058 0.066 0.074 0.083 0.091 0.099 0.107 0.116 0.124 0.132 0.140 0.149 0.157 0.165
  • -30 0.045 0.054 0.063 0.072 0.081 0.090 0.099 0.108 0.117 0.126 0.135 0.144 0.153 0.162 0.171 0.180
  • -
  • -Subkutane Infusionsrate (mL/h) für Treprostinil Ideogen 2.5 mg/mL
  • -Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patienten (kg)
  • -25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
  • -5 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012
  • -6.25 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015
  • -7.5 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018
  • -8.75 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021
  • -10 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024
  • -11.25 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027
  • -12.5 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
  • -13.75 0.008 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033
  • -15 0.009 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
  • -16.25 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039
  • -17.5 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042
  • -18.75 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
  • -20 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048
  • -21.25 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.051
  • -22.5 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.051 0.054
  • -23.75 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.048 0.051 0.054 0.057
  • -25 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
  • -27.5 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.046 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066
  • -30 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.068 0.072
  • -32.5 0.020 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.059 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078
  • -35 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.067 0.071 0.076 0.080 0.084
  • -37.5 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
  • -40 0.024 0.029 0.034 0.038 0.043 0.048 0.053 0.058 0.062 0.067 0.072 0.077 0.082 0.086 0.091 0.096
  • -42.5 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051 0.056 0.061 0.066 0.071 0.077 0.082 0.087 0.092 0.097 0.102
  • -
  • -Subkutane Infusionsrate (mL/h) für Treprostinil Ideogen 5 mg/mL
  • -Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patienten (kg)
  • -35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
  • -10 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012
  • -12.5 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015
  • -15 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018
  • -17.5 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021
  • -20 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024
  • -22.5 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027
  • -25 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
  • -27.5 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033
  • -30 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
  • -32.5 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039
  • -35 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042
  • -37.5 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
  • -40 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048
  • -42.5 0.018 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.051
  • -45 0.019 0.022 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.051 0.054
  • -47.5 0.020 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.048 0.051 0.054 0.057
  • -50 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
  • -55 0.023 0.026 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.046 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066
  • -60 0.025 0.029 0.032 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.068 0.072
  • -65 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.059 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078
  • -70 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.067 0.071 0.076 0.080 0.084
  • -75 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
  • -80 0.034 0.038 0.043 0.048 0.053 0.058 0.062 0.067 0.072 0.077 0.082 0.086 0.091 0.096
  • -
  • -Subkutane Infusionsrate (mL/h) für Treprostinil Ideogen 10 mg/mL
  • -Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patienten (kg)
  • -35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
  • -50 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030
  • -55 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033
  • -60 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
  • -65 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039
  • -70 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042
  • -75 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045
  • -80 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048
  • -85 0.018 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.051
  • -90 0.019 0.022 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.051 0.054
  • -95 0.020 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.048 0.051 0.054 0.057
  • -100 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060
  • -105 0.022 0.025 0.028 0.032 0.035 0.038 0.041 0.044 0.047 0.050 0.054 0.057 0.060 0.063
  • -110 0.023 0.026 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.046 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066
  • -115 0.024 0.028 0.031 0.035 0.038 0.041 0.045 0.048 0.052 0.055 0.059 0.062 0.066 0.069
  • -120 0.025 0.029 0.032 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.068 0.072
  • -125 0.026 0.030 0.034 0.038 0.041 0.045 0.049 0.053 0.056 0.060 0.064 0.068 0.071 0.075
  • -130 0.027 0.031 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.059 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078
  • -135 0.028 0.032 0.036 0.041 0.045 0.049 0.053 0.057 0.061 0.065 0.069 0.073 0.077 0.081
  • -140 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.067 0.071 0.076 0.080 0.084
  • -145 0.030 0.035 0.039 0.044 0.048 0.052 0.057 0.061 0.065 0.070 0.074 0.078 0.083 0.087
  • -150 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.063 0.068 0.072 0.077 0.081 0.086 0.090
  • -155 0.033 0.037 0.042 0.047 0.051 0.056 0.060 0.065 0.070 0.074 0.079 0.084 0.088 0.093
  • -
  • -
  • +(image)
  • +(image)
  • +(image)
  • +(image)
  • +
  • -Zu verdünnendes Volumen (mL) für Treprostinil Ideogen 1 mg/mL in einer 20 mL (Infusionsrate 0.4 mL/h), 50 mL (Infusionsrate 1 mL/h) oder 100 mL (Infusionsrate 2 mL/h) Pumpe
  • -Dosis (ng/kg/min) Gewicht des Patienten (kg)
  • -25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
  • -1.25 0.094 0.113 0.131 0.150 0.169 0.188 0.206 0.225 0.244 0.263 0.281 0.300 0.319 0.338 0.356 0.375
  • -2.5 0.188 0.225 0.263 0.300 0.338 0.375 0.413 0.450 0.488 0.525 0.563 0.600 0.638 0.675 0.713 0.750
  • -3.75 0.281 0.338 0.394 0.450 0.506 0.563 0.619 0.675 0.731 0.788 0.844 0.900 0.956 1.013 1.069 1.125
  • -5 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825 0.900 0.975 1.050 1.125 1.200 1.275 1.350 1.425 1.500
  • -6.25 0.469 0.563 0.656 0.750 0.844 0.938 1.031 1.125 1.219 1.313 1.406 1.500 1.594 1.688 1.781 1.875
  • -7.5 0.563 0.675 0.788 0.900 1.013 1.125 1.238 1.350 1.463 1.575 1.688 1.800 1.913 2.025 2.138 2.250
  • -8.75 0.656 0.788 0.919 1.050 1.181 1.313 1.444 1.575 1.706 1.838 1.969 2.100 2.231 2.363 2.494 2.625
  • -10 0.750 0.900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 2.700 2.850 3.000
  • -11.25 0.844 1.013 1.181 1.350 1.519 1.688 1.856 2.025 2.194 2.363 2.531 2.700 2.869 3.038 3.206 3.375
