ALK-Abelló AG - Alutard SQ Milben-Mischung Kombipackung, Depotsuspension zur Injektion | | 60699 | | 01 | | Alutard SQ Milben-Mischung Kombipackung | | Depotsuspension zur Injektion | | V01AA03 | | House Dust Mites | | 30.07.2010 | | |
| Composition | A): acari allergeni extractum (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) 100 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml corresp. natrium 2.64 mg/ml.
B): acari allergeni extractum (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) 1000 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml corresp. natrium 2.63 mg/ml.
C): acari allergeni extractum (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) 10000 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml corresp. natrium 2.59 mg/ml.
D): acari allergeni extractum (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) 100000 U., aluminium ut aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, natrii hydroxidum, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, phenolum, aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml corresp. natrium 2.18 mg/ml. | Packungsbestandteile | | B | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 1000 U |
| BAG: Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum | 100000 U |
| | Inactive agents |
---|
Alumine | Sodium Chloride | Sodium Hydrogen Carbonate | Sodium Hydroxide | Phenol |
| |
| D | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 100000 U |
| BAG: Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum | 100000 U |
| | Inactive agents |
---|
Alumine | Sodium Chloride | Sodium Hydrogen Carbonate | Sodium Hydroxide | Phenol |
| |
| A | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 100 U/ml |
| BAG: Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum | 100000 U |
| | Inactive agents |
---|
Alumine | Sodium Chloride | Sodium Hydrogen Carbonate | Sodium Hydroxide | Phenol |
| |
| B | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 1000 U/ml |
| BAG: Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum | 100000 U |
| | Inactive agents |
---|
Alumine | Sodium Chloride | Sodium Hydrogen Carbonate | Sodium Hydroxide | Phenol |
| |
| C | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 10000 U/ml |
| BAG: Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum | 100000 U |
| | Inactive agents |
---|
Alumine | Sodium Chloride | Sodium Hydrogen Carbonate | Sodium Hydroxide | Phenol |
| |
| D | | | Depotsuspension zur Injektion | | | | | | Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 100000 U/ml |
| BAG: Active Agent | Dose |
---|
Acari Allergeni Extractum | 100000 U |
| | Inactive agents |
---|
Alumine | Sodium Chloride | Sodium Hydrogen Carbonate | Sodium Hydroxide | Phenol |
| |
| Package number | Package Size | EFP | CP | Category | SL | Out of trade (MedRef) |
---|
001 | 4 1 Durchstechflasche(n) à 5 ml | 298.80 | 341.40 | A | SL | Yes |
|
|