12 Changements de l'information professionelle Sodium iodide (I-123) injection Curium |
-Principe actif
-Iodure [123I] de sodium
-Excipients
-9 mg de chlorure de sodium, 0,4 à 0,7 mg de bicarbonate de sodium, eau pour injection q.s.p. 1 ml
-Spécifications
- +Principe actif : Iodure [123I] de sodium
- +Excipients : 9 mg de chlorure de sodium, 0,4 à 0,7 mg de bicarbonate de sodium, eau pour injection q.s.p. 1 ml
- +Spécifications :
- 121Te: ≤ 0,9 kBq/MBq
- 125I: ≤ 1,5 kBq/MBq
- + 121Te et 125I: pas plus de 0,3 % de la radioactivité totale des radionucléides I-125 et Te-121
-Test de captation d’iode radioactif (test au radioiode), la scintigraphie.
- +Test de captation d’iode radioactif (test au radio-iode), la scintigraphie.
-Dosimétrie des radiations selon la publication de l’ICRP no 53 (1987):
- +Dosimétrie des radiations selon la publication de l’ICRP no 128 (2015):
-Organe cible Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
-Glandes surrénales 7,0 8,7 14,0 21,0 39,0
-*Paroi de la vessie 90,0 110,0 160,0 240,0 450,0
-Surface osseuse 8,1 9,7 15,0 24,0 46,0
-Sein 5,6 5,6 8,1 13,0 25,0
-Tractus gastrointestinal
-Paroi gastrique 6,9 8,5 14,0 21,0 37,0
-Intestin grêle 8,5 10,0 16,0 25,0 46,0
-*Paroi du côlon supérieur 8,0 9,9 15,0 24,0 43,0
-*Paroi du côlon inférieur 9,7 12,0 19,0 29,0 54,0
-*Reins 11,0 14,0 20,0 29,0 51,0
-Foie 6,7 8,2 13,0 20,0 37,0
-Poumon 6,1 7,8 12,0 19,0 35,0
-Ovaires 9,8 12,0 19,0 30,0 53,0
-Pancréas 7,6 9,1 14,0 22,0 41,0
-Moelle osseuse rouge 9,4 11,0 17,0 26,0 47,0
-Rate 7,0 8,3 12,0 20,0 37,0
-Testicules 6,9 9,4 15,0 25,0 48,0
-Glande thyroïde 5,1 7,7 12,0 20,0 37,0
-Utérus 14,0 17,0 28,0 43,0 76,0
-Autre tissu 6,4 7,7 12,0 19,0 35,0
-Dose équivalente effective (µSv/MBq) 13,0 16,0 24,0 37,0 67,0
-
-* organes critiques
-Blocage incomplet
-Équivalent de la dose effective (µSv/MBq) en cas d’absorption différente par la thyroïde
- Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
-Absorption: 0,5% 16 20 31 52 96
-Absorption: 1% 19 25 38 67 130
-Absorption: 2% 25 34 52 99 180
-Absorption: 15% 75 110 170 350 650
-Absorption: 35% 150 230 350 740 1400
-Absorption: 55% 230 350 530 1100 2100
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 8.8 11.0 17.0 27.0 49.0
- +Surface osseuse 9.2 11.0 18.0 27.0 53.0
- +Cerveau 4.1 5.2 8.4 14.0 25.0
- +Seins 3.6 4.5 7.1 12.0 22.0
- +Paroi de la vésicule biliaire 7.9 10.0 18.0 29.0 44.0
- +Tractus gastro-intestinal
- +Paroi stomacale 74.0 96.0 130.0 220.0 450.0
- +Paroi de l‘intestin grêle 6.4 8.1 13.0 20.0 33.0
- +Paroi du côlon 9.8 12.0 20.0 31.0 53.0
- +(Paroi du côlon ascendant 9.5 12.0 20.0 31.0 54.0)
- +(Paroi du côlon descendant 10.0 13.0 21.0 31.0 52.0)
- +Paroi cardiaque 11.0 14.0 22.0 34.0 61.0
- +Reins 39.0 47.0 66.0 96.0 170.0
- +Foie 9.6 12.0 19.0 30.0 54.0
- +Poumons 9.0 12.0 18.0 29.0 55.0
- +Muscles 5.5 6.9 11.0 16.0 29.0
- +Oesophage 5.2 6.6 10.0 17.0 32.0
- +Ovaires 8.1 10.0 16.0 24.0 39.0
- +Pancréas 13.0 16.0 24.0 35.0 60.0
- +Moelle osseuse rouge 5.5 6.8 10.0 16.0 28.0
- +Glandes salivaires 35.0 43.0 56.0 74.0 110.0
- +Peau 3.2 3.9 6.2 9.9 18.0
- +Rate 12.0 15.0 23.0 35.0 61.0
- +Testicules 5.5 7.3 12.0 19.0 31.0
- +Thym 5.2 6.6 10.0 17.0 32.0
- +Glande thyroïde 250.0 410.0 620.0 1400.0 2500.0
- +Paroi de la vessie 87.0 110.0 160.0 210.0 260.0
- +Utérus 12.0 15.0 25.0 35.0 51.0
- +Autre tissus 5.9 7.5 12.0 18.0 32.0
- +Dose effective (μSV/MBq) 32.0 45.0 66.0 120.0 220.0
- +
- +Blocage incomplet de la glande thyroïde
- +Dose absorbée par unité d’activité administrée (µGy/MBq) avec une faible absorption dans la glande thyroïde :
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 7.8 9.9 16.0 24.0 45.0
- +Surface osseuse 10.0 12.0 18.0 29.0 54.0
- +Cerveau 5.0 6.0 9.1 14.0 25.0
- +Seins 3.5 4.4 7.3 12.0 23.0
- +Paroi de la vésicule biliaire 7.0 9.2 16.0 26.0 40.0
- +Tractus gastro-intestinal
- +Paroi stomacale 64.0 84.0 120.0 190.0 390.0
- +Paroi de l‘intestin grêle 5.6 7.2 11.0 17.0 29.0
- +Paroi du côlon 8.6 11.0 18.0 27.0 47.0
- +(Paroi du côlon ascendant 8.3 11.0 17.0 28.0 48.0)
- +(Paroi du côlon descendant 8.9 11.0 18.0 27.0 46.0)
- +Paroi cardiaque 10.0 13.0 21.0 32.0 59.0
- +Reins 34.0 41.0 58.0 85.0 150.0
- +Foie 8.6 11.0 18.0 27.0 51.0
- +Poumons 8.9 11.0 18.0 29.0 56.0
- +Muscles 6.4 8.1 13.0 20.0 36.0
- +Oesophage 6.2 8.6 15.0 29.0 65.0
- +Ovaires 7.1 9.1 14.0 21.0 35.0
- +Pancréas 11.0 14.0 21.0 31.0 54.0
- +Moelle osseuse rouge 5.7 7.0 10.0 15.0 28.0
- +Glandes salivaires 31.0 38.0 49.0 64.0 92.0
- +Peau 3.3 4.0 6.3 9.9 19.0
- +Rate 11.0 13.0 20.0 31.0 55.0
- +Testicules 4.8 6.4 11.0 16.0 27.0
- +Thym 6.2 8.6 15.0 29.0 65.0
- +Glande thyroïde 2700.0 4300.0 6400.0 14000.0 26000.0
- +Paroi de la vessie 77.0 98.0 140.0 180.0 230.0
- +Utérus 11.0 13.0 22.0 31.0 45.0
- +Autre tissus 6.6 8.5 13.0 20.0 35.0
- +Dose effective (μSV/MBq) 150.0 230.0 350.0 750.0 1400.0
- +
- +Dose absorbée par unité d’activité administrée (µGy/MBq) avec une absorption moyenne dans la glande thyroïde :
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 7.2 9.0 14.0 22.0 42.0
- +Surface osseuse 11.0 13.0 19.0 30.0 54.0
- +Cerveau 5.6 6.6 9.5 14.0 24.0
- +Seins 3.4 4.3 7.5 13.0 24.0
- +Paroi de la vésicule biliaire 6.3 8.4 15.0 24.0 38.0
- +Tractus gastro-intestinal
- +Paroi stomacale 58.0 76.0 110.0 180.0 350.0
- +Paroi de l‘intestin grêle 5.1 6.5 10.0 16.0 27.0
- +Paroi du côlon 7.8 9.9 16.0 25.0 44.0
- +(Paroi du côlon ascendant 7.5 9.6 16.0 25.0 44.0)
- +(Paroi du côlon descendant 8.1 10.0 17.0 25.0 43.0)
- +Paroi cardiaque 9.6 12.0 20.0 31.0 58.0
- +Reins 31.0 37.0 53.0 78.0 140.0
- +Foie 7.9 10.0 16.0 26.0 49.0
- +Poumons 8.7 11.0 18.0 30.0 57.0
- +Muscles 7.0 9.0 14.0 23.0 41.0
- +Oesophage 6.9 9.9 18.0 36.0 87.0
- +Ovaires 6.4 8.3 13.0 19.0 32.0
- +Pancréas 10.0 13.0 20.0 29.0 50.0
- +Moelle osseuse rouge 5.8 7.1 10.0 15.0 28.0
- +Glandes salivaires 28.0 34.0 44.0 58.0 83.0
- +Peau 3.4 4.1 6.4 9.9 19.0
- +Rate 9.8 12.0 19.0 28.0 52.0
- +Testicules 4.4 5.8 9.9 15.0 25.0
- +Thym 6.9 9.9 18.0 36.0 87.0
- +Glande thyroïde 4300.0 6800.0 10000.0 22000.0 41000.0
- +Paroi de la vessie 70.0 89.0 130.0 170.0 210.0
- +Utérus 9.8 12.0 20.0 28.0 410.0
- +Autre tissus 7.1 9.1 14.0 21.0 37.0
- +Dose effective (μSV/MBq) 230.0 360.0 550.0 1200.0 2200.0
- +
- +Dose absorbée par unité d’activité administrée (µGy/MBq) avec une absorption élevée dans la glande thyroïde :
- +Organe Adultes 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
- +Glandes surrénales 6.4 8.2 13.0 21.0 39.0
- +Surface osseuse 12.0 14.0 20.0 31.0 55.0
- +Cerveau 6.3 7.2 10.0 15.0 24.0
- +Seins 3.3 4.2 7.6 13.0 25.0
- +Paroi de la vésicule biliaire 5.7 7.5 13.0 22.0 35.0
- +Tractus gastro-intestinal
- +Paroi stomacale 51.0 67.0 94.0 160.0 310.0
- +Paroi de l‘intestin grêle 4.5 5.8 9.3 14.0 25.0
- +Paroi du côlon 6.9 8.8 14.0 22.0 39.0
- +(Paroi du côlon ascendant 6.7 8.5 14.0 23.0 40.0)
- +(Paroi du côlon descendant 7.2 9.1 15.0 22.0 38.0)
- +Paroi cardiaque 8.9 11.0 18.0 30.0 57.0
- +Reins 28.0 33.0 47.0 70.0 120.0
- +Foie 7.2 9.4 15.0 24.0 47.0
- +Poumons 8.6 11.0 18.0 30.0 57.0
- +Muscles 7.6 9.9 16.0 25.0 46.0
- +Oesophage 7.7 11.0 22.0 45.0 110.0
- +Ovaires 5.7 7.4 11.0 17.0 29.0
- +Pancréas 9.2 11.0 18.0 26.0 46.0
- +Moelle osseuse rouge 6.0 7.2 10.0 15.0 27.0
- +Glandes salivaires 24.0 30.0 39.0 51.0 74.0
- +Peau 3.5 4.2 6.4 9.9 19.0
- +Rate 8.8 11.0 17.0 26.0 47.0
- +Testicules 3.9 5.2 8.8 13.0 22.0
- +Thym 7.7 11.0 22.0 45.0 110.0
- +Glande thyroïde 6000.0 9600.0 14000.0 31000.0 58000.0
- +Paroi de la vessie 63.0 80.0 120.0 150.0 190.0
- +Utérus 8.8 11.0 18.0 25.0 37.0
- +Autre tissus 7.6 9.8 15.0 22.0 39.0
- +Dose effective (μSV/MBq) 310.0 500.0 750.0 1600.0 3000.0
-Allergie à l’iode
-Août 2018
- +Juin 2021
|
|