B. Braun Medical SA - Nutriflex basal, Infusionslösung 2000 ml | | 51671 | | 06 | | Nutriflex basal, Infusionslösung 2000 ml | | | | B05BA01 | | Aminosäuren | | 12.12.2017 | | |
| Composition | I) Glukoselösung: glucosum 250 g ut glucosum monohydricum, natrii chloridum 2.8 g, calcii chloridum anhydricum 800 mg ut calcii chloridum dihydricum, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 1200 ml.
II) Aminosäurelösung: isoleucinum 3.76 g, leucinum 5 g, lysinum anhydricum 3.64 g ut lysini hydrochloridum, methioninum 3.12 g, phenylalaninum 5.62 g, threoninum 2.9 g, tryptophanum 920 mg, valinum 4.16 g, argininum 4.32 g ut arginini monoglutamas, histidinum 2 g ut histidini hydrochloridum monohydricum, alaninum 7.76 g, acidum asparticum 2.4 g, acidum glutamicum 5.6 g, glycinum 2.64 g, prolinum 5.44 g, serinum 4.8 g, magnesii acetas 1.64 g ut magnesii acetas tetrahydricus, natrii acetas 3.86 g ut natrii acetas trihydricus, kalii dihydrogenophosphas 3.48 g, kalii hydroxidum 1.92 g, natrii hydroxidum 200 mg, acidum citricum ut acidum citricum monohydricum, aqua ad iniectabile q.s. ad solutionem pro 800 ml.
I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, Corresp. 2640 kJ pro 1 l. | Packungsbestandteile | | I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| I | | | | Principe actif | Concentr. |
---|
Calcii Chloridum Anhydricum | 800mg / 1200ml | Glucose | 250g / 1200ml | Sodium Chlorure | 2.8g / 1200ml |
| | Agents auxilliaires |
---|
Acide Citrique |
|
| II | | | | Principe actif | Concentr. |
---|
Acide Aspartique | 2.4g / 800ml | Acide Glutamique | 5.6g / 800ml | Alanine | 7.76g / 800ml | Arginine | 4.32g / 800ml | Glycine | 2.64g / 800ml | Histidine | 2g / 800ml | Isoleucine | 3.76g / 800ml | Potassium Dihydrogenophosphate | 3.48g / 800ml | Kalii Hydroxidum | 1.92g / 800ml | Leucine | 5g / 800ml | Lysinum Anhydricum | 3.64g / 800ml | Magnesii Acetas | 1.64g / 800ml | Methionine | 3.12g / 800ml | Sodium Acetate | 3.86g / 800ml | Sodium Hydroxide | 200mg / 800ml | Phenylalanine | 5.62g / 800ml | Proline | 5.44g / 800ml | Serine | 4.8g / 800ml | Threonine | 2.9g / 800ml | Tryptophan | 920mg / 800ml | Valine | 4.16g / 800ml |
| | Agents auxilliaires |
---|
Acide Citrique |
|
| I) et II) corresp.: aminoacida 32 g/l, carbohydrata 125 g/l, nitrogenia 4.6 g/l, mineralia: natrium 49.9 mmol/l, kalium 30 mmol/l, calcium 3.6 mmol/l, magnesium 5.7 mmol/l, chloridum 50 mmol/l, dihydrogenophosphas 12.8 mmol/l, acetas 35 mmol/l, in solutione recenter reconstituta 1000 ml, corresp. 2640 kJ pro 1 l | | |
| numéro d'emballage | Taille des présentations | PEF | PP | Cat. | LS | Hors commerce (MedRef) |
---|
Aucune entrée n'a été trouvée. |
|
|