|
| |
Dostinex, Tabletten - 2 | | 51756001 | | Pfizer AG | | Dostinex, Tabletten | | 28.06.1995 | | | | 28.06.1995 | | Cabergolin (G02CB03) | | 02.09.2004 | | WHO-DDD | | | | 07.03.10. | | 2 | | 07.03.10. | | | | B | | | | Ja | | | | FI | | PI | | 8.92 | | Nein | | | | | | 10% | | 26.10 | | FB | | | | 7680517560018 | | Synthetika | | 7123295 | | |
| Zusammensetzung | cabergolinum 0.5 mg, excipiens pro compresso. | Packungsbestandteile | | Tabletten | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Cabergolinum | 0.5 mg |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Cabergolinum | 0.5 mg |
|
| Quelle | Datum des Datenimports : 04.04.2024
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|
|