ch.oddb.org
 
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
Information professionnelle sur Iodure (123I) de sodium, capsules de diagnostic:medeo AG
Information professionnelle complèteDDDAfficher les changementsimprimé 
Composit.Forme gal.Indic./emploiPosolog./mode d'empl.Contre-Ind.PrécautionsInteract.Grossesse
Apt.conduiteEffets indésir.SurdosagePropriétésPharm.cinét.Donn.précl.RemarquesNum. Swissmedic
PrésentationsTitulaireMise à jour 

Posologie/Mode d'emploi Adultes:

La dose recommandée chez l'adulte (de 70 kg) est de 10.0 MBq pour la scintigraphie thyroïdienne
 
Pédiatrie :
Parcequ'il y a seulement des capsule à 7.4 MBq, le produit n'est pas qualifié pour l'utilisation dan la  pédiatriel. Il est recommandé d'utiliser l'injection de jodure.
 
Mode d'emploi:
Les capsules d'iodure (123I) de sodium Heider sont destinées à une prise unique par voie orale. La capsule est prise avec de l'eau tiède. Elle ne doit pas être sucée ou croquée.
 
La scintigraphie peut être faite 60 minutes après l'administration de l'iodure (123I) de sodium. Il faut respecter un écart d'au moins 10 jours avant une éventuelle répétition de l'examen.
 
 
Exposition aux radiations
La dose de radiations absorbée dépend de la captation (uptake) d'iodure correspondant à l'état fonctionnel du tissu thyroïdien.
Les dates ICRP(ICRP Nr. 53, 1988) se refère à l'administration intraveineuse de iodure de sodium. A cause de la resporption vite et complète du iod de l'estomac ils sont aussi représentable pour le voie orale.
 
Radiodosimétrie d'après l'ICRP 53
 

1. Glande thyroïde    Dose de rayons
bloquée, captation    absorbés en µGy/MBq
de 0 %                
                      Âge
Organe                Adultes               15 ans                10 ans                5 ans                 1 an
Glandes surrénales    7.0                   8.7                   14.0                  21.0                  39.0
Paroi vésicale        90.0                  110.0                 160.0                 240.0                 450.0
Surface des os        8.1                   9.710                 15.0                  24.0                  46.0
Seins                 5.6                   5.6                   8.1                   13.0                  25.0
Système digestif                                                                                              
Paroi gastrique       6.9                   8.5                   14.0                  21.0                  37.0
Paroi de l'intestin   8.5                   10.0                  16.0                  25.0                  46.0
grêle                                                                                                         
Paroi du côlon        8                     9.9                   15.0                  24.0                  43.0
supérieur                                                                                                     
Paroi du côlon        9.7                   12.0                  19.0                  29.0                  54.0
inférieur                                                                                                     
Reins                 11.0                  14.0                  20.0                  29.0                  51.0
Foie                  6.7                   8.2                   13.0                  20.0                  37.0
Poumons               6.1                   7.8                   12.0                  19.0                  35.0
Ovaires               9.8                   12.0                  19.0                  30.0                  53.0
Pancréas              7.6                   9.1                   14.0                  22.0                  41.0
Moelle osseuse rouge  9.4                   11.0                  17.0                  26.0                  47.0
Rate                  7.0                   8.3                   13.0                  20.0                  37.0
Testicules            6.9                   9.4                   15.0                  25.0                  48.0
Glande thyroïde       5.1                   7.7                   12.0                  20.0                  37.0
Utérus                14.0                  17.0                  28.0                  43.0                  76.0
Autres tissus         6.4                   7.7                   12.0                  19.0                  35.0
Dose équivalente      13.0                  16.0                  24.0                  37.0                  67.0
effective [uSv/MBq]                                                                                           
2. Bloc incomplet
Dose équivalente
effective [uSv/MBq]
lors d'un faible
degré de captation
dans la glande
thyroïde
0,5 % de captation    16.0                  20.0                  31.0                  52.0                  096.0
1,0 % de captation    19.0                  025.0                 38.0                  67.0                  130.0
2,0 % de captation    25                    34.0                  52.0                  99.0                  180.0

 
 

3. Captation de 15    Dose de rayons
% dans la glande      absorbés en µGy/MBq
thyroïde              
                      Âge
Organe                Adultes               15 ans                10 ans                5 ans                 1 an
Glandes surrénales    6.3                   8.3                   13.0                  20.0                  37.0
Paroi vésicale        76.0                  95.0                  140.0                 210.0                 380.0
Surface des os        7.1                   9.1                   14.0                  22.0                  41.0
Seins                 4.7                   4.7                   7.3                   12.0                  23.0
Système digestif                                                                                              
Paroi gastrique       68.0                  85.0                  120.0                 200.0                 380.0
Paroi de l'intestin   43.0                  54.0                  91.0                  140.0                 270.0
grêle                                                                                                         
Paroi du côlon        18.0                  19.0                  29.0                  45.0                  77.0
supérieur                                                                                                     
Paroi du côlon        11.0                  14.0                  22.0                  33.0                  60.0
inférieur                                                                                                     
Reins                 10.0                  13.0                  18.0                  27.0                  46.0
Foie                  6.2                   7.6                   13.0                  21.0                  38.0
Poumons               5.7                   7.2                   11.0                  18.0                  34.0
Ovaires               12.0                  16.0                  25.0                  38.0                  68.0
Pancréas              14.0                  16.0                  24.0                  35.0                  61.0
Moelle osseuse rouge  9.4                   12.0                  17.0                  25.0                  43.0
Rate                  9.5                   11.0                  17.0                  25.0.                 44.0
Testicules            5.3                   7.2                   12.0                  20.0                  38.0
Glande thyroïde       1900.0                3000.0                4500.0                9800.0                19000.0
Utérus                15.0                  19.0                  31.0                  49.0                  86.0
Autres tissus         6.8                   8.5                   13.0                  21.0                  39.0
Dose équivalente      75.0                  110.0                 170.0                 350.0                 650.0
effective [umSv/MBq]                                                                                          

 
 
4. Captation de 35 % dans la glande thyroïde
 

                      Dose de rayons
                      absorbés en µGy/MBq
                      Âge
Organe                Adultes               15 ans                10 ans                5 ans                 1 an
Glandes surrénales    6.5                   8.4                   13.0                  21.0                  38.0
Paroi vésicale        60.0                  74.0                  110.0                 160.0                 300.0
Surface des os        7.9                   11.0                  16.0                  25.0                  46.0
Seins                 5.2                   5.2                   8.5                   15.0                  27.0
Système digestif                                                                                              
Paroi gastrique       68.0                  85.0                  120.0                 200.0                 380.0
Paroi de l'intestin   42.0                  54.0                  90.0                  140.0                 270.0
grêle                                                                                                         
Paroi du côlon        18.0                  19.0                  29.0                  45.0                  76.0
supérieur                                                                                                     
Paroi du côlon        10.0                  14.0                  21.0                  32.0                  58.0
inférieur                                                                                                     
Reins                 9.1                   11.0                  16.0                  24.0                  41.0
Foie                  6.3                   7.8                   13.0                  21.0                  40.0
Poumons               6.5                   8.6                   14.0                  22.0                  42.0
Ovaires               11.0                  15.0                  24.0                  37.0                  66.0
Pancréas              14.0                  16.0                  24.0                  36.0                  62.0
Moelle osseuse rouge  10.0                  13.0                  19.0                  28.0                  48.0
Rate                  9.6                   11.0                  17.0                  25.0                  45.0
Testicules            5.0                   6.8                   11.0                  18.0                  35.0
Glande thyroïde       4500.0                7000.0                11000.0               23000.0               43000.0
Utérus                14.0                  17.0                  29.0                  44.0                  79.0
Autres tissus         8.0                   10.0                  16.0                  26.0                  49.0
Dose équivalente      150.0                 230.0                 350.0                 740.0                 1400.0
effective [uSv/MBq]                                                                                           

 
 

       5. Captation de 55    Dose de rayons
% dans la glande      absorbés en µGy/MBq
thyroïde              
                      Âge
Organe                Adultes               15 ans                10 ans                5 ans                 1 an
Glandes surrénales    6.5                   8.5                   14.0                  21.0                  39.0
Paroi vésicale        43.0                  53.0                  79.0                  120.0                 220.0
Surface des os        8.6                   12.0                  18.0                  28.0                  51.0
Seins                 5.6                   5.6                   9.5                   17.0                  31.0
Système digestif                                                                                              
Paroi gastrique       68.0                  85.0                  120.0                 200.0                 390.0
Paroi de l'intestin   42.0                  54.0                  91.0                  1400                  270.0
grêle                                                                                                         
Paroi du côlon        18.0                  19.0                  29.0                  44.0                  76.0
supérieur                                                                                                     
Paroi du côlon        9.8                   13.0                  20.0                  30.0                  55.0
inférieur                                                                                                     
Reins                 9.0                   11.0                  16.0                  24.0                  41.0
Foie                  6.4                   7.9                   13.0                  22.0                  41.0
Poumon                7.2                   9.7                   16.0                  26.0                  48.0
Ovaires               11.0                  15.0                  23.0                  36.0                  64.0
Pancréas              14.0                  16.0                  25.0                  36.0                  63.0
Moelle osseuse rouge  11.0                  15.0                  21.0                  30.0                  52.0                  
Rate                  9.7                   11.0                  17.0                  26.0                  46.0                  
Testicules            4.6                   6.0                   10.0                  16.0                  32.0                  
Glande thyroïde       7000.0                11000.0               17000.0               36000.0               68000.0               
Utérus                12.0                  16.0                  26.0                  40.0                  72.0                  
Autres tissus         9.2                   12.0                  19.0                  31.0                  58.0                  
Dose équivalente      230.0                 350.0                 530.0                 1100.0                2100.0                
effective [uSv/MBq]                                                                                                                 

 
 

2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Aide | Identification | Contact | Home