ch.oddb.org
 
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
Accueil - Information professionnelle sur Comboval 10 mg/ml + 3 mg/ml - Changements - 02.02.2026
8 Changements de l'information professionelle Comboval 10 mg/ml + 3 mg/ml
  • -Paracétamol CombovalPerfusion Paracétamol IVPerfus Comboval Demi-dosePe Paracetamol 1000 mg
  • - IV, 15 mn ion IV, 15 mn rfusion IV, 15 mn + Ibuprofen 300
  • - mgComprimés Comprimé
  • +Paracétamol Comboval Perfusion Paracétamol IV Comboval Demi-dose Paracetamol 1000 mg
  • + IV, 15 mn Perfusion IV, 15 mn Perfusion IV, 15 mn + Ibuprofen 300 mg
  • + Comprimés Comprimé
  • -Cmax (ng/mL) 26709,57± 5814,74 26236,06± 5430,52 12880,39± 2553,15 14907,16± 6255,10
  • -AUC0-t (ng.h/mL) 37553,97± 9816,96 35846,20± 8734,15 18327,40± 4758,34 34980,80± 9430,21
  • -AUC0-∞ (ng.h/mL) 39419,95± 10630,63 37651,43± 9454,60 19337,01± 5146,46 37023,82± 10388,31
  • +Cmax (ng/mL) 26709,57 ± 5814,74 26236,06 ± 5430,52 12880,39 ± 2553,15 14907,16 ± 6255,10
  • +AUC0-t (ng.h/mL) 37553,97 ± 9816,96 35846,20 ± 8734,15 18327,40 ± 4758,34 34980,80 ± 9430,21
  • +AUC0-∞ (ng.h/mL) 39419,95 ± 10630,63 37651,43 ± 9454,60 19337,01 ± 5146,46 37023,82 ± 10388,31
  • -Ibuprofène Comboval Perfusion Ibuprofène IVPerfusi CombovalDemi-dosePer Paracetamol 1000 mg
  • - IV, 15 mn on IV, 15 mn fusion IV, 15 mn + Ibuprofen 300
  • - mgComprimésComprimé
  • +Ibuprofène Comboval Perfusion Ibuprofène IV Comboval Demi-dose Paracetamol 1000 mg
  • + IV, 15 mn Perfusion IV, 15 mn Perfusion IV, 15 mn + Ibuprofen 300 mg
  • + Comprimés Comprimé
  • -Cmax (ng/mL) 39506,69± 6874,06 40292,97± 7460,04 20352,05± 3090,87 19637,38± 5178,29
  • -AUC0-t (ng.h/mL) 73492,69± 16509,61 72169,59± 15608,70 39642,48± 9679,16 70417,75± 16260,16
  • -AUC0-∞ (ng.h/mL) 74743,31± 17388,69 73410,65± 16500,76 40333,88± 10240,30 72202,48± 17445,46
  • +Cmax (ng/mL) 39506,69 ± 6874,06 40292,97 ± 7460,04 20352,05 ± 3090,87 19637,38 ± 5178,29
  • +AUC0-t (ng.h/mL) 73492,69 ± 16509,61 72169,59 ± 15608,70 39642,48 ± 9679,16 70417,75 ± 16260,16
  • +AUC0-∞ (ng.h/mL) 74743,31 ± 17388,69 73410,65 ± 16500,76 40333,88 ± 10240,30 72202,48 ± 17445,46
2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Aide | Identification | Contact | Home