ch.oddb.org
 
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
Information professionnelle sur TechneScan DTPA:b.e.imaging.ag
Information professionnelle complèteDDDAfficher les changementsimprimé 
Composit.Forme gal.Indic./emploiPosolog./mode d'empl.Contre-Ind.PrécautionsInteract.Grossesse
Apt.conduiteEffets indésir.SurdosagePropriétésPharm.cinét.Donn.précl.Remarques 

Posologie/Mode d’emploi

Le 99mTc-DTPA est administré par injection unique, intraveineuse ou par inhalation au moyen d’un générateur d’aérosol. Le contenu marqué d'un flacon de TechneScan DTPA est destiné à l'examen de plusieurs patients. Dans certaines conditions particulières, on peut aussi administrer à un seul patient tout un flacon dont le contenu est marqué avec une activité adéquate.
Le produit ne doit pas être administré au patient sous forme non marquée.
 
Posologie pour un adulte
-Scintigraphie rénale: 40 - 400 MBq
-Scintigraphie cérébrale: 200 - 750 MBq
-Etude de ventilation pulmonaire: 50-100 MBq se déposent dans les poumons, 500 -1000 MBq dans le générateur aérosol en fonction de l’appareil.
  
Posologie chez les enfants et les adolescents :
 
Scintigraphie rénale :
L’utilisation chez les enfants et les adolescents doit être soigneusement reconsidérée et doit dépendre de la nécessité clinique ainsi que du rapport bénéfice/risque dans cette population. Les activités à administrer par voie intraveineuse chez les enfants et les adolescents peuvent être calculées selon les recommandations de la "Paediatric Dosage Card" de l’EANM (European Association of Nuclear Medicine) de 2016. Pour ce faire, il convient de choisir les formules pour chaque indication et le facteur de correction pertinent en fonction du poids corporel du jeune patient.
 
Administration de pentétate de technétium (99mTc) en cas d’insuffisance rénale:
 
Activité administrée [MBq] = activité initiale [MBq] x multiplicateur (pour une activité initiale de 14,0)
 
Tableau 1

Masse corporelle      Facteur de multiplic  Masse corporelle      Facteur de multiplic  Masse corporelle      Facteur de multiplic
                      ation                                       ation                                       ation
3 kg                  1                     22 kg                 5,29                  42 kg                 9,14
4 kg                  1,14                  24 kg                 5,71                  44 kg                 9,57
6 kg                  1,71                  26 kg                 6,14                  46 kg                 10,00
8 kg                  2,14                  28 kg                 6,43                  48 kg                 10,29
10 kg                 2,71                  30 kg                 6,86                  50 kg                 10,71
12 kg                 3,14                  32 kg                 7,29                  52-54 kg              11,29
14 kg                 3,57                  34 kg                 7,72                  56-58 kg              12,00
16 kg                 4,00                  36 kg                 8,00                  60-62 kg              12,71
18 kg                 4,43                  38 kg                 8,43                  64-66 kg              13,43
20 kg                 4,86                  40 kg                 8,86                  68 kg                 14,00

 
 
Administration de pentétate de technétium (99mTc) en cas de fonction rénale normale:
 
Activité administrée [MBq] = activité initiale [MBq] x multiplicateur (pour une activité initiale de 34,0)
 
Tableau 2

Masse corporelle      Facteur de multiplic  Masse corporelle      Facteur de multiplic  Masse corporelle      Facteur de multiplic
                      ation                                       ation                                       ation
3 kg                  1                     22 kg                 3,06                  42 kg                 4,41
4 kg                  1,12                  24 kg                 3,18                  44 kg                 4,53
6 kg                  1,47                  26 kg                 3,35                  46 kg                 4,65
8 kg                  1,71                  28 kg                 3,47                  48 kg                 4,77
10 kg                 1,94                  30 kg                 3,65                  50 kg                 4,88
12 kg                 2,18                  32 kg                 3,77                  52-54 kg              5,00
14 kg                 2,35                  34 kg                 3,88                  56-58 kg              5,24
16 kg                 2,53                  36 kg                 4,00                  60-62 kg              5,47
18 kg                 2,71                  38 kg                 4,18                  64-66 kg              5,65
20 kg                 2,88                  40 kg                 4,29                  68 kg                 5,77

 
Chez les enfants jusqu’à 1 an, lors de l’emploi de TechneScan DTPA marqué au 99mTc une dose minimale de 20 MBq est nécessaire afin d’obtenir des images de qualité suffisante.
 
Scintigraphie pulmonaire:
 
-Scintigraphie pulmonaire de ventilation: 10 MBq se déposent dans les poumons, 500–1000 MBq dans le générateur d’aérosol.
 
Acquisition d'images
-Perfusion rénale: l'examen est effectué par imagerie dynamique au cours de la première minute suivant l'injection. Le moment optimal pour l’imagerie statique est 1 heure après l’injection. En cas de scintigraphie rénale avec test au captopril (IEC), le captopril est administré par voie intraveineuse avant l’administration du pentétate de technétium (99mTc). L’enregistrement de la fonction de chaque rein est réalisée par imagerie dynamique après l’injection. Si l’un ou les deux reins ne se sont pas vidés correctement dans les 20 premières minutes, une charge de furosémide est effectuée. L’imagerie dynamique doit être poursuivie 15 minutes après l’administration du diurétique. Les clichés statiques peuvent être réalisés 1 heure après l'injection.
-Scintigraphie cérébrale: l'examen doit commencer immédiatement après l'injection par des acquisitions dynamiques. Les images statiques sont prises 1 heure et, si nécessaire, plusieurs heures après l’injection.
-Scintigraphie pulmonaire de ventilation: les images des poumons sont prises dans les 180 minutes. Pour la scintigraphie pulmonaire de ventilation, un générateur d’aérosol est nécessaire, en dosant en fonction du type d'appareil (consulter le mode d'emploi correspondant).
 
Répétition de l'examen
On peut envisager de répéter l'examen avec le TechneScan DTPA 48 heures au plus tôt (8 demi-vies de 99mTc) après la première administration de la préparation.
 
Posologie spéciale
Lors de limitation de la fonction rénale, la dose irradiée peut être accrue, ce dont il faut tenir compte lors du calcul de la dose.
 
Exposition aux rayonnements
 
Le technétium (99mTc) est préparé à l'aide d'un générateur (99Mo/99mTc) et se désintègre avec émission de rayons gamma ayant une énergie de 140 keV et une demi-vie de 6,01 heures en technétium (99Tc), qui peut être considéré comme quasi stable en raison de sa longue demi-vie de 2,13 x 105 ans.
 
Les données figurant dans le tableau proviennent de l’ICRP 128 et ont été calculées selon les hypothèses suivantes:
-L’injection intraveineuse de pentétate de technétium (99mTc) entraîne une distribution initiale dans le liquide extracellulaire. Après cette distribution initiale, la substance est éliminée uniquement par les reins. En cas de fonction rénale normale, la rétention corporelle totale peut être décrite comme une fonction biexponentielle avec des demi-vies pour les composants de 100 minutes (0,99) et 7 jours (0,01). La fraction excrétée par le rein est de 1,0 (1,0). Le débit rénal est de 5 minutes. En cas d’insuffisance rénale, on estime que la demi-vie de rétention du composant principal s'élève à 1000 minutes et le débit rénal est porté à 20 minutes.
 
Selon l’ICRP publication No. 128 les doses suivantes absorbées sont indiquées pour les patients avec fonction rénale normale:
 
Dose estimée absorbée par unité (mGy/MBq) d'activité administrée
 

Organ                          Adulte   15 ans   10 ans  5 ans   1 an
Surrénales                     0,0014   0,0018   0,0027  0,004   0,0072
Surface osseuse                0,0024   0,0029   0,0043  0,0061  0,010
Cerveau                        0,00086  0,0011   0,0017  0,0028  0,0049
Sein                           0,00072  0,00092  0,0013  0,0022  0,0041
Paroi de la vésicule biliaire  0,0015   0,0021   0,0038  0,005   0,0061
Tractus gastro-intestinal      
Paroi stomacale                0,0013   0,0017   0,0028  0,0040  0,0068
Paroi de l’intestin grêle      0,0025   0,0031   0,0049  0,0070  0,010
Paroi du côlon                 0,0031   0,0039   0,0060  0,0081  0,011
Paroi du côlon ascendant       0,0021   0,0028   0,0043  0,0065  0,0092
Paroi du côlon descendant      0,0043   0,0054   0,0082  0,010   0,013
Paroi cardiaque                0,0012   0,0015   0,0022  0,0033  0,0059
Reins                          0,0044   0,0053   0,0075  0,011   0,018
Foie                           0,0012   0,0016   0,0025  0,0038  0,0064
Poumons                        0,001    0,0013   0,002   0,003   0,0055
Muscles                        0,0016   0,002    0,003   0,0043  0,0068
Œsophage                       0,001    0,0013   0,0019  0,003   0,0054
Ovaires                        0,0042   0,0053   0,0077  0,01    0,013
Pancréas                       0,0014   0,0018   0,0028  0,0043  0,0074
Moelle osseuse rouge           0,0015   0,0018   0,0027  0,0037  0,0057
Peau                           0,00087  0,001    0,0017  0,0026  0,0044
Rate                           0,0013   0,0016   0,0026  0,0039  0,0068
Testicules                     0,0029   0,004    0,0068  0,0094  0,013
Thymus                         0,001    0,0013   0,0019  0,0030  0,0054
Thyroïde                       0,001    0,0013   0,0021  0,0033  0,006
Paroi vésicale                 0,062    0,078    0,11    0,15    0,17
Utérus                         0,0079   0,0096   0,015   0,018   0,022
Autres tissus                  0,0017   0,0021   0,0030  0,0042  0,0066
Dose efficace (mSv/MBq)        0,0049   0,0063   0,0094  0,012   0,016

La dose efficace d’irradiation est d’environ 3,6 mSv lorsque l’activité maximale recommandée de 740 MBq est administrée chez les adultes ayant un poids corporel de 70 kg.
Pour une activité administrée de 740 MBq, l’exposition aux rayonnements typique de l’organe cible (reins) est de 3,3 mGy et l’exposition aux rayonnements typique de l’organe critique (paroi de la vessie) est de 46 mGy.
 
Les valeurs suivantes sont valables selon l’ICRP 128 pour les patients avec fonction rénale limitée:
 
Dose estimée absorbée par unité (mGy/MBq) d'activité administrée
 

Organ                          Adulte  15 ans  10 ans  5 ans   1 an
Surrénales                     0,0041  0,0051  0,0076  0,011   0,021
Surface osseuse                0,006   0,0071  0,011   0,015   0,028
Cerveau                        0,0028  0,0035  0,0057  0,0091  0,016
Sein                           0,0023  0,003   0,0042  0,0068  0,013
Paroi de la vésicule biliaire  0,0042  0,0057  0,0092  0,013   0,016
Tractus gastro-intestinal      
Paroi stomacale                0,0038  0,005   0,0079  0,011   0,019
Paroi de l’intestin grêle      0,0045  0,0056  0,0085  0,013   0,022
Paroi du côlon                 0,0045  0,0058  0,0087  0,013   0,022
Paroi du côlon ascendant       0,0043  0,0056  0,0081  0,013   0,021
Paroi du côlon descendant      0,0049  0,0061  0,0095  0,013   0,023
Paroi cardiaque                0,0037  0,0047  0,007   0,01    0,018
Reins                          0,0077  0,0092  0,013   0,019   0,032
Foie                           0,0037  0,0046  0,0071  0,011   0,019
Poumons                        0,0033  0,0042  0,0062  0,0095  0,017
Muscles                        0,0032  0,004   0,0061  0,0091  0,017
Œsophage                       0,0033  0,0042  0,0062  0,0096  0,017
Ovaires                        0,005   0,0062  0,0092  0,014   0,023
Pancréas                       0,0043  0,0053  0,008   0,012   0,021
Moelle osseuse rouge           0,0034  0,0042  0,0064  0,0093  0,016
Peau                           0,0022  0,0026  0,0042  0,0067  0,012
Rate                           0,0038  0,0047  0,0073  0,011   0,019
Testicules                     0,0035  0,0045  0,0069  0,01    0,018
Thymus                         0,0033  0,0042  0,0062  0,0096  0,017
Thyroïde                       0,0034  0,0042  0,0067  0,011   0,019
Paroi vésicale                 0,021   0,027   0,039   0,05    0,066
Utérus                         0,0061  0,0074  0,011   0,016   0,025
Autres tissus                  0,0033  0,0041  0,0063  0,0097  0,017
Dose efficace (mSv/MBq)        0,0046  0,0058  0,0087  0,013   0,021

 
La demi-vie physique de (99mTc) est de 6,01 heures.
La paroi de la vessie contribue à jusqu’à 57% de la dose efficace.
 
Les données ci-dessous proviennent de l’ICRP 53 et ont été calculées selon les hypothèses suivantes:
-Inhalation de pentétate de technétium (99mTc):
l’inhalation d’aérosols composés de particules de diamètre inférieur à 2–3 micromètres entraîne des dépôts principalement dans les alvéoles pulmonaires. Les particules sont rapidement éliminées des poumons par la circulation sanguine. La demi-vie biologique du pentétate de technétium (99mTc) dans les poumons est de 60 à 80 minutes chez les non-fumeurs normaux; elle est raccourcie chez les fumeurs et chez la plupart des patients souffrant de maladies pulmonaires. Une valeur de 60 min est reprise ci-dessous. La substance qui pénètre dans le sang est éliminée selon le modèle du pentétate de technétium (99mTc) administré par voie intraveineuse.
En cas d’administration de DTPA marqué au 99mTc sous forme d’aérosol, les valeurs suivantes sont valables selon l’ICRP 53:
 
Dose estimée absorbée par unité (mGy/MBq) d'activité administrée
 

Organ                          Adulte   15 ans  10 ans  5 ans   1 an
Surrénales                     0.0021   0.0029  0.0044  0.0067  0.012
Paroi de la vésicule biliaire  0.047    0.058   0.084   0.12    0.23
Surface osseuse                0.0019   0.0024  0.0035  0.0053  0.0098
Seins                          0.0019   0.0019  0.0033  0.0048  0.0078
Tractus gastro-intestinal      
Paroi stomacale                0.0017   0.0022  0.0035  0.0051  0.0089
Paroi de l’intestin grêle      0.0021   0.0026  0.0041  0.0063  0.011
Paroi du côlon ascendant       0.0019   0.0024  0.0038  0.0061  0.01
Paroi du côlon descendant      0.0032   0.0042  0.0063  0.0088  0.015
Reins                          0.0041   0.0051  0.0072  0.011   0.019
Foie                           0.0019   0.0025  0.0037  0.0055  0.0097
Poumons                        0.017    0.026   0.036   0.054   0.1
Ovaires                        0.0033   0.0041  0.0061  0.0089  0.015
Pancréas                       0.0021   0.0026  0.004   0.0061  0.011
Moelle osseuse rouge           0.0027   0.0034  0.0047  0.0062  0.0096
Rate                           0.0019   0.0024  0.0036  0.0056  0.0099
Testicules                     0.0021   0.0031  0.0052  0.0079  0.015
Thyroïde                       0.00099  0.0017  0.0027  0.0044  0.0078
Utérus                         0.0059   0.0072  0.011   0.016   0.027
Autres tissus                  0.0018   0.0022  0.0032  0.0049  0.0086
Dose efficace (mSv/MSq)        0.007    0.0091  0.013   0.02    0.036

 

2026 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Aide | Identification | Contact | Home