ch.oddb.org 
 
Apotheken | Hôpital | Interactions | LiMA | Médecin | Médicaments | Services | T. de l'Autorisation
 
Retour à l'accueil<Réduction des prix LS/LPPA – décembre 2025 – juillet 2026
Réduction des prix LS/LPPA – décembre 2025 – juillet 2026 – Réduction des prix des produits dans la liste des specialités
2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1962 - 1959 - 1955
Entrées (1400)
DateTitre
31.07.2026Nintedanib Spirig HC 150 mg, Weichkapsel, 60, 665.40, -0.7%
31.07.2026Opzelura 15 mg/g, crème, 100 g, 768.15, -2.2%
31.07.2026Opzelura 15 mg/g, crème, 100 g, 768.15, -2.2%
31.07.2026Talvey 40 mg/1.0 ml, Injektionslösung, 4636.10, -1.5%
31.07.2026Talvey 3 mg/1.5 ml, Injektionslösung, 362.90, -1.4%
31.07.2026OFEV 150 mg, Weichkapseln, 60 Kapsel(n), 1577.15, -24.8%
31.07.2026OFEV 100 mg, Weichkapseln, 60 Kapsel(n), 1576.75, -24.8%
31.07.2026Invokana 300 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 186.30, -12.0%
31.07.2026Invokana 300 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 68.80, -8.3%
31.07.2026Invokana 100 mg, Filmtabletten, 100 Tablette(n), 125.65, -17.4%
31.07.2026Invokana 100 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 50.35, -11.8%
31.07.2026Arimidex 1 mg, Filmtabletten, 112, 218.20, -3.3%
31.07.2026Arimidex 1 mg, Filmtabletten, 28, 77.80, -2.9%
31.07.2026Adtralza 150mg/ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 4, 1051.40, -2.7%
31.07.2026Xadago 100 mg, compresse rivestite con film, 100 Tablette(n), 283.45, -38.0%
31.07.2026Xadago 100 mg, compresse rivestite con film, 30 Tablette(n), 100.15, -35.2%
31.07.2026Xadago 50 mg, compresse rivestite con film, 100 Tablette(n), 272.25, -37.9%
31.07.2026Xadago 50 mg, compresse rivestite con film, 30 Tablette(n), 96.75, -35.1%
31.07.2026Jardiance 10 mg, Filmtabletten, 90 Tablette(n), 143.40, -2.2%
31.07.2026Jardiance 10 mg, Filmtabletten, 30 Tablette(n), 59.30, -1.0%
31.07.2026Xospata 40 mg, Filmtabletten, 84, 14990.10, -4.9%
31.07.2026Revolade 75 mg, Filmtabletten, 28, 2508.40, -4.0%
31.07.2026Revolade 12,5 mg, Filmtabletten, 14, 220.10, -4.7%
31.07.2026Revolade 50 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 1677.75, -3.9%
31.07.2026Revolade 50 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 847.05, -3.9%
31.07.2026Revolade 25 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 847.05, -3.9%
31.07.2026Revolade 25 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 431.75, -3.8%
31.07.2026Somavert 20 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 30, 3253.90, -24.9%
31.07.2026Somavert 20 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 125.10, -22.4%
31.07.2026Somavert 15 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 30, 2449.20, -24.8%
31.07.2026Somavert 10 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, 30, 1652.10, -24.8%
31.07.2026YERVOY 200 mg/40 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 13451.25, -12.4%
31.07.2026YERVOY 50 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 3499.45, -12.6%
31.07.2026Spasmo-Urgenin Neo, überzogene Tabletten, 60 Dragée(s), 35.15, -0.6%
31.07.2026Spasmo-Urgenin Neo, überzogene Tabletten, 20 Dragée(s), 16.50, -0.6%
31.07.2026Tardyferon, Retardtabletten, 100, 23.25, -8.8%
31.07.2026Tardyferon, Retardtabletten, 30, 7.70, -8.9%
31.07.2026Retsevmo 80 mg, gélules, 56, 3092.35, -0.7%
31.07.2026Retsevmo 40 mg, gélules, 56, 1560.20, -0.7%
31.07.2026Imfinzi 500 mg/10 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2096.10, -9.9%
31.07.2026Imfinzi 120 mg/2.4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 515.55, -9.7%
31.07.2026AQUIPTA 60 mg, Tabletten, 28, 360.00, -4.4%
31.07.2026AQUIPTA 10 mg, Tabletten, 28, 360.00, -4.4%
31.07.2026Urorec 8 mg, Hartkapseln, 100, 49.30, -13.7%
31.07.2026Urorec 8 mg, Hartkapseln, 30, 26.85, -8.4%
31.07.2026Urorec 4 mg, Hartkapseln, 100, 49.30, -13.7%
31.07.2026Urorec 4 mg, Hartkapseln, 30, 26.85, -8.4%
31.07.2026Viread 245 mg, Filmtabletten, 30, 286.70, -31.5%
31.07.2026Silodosin Spirig HC 8 mg, Hartkapseln, 100, 49.30, -0.1%
31.07.2026Silodosin Spirig HC 4 mg, Hartkapseln, 100, 49.30, -0.1%
31.07.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 354.60, -90.0%
31.07.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 354.60, -90.0%
31.07.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 354.60, -90.0%
31.07.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 354.60, -90.0%
31.07.2026Enflonsia 105 mg/0.7 mL, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 10, 354.60, -90.0%
31.07.2026Nintedanib Sandoz 150 mg, Weichkapseln, 60, 665.40, -0.7%
31.07.2026Nintedanib-Mepha 150 mg, Weichkapseln, 60, 665.40, -0.7%
30.06.2026Vegzelma 400 mg/16 ml, solution à diluer pour perfusion, 924.60, -13.1%
30.06.2026Vegzelma 100 mg/4 ml, solution à diluer pour perfusion, 254.30, -14.2%
30.06.2026Briumvi 25 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 3, 6792.20, -1.3%
30.06.2026Briumvi 25 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2307.55, -1.3%
30.06.2026Ustekinumab Spirig HC 90 mg / 1 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1252.65, -10.3%
30.06.2026Ustekinumab Spirig HC 45 mg / 0.5 ml, Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1252.65, -10.3%
30.06.2026Balversa 5 mg, Filmtabletten, 28, 9209.20, -8.1%
30.06.2026Balversa 4 mg, Filmtabletten, 56, 9209.20, -8.1%
30.06.2026Balversa 4 mg, Filmtabletten, 28, 9209.20, -8.1%
30.06.2026Balversa 3 mg, Filmtabletten, 84, 9209.20, -8.1%
30.06.2026Balversa 3 mg, Filmtabletten, 56, 9209.20, -8.1%
30.06.2026Aspaveli, Infusionslösung, 8, 23394.45, -0.4%
30.06.2026Aspaveli, Infusionslösung, 2958.95, -0.4%
30.06.2026Rivastigmin-Mepha Patch 13.3 mg/24 h, Transdermale Pflaster, 2 x 30, 91.70, -10.4%
30.06.2026Rivastigmin-Mepha Patch 13.3 mg/24 h, Transdermale Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Rivastigmin-Mepha Patch 9.5 mg/24 h, Transdermale Pflaster, 2 x 30, 91.70, -10.4%
30.06.2026Rivastigmin-Mepha Patch 9.5 mg/24 h, Transdermale Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Rivastigmin-Mepha Patch 4.6 mg/24 h, Transdermale Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Memantin Zentiva 20 mg, Filmtabletten, 98, 174.30, -11.7%
30.06.2026Memantin Zentiva 10 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 58.90, -9.5%
30.06.2026Nuwiq 2000 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 1404.65, -14.2%
30.06.2026Nuwiq 1000 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 722.85, -13.8%
30.06.2026Nuwiq 500 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 381.00, -13.2%
30.06.2026Nuwiq 250 IE, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 211.50, -12.0%
30.06.2026Rivastigmin Zentiva Patch 13.3 mg/24 h, transdermales Pflaster, 2 x 30, 91.70, -10.4%
30.06.2026Rivastigmin Zentiva Patch 13.3 mg/24 h, transdermales Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Rivastigmin Zentiva Patch 9.5 mg/24 h, transdermales Pflaster, 2 x 30, 91.70, -10.4%
30.06.2026Rivastigmin Zentiva Patch 9.5 mg/24 h, transdermales Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Rivastigmin Zentiva Patch 4.6 mg/24 h, transdermales Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Galantamin SR Zentiva 24 mg, Retardkapseln, 28, 45.10, -23.7%
30.06.2026Galantamin SR Zentiva 16 mg, Retardkapseln, 28, 45.10, -23.7%
30.06.2026Galantamin SR Zentiva 8 mg, Retardkapseln, 28, 45.10, -23.7%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 40 mg, magensaftresistente Kapseln, 98 Kapsel(n), 61.20, -12.7%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 40 mg, magensaftresistente Kapseln, 56 Kapsel(n), 43.80, -11.1%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 40 mg, magensaftresistente Kapseln, 28 Kapsel(n), 33.25, -9.0%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 40 mg, magensaftresistente Kapseln, 14 Kapsel(n), 25.15, -6.5%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 40 mg, magensaftresistente Kapseln, 7 Kapsel(n), 13.60, -6.2%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 20 mg, magensaftresistente Kapseln, 98 Kapsel(n), 52.75, -12.0%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 20 mg, magensaftresistente Kapseln, 56 Kapsel(n), 38.30, -10.1%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 20 mg, magensaftresistente Kapseln, 28 Kapsel(n), 27.35, -7.4%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 20 mg, magensaftresistente Kapseln, 14 Kapsel(n), 14.35, -6.8%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 20 mg, magensaftresistente Kapseln, 7 Kapsel(n), 12.55, -5.3%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 10 mg, magensaftresistente Kapseln, 98 Kapsel(n), 35.20, -9.5%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 10 mg, magensaftresistente Kapseln, 56 Kapsel(n), 27.20, -7.2%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 10 mg, magensaftresistente Kapseln, 28 Kapsel(n), 14.65, -6.7%
30.06.2026Omeprazol-Mepha 10 mg, magensaftresistente Kapseln, 14 Kapsel(n), 12.60, -5.3%
30.06.2026Fycompa 12mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 102.85, -28.7%
30.06.2026Fycompa 10mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 102.85, -28.7%
30.06.2026Fycompa 8mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 102.85, -28.7%
30.06.2026Fycompa 6mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 102.85, -28.7%
30.06.2026Fycompa 4mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 102.85, -28.7%
30.06.2026Fycompa 2mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 29.65, -17.8%
30.06.2026Aimovig 140 mg/ml, Injektionslösung im Fertigpen, 1 ml, 399.60, -8.6%
30.06.2026Aimovig 70 mg/ml, Injektionslösung im Fertigpen, 1 ml, 399.60, -8.6%
30.06.2026Rivastigmin Patch Sandoz 15, Transdermales Pflaster, 60, 91.70, -10.4%
30.06.2026Rivastigmin Patch Sandoz 15, Transdermales Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Rivastigmin Patch Sandoz 10, Transdermales Pflaster, 60, 91.70, -10.4%
30.06.2026Rivastigmin Patch Sandoz 10, Transdermales Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Rivastigmin Patch Sandoz 5, Transdermales Pflaster, 30, 54.05, -9.0%
30.06.2026Memantin-Mepha Teva 20 mg, Filmtabletten, 98, 174.30, -11.7%
30.06.2026Memantin-Mepha Teva 10 mg, Filmtabletten, 56, 62.60, -9.7%
30.06.2026Memantin-Mepha Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, Filmtabletten, 7 + 7, 42.60, -8.3%
30.06.2026Nulojix 250 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 2, 644.10, -25.8%
30.06.2026Nulojix 250 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 330.25, -25.3%
30.06.2026Donepezil Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 122.35, -34.9%
30.06.2026Donepezil Spirig HC 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 47.05, -28.7%
30.06.2026Donepezil Spirig HC 5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 122.35, -34.9%
30.06.2026Donepezil Spirig HC 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 47.05, -28.7%
30.06.2026Spinraza 12mg/5ml, Injektionslösung zur intrathekalen Injektion, 5 ml, 72153.05, -0.6%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 98, 61.05, -12.6%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 56, 44.45, -11.1%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28, 33.20, -9.2%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 7, 13.65, -5.9%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 98, 52.75, -12.0%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 56, 38.90, -10.3%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28, 27.75, -7.5%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 14, 14.45, -6.8%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 10 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 98, 35.95, -9.7%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 10 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 56, 27.55, -7.4%
30.06.2026Omeprazol Spirig HC 10 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28, 14.80, -6.9%
30.06.2026Darzalex 400mg/20ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 1681.85, -4.8%
30.06.2026Darzalex 100mg/5ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 437.20, -4.2%
30.06.2026Oyavas 400 mg/16 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 924.60, -13.1%
30.06.2026Oyavas 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 254.30, -14.2%
30.06.2026Zirabev 400 mg/16 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 924.60, -13.1%
30.06.2026Zirabev 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 254.30, -14.2%
30.06.2026DARZALEX SC 1800 mg/15 ml, Injektionslösung, 4932.10, -5.5%
30.06.2026Dupixent 300 mg/ 2 ml, Injektionslösung im Fertigpen, 2 x 2 ml, 1108.90, -1.5%
30.06.2026Dupixent 200 mg/ 1.14 ml, Injektionslösung im Fertigpen, 2 x 1.14 ml, 1108.90, -1.5%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 40 mg, Kapseln, 98, 61.05, -12.6%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 40 mg, Kapseln, 14, 25.15, -6.5%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 40 mg, Kapseln, 56, 43.95, -10.9%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 40 mg, Kapseln, 28, 33.85, -9.2%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 40 mg, Kapseln, 7, 13.70, -5.8%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 20 mg, Kapseln, 98, 52.75, -12.0%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 20 mg, Kapseln, 56, 38.40, -10.1%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 20 mg, Kapseln, 28, 27.75, -7.5%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 20 mg, Kapseln, 14, 14.40, -6.5%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 20 mg, Kapseln, 7, 12.40, -4.6%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 10 mg, Kapseln, 98, 35.25, -9.6%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 10 mg, Kapseln, 56, 27.20, -7.2%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 10 mg, Kapseln, 28, 14.65, -7.0%
30.06.2026Omeprazol Zentiva 10 mg, Kapseln, 14, 12.65, -4.9%
30.06.2026Donepezil NOBEL lingual 10 mg, Schmelztabletten, 98, 122.35, -34.9%
30.06.2026Donepezil NOBEL lingual 10 mg, Schmelztabletten, 28, 46.90, -28.6%
30.06.2026Donepezil NOBEL lingual 5 mg, Schmelztabletten, 98, 122.35, -34.9%
30.06.2026Donepezil NOBEL lingual 5 mg, Schmelztabletten, 28, 46.90, -28.6%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 40mg, magensaftresistente Kapseln, 98 Kapsel(n), 61.20, -12.7%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 40mg, magensaftresistente Kapseln, 56 Kapsel(n), 43.80, -11.1%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 40mg, magensaftresistente Kapseln, 28 Kapsel(n), 33.25, -9.0%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 40mg, magensaftresistente Kapseln, 14 Kapsel(n), 25.15, -6.5%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 40mg, magensaftresistente Kapseln, 7 Kapsel(n), 13.60, -6.2%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 20mg, magensaftresistente Kapseln, 98 Kapsel(n), 52.75, -12.0%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 20mg, magensaftresistente Kapseln, 56 Kapsel(n), 38.30, -10.1%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 20mg, magensaftresistente Kapseln, 28 Kapsel(n), 27.35, -7.4%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 20mg, magensaftresistente Kapseln, 14 Kapsel(n), 14.35, -6.8%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 20mg, magensaftresistente Kapseln, 7 Kapsel(n), 12.55, -5.3%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 10mg, magensaftresistente Kapseln, 98 Kapsel(n), 35.20, -9.5%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 10mg, magensaftresistente Kapseln, 56 Kapsel(n), 27.20, -7.2%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 10mg, magensaftresistente Kapseln, 28 Kapsel(n), 14.65, -6.7%
30.06.2026Omeprax-Drossapharm 10mg, magensaftresistente Kapseln, 14 Kapsel(n), 12.60, -5.3%
30.06.2026MVASI 400 mg/16 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 924.60, -13.1%
30.06.2026MVASI 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, 254.30, -14.2%
30.06.2026Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 44.50, -11.1%
30.06.2026Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 31.60, -8.7%
30.06.2026Omeprax 40 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 13.30, -5.7%
30.06.2026Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 52.75, -12.0%
30.06.2026Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 40.75, -10.6%
30.06.2026Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 28.10, -7.6%
30.06.2026Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 14.55, -6.7%
30.06.2026Omeprax 20 mg, Filmtabletten, 7 Tablette(n), 12.90, -5.5%
30.06.2026Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 36.80, -9.9%
30.06.2026Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 31.40, -8.7%
30.06.2026Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 16.60, -8.0%
30.06.2026Omeprax 10 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 13.65, -6.2%
30.06.2026Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, Filmtabletten, 7 + 7 Kombipackung(en), 49.65, -4.8%
30.06.2026Ebixa 10 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 65.40, -5.2%
30.06.2026Ebixa 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 200.55, -6.5%
30.06.2026Exelon 2 mg/ml, Lösung zum Einnehmen, 120 ml, 84.25, -7.9%
30.06.2026Exelon 6 mg, Kapseln, 112 Kapsel(n), 112.25, -4.8%
30.06.2026Exelon 6 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 40.80, -3.3%
30.06.2026Exelon 4,5 mg, Kapseln, 112 Kapsel(n), 112.25, -4.8%
30.06.2026Exelon 4,5 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 40.80, -3.3%
30.06.2026Exelon 3 mg, Kapseln, 112 Kapsel(n), 112.25, -4.8%
30.06.2026Exelon 3 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 60.10, -4.1%
30.06.2026Exelon 3 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 40.80, -3.3%
30.06.2026Exelon 1,5 mg, Kapseln, 112 Kapsel(n), 112.25, -4.8%
30.06.2026Exelon 1,5 mg, Kapseln, 56 Kapsel(n), 60.10, -4.1%
30.06.2026Exelon 1,5 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 40.80, -3.3%
30.06.2026Aricept 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 155.65, -23.7%
30.06.2026Aricept 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 56.25, -19.7%
30.06.2026Aricept 5 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 155.65, -23.7%
30.06.2026Aricept 5 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 56.25, -19.7%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 56 Tablette(n), 47.75, -12.3%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 28 Tablette(n), 31.85, -9.4%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 14 Tablette(n), 17.30, -34.0%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 20 mg, magensaftresistente Tabletten, 7 Tablette(n), 13.80, -6.8%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 10 mg, magensaftresistente Tabletten, 14 Tablette(n), 14.15, -6.9%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 10 mg, magensaftresistente Tabletten, 56 Tablette(n), 34.60, -10.1%
30.06.2026Rabeprazol Sandoz 10 mg, magensaftresistente Tabletten, 28 Tablette(n), 17.90, -33.6%
30.06.2026Antramups 20, Tabletten, 14 Tablette(n), 16.40, -0.3%
30.06.2026Pariet 20 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 51.40, -12.1%
30.06.2026Pariet 20 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 33.65, -9.4%
30.06.2026Pariet 20 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 25.40, -6.8%
30.06.2026Pariet 10 mg, Filmtabletten, 56 Tablette(n), 36.70, -10.0%
30.06.2026Pariet 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 26.10, -7.0%
30.06.2026Pariet 10 mg, Filmtabletten, 14 Tablette(n), 14.70, -7.3%
30.06.2026Reminyl PR 24 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 49.85, -21.0%
30.06.2026Reminyl PR 16 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 49.85, -21.0%
30.06.2026Reminyl PR 8 mg, Kapseln, 28 Kapsel(n), 49.85, -21.0%
30.06.2026Agopton 15 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 112 Kapsel(n), 60.90, -0.9%
30.06.2026Agopton 15 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 56 Kapsel(n), 37.90, -0.8%
30.06.2026Agopton 15 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 27.10, -0.6%
30.06.2026Agopton 15 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 14 Kapsel(n), 15.30, -0.6%
30.06.2026Agopton 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 56 Kapsel(n), 52.35, -0.9%
30.06.2026Agopton 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 28 Kapsel(n), 35.90, -0.7%
30.06.2026Agopton 30 mg, magensaftresistente Hartkapseln, 14 Kapsel(n), 26.65, -0.4%
30.06.2026Aricept Evess 10 mg, Schmelztabletten, 98 Tablette(n), 155.65, -23.7%
30.06.2026Aricept Evess 10 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 56.25, -19.7%
30.06.2026Aricept Evess 5 mg, Schmelztabletten, 98 Tablette(n), 155.65, -23.7%
30.06.2026Aricept Evess 5 mg, Schmelztabletten, 28 Tablette(n), 56.25, -19.7%
30.06.2026Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, Filmtabletten, 7 + 7 Set(s), 46.95, -4.8%
30.06.2026Axura 10 mg, Filmtabletten, 50 Tablette(n), 65.25, -5.3%
30.06.2026Axura 20 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 200.55, -6.5%
30.06.2026Avastin 400 mg/16 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 1136.85, -2.2%
30.06.2026Avastin 100 mg/4 ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Durchstechflasche(n), 309.80, -4.1%
30.06.2026Wilate 1000 I.E., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 758.90, -8.2%
30.06.2026Wilate 500 I.E., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung, Set(s), 400.00, -7.8%
30.06.2026Donepezil-Mepha 10 mg, Lactab, 100 Tablette(n), 124.40, -34.9%
30.06.2026Donepezil-Mepha 10 mg, Lactab, 50 Tablette(n), 71.05, -32.2%
30.06.2026Donepezil-Mepha 10 mg, Lactab, 30 Tablette(n), 49.15, -29.2%
30.06.2026Donepezil-Mepha 5 mg, Lactab, 100 Tablette(n), 124.40, -34.9%
30.06.2026Donepezil-Mepha 5 mg, Lactab, 50 Tablette(n), 71.05, -32.2%
30.06.2026Donepezil-Mepha 5 mg, Lactab, 30 Tablette(n), 49.15, -29.2%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 20 mg, Kapseln, 100, 53.45, -12.1%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 20 mg, Kapseln, 56, 38.45, -10.3%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 20 mg, Kapseln, 28, 28.20, -7.5%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 20 mg, Kapseln, 14, 14.40, -6.8%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 20 mg, Kapseln, 7, 12.20, -4.7%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 10 mg, Kapseln, 100, 35.70, -9.6%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 10 mg, Kapseln, 56, 27.30, -7.3%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 10 mg, Kapseln, 28, 14.70, -6.7%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 10 mg, Kapseln, 14, 12.65, -4.9%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 40 mg, Kapseln, 56, 44.05, -11.0%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 40 mg, Kapseln, 28, 34.40, -9.5%
30.06.2026Omeprazol Sandoz eco 40 mg, Kapseln, 7, 13.75, -6.1%
30.06.2026Exelon Patch 15, transdermales Pflaster, 60 Pflaster, 104.25, -20.1%
30.06.2026Exelon Patch 15, transdermales Pflaster, 30 Pflaster, 60.35, -17.8%
30.06.2026Exelon Patch 10, transdermales Pflaster, 60 Pflaster, 104.25, -20.1%
30.06.2026Exelon Patch 10, transdermales Pflaster, 30 Pflaster, 60.35, -17.8%
30.06.2026Exelon Patch 5, transdermales Pflaster, 30 Pflaster, 60.35, -17.8%
30.06.2026Donepezil Sandoz 10 mg, Filmtabletten, 98 Tablette(n), 122.35, -34.9%
30.06.2026Donepezil Sandoz 10 mg, Filmtabletten, 28 Tablette(n), 46.70, -28.6%
